weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Whiteman Air Force Base |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
07 | 06:56 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 37 | 31 | 79% | 32 | NA | 30.28 | 1026.0 | |||||
07 | 05:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 43 | 38 | 79% | 32 | NA | 30.27 | 1025.7 | |||
07 | 04:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 78% | 35 | NA | 30.25 | 1024.8 | |||||
07 | 03:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 77% | 35 | NA | 30.23 | 1024.1 | |||||
07 | 02:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 80% | 33 | NA | 30.23 | 1024.1 | |||||
07 | 01:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 73% | 38 | NA | 30.24 | 1024.4 | |||||
07 | 00:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 75% | 36 | NA | 30.23 | 1024.2 | |||||
06 | 23:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 53 | 42 | 74% | 38 | NA | 30.22 | 1023.9 | |||
06 | 22:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 69% | 42 | NA | 30.22 | 1023.9 | |||||
06 | 21:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 67% | 41 | NA | 30.22 | 1024.0 | |||||
06 | 20:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 35 | 61% | 45 | NA | 30.21 | 1023.6 | |||||
06 | 19:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 56% | 48 | NA | 30.20 | 1023.4 | |||||
06 | 18:56 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 51 | 35 | 55% | NA | NA | 30.19 | 1023.1 | |||||
06 | 17:56 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 53 | 37 | 62 | 53 | 53% | NA | NA | 30.19 | 1023.2 | |||
06 | 16:56 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 61 | 37 | 40% | NA | NA | 30.19 | 1023.0 | |||||
06 | 15:56 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 62 | 37 | 40% | NA | NA | 30.19 | 1023.0 | |||||
06 | 14:56 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 41% | NA | NA | 30.20 | 1023.3 | |||||
06 | 13:56 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 60 | 37 | 42% | NA | NA | 30.23 | 1024.4 | |||||
06 | 12:56 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT160 | 57 | 36 | 46% | NA | NA | 30.27 | 1025.7 | |||||
06 | 11:56 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 53 | 29 | 53 | 26 | 40% | NA | NA | 30.29 | 1026.5 | |||
06 | 10:56 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN190 | 49 | 26 | 40% | 46 | NA | 30.30 | 1026.9 | |||||
06 | 09:56 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN055 | 46 | 24 | 41% | 40 | NA | 30.30 | 1026.8 | |||||
06 | 08:56 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 43 | 25 | 49% | 37 | NA | 30.31 | 1027.1 | |||||
06 | 07:56 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 36 | 26 | 68% | 30 | NA | 30.31 | 1027.2 | |||||
06 | 06:56 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 30 | 23 | 75% | 25 | NA | 30.30 | 1027.1 | |||||
06 | 05:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 20 | 33 | 26 | 75% | NA | NA | 30.29 | 1026.6 | |||
06 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 74% | NA | NA | 30.28 | 1026.2 | |||||
06 | 03:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 75% | NA | NA | 30.27 | 1025.8 | |||||
06 | 02:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 75% | 20 | NA | 30.28 | 1026.2 | |||||
06 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 76% | NA | NA | 30.29 | 1026.5 | |||||
06 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 21 | 63% | NA | NA | 30.27 | 1025.8 | |||||
05 | 23:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 21 | 51 | 33 | 63% | 28 | NA | 30.26 | 1025.5 | |||
05 | 22:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 22 | 60% | NA | NA | 30.28 | 1026.2 | |||||
05 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 22 | 51% | NA | NA | 30.27 | 1025.8 | |||||
05 | 20:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 20 | 39% | 40 | NA | 30.27 | 1025.8 | |||||
05 | 19:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | 42 | NA | 30.26 | 1025.4 | |||||
05 | 18:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 21 | 44% | 39 | NA | 30.26 | 1025.6 | |||||
05 | 17:56 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 51 | 20 | 58 | 49 | 29% | NA | NA | 30.24 | 1024.6 | |||
05 | 16:56 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 55 | 21 | 26% | NA | NA | 30.24 | 1024.5 | |||||
05 | 15:56 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN200 | 55 | 22 | 27% | NA | NA | 30.23 | 1024.2 | |||||
05 | 14:56 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN190 | 56 | 21 | 26% | NA | NA | 30.23 | 1024.1 | |||||
05 | 13:56 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN200 | 56 | 21 | 26% | NA | NA | 30.23 | 1024.1 | |||||
05 | 12:56 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN180 | 55 | 20 | 26% | NA | NA | 30.24 | 1024.5 | |||||
05 | 11:56 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN200 | 49 | 22 | 50 | 38 | 33% | 45 | NA | 30.26 | 1025.2 | |||
05 | 10:56 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN190 | 48 | 26 | 41% | 44 | NA | 30.26 | 1025.2 | |||||
05 | 09:56 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN150 | 44 | 28 | 52% | 39 | NA | 30.24 | 1024.5 | |||||
05 | 08:56 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN080 | 43 | 29 | 59% | 37 | NA | 30.23 | 1024.2 | |||||
05 | 07:56 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN120 | 39 | 29 | 68% | 32 | NA | 30.21 | 1023.5 | |||||
05 | 06:56 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN120 | 38 | 29 | 71% | 32 | NA | 30.19 | 1022.9 | |||||
05 | 05:56 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 40 | 30 | 47 | 40 | 69% | 34 | NA | 30.16 | 1021.7 | |||
05 | 04:56 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 41 | 31 | 68% | 34 | NA | 30.15 | 1021.2 | |||||
05 | 03:56 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC190 | 42 | 32 | 67% | 36 | NA | 30.13 | 1020.5 | |||||
05 | 02:56 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 44 | 33 | 65% | 38 | NA | 30.14 | 1020.8 | |||||
05 | 01:56 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 45 | 34 | 66% | 40 | NA | 30.14 | 1020.8 | |||||
05 | 00:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 64% | 41 | NA | 30.13 | 1020.5 | |||||
04 | 23:56 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 47 | 34 | 63 | 47 | 61% | 42 | NA | 30.13 | 1020.5 | |||
04 | 22:56 | E 13 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 49 | 34 | 56% | 44 | NA | 30.11 | 1019.9 | |||||
04 | 21:56 | E 17 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 52 | 34 | 50% | NA | NA | 30.09 | 1019.2 | |||||
04 | 20:56 | E 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 54 | 30 | 39% | NA | NA | 30.08 | 1019.0 | |||||
04 | 19:56 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 32 | 41% | NA | NA | 30.06 | 1018.5 | |||||
04 | 18:56 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 33 | 41% | NA | NA | 30.05 | 1018.2 | |||||
04 | 17:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 33 | 72 | 63 | 33% | NA | NA | 30.03 | 1017.4 | |||
04 | 16:56 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 33 | 27% | NA | NA | 30.02 | 1017.0 | |||||
04 | 15:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 29 | 21% | NA | NA | 30.02 | 1016.9 | |||||
04 | 14:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 27 | 19% | NA | NA | 30.03 | 1017.3 | |||||
04 | 13:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 30 | 22% | NA | NA | 30.04 | 1017.5 | |||||
04 | 12:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 30 | 24% | NA | NA | 30.06 | 1018.3 | |||||
04 | 11:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 30 | 65 | 31 | 27% | NA | NA | 30.10 | 1019.7 | |||
04 | 10:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 31% | NA | NA | 30.11 | 1020.1 | |||||
04 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 33 | 43% | NA | NA | 30.12 | 1020.5 | |||||
04 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 64% | NA | NA | 30.12 | 1020.6 | |||||
04 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | NA | NA | 30.11 | 1020.4 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |