weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Santa Rosa, Santa Rosa Sonoma County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 06:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC006 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 30.23 | 1022.9 | |||||
02 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN005 BKN015 OVC038 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 30.21 | 1022.5 | |||||
02 | 04:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN007 BKN012 OVC048 | 50 | 50 | 100% | NA | NA | 30.20 | 1022.2 | |||||
02 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 51 | 50 | 52 | 50 | 96% | NA | NA | 30.20 | 1022.0 | |||
02 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 50 | 50 | 100% | NA | NA | 30.20 | 1022.0 | |||||
02 | 01:53 | N 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 30.20 | 1021.9 | |||||
02 | 00:53 | NW 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC002 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 30.18 | 1021.5 | |||||
01 | 23:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 30.20 | 1021.9 | |||||
01 | 22:53 | NW 5 | 1.00 | Fog/Mist | VV003 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 30.19 | 1021.8 | |||||
01 | 21:53 | W 3 | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 52 | 51 | 54 | 51 | 97% | NA | NA | 30.18 | 1021.3 | 0.06 | ||
01 | 20:53 | NW 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 52 | 51 | 97% | NA | NA | 30.18 | 1021.2 | |||||
01 | 19:53 | N 3 | 2.50 | Fog/Mist | SCT004 OVC007 | 52 | 51 | 97% | NA | NA | 30.17 | 1021.0 | 0.01 | ||||
01 | 18:53 | Calm | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | SCT004 OVC007 | 52 | 51 | 97% | NA | NA | 30.15 | 1020.3 | 0.02 | 0.05 | |||
01 | 17:53 | SE 3 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC009 | 52 | 51 | 97% | NA | NA | 30.17 | 1020.9 | 0.03 | ||||
01 | 16:53 | Calm | 2.50 | Rain Fog/Mist | BKN009 OVC024 | 53 | 50 | 89% | NA | NA | 30.17 | 1021.1 | |||||
01 | 15:53 | SW 3 | 7.00 | Light Rain | FEW020 BKN025 OVC035 | 54 | 47 | 59 | 50 | 77% | NA | NA | 30.15 | 1020.3 | |||
01 | 14:53 | W 7 | 7.00 | Overcast | OVC030 | 56 | 46 | 70% | NA | NA | 30.15 | 1020.5 | |||||
01 | 13:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC045 | 58 | 44 | 60% | NA | NA | 30.14 | 1020.1 | |||||
01 | 12:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 57 | 43 | 60% | NA | NA | 30.16 | 1020.6 | |||||
01 | 11:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 58 | 41 | 53% | NA | NA | 30.17 | 1021.1 | |||||
01 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 60% | NA | NA | 30.19 | 1021.6 | |||||
01 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 50 | 37 | 77% | 48 | NA | 30.19 | 1021.7 | |||
01 | 08:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 47 | 43 | 86% | NA | NA | 30.19 | 1021.7 | |||||
01 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 42 | 38 | 85% | 38 | NA | 30.17 | 1021.3 | |||||
01 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 39 | 37 | 93% | NA | NA | 30.15 | 1020.4 | |||||
01 | 05:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 36 | 93% | 34 | NA | 30.13 | 1019.7 | |||||
01 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 89% | NA | NA | 30.10 | 1018.6 | |||||
01 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 47 | 40 | 89% | 39 | NA | 30.10 | 1018.7 | |||
01 | 02:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 85% | 41 | NA | 30.11 | 1018.9 | |||||
01 | 01:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 89% | 37 | NA | 30.11 | 1019.0 | |||||
01 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | NA | NA | 30.10 | 1018.6 | |||||
30 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 45 | 40 | 83% | NA | NA | 30.10 | 1018.5 | |||||
30 | 22:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | NA | NA | 30.08 | 1017.9 | |||||
30 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 58 | 45 | 79% | 43 | NA | 30.06 | 1017.3 | |||
30 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 41 | 74% | 47 | NA | 30.05 | 1017.0 | |||||
30 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 41 | 74% | 46 | NA | 30.03 | 1016.5 | |||||
30 | 18:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 51 | 41 | 69% | NA | NA | 30.01 | 1015.7 | |||||
30 | 17:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 52 | 42 | 69% | NA | NA | 29.99 | 1014.9 | |||||
30 | 16:53 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT100 | 55 | 43 | 64% | NA | NA | 29.99 | 1014.9 | |||||
30 | 15:53 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 58 | 43 | 64 | 49 | 58% | NA | NA | 29.98 | 1014.6 | |||
30 | 14:53 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN100 | 60 | 45 | 58% | NA | NA | 29.97 | 1014.3 | |||||
30 | 13:53 | N 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 61 | 42 | 50% | NA | NA | 29.97 | 1014.1 | |||||
30 | 12:53 | NW 14 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 41 | 43% | NA | NA | 29.98 | 1014.6 | |||||
30 | 11:53 | NW 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 63 | 42 | 47% | NA | NA | 30.00 | 1015.1 | |||||
30 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 57 | 47 | 69% | NA | NA | 30.02 | 1015.9 | |||||
30 | 09:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW110 | 49 | 45 | 49 | 35 | 86% | NA | NA | 30.02 | 1016.0 | |||
30 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 43 | 42 | 97% | NA | NA | 30.01 | 1015.7 | |||||
30 | 07:53 | Calm | 10.00 | Patches Fog | FEW200 | 37 | 36 | 96% | NA | NA | 30.01 | 1015.7 | |||||
30 | 06:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 38 | 36 | 93% | NA | NA | 30.00 | 1015.4 | |||||
30 | 05:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV001 | 39 | 38 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1014.8 | |||||
30 | 04:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 39 | 97% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
30 | 03:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 40 | 45 | 40 | 100% | NA | NA | 29.99 | 1014.7 | |||
30 | 02:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT002 | 40 | 39 | 97% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
30 | 01:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 40 | 39 | 97% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
30 | 00:49 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | BKN001 | 42 | 40 | 92% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
29 | 23:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 42 | 41 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
29 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1014.9 | |||||
29 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 63 | 45 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1014.8 | |||
29 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1014.9 | |||||
29 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 83% | NA | NA | 29.99 | 1014.7 | |||||
29 | 18:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 75% | NA | NA | 29.98 | 1014.5 | |||||
29 | 17:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 72% | NA | NA | 29.97 | 1014.1 | |||||
29 | 16:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 59 | 45 | 60% | NA | NA | 29.96 | 1013.9 | |||||
29 | 15:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 63 | 44 | 64 | 53 | 50% | NA | NA | 29.95 | 1013.7 | |||
29 | 14:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 44 | 48% | NA | NA | 29.96 | 1014.1 | |||||
29 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 45 | 50% | NA | NA | 29.97 | 1014.2 | |||||
29 | 12:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 58% | NA | NA | 29.99 | 1015.0 | |||||
29 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 59 | 47 | 64% | NA | NA | 30.01 | 1015.8 | |||||
29 | 10:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT200 | 56 | 48 | 75% | NA | NA | 30.04 | 1016.6 | |||||
29 | 09:53 | Calm | 3.00 | Mostly Cloudy | SCT003 BKN046 | 53 | 49 | 54 | 46 | 86% | NA | NA | 30.05 | 1017.0 | |||
29 | 08:53 | SW 3 | 2.50 | Fog/Mist | BKN002 | 49 | 48 | 97% | NA | NA | 30.05 | 1016.8 | |||||
29 | 07:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW020 BKN044 | 48 | 47 | 96% | NA | NA | 30.04 | 1016.6 | |||||
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |