weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Santa Maria Public Airport/Capt G Allan Hancock Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 04:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW014 FEW019 OVC029 | 50 | 50 | 100% | NA | NA | 30.21 | 1023.4 | |||||
05 | 03:51 | NW 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 51 | 51 | 57 | 51 | 100% | NA | NA | 30.21 | 1023.2 | 0.23 | ||
05 | 02:51 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN015 BKN065 | 53 | 53 | 100% | NA | NA | 30.20 | 1022.8 | 0.05 | ||||
05 | 01:51 | W 13 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT006 OVC013 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 30.19 | 1022.4 | 0.07 | ||||
05 | 00:51 | W 7 | 2.50 | Rain Fog/Mist | OVC008 | 56 | 56 | 100% | NA | NA | 30.18 | 1021.9 | 0.02 | 0.11 | |||
04 | 23:51 | SW 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC010 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 30.18 | 1022.1 | 0.03 | ||||
04 | 22:51 | S 6 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC011 | 56 | 56 | 100% | NA | NA | 30.18 | 1022.1 | 0.06 | ||||
04 | 21:51 | S 6 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN019 OVC038 | 56 | 55 | 61 | 56 | 97% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | 0.03 | 0.03 | |
04 | 20:51 | SE 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW017 OVC027 | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | |||||
04 | 19:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 30.16 | 1021.7 | |||||
04 | 18:51 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | |||||
04 | 17:51 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN085 | 58 | 53 | 84% | NA | NA | 30.15 | 1021.5 | |||||
04 | 16:51 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN085 | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 30.15 | 1021.3 | |||||
04 | 15:51 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 61 | 54 | 66 | 57 | 78% | NA | NA | 30.13 | 1020.7 | |||
04 | 14:51 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 63 | 55 | 76% | NA | NA | 30.13 | 1020.7 | |||||
04 | 13:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 65 | 52 | 63% | NA | NA | 30.14 | 1020.8 | |||||
04 | 12:51 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 65 | 53 | 66% | NA | NA | 30.16 | 1021.6 | |||||
04 | 11:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 58% | NA | NA | 30.18 | 1022.4 | |||||
04 | 10:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 30.20 | 1023.0 | |||||
04 | 09:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 56 | 44 | 56 | 38 | 65% | NA | NA | 30.21 | 1023.4 | |||
04 | 08:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 51 | 45 | 80% | NA | NA | 30.21 | 1023.3 | |||||
04 | 07:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 43 | 41 | 93% | NA | NA | 30.20 | 1023.0 | |||||
04 | 06:51 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 30.19 | 1022.9 | |||||
04 | 05:51 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 40 | 38 | 93% | 36 | NA | 30.20 | 1023.0 | |||||
04 | 04:51 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 38 | 96% | NA | NA | 30.18 | 1022.3 | |||||
04 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 41 | 48 | 39 | 96% | NA | NA | 30.17 | 1022.1 | |||
04 | 02:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 39 | 97% | 36 | NA | 30.18 | 1022.4 | |||||
04 | 01:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 41 | 96% | NA | NA | 30.20 | 1022.9 | |||||
04 | 00:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 41 | 96% | NA | NA | 30.19 | 1022.8 | |||||
03 | 23:51 | E 3 | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 44 | 97% | NA | NA | 30.20 | 1023.2 | |||||
03 | 22:51 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 44 | 97% | NA | NA | 30.21 | 1023.4 | |||||
03 | 21:51 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 63 | 45 | 96% | NA | NA | 30.21 | 1023.5 | |||
03 | 20:51 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 93% | 47 | NA | 30.22 | 1023.5 | |||||
03 | 19:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 93% | NA | NA | 30.21 | 1023.6 | |||||
03 | 18:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 30.22 | 1023.6 | |||||
03 | 17:51 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 30.20 | 1023.1 | |||||
03 | 16:51 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 60 | 49 | 67% | NA | NA | 30.19 | 1022.5 | |||||
03 | 15:51 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 61 | 43 | 65 | 53 | 52% | NA | NA | 30.19 | 1022.6 | |||
03 | 14:51 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 62 | 45 | 54% | NA | NA | 30.20 | 1022.9 | |||||
03 | 13:51 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 30.20 | 1023.1 | |||||
03 | 12:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 33 | 33% | NA | NA | 30.22 | 1023.6 | |||||
03 | 11:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 35 | 35% | NA | NA | 30.25 | 1024.7 | |||||
03 | 10:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 37 | 42% | NA | NA | 30.29 | 1026.0 | |||||
03 | 09:51 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 53 | 41 | 53 | 42 | 64% | NA | NA | 30.29 | 1026.0 | |||
03 | 08:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 66% | NA | NA | 30.29 | 1026.0 | |||||
03 | 07:51 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 39 | NA | 30.26 | 1025.0 | |||||
03 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 63% | NA | NA | 30.24 | 1024.4 | |||||
03 | 05:51 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 42 | NA | 30.24 | 1024.2 | |||||
03 | 04:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | NA | NA | 30.23 | 1024.0 | |||||
03 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 48 | 43 | 63% | NA | NA | 30.23 | 1024.1 | |||
03 | 02:51 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 63% | 44 | NA | 30.24 | 1024.2 | |||||
03 | 01:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 39 | NA | 30.26 | 1025.0 | |||||
03 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 68% | NA | NA | 30.26 | 1024.8 | |||||
02 | 23:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 66% | NA | NA | 30.26 | 1025.0 | |||||
02 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 66% | NA | NA | 30.27 | 1025.3 | |||||
02 | 21:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 33 | 61 | 44 | 59% | NA | NA | 30.26 | 1025.1 | |||
02 | 20:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 68% | 42 | NA | 30.27 | 1025.6 | |||||
02 | 19:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 61% | NA | NA | 30.28 | 1025.8 | |||||
02 | 18:51 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 57% | NA | NA | 30.28 | 1025.9 | |||||
02 | 17:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 37 | 49% | NA | NA | 30.27 | 1025.6 | |||||
02 | 16:51 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 36 | 42% | NA | NA | 30.26 | 1025.2 | |||||
02 | 15:51 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 34 | 67 | 54 | 35% | NA | NA | 30.27 | 1025.4 | |||
02 | 14:51 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 29 | 26% | NA | NA | 30.25 | 1024.5 | |||||
02 | 13:51 | S 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 26 | 23% | NA | NA | 30.23 | 1024.1 | |||||
02 | 12:51 | S 16 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 30 | 26% | NA | NA | 30.26 | 1024.9 | |||||
02 | 11:51 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 43% | NA | NA | 30.29 | 1025.9 | |||||
02 | 10:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 53% | NA | NA | 30.29 | 1026.1 | |||||
02 | 09:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 54 | 33 | 64% | NA | NA | 30.29 | NA | |||
02 | 08:51 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 46 | 40 | 79% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
02 | 07:51 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 39 | 34 | 82% | 35 | NA | 30.26 | 1025.3 | |||||
02 | 06:51 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 36 | 33 | 89% | NA | NA | 30.25 | 1024.9 | |||||
02 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 89% | NA | NA | 30.24 | 1024.5 | |||||
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |