weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Los Alamitos Army Airfield |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 75% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
24 | 18:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 44 | 62% | NA | NA | 30.12 | 1020.3 | |||||
24 | 17:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 62% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
24 | 16:55 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 45 | 68 | 62 | 54% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||
24 | 15:55 | SW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW250 | 63 | 43 | 47% | NA | NA | 30.15 | 1021.3 | |||||
24 | 14:55 | SW 22 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW035 FEW250 | 63 | 41 | 45% | NA | NA | 30.16 | 1021.6 | |||||
24 | 13:55 | SW 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW250 | 65 | 45 | 47% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | |||||
24 | 12:55 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW250 | 67 | 40 | 38% | NA | NA | 30.19 | 1022.6 | |||||
24 | 11:55 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW250 | 64 | 39 | 39% | NA | NA | 30.22 | 1023.7 | |||||
24 | 10:55 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW250 | 62 | 39 | 62 | 41 | 43% | NA | NA | 30.23 | 1024.0 | |||
24 | 09:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW250 | 58 | 43 | 57% | NA | NA | 30.24 | 1024.3 | |||||
24 | 08:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 53 | 47 | 80% | NA | NA | 30.23 | 1024.0 | |||||
24 | 07:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 47 | 45 | 94% | NA | NA | 30.21 | 1023.3 | |||||
24 | 06:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW200 BKN250 | 44 | 41 | 89% | NA | NA | 30.19 | 1022.6 | |||||
24 | 05:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 89% | 41 | NA | 30.17 | 1022.0 | |||||
24 | 04:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 44 | 53 | 42 | 96% | NA | NA | 30.16 | 1021.6 | |||
24 | 03:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 41 | 95% | 39 | NA | 30.18 | 1022.3 | |||||
24 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 44 | 96% | NA | NA | 30.19 | 1022.6 | |||||
24 | 01:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 93% | NA | NA | 30.19 | 1022.6 | |||||
24 | 00:55 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 48 | 46 | 91% | 46 | NA | 30.19 | 1022.6 | |||||
23 | 23:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 87% | 48 | NA | 30.19 | NA | |||||
23 | 22:55 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 53 | 48 | 61 | 51 | 84% | NA | NA | 30.18 | NA | |||
23 | 21:55 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 52 | 47 | 83% | NA | NA | 30.18 | 1022.3 | |||||
23 | 20:55 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT060 | 51 | 46 | 81% | NA | NA | 30.18 | 1022.3 | |||||
23 | 19:55 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW060 | 52 | 46 | 80% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | |||||
23 | 18:55 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW070 | 55 | 46 | 72% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | |||||
23 | 17:55 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 58 | 47 | 65% | NA | NA | 30.16 | 1021.6 | |||||
23 | 16:55 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 61 | 46 | 62 | 57 | 58% | NA | NA | 30.16 | 1021.6 | |||
23 | 15:55 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 62 | 48 | 59% | NA | NA | 30.16 | 1021.6 | |||||
23 | 14:55 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN045 | 60 | 47 | 63% | NA | NA | 30.18 | 1022.3 | |||||
23 | 13:55 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 BKN035 BKN043 BKN060 | 57 | 48 | 73% | NA | NA | 30.20 | 1023.0 | |||||
23 | 12:55 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT045 BKN060 | 59 | 49 | 70% | NA | NA | 30.21 | 1023.3 | |||||
23 | 11:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN028 OVC065 | 56 | 49 | 80% | NA | NA | 30.23 | 1024.0 | |||||
23 | 10:55 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT030 BKN040 OVC049 | 55 | 49 | 56 | 49 | 82% | NA | NA | 30.22 | 1023.7 | 0.01 | ||
23 | 09:55 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT009 SCT024 BKN060 | 56 | 51 | 85% | NA | NA | 30.21 | 1023.3 | |||||
23 | 08:55 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW006 FEW026 BKN050 OVC060 | 53 | 50 | 92% | NA | NA | 30.19 | 1022.6 | |||||
23 | 07:55 | E 5 | 7.00 | Overcast | SCT019 BKN033 OVC050 | 51 | 49 | 96% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | 0.01 | ||||
23 | 06:55 | Calm | 7.00 | Light Drizzle | FEW010 SCT020 OVC046 | 49 | 48 | 95% | NA | NA | 30.16 | 1021.6 | |||||
23 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 49 | 48 | 95% | NA | NA | 30.14 | 1021.0 | 0.01 | ||||
23 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN023 OVC046 | 50 | 48 | 50 | 46 | 94% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||
23 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC055 | 49 | 47 | 95% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
23 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC055 | 48 | 47 | 96% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
23 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 49 | 47 | 96% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
23 | 00:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 47 | 46 | 96% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
22 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 46 | 96% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
22 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 58 | 49 | 93% | NA | NA | 30.12 | 1020.3 | |||
22 | 21:55 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT040 BKN055 | 50 | 47 | 90% | NA | NA | 30.11 | 1019.9 | |||||
22 | 20:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN025 BKN055 | 51 | 48 | 90% | NA | NA | 30.09 | 1019.3 | |||||
22 | 19:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 FEW030 BKN040 BKN055 | 52 | 49 | 87% | NA | NA | 30.07 | 1018.6 | |||||
22 | 18:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 FEW030 BKN040 BKN050 | 53 | 49 | 84% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
22 | 17:55 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT040 BKN050 | 56 | 47 | 72% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
22 | 16:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN045 BKN055 | 57 | 48 | 60 | 53 | 71% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | 0.05 | ||
22 | 15:55 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN045 BKN055 | 57 | 47 | 69% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | |||||
22 | 14:55 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN048 | 57 | 47 | 70% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | |||||
22 | 13:55 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN046 | 58 | 49 | 72% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | 0.05 | 0.05 | |||
22 | 12:55 | S 12 | 9.00 | Rain | BKN030 BKN060 OVC095 | 57 | 47 | 70% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
22 | 11:55 | S 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN065 | 59 | 48 | 67% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | |||||
22 | 10:55 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT060 | 58 | 47 | 58 | 46 | 68% | NA | NA | 30.04 | 1017.6 | 0.02 | ||
22 | 09:55 | Calm | 7.00 | Light Rain | FEW003 BKN027 BKN034 BKN048 BKN060 | 53 | 47 | 82% | NA | NA | 30.02 | 1016.9 | 0.01 | ||||
22 | 08:55 | E 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT027 BKN038 BKN060 | 52 | 48 | 88% | NA | NA | 30.00 | 1016.2 | 0.01 | ||||
22 | 07:55 | E 6 | 8.00 | Light Rain | FEW004 SCT027 BKN045 BKN060 | 48 | 47 | 94% | 45 | NA | 29.97 | 1015.2 | |||||
22 | 06:55 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT050 | 47 | 45 | 95% | NA | NA | 29.95 | 1014.5 | |||||
22 | 05:55 | E 3 | 10.00 | Light Rain | FEW033 BKN050 OVC060 | 47 | 46 | 94% | NA | NA | 29.92 | 1013.5 | |||||
22 | 04:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT044 BKN055 | 49 | 46 | 53 | 47 | 86% | 47 | NA | 29.89 | 1012.5 | 0.08 | ||
22 | 03:55 | SW 3 | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC055 | 48 | 45 | 90% | NA | NA | 29.87 | 1011.8 | 0.02 | ||||
22 | 02:55 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN033 BKN049 OVC080 | 49 | 45 | 85% | 45 | NA | 29.86 | 1011.5 | |||||
22 | 01:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 50 | 47 | 88% | 48 | NA | 29.84 | 1010.8 | 0.06 | ||||
22 | 00:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN060 | 48 | 45 | 88% | 46 | NA | 29.82 | 1010.1 | 0.06 | ||||
21 | 23:55 | W 10 | 10.00 | Light Rain | BKN029 BKN041 OVC050 | 51 | 47 | 86% | NA | NA | 29.81 | 1009.8 | |||||
21 | 22:55 | SW 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN035 BKN140 | 53 | 47 | 55 | 51 | 80% | NA | NA | 29.79 | 1009.1 | 0.15 | ||
21 | 21:55 | SW 18 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT030 SCT060 BKN100 | 51 | 47 | 84% | NA | NA | 29.77 | 1008.4 | |||||
21 | 20:55 | SW 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT025 SCT060 BKN100 | 51 | 48 | 88% | NA | NA | 29.74 | 1007.4 | 0.01 | ||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |