weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
San Angelo, Mathis Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 02:51 | S 12 | 8.00 | Overcast | OVC009 | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 29.93 | 1012.7 | |||||
24 | 01:51 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC009 | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 29.91 | 1012.3 | |||||
24 | 00:51 | S 8 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 29.91 | 1012.2 | |||||
23 | 23:51 | S 8 | 8.00 | Overcast | OVC012 | 59 | 56 | 59 | 50 | 90% | NA | NA | 29.93 | 1013.0 | |||
23 | 22:51 | SE 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC014 | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
23 | 21:51 | N 3 | 0.50 | Fog | VV003 | 50 | 48 | 93% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
23 | 20:51 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 49 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
23 | 19:51 | SE 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 51 | 90% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
23 | 18:51 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | BKN022 BKN029 OVC045 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
23 | 17:51 | N 7 | 4.00 | Fog/Mist | BKN024 OVC030 | 57 | 53 | 58 | 51 | 87% | NA | NA | 29.90 | 1012.0 | |||
23 | 16:51 | N 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC020 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 29.90 | 1012.0 | |||||
23 | 15:51 | N 3 | 3.00 | Fog/Mist | BKN016 OVC022 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.89 | 1012.0 | |||||
23 | 14:51 | NW 3 | 2.00 | Fog/Mist | BKN004 OVC015 | 54 | 51 | 90% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
23 | 13:51 | N 6 | 1.00 | Fog/Mist | OVC003 | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
23 | 12:51 | NE 6 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
23 | 11:51 | E 7 | 0.50 | Fog | OVC002 | 51 | 49 | 51 | 46 | 92% | NA | NA | 30.00 | 1016.1 | |||
23 | 10:51 | NE 7 | 0.50 | Fog | OVC002 | 50 | 48 | 93% | 47 | NA | 30.02 | 1016.8 | |||||
23 | 09:51 | E 8 | 0.50 | Fog | OVC002 | 48 | 47 | 96% | 44 | NA | 30.02 | 1016.7 | |||||
23 | 08:51 | E 9 | 0.50 | Fog | OVC002 | 47 | 46 | 97% | 43 | NA | 30.02 | 1016.7 | |||||
23 | 07:51 | NE 7 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 47 | 45 | 93% | 44 | NA | 30.01 | 1016.4 | |||||
23 | 06:51 | NE 5 | 0.50 | Fog | VV003 | 46 | 45 | 96% | 44 | NA | 30.01 | 1016.2 | |||||
23 | 05:51 | E 5 | 0.50 | Fog | OVC002 | 46 | 44 | 46 | 45 | 93% | 44 | NA | 30.01 | 1016.1 | |||
23 | 04:51 | SE 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 46 | 44 | 93% | 44 | NA | 30.01 | 1015.8 | |||||
23 | 03:51 | E 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 46 | 44 | 93% | 42 | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
23 | 02:51 | E 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 46 | 43 | 89% | 42 | NA | 30.04 | 1016.8 | |||||
23 | 01:51 | E 9 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 46 | 43 | 89% | 41 | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
23 | 00:51 | E 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC009 | 46 | 43 | 89% | 42 | NA | 30.05 | 1016.9 | |||||
22 | 23:51 | E 6 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 45 | 42 | 53 | 44 | 90% | 42 | NA | 30.06 | 1017.5 | |||
22 | 22:51 | E 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 44 | 42 | 93% | NA | NA | 30.06 | 1017.8 | |||||
22 | 21:51 | NE 9 | 8.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 93% | 39 | NA | 30.05 | 1017.5 | |||||
22 | 20:51 | NE 8 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 89% | 42 | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
22 | 19:51 | NE 8 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 48 | 44 | 86% | 44 | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
22 | 18:51 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | 47 | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
22 | 17:51 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 45 | 64 | 53 | 74% | NA | NA | 30.00 | 1015.7 | |||
22 | 16:51 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 44 | 60% | NA | NA | 30.00 | 1015.0 | |||||
22 | 15:51 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 60% | NA | NA | 29.98 | 1014.4 | |||||
22 | 14:51 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 60% | NA | NA | 29.97 | 1014.1 | |||||
22 | 13:51 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 60% | NA | NA | 29.98 | 1014.2 | |||||
22 | 12:51 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | NA | NA | 30.00 | 1014.9 | |||||
22 | 11:51 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 46 | 62 | 49 | 56% | NA | NA | 30.02 | 1015.9 | |||
22 | 10:51 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 60% | NA | NA | 30.03 | 1016.3 | |||||
22 | 09:51 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 69% | NA | NA | 30.01 | 1015.6 | |||||
22 | 08:51 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 80% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
22 | 07:51 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 86% | 46 | NA | 29.96 | 1014.3 | |||||
22 | 06:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
22 | 05:51 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 53 | 50 | 56 | 53 | 89% | NA | NA | 29.93 | 1012.8 | |||
22 | 04:51 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 55 | 53 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1012.0 | |||||
22 | 03:51 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1012.2 | |||||
22 | 02:51 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 29.93 | 1012.8 | |||||
22 | 01:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN110 | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1012.0 | |||||
22 | 00:51 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
21 | 23:51 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 54 | 53 | 54 | 50 | 97% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | 0.03 | 0.15 | |
21 | 22:51 | S 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW009 BKN043 OVC095 | 54 | 53 | 97% | NA | NA | 29.96 | 1014.0 | 0.12 | ||||
21 | 21:51 | SW 5 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT045 BKN070 OVC090 | 52 | 51 | 97% | NA | NA | 29.96 | 1014.2 | |||||
21 | 20:51 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | FEW001 OVC100 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
21 | 19:51 | SE 7 | 2.50 | Fog/Mist | SCT110 | 53 | 52 | 96% | NA | NA | 29.90 | 1012.2 | |||||
21 | 18:51 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 53 | 97% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
21 | 17:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 59 | 52 | 87% | NA | NA | 29.89 | 1011.8 | 0.04 | ||
21 | 16:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 29.86 | 1010.9 | |||||
21 | 15:51 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
21 | 14:51 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.93 | 1013.0 | 0.04 | ||||
21 | 13:51 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 29.97 | 1014.6 | |||||
21 | 12:51 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 54 | 50 | 87% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | 0.04 | ||||
21 | 11:51 | S 5 | 3.00 | Rain Fog/Mist | OVC090 | 52 | 49 | 52 | 48 | 89% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | 0.02 | ||
21 | 10:51 | E 3 | 8.00 | Light Rain | OVC085 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 30.05 | 1017.5 | 0.02 | ||||
21 | 09:51 | N 10 | 9.00 | Light Rain | BKN080 OVC095 | 50 | 47 | 89% | 46 | NA | 30.06 | 1017.8 | |||||
21 | 08:51 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 51 | 46 | 83% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||||
21 | 07:51 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 49 | 45 | 86% | 46 | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
21 | 06:51 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 44 | 86% | 45 | NA | 30.06 | 1017.8 | |||||
21 | 05:51 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 43 | 49 | 46 | 83% | 46 | NA | 30.05 | 1017.7 | |||
21 | 04:51 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 48 | 43 | 83% | 45 | NA | 30.06 | 1018.0 | |||||
21 | 03:51 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 48 | 43 | 83% | 44 | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |