weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
San Jose, San Jose International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
16 | 05:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN023 | 56 | 49 | 77% | NA | NA | 30.07 | 1018.3 | |||||
16 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 56 | 50 | 59 | 56 | 81% | NA | NA | 30.07 | 1018.0 | |||
16 | 03:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC025 | 57 | 51 | 81% | NA | NA | 30.06 | 1017.9 | |||||
16 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
16 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 58 | 52 | 81% | NA | NA | 30.06 | 1017.9 | |||||
16 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 30.07 | 1018.2 | |||||
15 | 23:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 57 | 51 | 81% | NA | NA | 30.08 | 1018.4 | |||||
15 | 22:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT120 | 59 | 50 | 72 | 59 | 72% | NA | NA | 30.07 | 1018.2 | |||
15 | 21:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN120 | 60 | 50 | 70% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
15 | 20:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT120 BKN250 | 60 | 50 | 70% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
15 | 19:53 | N 15 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT120 BKN250 | 62 | 49 | 62% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
15 | 18:53 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW000 FEW010 SCT150 | 64 | 49 | 58% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
15 | 17:53 | N 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW012 FEW150 SCT250 | 69 | 53 | 57% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
15 | 16:53 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT150 BKN250 | 70 | 53 | 73 | 67 | 55% | NA | NA | 30.02 | 1016.3 | |||
15 | 15:53 | N 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT150 BKN250 | 72 | 54 | 53% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
15 | 14:53 | N 12 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW012 FEW055 SCT250 | 72 | 55 | 55% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
15 | 13:53 | N 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW009 FEW055 SCT250 | 71 | 54 | 55% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
15 | 12:53 | N 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 FEW055 FEW090 | 70 | 54 | 57% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
15 | 11:53 | N 8 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 FEW055 | 68 | 54 | 61% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
15 | 10:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 FEW055 | 66 | 53 | 67 | 55 | 63% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||
15 | 09:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 FEW011 FEW085 | 63 | 53 | 70% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
15 | 08:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 FEW011 FEW085 | 61 | 53 | 75% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
15 | 07:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW006 BKN010 BKN200 | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
15 | 06:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW006 FEW090 FEW200 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
15 | 05:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW006 SCT110 BKN200 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
15 | 04:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 60 | 56 | 84% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||
15 | 03:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 81% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
15 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
15 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 78% | NA | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
15 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 52 | 75% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
14 | 23:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 81% | NA | NA | 29.99 | 1015.6 | |||||
14 | 22:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 52 | 78 | 60 | 75% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||
14 | 21:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 70% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
14 | 20:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 64 | 50 | 60% | NA | NA | 30.00 | 1015.7 | |||||
14 | 19:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 49 | 51% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
14 | 18:53 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 72 | 48 | 43% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
14 | 17:53 | N 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 75 | 48 | 39% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||||
14 | 16:53 | N 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 78 | 47 | 81 | 71 | 33% | NA | 78 | 30.00 | 1015.8 | |||
14 | 15:53 | NW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 80 | 48 | 33% | NA | 79 | 30.01 | 1016.3 | |||||
14 | 14:53 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 81 | 51 | 35% | NA | 80 | 30.03 | 1016.8 | |||||
14 | 13:53 | NW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 80 | 50 | 35% | NA | 80 | 30.05 | 1017.5 | |||||
14 | 12:53 | NW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 77 | 51 | 40% | NA | 78 | 30.08 | 1018.3 | |||||
14 | 11:53 | NW 9 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 76 | 52 | 43% | NA | 78 | 30.09 | 1019.0 | |||||
14 | 10:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 71 | 53 | 71 | 54 | 53% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||
14 | 09:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 67 | 53 | 61% | NA | NA | 30.12 | 1019.7 | |||||
14 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 73% | NA | NA | 30.13 | 1020.1 | |||||
14 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW006 | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 30.13 | 1020.2 | |||||
14 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 30.12 | 1020.0 | |||||
14 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 | 54 | 50 | 87% | NA | NA | 30.12 | 1019.8 | |||||
14 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 30.12 | 1019.7 | |||
14 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 30.12 | 1019.9 | |||||
14 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 30.14 | 1020.4 | |||||
14 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 30.15 | 1020.8 | |||||
14 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 30.16 | 1021.2 | |||||
13 | 23:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 30.16 | 1021.2 | |||||
13 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 73 | 59 | 81% | NA | NA | 30.17 | 1021.5 | |||
13 | 21:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 78% | NA | NA | 30.17 | 1021.4 | |||||
13 | 20:53 | N 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 62 | 53 | 73% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||||
13 | 19:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 68% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
13 | 18:53 | N 20 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 FEW100 | 66 | 53 | 63% | NA | NA | 30.13 | 1020.1 | |||||
13 | 17:53 | N 21 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW024 FEW100 | 69 | 53 | 57% | NA | NA | 30.13 | 1020.3 | |||||
13 | 16:53 | N 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 FEW100 | 72 | 53 | 77 | 67 | 52% | NA | NA | 30.13 | 1020.3 | |||
13 | 15:53 | NW 22 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW100 | 74 | 51 | 45% | NA | NA | 30.14 | 1020.6 | |||||
13 | 14:53 | NW 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT110 | 76 | 46 | 35% | NA | 78 | 30.16 | 1021.1 | |||||
13 | 13:53 | N 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 FEW110 | 74 | 48 | 40% | NA | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
13 | 12:53 | NW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 FEW110 | 73 | 47 | 40% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
13 | 11:53 | N 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 FEW110 | 71 | 47 | 42% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||||
13 | 10:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 67 | 46 | 68 | 49 | 47% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||
13 | 09:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 64 | 45 | 50% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
13 | 08:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 60 | 45 | 58% | NA | NA | 30.25 | 1024.3 | |||||
13 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 56 | 44 | 65% | NA | NA | 30.25 | 1024.3 | |||||
13 | 06:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 51 | 42 | 71% | NA | NA | 30.25 | 1024.2 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |