weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Selinsgrove Penn Valley Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 42 | 33 | 71% | 38 | NA | 30.07 | 1018.4 | |||||
28 | 03:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 42 | 35 | 76% | NA | NA | 30.05 | 1017.7 | |||||
28 | 02:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 41 | 35 | 79% | 36 | NA | 30.04 | 1017.4 | |||||
28 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC032 | 45 | 37 | 49 | 45 | 74% | 42 | NA | 30.03 | 1017.1 | 0.01 | ||
28 | 00:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC035 | 46 | 39 | 77% | 42 | NA | 30.01 | 1016.4 | |||||
27 | 23:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC030 | 48 | 40 | 74% | 43 | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
27 | 22:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 49 | 41 | 74% | 46 | NA | 30.01 | 1016.2 | 0.01 | ||||
27 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC050 | 47 | 42 | 83% | 45 | NA | 29.99 | 1015.6 | |||||
27 | 20:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 42 | 80% | 45 | NA | 29.97 | 1015.1 | 0.01 | ||||
27 | 19:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN065 OVC075 | 49 | 41 | 63 | 49 | 74% | 47 | NA | 29.93 | 1013.9 | |||
27 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT065 BKN090 OVC100 | 50 | 41 | 71% | 46 | NA | 29.90 | 1012.9 | |||||
27 | 17:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 53 | 42 | 66% | NA | NA | 29.88 | 1012.1 | |||||
27 | 16:53 | NW 10 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 52 | 40 | 64% | NA | NA | 29.87 | 1011.8 | |||||
27 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 59 | 37 | 44% | NA | NA | 29.85 | 1011.1 | |||||
27 | 14:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 59 | 38 | 46% | NA | NA | 29.87 | 1011.7 | |||||
27 | 13:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 62 | 33 | 63 | 32 | 34% | NA | NA | 29.86 | 1011.3 | |||
27 | 12:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN100 | 61 | 31 | 32% | NA | NA | 29.89 | 1012.3 | |||||
27 | 11:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 58 | 32 | 38% | NA | NA | 29.92 | 1013.4 | |||||
27 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 43% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
27 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 63% | NA | NA | 29.98 | 1015.6 | |||||
27 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 76% | NA | NA | 30.02 | 1016.8 | |||||
27 | 07:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 33 | 29 | 88% | NA | NA | 30.03 | 1017.2 | |||
27 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 92% | NA | NA | 30.03 | 1017.2 | |||||
27 | 05:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | NA | NA | 30.03 | 1017.1 | |||||
27 | 04:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | 26 | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
27 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | NA | NA | 30.04 | 1017.4 | |||||
27 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 88% | NA | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
27 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 53 | 32 | 85% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||
27 | 00:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 30 | 82% | NA | NA | 30.03 | 1017.1 | |||||
26 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 82% | NA | NA | 30.03 | 1017.2 | |||||
26 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 79% | NA | NA | 30.03 | 1017.1 | |||||
26 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 65% | NA | NA | 30.02 | 1016.9 | |||||
26 | 20:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 65% | NA | NA | 30.01 | 1016.6 | |||||
26 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 25 | 61 | 53 | 34% | NA | NA | 29.99 | 1015.6 | |||
26 | 18:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 23 | 27% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
26 | 17:53 | W 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 21 | 22% | NA | NA | 29.96 | 1014.7 | |||||
26 | 16:53 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 21 | 21% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
26 | 15:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 22 | 23% | NA | NA | 29.94 | 1014.0 | |||||
26 | 14:53 | Vrbl 5 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 23 | 24% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
26 | 13:53 | W 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 24 | 59 | 44 | 26% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||
26 | 12:53 | NW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 23 | 28% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
26 | 11:53 | Vrbl 7 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
26 | 10:53 | W 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 25 | 36% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
26 | 09:53 | W 8 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 44% | 44 | NA | 29.95 | 1014.4 | |||||
26 | 08:53 | W 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 47% | 42 | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
26 | 07:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 28 | 46 | 42 | 53% | 41 | NA | 29.92 | 1013.4 | |||
26 | 06:53 | W 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 56% | 37 | NA | 29.89 | 1012.5 | |||||
26 | 05:53 | W 13 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 58% | 38 | NA | 29.86 | 1011.5 | |||||
26 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 65% | NA | NA | 29.83 | 1010.5 | |||||
26 | 03:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 45 | 34 | 66% | NA | NA | 29.80 | 1009.5 | |||||
26 | 02:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 46 | 38 | 73% | 42 | NA | 29.79 | 1009.0 | |||||
26 | 01:53 | SW 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW012 | 44 | 43 | 46 | 44 | 96% | NA | NA | 29.75 | 1007.8 | |||
26 | 00:53 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN008 | 45 | 43 | 93% | 42 | NA | 29.72 | 1006.7 | |||||
25 | 23:53 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | BKN006 | 44 | 43 | 96% | 41 | NA | 29.71 | 1006.4 | |||||
25 | 22:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 45 | 44 | 97% | NA | NA | 29.72 | 1006.5 | |||||
25 | 21:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 45 | 44 | 97% | NA | NA | 29.70 | 1006.0 | |||||
25 | 20:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 45 | 43 | 93% | 42 | NA | 29.68 | 1005.4 | |||||
25 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 46 | 42 | 46 | 44 | 86% | NA | NA | 29.66 | 1004.4 | |||
25 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 45 | 42 | 90% | 41 | NA | 29.66 | 1004.6 | |||||
25 | 17:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 45 | 42 | 90% | NA | NA | 29.68 | 1005.2 | |||||
25 | 16:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 45 | 42 | 90% | 41 | NA | 29.67 | 1005.0 | |||||
25 | 15:53 | SE 8 | 8.00 | Overcast | OVC012 | 45 | 42 | 90% | 41 | NA | 29.68 | 1005.3 | |||||
25 | 14:53 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC012 | 45 | 42 | 90% | NA | NA | 29.72 | 1006.7 | |||||
25 | 13:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN012 OVC018 | 44 | 42 | 44 | 40 | 93% | NA | NA | 29.75 | 1007.8 | 0.01 | 0.13 | |
25 | 12:53 | S 9 | 1.75 | Light Rain Fog/Mist | OVC015 | 43 | 40 | 89% | 38 | NA | 29.81 | 1009.5 | 0.02 | ||||
25 | 11:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 43 | 37 | 80% | 38 | NA | 29.82 | 1010.0 | |||||
25 | 10:53 | SE 5 | 6.00 | Light Rain | OVC024 | 42 | 36 | 79% | 39 | NA | 29.84 | 1010.6 | 0.01 | 0.10 | |||
25 | 09:53 | Vrbl 5 G 25 | 10.00 | Light Rain | SCT027 BKN038 OVC060 | 41 | 34 | 76% | 38 | NA | 29.84 | 1010.9 | 0.08 | ||||
25 | 08:53 | Vrbl 3 | 8.00 | Light Rain | OVC042 | 43 | 32 | 65% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | 0.01 | ||||
25 | 07:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 43 | 31 | 43 | 40 | 63% | 38 | NA | 29.97 | 1014.9 | 0.03 | ||
25 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 41 | 35 | 79% | NA | NA | 29.94 | 1014.0 | |||||
25 | 05:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 40 | 36 | 86% | 36 | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |