weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Rochester, Greater Rochester International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 08:54 | N 6 | 0.75 | Light Rain Fog/Mist | OVC002 | 44 | 42 | 93% | 41 | NA | 29.95 | 1015.0 | 0.01 | ||||
02 | 07:49 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 44 | 41 | 89% | NA | NA | 29.94 | 1014.4 | |||||
02 | 06:54 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | BKN010 OVC046 | 44 | 41 | 44 | 43 | 89% | NA | NA | 29.92 | 1013.8 | 0.01 | 0.04 | |
02 | 05:54 | Calm | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC009 | 44 | 41 | 89% | NA | NA | 29.91 | 1013.3 | |||||
02 | 04:54 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC009 | 44 | 41 | 89% | NA | NA | 29.91 | 1013.4 | 0.02 | ||||
02 | 03:54 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC009 | 44 | 41 | 89% | 41 | NA | 29.90 | 1013.1 | 0.01 | ||||
02 | 02:54 | SW 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC013 | 44 | 41 | 89% | 41 | NA | 29.91 | 1013.3 | 0.01 | ||||
02 | 01:54 | SW 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC016 | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 29.90 | 1013.3 | |||||
02 | 00:54 | SW 3 | 7.00 | Light Rain | OVC017 | 43 | 40 | 43 | 43 | 89% | NA | NA | 29.90 | 1013.2 | 0.01 | 0.03 | |
01 | 23:54 | S 3 | 6.00 | Light Rain | OVC021 | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 29.91 | 1013.3 | |||||
01 | 22:54 | SE 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC021 | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 29.91 | 1013.6 | |||||
01 | 21:54 | SE 3 | 6.00 | Fog/Mist | SCT027 OVC034 | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 29.91 | 1013.5 | 0.01 | 0.02 | |||
01 | 20:54 | E 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN028 OVC038 | 43 | 40 | 89% | 40 | NA | 29.92 | 1013.9 | |||||
01 | 19:54 | E 6 | 7.00 | Light Rain | SCT023 OVC031 | 43 | 40 | 89% | 39 | NA | 29.93 | 1014.1 | 0.01 | ||||
01 | 18:54 | E 3 | 10.00 | Light Rain | BKN024 OVC030 | 43 | 40 | 45 | 43 | 89% | NA | NA | 29.94 | 1014.4 | 0.01 | 0.22 | |
01 | 17:54 | SE 3 | 9.00 | Light Rain | OVC031 | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 29.95 | 1014.9 | 0.01 | ||||
01 | 16:54 | Calm | 8.00 | Light Rain | BKN033 OVC043 | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 29.96 | 1015.1 | 0.03 | ||||
01 | 15:54 | S 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW027 OVC050 | 44 | 40 | 85% | 41 | NA | 29.97 | 1015.5 | 0.04 | 0.17 | |||
01 | 14:54 | SW 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW027 BKN040 OVC048 | 44 | 40 | 85% | 41 | NA | 29.98 | 1015.9 | 0.07 | ||||
01 | 13:54 | S 9 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN023 OVC038 | 44 | 40 | 85% | 39 | NA | 29.98 | 1016.0 | 0.06 | ||||
01 | 12:54 | SW 6 | 4.00 | Light Rain | BKN028 BKN040 OVC055 | 45 | 40 | 49 | 45 | 83% | 42 | NA | 30.00 | 1016.5 | 0.04 | 0.04 | |
01 | 11:54 | Calm | 5.00 | Light Rain | BKN037 BKN046 OVC055 | 46 | 41 | 83% | NA | NA | 30.01 | 1016.9 | |||||
01 | 10:54 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC042 | 47 | 38 | 71% | 44 | NA | 30.02 | 1017.2 | |||||
01 | 09:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC045 | 48 | 36 | 63% | 45 | NA | 30.03 | 1017.4 | |||||
01 | 08:54 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC043 | 48 | 35 | 61% | 45 | NA | 30.02 | 1017.1 | |||||
01 | 07:54 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN048 BKN080 BKN090 OVC180 | 46 | 34 | 63% | 44 | NA | 30.00 | 1016.4 | |||||
01 | 06:54 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 48 | 34 | 48 | 42 | 58% | 44 | NA | 30.00 | 1016.5 | |||
01 | 05:54 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 47 | 33 | 59% | 43 | NA | 29.98 | 1015.9 | |||||
01 | 04:54 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 46 | 32 | 58% | 41 | NA | 29.98 | 1015.7 | |||||
01 | 03:54 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN070 | 42 | 31 | 65% | 37 | NA | 29.96 | 1015.0 | |||||
01 | 02:54 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT070 | 42 | 31 | 65% | 37 | NA | 29.96 | 1015.1 | |||||
01 | 01:54 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 46 | 31 | 56% | 42 | NA | 29.94 | 1014.5 | |||||
01 | 00:54 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN075 | 46 | 31 | 50 | 46 | 56% | 40 | NA | 29.93 | 1014.0 | |||
30 | 23:54 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 47 | 32 | 56% | 42 | NA | 29.93 | 1013.9 | |||||
30 | 22:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 58% | 41 | NA | 29.90 | 1013.2 | |||||
30 | 21:54 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 47 | 31 | 54% | 42 | NA | 29.89 | 1012.9 | |||||
30 | 20:54 | SW 14 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 48 | 31 | 52% | 42 | NA | 29.89 | 1012.6 | |||||
30 | 19:54 | SW 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 49 | 30 | 48% | 43 | NA | 29.88 | 1012.4 | |||||
30 | 17:54 | SW 15 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN220 | 50 | 29 | 44% | 45 | NA | 29.86 | 1011.7 | |||||
30 | 16:54 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN160 BKN220 | 50 | 29 | 44% | 45 | NA | 29.85 | 1011.5 | |||||
30 | 15:54 | SW 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT160 BKN220 | 51 | 31 | 46% | NA | NA | 29.84 | 1011.2 | |||||
30 | 14:54 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT350 | 52 | 31 | 45% | NA | NA | 29.84 | 1011.2 | |||||
30 | 13:54 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT250 | 51 | 32 | 48% | NA | NA | 29.86 | 1011.8 | |||||
30 | 12:54 | SW 17 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT180 SCT250 | 48 | 30 | 48 | 35 | 50% | 42 | NA | 29.88 | 1012.4 | |||
30 | 11:54 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 FEW180 SCT250 | 45 | 29 | 54% | 39 | NA | 29.89 | 1013.0 | |||||
30 | 10:54 | SW 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT250 | 41 | 28 | 60% | 34 | NA | 29.92 | 1014.1 | |||||
30 | 09:54 | SW 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT250 | 38 | 27 | 65% | 30 | NA | 29.95 | 1014.9 | |||||
30 | 08:54 | SW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 37 | 26 | 65% | 28 | NA | 29.95 | 1015.2 | |||||
30 | 07:54 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 FEW250 | 35 | 26 | 70% | 27 | NA | 29.96 | 1015.2 | |||||
30 | 06:54 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 FEW250 | 35 | 25 | 36 | 31 | 67% | 27 | NA | 29.95 | 1015.2 | |||
30 | 05:54 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 36 | 25 | 64% | 29 | NA | 29.95 | 1015.0 | |||||
30 | 04:54 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 35 | 24 | 64% | 27 | NA | 29.95 | 1015.0 | |||||
30 | 03:54 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 34 | 23 | 64% | 26 | NA | 29.95 | 1015.1 | |||||
30 | 02:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 33 | 23 | 66% | 27 | NA | 29.94 | 1014.8 | |||||
30 | 01:54 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC036 | 32 | 22 | 66% | 26 | NA | 29.92 | 1014.3 | |||||
30 | 00:54 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 32 | 21 | 33 | 31 | 64% | 23 | NA | 29.91 | 1013.8 | |||
29 | 23:54 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 32 | 19 | 59% | 22 | NA | 29.91 | 1013.7 | |||||
29 | 22:54 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 32 | 19 | 59% | 24 | NA | 29.91 | 1013.9 | |||||
29 | 21:54 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 32 | 18 | 56% | 23 | NA | 29.91 | 1013.9 | |||||
29 | 20:54 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC065 | 32 | 17 | 54% | 24 | NA | 29.90 | 1013.7 | |||||
29 | 19:54 | SW 15 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC055 | 32 | 16 | 52% | 22 | NA | 29.91 | 1013.9 | |||||
29 | 18:54 | SW 15 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 31 | 16 | 32 | 30 | 54% | 20 | NA | 29.90 | 1013.5 | 0.01 | ||
29 | 17:54 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC070 | 31 | 17 | 56% | 23 | NA | 29.89 | 1013.3 | |||||
29 | 16:54 | SW 15 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 31 | 18 | 59% | 20 | NA | 29.88 | 1012.8 | |||||
29 | 15:54 | SW 15 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 31 | 17 | 56% | 20 | NA | 29.88 | 1013.0 | 0.01 | ||||
29 | 14:54 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 31 | 14 | 49% | 21 | NA | 29.88 | 1012.9 | |||||
29 | 13:54 | SW 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT065 BKN085 | 31 | 13 | 47% | 20 | NA | 29.90 | 1013.6 | 0.01 | ||||
29 | 12:54 | SW 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN038 BKN060 | 30 | 15 | 30 | 25 | 54% | 19 | NA | 29.92 | 1014.4 | |||
29 | 11:54 | SW 13 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC050 | 28 | 16 | 60% | 17 | NA | 29.95 | 1015.5 | |||||
29 | 10:54 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 27 | 16 | 63% | 16 | NA | 29.98 | 1016.3 | |||||
29 | 09:54 | SW 8 | 9.00 | Overcast | OVC035 | 26 | 18 | 71% | 18 | NA | 29.99 | 1016.7 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |