weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Rome, R. B. Russell Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
08 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 65 | 54 | 68% | NA | NA | 30.14 | 1020.2 | |||||
08 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 68% | NA | NA | 30.15 | 1020.3 | |||||
08 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 66 | 54 | 65% | NA | NA | 30.14 | 1020.3 | |||||
08 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 68 | 54 | 74 | 64 | 61% | NA | NA | 30.14 | 1019.9 | |||
08 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC100 | 71 | 55 | 57% | NA | NA | 30.14 | 1020.1 | |||||
08 | 16:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT049 SCT055 OVC100 | 72 | 55 | 55% | NA | NA | 30.15 | 1020.3 | |||||
08 | 15:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN095 | 73 | 54 | 51% | NA | NA | 30.15 | 1020.5 | |||||
08 | 14:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 69 | 53 | 57% | NA | NA | 30.18 | 1021.5 | |||||
08 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT040 | 67 | 51 | 57% | NA | NA | 30.21 | 1022.3 | |||||
08 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC023 | 64 | 50 | 64 | 53 | 60% | NA | NA | 30.24 | 1023.5 | 0.01 | ||
08 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 59 | 48 | 67% | NA | NA | 30.27 | 1024.6 | |||||
08 | 10:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 30.27 | 1024.7 | |||||
08 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 55 | 48 | 77% | NA | NA | 30.27 | 1024.7 | 0.01 | ||||
08 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC028 | 53 | 47 | 80% | NA | NA | 30.26 | 1024.4 | 0.01 | ||||
08 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC029 | 53 | 46 | 77% | NA | NA | 30.25 | 1023.9 | |||||
08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN037 OVC065 | 53 | 46 | 54 | 50 | 77% | NA | NA | 30.24 | 1023.5 | |||
08 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 53 | 45 | 74% | NA | NA | 30.24 | 1023.4 | |||||
08 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC075 | 53 | 44 | 72% | NA | NA | 30.23 | 1022.9 | |||||
08 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 52 | 46 | 80% | NA | NA | 30.23 | 1023.0 | |||||
08 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW048 BKN065 OVC090 | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 30.23 | 1023.2 | |||||
08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 46 | 80% | NA | NA | 30.24 | 1023.4 | |||||
08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 45 | 60 | 47 | 83% | NA | NA | 30.25 | 1023.9 | |||
07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 50 | 44 | 80% | NA | NA | 30.25 | 1024.1 | |||||
07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 80% | NA | NA | 30.26 | 1024.2 | |||||
07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 77% | NA | NA | 30.26 | 1024.5 | |||||
07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 69% | NA | NA | 30.25 | 1024.1 | |||||
07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 57 | 44 | 62% | NA | NA | 30.25 | 1024.1 | |||||
07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 60 | 42 | 70 | 60 | 52% | NA | NA | 30.24 | 1023.7 | |||
07 | 17:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 46% | NA | NA | 30.22 | 1022.9 | |||||
07 | 16:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 42 | 38% | NA | NA | 30.21 | 1022.7 | |||||
07 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 69 | 42 | 38% | NA | NA | 30.21 | 1022.7 | |||||
07 | 14:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 39 | 33% | NA | NA | 30.21 | 1022.7 | |||||
07 | 13:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 39 | 33% | NA | NA | 30.24 | 1023.6 | |||||
07 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 37 | 65 | 32 | 36% | NA | NA | 30.28 | 1025.1 | |||
07 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 39 | 46% | NA | NA | 30.32 | 1026.4 | |||||
07 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 36 | 52% | NA | NA | 30.34 | 1027.0 | |||||
07 | 09:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 74% | NA | NA | 30.33 | 1026.8 | |||||
07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 83% | NA | NA | 30.32 | 1026.6 | |||||
07 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 89% | NA | NA | 30.29 | 1025.6 | |||||
07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 39 | 32 | 89% | NA | NA | 30.26 | 1024.5 | |||
07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 89% | NA | NA | 30.24 | 1023.7 | |||||
07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 89% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||||
07 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 89% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||||
07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 89% | NA | NA | 30.22 | 1023.0 | |||||
07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 89% | NA | NA | 30.20 | 1022.5 | |||||
07 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 35 | 53 | 39 | 86% | NA | NA | 30.21 | 1022.7 | |||
06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | NA | NA | 30.20 | 1022.5 | |||||
06 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 80% | NA | NA | 30.19 | 1021.9 | |||||
06 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 73% | NA | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
06 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 64% | NA | NA | 30.18 | 1022.1 | |||||
06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 66 | 53 | 51% | NA | NA | 30.17 | 1021.4 | |||
06 | 17:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 34 | 36% | NA | NA | 30.16 | 1021.0 | |||||
06 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 30 | 27% | NA | NA | 30.16 | 1020.9 | |||||
06 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 32 | 29% | NA | NA | 30.16 | 1021.0 | |||||
06 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 32 | 30% | NA | NA | 30.17 | 1021.2 | |||||
06 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 32 | 30% | NA | NA | 30.18 | 1021.8 | |||||
06 | 12:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 32 | 62 | 31 | 32% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||
06 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 47% | NA | NA | 30.25 | 1024.0 | |||||
06 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 57% | NA | NA | 30.25 | 1024.3 | |||||
06 | 09:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | NA | NA | 30.24 | 1024.0 | |||||
06 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 36 | 93% | NA | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
06 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 92% | NA | NA | 30.22 | 1023.2 | |||||
06 | 06:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 32 | 31 | 38 | 32 | 96% | NA | NA | 30.19 | 1022.3 | |||
06 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 92% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
06 | 04:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 33 | 32 | 96% | NA | NA | 30.17 | 1021.3 | |||||
06 | 03:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 31 | NA | 30.16 | 1020.9 | |||||
06 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 30.16 | 1021.0 | |||||
06 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 30.15 | 1020.7 | |||||
06 | 00:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 35 | 52 | 38 | 89% | NA | NA | 30.16 | 1021.1 | |||
05 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | NA | NA | 30.16 | 1021.2 | |||||
05 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 86% | NA | NA | 30.16 | 1021.1 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |