weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Rome, R. B. Russell Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
03 | 09:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 84 | 72 | 67% | NA | 90 | 30.10 | 1018.0 | |||||
03 | 08:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | NA | 82 | 30.09 | 1018.0 | |||||
03 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 77 | 73 | 85% | NA | 78 | 30.08 | 1017.6 | |||
03 | 06:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.06 | 1016.9 | |||||
03 | 05:53 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.04 | 1016.2 | |||||
03 | 04:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | NA | NA | 30.02 | 1015.7 | |||||
03 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.01 | 1015.2 | |||||
03 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 30.01 | 1015.1 | |||||
03 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 87 | 75 | 88% | NA | NA | 30.03 | 1015.7 | |||
03 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 82% | NA | 79 | 30.03 | 1015.8 | |||||
02 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 82% | NA | 79 | 30.03 | 1015.8 | |||||
02 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 71 | 74% | NA | 83 | 30.04 | 1016.0 | |||||
02 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 71 | 69% | NA | 86 | 30.02 | 1015.6 | |||||
02 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 82 | 72 | 72% | NA | 87 | 30.01 | 1015.2 | |||||
02 | 19:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT055 | 86 | 70 | 94 | 80 | 59% | NA | 91 | 29.98 | 1014.2 | 0.05 | ||
02 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 70 | 53% | NA | 94 | 29.97 | 1013.9 | |||||
02 | 17:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 70 | 50% | NA | 97 | 29.98 | 1014.2 | |||||
02 | 16:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 FEW120 | 85 | 71 | 63% | NA | 90 | 29.99 | 1014.4 | 0.05 | 0.05 | |||
02 | 15:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN070 OVC110 | 85 | 70 | 61% | NA | 90 | 30.00 | 1014.9 | |||||
02 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW110 | 92 | 67 | 44% | NA | 96 | 30.00 | 1014.8 | |||||
02 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 70 | 92 | 74 | 49% | NA | 98 | 30.02 | 1015.5 | |||
02 | 12:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN041 BKN060 | 89 | 69 | 52% | NA | 94 | 30.05 | 1016.4 | |||||
02 | 11:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 87 | 71 | 59% | NA | 93 | 30.06 | 1016.9 | |||||
02 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 71 | 63% | NA | 90 | 30.07 | 1017.2 | |||||
02 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 71 | 69% | NA | 86 | 30.08 | 1017.6 | |||||
02 | 08:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | 30.08 | 1017.5 | |||||
02 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 74 | 69 | 74 | 71 | 85% | NA | NA | 30.07 | 1017.2 | |||
02 | 06:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 30.06 | 1016.8 | |||||
02 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 30.04 | 1016.2 | |||||
02 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN049 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 30.03 | 1015.7 | |||||
02 | 03:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW043 FEW050 | 73 | 69 | 87% | NA | NA | 30.02 | 1015.5 | |||||
02 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | NA | NA | 30.02 | 1015.6 | |||||
02 | 01:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 87 | 74 | 85% | NA | NA | 30.03 | 1015.9 | |||
02 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 82% | NA | 77 | 30.05 | 1016.5 | |||||
01 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 76% | NA | 80 | 30.06 | 1016.7 | |||||
01 | 22:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | 30.06 | 1016.8 | |||||
01 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 70 | 71% | NA | 83 | 30.05 | 1016.6 | |||||
01 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 69 | 61% | NA | 88 | 30.04 | 1015.9 | |||||
01 | 19:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 68 | 89 | 77 | 53% | NA | 90 | 30.02 | 1015.5 | 0.04 | ||
01 | 18:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 67 | 50% | NA | 91 | 30.02 | 1015.3 | |||||
01 | 17:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 66 | 48% | NA | 90 | 30.02 | 1015.4 | |||||
01 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 68 | 52% | NA | 92 | 30.04 | 1016.1 | 0.04 | ||||
01 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 68 | 57% | NA | 88 | 30.05 | 1016.5 | 0.03 | ||||
01 | 14:53 | W 8 | 5.00 | Light Rain | SCT025 SCT042 OVC065 | 77 | 71 | 82% | NA | 79 | 30.08 | 1017.4 | 0.01 | ||||
01 | 13:53 | NA | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW085 | 87 | 69 | 88 | 75 | 55% | NA | 91 | 30.10 | 1018.1 | |||
01 | 12:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 FEW033 | 85 | 71 | 63% | NA | 90 | 30.11 | 1018.5 | |||||
01 | 11:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN027 BKN032 | 84 | 72 | 67% | NA | 90 | 30.13 | 1019.2 | |||||
01 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | 30.14 | 1019.6 | |||||
01 | 09:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW042 SCT050 OVC090 | 78 | 71 | 79% | NA | 80 | 30.15 | 1020.0 | |||||
01 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 76 | 71 | 85% | NA | 77 | 30.15 | 1020.0 | |||||
01 | 07:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 75 | 70 | 77 | 73 | 84% | NA | NA | 30.14 | 1019.6 | |||
01 | 06:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW070 | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 30.13 | 1019.3 | |||||
01 | 05:53 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.11 | 1018.8 | |||||
01 | 04:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW044 FEW060 | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 30.11 | 1018.5 | |||||
01 | 03:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 30.11 | 1018.5 | |||||
01 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 30.11 | 1018.5 | |||||
01 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 82 | 77 | 82% | NA | 79 | 30.12 | 1019.0 | |||
01 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 | 77 | 73 | 88% | NA | 78 | 30.14 | 1019.4 | |||||
30 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 78 | 73 | 85% | NA | 80 | 30.14 | 1019.6 | |||||
30 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 87% | NA | 80 | 30.13 | 1019.2 | |||||
30 | 21:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 79 | 74 | 85% | NA | 83 | 30.12 | 1019.0 | |||||
30 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 81 | 75 | 82% | NA | 87 | 30.11 | 1018.6 | |||||
30 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 91 | 80 | 79% | NA | 89 | 30.11 | 1018.5 | 0.13 | ||
30 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 30.10 | 1018.2 | |||||
30 | 17:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 FEW120 | 83 | 73 | 72% | NA | 89 | 30.10 | 1018.1 | |||||
30 | 16:53 | W 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN100 | 80 | 74 | 82% | NA | 85 | 30.11 | 1018.4 | 0.13 | 0.13 | |||
30 | 15:53 | E 7 | 10.00 | Thunderstorm | BKN050 OVC060 | 88 | 68 | 52% | NA | 92 | 30.12 | 1018.8 | |||||
30 | 14:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 SCT047 BKN060 | 88 | 68 | 52% | NA | 92 | 30.15 | 1019.8 | |||||
30 | 13:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 FEW070 | 87 | 68 | 88 | 73 | 53% | NA | 90 | 30.17 | 1020.6 | |||
30 | 12:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT065 | 86 | 68 | 55% | NA | 89 | 30.19 | 1021.4 | |||||
30 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 85 | 70 | 61% | NA | 90 | 30.21 | 1022.1 | |||||
30 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 69% | NA | 84 | 30.22 | 1022.4 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |