weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Rockport Aransas County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 19:53 | SE 6 | 4.00 | Fog/Mist | SCT042 BKN055 | 63 | 63 | 100% | NA | NA | 30.00 | 1016.1 | |||||
28 | 18:53 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN040 BKN050 OVC065 | 64 | 63 | 96% | NA | NA | 29.99 | 1015.8 | 0.01 | ||||
28 | 17:53 | S 5 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW022 SCT030 OVC037 | 65 | 64 | 69 | 65 | 97% | NA | NA | 30.00 | 1016.0 | |||
28 | 16:53 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW020 FEW027 OVC039 | 67 | 64 | 91% | NA | NA | 29.99 | 1015.7 | |||||
28 | 15:53 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC046 | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 29.98 | 1015.5 | |||||
28 | 14:53 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW025 OVC044 | 68 | 65 | 90% | NA | NA | 29.98 | 1015.5 | |||||
28 | 13:53 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | FEW017 BKN033 OVC042 | 67 | 64 | 91% | NA | NA | 30.00 | 1016.0 | |||||
28 | 12:53 | S 9 | 6.00 | Fog/Mist | FEW012 BKN023 OVC050 | 67 | 64 | 91% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
28 | 11:53 | S 8 | 6.00 | Fog/Mist | FEW021 BKN038 OVC049 | 67 | 65 | 67 | 62 | 93% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||
28 | 10:53 | S 9 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 30.10 | 1019.2 | |||||
28 | 09:53 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | FEW004 FEW031 OVC060 | 64 | 64 | 100% | NA | NA | 30.11 | 1019.6 | |||||
28 | 08:53 | SE 6 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW006 BKN024 OVC050 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 30.09 | 1019.0 | |||||
28 | 07:53 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT026 SCT036 BKN043 | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 30.07 | 1018.5 | |||||
28 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT031 OVC055 | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 30.08 | 1018.6 | |||||
28 | 05:53 | Vrbl 3 | 7.00 | Overcast | SCT012 BKN019 OVC046 | 63 | 63 | 63 | 58 | 100% | NA | NA | 30.07 | 1018.4 | |||
28 | 04:53 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN028 OVC047 | 63 | 63 | 100% | NA | NA | 30.07 | 1018.4 | |||||
28 | 03:53 | SE 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN018 BKN027 OVC049 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 30.08 | 1018.6 | |||||
28 | 02:53 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | SCT019 BKN028 OVC040 | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 30.09 | 1019.0 | |||||
28 | 01:53 | S 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT024 OVC036 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 30.11 | 1019.7 | |||||
28 | 00:53 | SE 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW012 BKN017 OVC030 | 60 | 60 | 100% | NA | NA | 30.12 | 1020.2 | |||||
27 | 23:53 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN014 BKN018 OVC026 | 58 | 58 | 58 | 56 | 100% | NA | NA | 30.15 | 1021.1 | |||
27 | 22:53 | E 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN003 BKN007 OVC011 | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 30.17 | 1021.7 | |||||
27 | 21:53 | E 5 | 1.75 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 30.19 | 1022.5 | |||||
27 | 20:53 | E 7 | 2.50 | Fog/Mist | FEW005 BKN010 OVC016 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 30.20 | 1022.8 | |||||
27 | 19:53 | E 7 | 3.00 | Fog/Mist | BKN012 OVC020 | 57 | 56 | 96% | NA | NA | 30.21 | 1023.2 | |||||
27 | 18:53 | E 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC022 | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 30.21 | 1023.0 | |||||
27 | 17:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 58 | 50 | 61 | 58 | 75% | NA | NA | 30.20 | 1022.8 | |||
27 | 16:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 59 | 49 | 69% | NA | NA | 30.21 | 1023.0 | |||||
27 | 15:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 59 | 49 | 69% | NA | NA | 30.21 | 1023.2 | |||||
27 | 14:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 59 | 49 | 69% | NA | NA | 30.22 | 1023.5 | |||||
27 | 13:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 59 | 49 | 69% | NA | NA | 30.24 | 1024.2 | |||||
27 | 12:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 60 | 50 | 70% | NA | NA | 30.28 | 1025.3 | |||||
27 | 11:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 60 | 49 | 60 | 50 | 67% | NA | NA | 30.32 | 1026.8 | |||
27 | 10:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 59 | 48 | 67% | NA | NA | 30.35 | 1027.9 | |||||
27 | 09:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 56 | 46 | 70% | NA | NA | 30.36 | 1028.2 | |||||
27 | 08:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 54 | 43 | 67% | NA | NA | 30.36 | 1028.2 | |||||
27 | 07:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 44 | 75% | NA | NA | 30.35 | 1027.8 | |||||
27 | 06:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC090 | 51 | 44 | 77% | NA | NA | 30.34 | 1027.4 | |||||
27 | 05:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 51 | 44 | 51 | 44 | 77% | NA | NA | 30.33 | 1027.2 | |||
27 | 04:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 44 | 80% | 48 | NA | 30.33 | 1027.2 | |||||
27 | 03:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 44 | 80% | 47 | NA | 30.34 | 1027.5 | |||||
27 | 02:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 50 | 45 | 83% | 48 | NA | 30.33 | 1027.3 | |||||
27 | 01:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 45 | 83% | 48 | NA | 30.35 | 1027.8 | |||||
27 | 00:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 83% | 40 | NA | 30.35 | 1027.9 | |||||
26 | 23:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 53 | 45 | 80% | 42 | NA | 30.37 | 1028.5 | |||
26 | 22:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 74% | 44 | NA | 30.39 | 1029.4 | |||||
26 | 21:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 48 | 37 | 66% | 45 | NA | 30.40 | 1029.5 | |||||
26 | 20:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 53 | 39 | 59% | NA | NA | 30.39 | 1029.3 | |||||
26 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 53 | 39 | 59% | NA | NA | 30.38 | 1028.9 | |||||
26 | 18:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 53 | 39 | 59% | NA | NA | 30.37 | 1028.5 | |||||
26 | 17:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 53 | 38 | 57 | 53 | 57% | NA | NA | 30.37 | 1028.4 | |||
26 | 16:53 | E 9 | 9.00 | Overcast | OVC095 | 54 | 39 | 57% | NA | NA | 30.37 | 1028.4 | |||||
26 | 15:53 | E 9 | 7.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 38 | 53% | NA | NA | 30.36 | 1028.3 | |||||
26 | 14:53 | E 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 55 | 37 | 51% | NA | NA | 30.37 | 1028.4 | |||||
26 | 13:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 56 | 35 | 46% | NA | NA | 30.37 | 1028.6 | |||||
26 | 12:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 34 | 45% | NA | NA | 30.41 | 1029.7 | |||||
26 | 11:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 54 | 35 | 55 | 36 | 49% | NA | NA | 30.45 | 1031.1 | |||
26 | 10:53 | NE 13 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 53 | 37 | 55% | NA | NA | 30.45 | 1031.4 | |||||
26 | 09:53 | NE 14 | 8.00 | Overcast | OVC100 | 49 | 38 | 66% | 44 | NA | 30.45 | 1031.2 | |||||
26 | 08:53 | NE 9 | 8.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 71% | 43 | NA | 30.43 | 1030.7 | |||||
26 | 07:53 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | NA | NA | 39 | NA | 30.41 | 1030.1 | |||||
26 | 06:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 37 | NA | NA | NA | NA | 30.39 | 1029.3 | |||||
26 | 05:53 | N 3 | 8.00 | Fair | CLR | 39 | NA | 48 | 39 | NA | NA | NA | 30.37 | 1028.5 | |||
26 | 04:53 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 89% | 36 | NA | 30.35 | 1027.8 | |||||
26 | 03:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 85% | 38 | NA | 30.33 | 1027.1 | |||||
26 | 02:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | 39 | NA | 30.31 | 1026.4 | |||||
26 | 01:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 83% | 41 | NA | 30.30 | 1026.2 | |||||
26 | 00:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 80% | 42 | NA | 30.28 | 1025.5 | |||||
25 | 23:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 56 | 47 | 71% | 44 | NA | 30.28 | 1025.5 | |||
25 | 22:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 69% | 45 | NA | 30.27 | 1025.3 | |||||
25 | 21:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 41 | 74% | 46 | NA | 30.25 | 1024.6 | |||||
25 | 20:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 74% | 44 | NA | 30.23 | 1023.8 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |