weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Rockland, Knox County Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
21 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC090 | 23 | 21 | 92% | NA | NA | 29.60 | 1002.5 | |||||
21 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 23 | 20 | 88% | NA | NA | 29.62 | 1002.9 | |||||
21 | 21:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 24 | 20 | 84% | NA | NA | 29.63 | 1003.4 | |||||
21 | 20:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 25 | 20 | 81% | NA | NA | 29.63 | 1003.3 | |||||
21 | 19:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 26 | 20 | 78% | NA | NA | 29.63 | 1003.6 | |||||
21 | 18:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC085 | 25 | 19 | 26 | 24 | 78% | NA | NA | 29.65 | 1004.1 | |||
21 | 17:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW022 OVC032 | 25 | 18 | 75% | NA | NA | 29.65 | 1004.0 | |||||
21 | 16:56 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC090 | 25 | 18 | 75% | NA | NA | 29.65 | 1004.0 | |||||
21 | 15:56 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 26 | 17 | 69% | NA | NA | 29.65 | 1004.3 | |||||
21 | 14:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN070 OVC090 | 26 | 17 | 69% | 18 | NA | 29.68 | 1005.0 | |||||
21 | 13:56 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW013 SCT019 OVC031 | 26 | 17 | 69% | 18 | NA | 29.71 | 1006.0 | |||||
21 | 12:56 | SW 5 | 1.75 | Light Snow | BKN025 OVC031 | 24 | 19 | 26 | 13 | 81% | 18 | NA | 29.73 | 1006.7 | |||
21 | 11:56 | Vrbl 7 | 9.00 | Light Snow | BKN032 BKN110 | 25 | 14 | 63% | 17 | NA | 29.74 | 1007.3 | |||||
21 | 10:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 13 | 68% | 15 | NA | 29.78 | 1008.4 | |||||
21 | 09:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 68% | 12 | NA | 29.81 | 1009.6 | |||||
21 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 10 | 74% | NA | NA | 29.84 | 1010.5 | |||||
21 | 07:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 9 | 77% | NA | NA | 29.86 | 1011.2 | |||||
21 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 8 | 18 | 12 | 81% | NA | NA | 29.86 | 1011.3 | |||
21 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 7 | 73% | NA | NA | 29.86 | 1011.3 | |||||
21 | 04:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 8 | 77% | 4 | NA | 29.89 | 1012.3 | |||||
21 | 03:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 8 | 74% | 4 | NA | 29.89 | 1012.4 | |||||
21 | 02:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 80% | 2 | NA | 29.90 | 1012.7 | |||||
21 | 01:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 7 | 64% | NA | NA | 29.90 | 1012.6 | |||||
21 | 00:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 8 | 27 | 18 | 65% | 11 | NA | 29.90 | 1012.6 | |||
20 | 23:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 9 | 62% | 13 | NA | 29.89 | 1012.2 | |||||
20 | 22:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 62% | 13 | NA | 29.89 | 1012.3 | |||||
20 | 21:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 11 | 60% | 16 | NA | 29.89 | 1012.2 | |||||
20 | 20:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 12 | 60% | 18 | NA | 29.89 | 1012.2 | |||||
20 | 19:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 69% | 18 | NA | 29.88 | 1011.8 | |||||
20 | 18:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 32 | 27 | 69% | 21 | NA | 29.87 | 1011.5 | |||
20 | 17:56 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN047 BKN055 | 28 | 16 | 60% | 22 | NA | 29.86 | 1011.3 | |||||
20 | 16:56 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 29 | 16 | 58% | 24 | NA | 29.84 | 1010.7 | |||||
20 | 15:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 31 | 16 | 54% | NA | NA | 29.82 | 1009.8 | |||||
20 | 14:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 31 | 20 | 64% | NA | NA | 29.80 | 1009.3 | |||||
20 | 13:56 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN060 | 31 | 21 | 67% | 24 | NA | 29.78 | 1008.5 | |||||
20 | 12:56 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 31 | 20 | 31 | 27 | 64% | 24 | NA | 29.78 | 1008.6 | |||
20 | 11:56 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 79% | 22 | NA | 29.79 | 1008.9 | |||||
20 | 10:56 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 29 | 24 | 82% | 20 | NA | 29.82 | 1010.0 | |||||
20 | 09:56 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 | 27 | 24 | 89% | 18 | NA | 29.85 | 1011.0 | |||||
20 | 08:56 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 27 | 22 | 81% | 16 | NA | 29.85 | 1010.9 | |||||
20 | 07:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 27 | 21 | 78% | 19 | NA | 29.85 | 1010.8 | |||||
20 | 06:56 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 27 | 20 | 27 | 21 | 75% | 19 | NA | 29.84 | 1010.7 | |||
20 | 05:56 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 26 | 20 | 78% | 18 | NA | 29.85 | 1010.8 | |||||
20 | 04:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 75% | 18 | NA | 29.86 | 1011.2 | |||||
20 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 22 | 19 | 89% | NA | NA | 29.87 | 1011.5 | |||||
20 | 02:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 21 | 18 | 88% | NA | NA | 29.89 | 1012.1 | |||||
20 | 01:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 21 | 15 | 78% | NA | NA | 29.90 | 1012.8 | |||||
20 | 00:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 23 | 17 | 27 | 22 | 78% | NA | NA | 29.91 | 1013.0 | |||
19 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 22 | 17 | 82% | NA | NA | 29.93 | 1013.7 | |||||
19 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 25 | 11 | 55% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
19 | 21:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 22 | 13 | 68% | NA | NA | 29.96 | 1014.6 | |||||
19 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 10 | 53% | NA | NA | 29.97 | 1015.1 | |||||
19 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 9 | 48% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
19 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 9 | 32 | 26 | 46% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||
19 | 17:56 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 26 | 10 | 51% | 19 | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
19 | 16:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 7 | 41% | 22 | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
19 | 15:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 9 | 41% | 22 | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
19 | 14:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 8 | 36% | 24 | NA | 29.91 | 1013.0 | |||||
19 | 13:56 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 8 | 38% | 23 | NA | 29.90 | 1012.6 | |||||
19 | 12:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 9 | 30 | 17 | 41% | 25 | NA | 29.90 | 1012.7 | |||
19 | 11:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 10 | 45% | 21 | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
19 | 10:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 47% | 21 | NA | 29.93 | 1013.8 | |||||
19 | 09:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 9 | 50% | 16 | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
19 | 08:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 11 | 63% | 12 | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
19 | 07:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 11 | 68% | 12 | NA | 29.93 | 1013.6 | |||||
19 | 06:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 11 | 23 | 17 | 77% | 6 | NA | 29.90 | 1012.6 | |||
19 | 05:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 77% | 7 | NA | 29.88 | 1011.8 | |||||
19 | 04:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 11 | 71% | 12 | NA | 29.86 | 1011.3 | |||||
19 | 03:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 74% | 10 | NA | 29.84 | 1010.6 | |||||
19 | 02:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 13 | 74% | 10 | NA | 29.81 | 1009.7 | |||||
19 | 01:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 11 | 71% | 10 | NA | 29.80 | 1009.1 | |||||
19 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 11 | 30 | 23 | 60% | NA | NA | 29.77 | 1008.3 | |||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |