weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Reading, Reading Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
08 | 20:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 65% | NA | NA | 30.30 | 1026.7 | |||||
08 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 27 | 55% | NA | NA | 30.28 | 1026.3 | |||||
08 | 18:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 27 | 55 | 44 | 51% | 41 | NA | 30.29 | 1026.3 | |||
08 | 17:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 44% | 46 | NA | 30.27 | 1025.7 | |||||
08 | 16:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 28 | 44% | 46 | NA | 30.25 | 1025.2 | |||||
08 | 15:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 35% | NA | NA | 30.24 | 1024.9 | |||||
08 | 14:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 36% | NA | NA | 30.23 | 1024.5 | |||||
08 | 13:54 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 40% | NA | NA | 30.22 | 1024.1 | |||||
08 | 12:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 30 | 53 | 31 | 41% | NA | NA | 30.22 | 1023.9 | |||
08 | 11:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 30 | 45% | NA | NA | 30.23 | 1024.3 | |||||
08 | 10:54 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 50 | 32 | 50% | 45 | NA | 30.25 | 1024.9 | |||||
08 | 09:54 | NW 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 34 | 56% | 43 | NA | 30.23 | 1024.4 | |||||
08 | 08:54 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 39 | 32 | 76% | NA | NA | 30.21 | 1023.8 | |||||
08 | 07:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 29 | 85% | NA | NA | 30.18 | 1022.7 | |||||
08 | 06:54 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT045 | 32 | 28 | 40 | 30 | 85% | NA | NA | 30.15 | 1021.7 | |||
08 | 05:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW050 | 31 | 28 | 89% | NA | NA | 30.13 | 1021.0 | |||||
08 | 04:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW050 | 33 | 29 | 85% | NA | NA | 30.12 | 1020.5 | |||||
08 | 03:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 30 | 85% | NA | NA | 30.10 | 1019.9 | |||||
08 | 02:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 29 | 85% | NA | NA | 30.09 | 1019.6 | |||||
08 | 01:54 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW120 | 36 | 31 | 82% | NA | NA | 30.09 | 1019.5 | |||||
08 | 00:54 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW110 | 40 | 32 | 41 | 38 | 73% | NA | NA | 30.09 | 1019.7 | |||
07 | 23:54 | S 3 | 8.00 | Overcast | OVC110 | 40 | 32 | 73% | NA | NA | 30.10 | 1019.8 | |||||
07 | 22:54 | S 6 | 9.00 | Overcast | BKN060 OVC100 | 40 | 32 | 73% | 36 | NA | 30.12 | 1020.6 | |||||
07 | 21:54 | S 6 | 8.00 | Overcast | OVC050 | 40 | 31 | 70% | 36 | NA | 30.14 | 1021.5 | |||||
07 | 20:54 | SE 3 | 9.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 40 | 30 | 68% | NA | NA | 30.15 | 1021.7 | |||||
07 | 19:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC110 | 40 | 29 | 65% | NA | NA | 30.15 | 1021.8 | |||||
07 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 46 | 40 | 63% | NA | NA | 30.16 | 1022.2 | |||
07 | 17:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 60% | 36 | NA | 30.16 | 1022.0 | |||||
07 | 16:54 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 28 | 58% | 36 | NA | 30.18 | 1022.7 | |||||
07 | 15:54 | SW 14 | 9.00 | Fair | CLR | 44 | 28 | 53% | 37 | NA | 30.20 | 1023.4 | |||||
07 | 14:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 42 | NA | 30.20 | 1023.3 | |||||
07 | 13:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 27 | 51% | 41 | NA | 30.22 | 1024.2 | |||||
07 | 12:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 26 | 42 | 23 | 53% | 37 | NA | 30.26 | 1025.5 | |||
07 | 11:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 26 | 60% | 35 | NA | 30.31 | 1027.3 | |||||
07 | 10:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 24 | 62% | 32 | NA | 30.34 | 1028.3 | |||||
07 | 09:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | NA | NA | 30.36 | 1028.8 | |||||
07 | 08:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 23 | 85% | NA | NA | 30.34 | 1028.3 | |||||
07 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 20 | 84% | NA | NA | 30.35 | 1028.6 | |||||
07 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 20 | 31 | 23 | 88% | NA | NA | 30.33 | 1027.9 | |||
07 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 20 | 84% | NA | NA | 30.32 | 1027.7 | |||||
07 | 04:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 88% | NA | NA | 30.32 | 1027.4 | |||||
07 | 03:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 20 | 81% | 19 | NA | 30.31 | 1027.1 | |||||
07 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 75% | NA | NA | 30.30 | 1026.8 | |||||
07 | 01:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 22 | 72% | NA | NA | 30.28 | 1026.1 | |||||
07 | 00:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 40 | 27 | 75% | 22 | NA | 30.27 | 1026.0 | |||
06 | 23:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 22 | 75% | NA | NA | 30.26 | 1025.5 | |||||
06 | 22:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 27 | NA | 30.28 | 1025.9 | |||||
06 | 21:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 66% | 27 | NA | 30.26 | 1025.5 | |||||
06 | 20:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 64% | 27 | NA | 30.24 | 1024.9 | |||||
06 | 19:54 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 38 | 25 | 60% | 32 | NA | 30.23 | 1024.4 | |||||
06 | 18:54 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 40 | 26 | 45 | 40 | 58% | 33 | NA | 30.20 | 1023.6 | |||
06 | 17:54 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 41 | 27 | 57% | 34 | NA | 30.16 | 1022.2 | |||||
06 | 16:54 | N 24 | 9.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN033 | 42 | 28 | 58% | 32 | NA | 30.13 | 1021.2 | |||||
06 | 15:54 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 44 | 29 | 55% | 37 | NA | 30.11 | 1020.3 | |||||
06 | 14:54 | NW 14 | 9.00 | Overcast | OVC033 | 44 | 30 | 58% | 37 | NA | 30.10 | 1019.9 | |||||
06 | 13:54 | N 15 | 9.00 | Overcast | OVC033 | 44 | 30 | 58% | 37 | NA | 30.09 | 1019.7 | |||||
06 | 12:54 | N 15 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 45 | 30 | 49 | 29 | 56% | 38 | NA | 30.08 | 1019.2 | |||
06 | 11:54 | N 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 45 | 30 | 56% | 38 | NA | 30.08 | 1019.2 | |||||
06 | 10:54 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 47 | 31 | 54% | 42 | NA | 30.06 | 1018.7 | |||||
06 | 09:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 31 | 56% | 42 | NA | 30.04 | 1018.0 | |||||
06 | 08:54 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC065 | 38 | 27 | 65% | NA | NA | 30.02 | 1017.1 | |||||
06 | 07:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 31 | 25 | 79% | NA | NA | 29.99 | 1016.3 | |||||
06 | 06:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 31 | 23 | 37 | 29 | 72% | NA | NA | 29.96 | 1015.3 | |||
06 | 05:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 67% | NA | NA | 29.95 | 1014.7 | |||||
06 | 04:54 | NW 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW095 | 29 | 22 | 75% | 24 | NA | 29.93 | 1014.3 | |||||
06 | 03:54 | N 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW095 | 34 | 24 | 67% | NA | NA | 29.94 | 1014.5 | |||||
06 | 02:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 35 | 25 | 67% | NA | NA | 29.94 | 1014.6 | |||||
06 | 01:54 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 37 | 24 | 59% | NA | NA | 29.96 | 1015.4 | |||||
06 | 00:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 37 | 24 | 44 | 35 | 59% | NA | NA | 29.97 | 1015.5 | |||
05 | 23:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 37 | 24 | 59% | NA | NA | 29.98 | 1015.9 | |||||
05 | 22:54 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC075 | 37 | 23 | 57% | NA | NA | 29.99 | 1016.4 | |||||
05 | 21:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 37 | 22 | 54% | NA | NA | 30.00 | 1016.6 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |