weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Rapid City, Rapid City Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 03:52 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC012 | 66 | 66 | 100% | NA | NA | 29.91 | 1009.9 | |||||
05 | 02:52 | N 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 65 | 100% | NA | NA | 29.91 | 1010.0 | |||||
05 | 01:52 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 65 | 64 | 97% | NA | NA | 29.92 | 1010.2 | |||||
05 | 00:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1010.7 | |||||
04 | 23:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 65 | 79 | 66 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1011.2 | |||
04 | 22:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 29.94 | 1011.3 | |||||
04 | 21:52 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 FEW100 | 72 | 66 | 82% | NA | NA | 29.93 | 1011.0 | |||||
04 | 20:52 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 74 | 65 | 74% | NA | NA | 29.92 | 1010.6 | |||||
04 | 19:52 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 74 | 65 | 74% | NA | NA | 29.96 | 1012.2 | |||||
04 | 18:52 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 69% | NA | 78 | 29.90 | 1010.1 | |||||
04 | 17:52 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 65 | 90 | 79 | 60% | NA | 82 | 29.90 | 1009.9 | |||
04 | 16:52 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 58% | NA | 83 | 29.91 | 1010.1 | |||||
04 | 15:52 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 FEW070 SCT090 | 81 | 64 | 57% | NA | 83 | 29.91 | 1010.1 | |||||
04 | 14:52 | N 18 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 64 | 46% | NA | 88 | 29.89 | 1009.0 | |||||
04 | 13:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 64 | 43% | NA | 90 | 29.88 | 1008.4 | |||||
04 | 12:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 61 | 40% | NA | 88 | 29.86 | 1007.9 | |||||
04 | 11:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 64 | 85 | 63 | 50% | NA | 86 | 29.86 | 1008.2 | |||
04 | 10:52 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 60% | NA | 81 | 29.86 | 1008.5 | |||||
04 | 09:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 71% | NA | NA | 29.87 | 1008.8 | |||||
04 | 08:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 79% | NA | NA | 29.87 | 1009.1 | |||||
04 | 07:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 29.89 | 1009.3 | |||||
04 | 06:52 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 87% | NA | NA | 29.89 | 1009.5 | |||||
04 | 05:52 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 62 | 70 | 62 | 97% | NA | NA | 29.90 | 1009.8 | |||
04 | 04:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 29.89 | 1009.0 | |||||
04 | 03:52 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 64 | 63 | 96% | NA | NA | 29.89 | 1008.8 | |||||
04 | 02:52 | N 21 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 29.85 | 1007.5 | |||||
04 | 01:52 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 73% | NA | NA | 29.83 | 1006.7 | |||||
04 | 00:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 84% | NA | NA | 29.80 | 1006.1 | |||||
03 | 23:52 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81 | 66 | 81% | NA | NA | 29.79 | 1006.1 | 0.05 | ||
03 | 22:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 76% | NA | NA | 29.73 | 1004.1 | |||||
03 | 21:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 29.72 | 1003.9 | 0.04 | ||||
03 | 20:52 | SE 25 G 35 | 6.00 | Thunderstorm in Vicinity Heavy Rain and Breezy | SCT042 BKN085 OVC110 | 70 | 65 | 84% | NA | NA | 29.78 | 1005.8 | 0.01 | 0.01 | |||
03 | 19:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 64% | NA | 79 | 29.79 | 1006.1 | |||||
03 | 18:52 | E 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 59 | 49% | NA | 81 | 29.79 | 1006.3 | |||||
03 | 17:52 | E 22 G 31 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW100 | 81 | 61 | 93 | 81 | 51% | NA | 82 | 29.79 | 1005.9 | |||
03 | 16:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 63 | 38% | NA | 93 | 29.78 | 1005.1 | |||||
03 | 15:52 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 64 | 40% | NA | 94 | 29.80 | 1005.7 | |||||
03 | 14:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 65 | 44% | NA | 92 | 29.83 | 1006.6 | |||||
03 | 13:52 | S 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 65 | 46% | NA | 90 | 29.85 | 1007.4 | |||||
03 | 12:52 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 66 | 53% | NA | 87 | 29.87 | 1008.6 | |||||
03 | 11:52 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 81 | 62 | 58% | NA | 83 | 29.90 | 1009.6 | |||
03 | 10:52 | SE 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 69% | NA | 78 | 29.91 | 1010.3 | |||||
03 | 09:52 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | NA | NA | 29.91 | 1010.4 | |||||
03 | 08:52 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 71% | NA | NA | 29.93 | 1011.2 | |||||
03 | 07:52 | SE 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 76% | NA | NA | 29.93 | 1011.0 | |||||
03 | 06:52 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1011.5 | |||||
03 | 05:52 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 62 | 60 | 69 | 61 | 93% | NA | NA | 29.94 | 1011.1 | 0.03 | 0.03 | |
03 | 04:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 84% | NA | NA | 29.94 | 1011.3 | |||||
03 | 03:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 29.94 | 1011.3 | |||||
03 | 02:52 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 67 | 57 | 71% | NA | NA | 29.95 | 1011.3 | |||||
03 | 01:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 66% | NA | NA | 29.95 | 1011.5 | |||||
03 | 00:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 66% | NA | NA | 29.95 | 1011.5 | |||||
02 | 23:52 | SW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 83 | 64 | 61% | NA | NA | 29.95 | 1011.5 | |||
02 | 22:52 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 66% | NA | NA | 29.96 | 1012.1 | |||||
02 | 21:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 29.99 | 1013.1 | |||||
02 | 20:52 | N 7 | 10.00 | Light Rain | FEW055 SCT070 BKN085 | 68 | 57 | 68% | NA | NA | 29.94 | 1011.4 | |||||
02 | 19:52 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 62% | NA | 79 | 29.92 | 1010.4 | |||||
02 | 18:52 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | NA | 82 | 29.92 | 1010.6 | |||||
02 | 17:52 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 61 | 85 | 74 | 48% | NA | 84 | 29.94 | 1011.6 | 0.03 | ||
02 | 16:52 | E 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 49% | NA | 83 | 29.96 | 1012.3 | 0.03 | ||||
02 | 15:52 | SE 12 | 10.00 | Light Rain | FEW080 SCT100 BKN120 | 79 | 58 | 49% | NA | 80 | 29.97 | 1013.0 | |||||
02 | 14:52 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 58 | 43% | NA | 83 | 29.99 | 1013.2 | |||||
02 | 13:52 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 62 | 51% | NA | 83 | 30.00 | 1013.8 | |||||
02 | 12:52 | SE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 59 | 49% | NA | 81 | 30.01 | 1014.3 | |||||
02 | 11:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 79 | 55 | 54% | NA | 79 | 30.03 | 1014.7 | |||
02 | 10:52 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 58 | 54% | NA | 78 | 30.03 | 1014.9 | |||||
02 | 09:52 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 57 | 48% | NA | 79 | 30.01 | 1013.9 | |||||
02 | 08:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 58 | 57% | NA | NA | 30.02 | 1014.2 | |||||
02 | 07:52 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 58 | 68% | NA | NA | 30.04 | 1015.2 | |||||
02 | 06:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 30.04 | 1015.4 | |||||
02 | 05:52 | NW 8 G 17 | 9.00 | A Few Clouds | FEW001 | 55 | 55 | 59 | 53 | 100% | NA | NA | 30.03 | 1016.1 | |||
02 | 04:52 | SE 3 | 0.50 | Fog | VV001 | 53 | 53 | 100% | NA | NA | 30.00 | 1014.8 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |