weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Rapid City, Rapid City Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
10 | 09:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 64 | 53% | NA | 84 | 30.21 | 1020.0 | |||||
10 | 08:52 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 62 | 56% | NA | 80 | 30.21 | 1020.1 | |||||
10 | 07:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 63 | 64% | NA | 78 | 30.21 | 1019.8 | |||||
10 | 06:52 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 68% | NA | NA | 30.19 | 1019.3 | |||||
10 | 05:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 72 | 60 | 84% | NA | NA | 30.18 | 1019.2 | |||
10 | 04:52 | Calm | NA | Fair | CLR | 62 | 55 | 78% | NA | NA | 30.18 | 1018.9 | |||||
10 | 03:52 | Calm | NA | Fair | CLR | 64 | 54 | 70% | NA | NA | 30.19 | 1019.3 | |||||
10 | 02:52 | Calm | NA | Fair | CLR | 66 | 53 | 63% | NA | NA | 30.18 | 1018.9 | |||||
10 | 01:52 | Calm | NA | Fair | CLR | 67 | 52 | 59% | NA | NA | 30.18 | 1018.5 | |||||
10 | 00:52 | S 5 | NA | Fair | CLR | 70 | 52 | 53% | NA | NA | 30.18 | 1018.5 | |||||
09 | 23:52 | S 6 | NA | Fair | CLR | 70 | 53 | 94 | 68 | 55% | NA | NA | 30.16 | 1018.1 | |||
09 | 22:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 52 | 50% | NA | NA | 30.15 | 1017.5 | |||||
09 | 21:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 53 | 46% | NA | NA | 30.14 | 1017.1 | |||||
09 | 20:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 53 | 43% | NA | 78 | 30.12 | 1016.6 | |||||
09 | 19:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 53 | 37% | NA | 81 | 30.09 | 1015.7 | |||||
09 | 18:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 53 | 28% | NA | 88 | 30.08 | 1015.2 | |||||
09 | 17:52 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 49 | 97 | 92 | 21% | NA | 91 | 30.08 | 1015.1 | |||
09 | 16:52 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 50 | 21% | NA | 93 | 30.08 | 1015.1 | |||||
09 | 15:52 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 50 | 21% | NA | 93 | 30.07 | 1015.2 | |||||
09 | 14:52 | E 8 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 49 | 20% | NA | 93 | 30.08 | 1015.5 | |||||
09 | 13:52 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 49 | 20% | NA | 93 | 30.09 | 1015.5 | |||||
09 | 12:52 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 51 | 23% | NA | 91 | 30.10 | 1016.0 | |||||
09 | 11:52 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 52 | 92 | 65 | 26% | NA | 89 | 30.11 | 1016.1 | |||
09 | 10:52 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 54 | 28% | NA | 89 | 30.11 | 1016.1 | |||||
09 | 09:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 53 | 29% | NA | 87 | 30.10 | 1015.9 | |||||
09 | 08:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 40% | NA | 81 | 30.10 | 1015.9 | |||||
09 | 07:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 56 | 45% | NA | 80 | 30.08 | 1015.3 | |||||
09 | 06:52 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 53% | NA | NA | 30.06 | 1014.8 | |||||
09 | 05:52 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 53 | 73 | 58 | 61% | NA | NA | 30.05 | 1014.3 | |||
09 | 04:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 54 | 68% | NA | NA | 30.03 | 1014.0 | |||||
09 | 03:52 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 30.02 | 1013.9 | |||||
09 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 30.02 | 1013.8 | |||||
09 | 01:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 30.02 | 1013.7 | |||||
09 | 00:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 65% | NA | NA | 30.03 | 1013.8 | |||||
08 | 23:52 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 90 | 68 | 59% | NA | NA | 30.04 | 1014.0 | |||
08 | 22:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 59% | NA | NA | 30.04 | 1014.2 | |||||
08 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 57% | NA | NA | 30.05 | 1014.7 | |||||
08 | 20:52 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 54 | 45% | NA | 78 | 30.04 | 1014.5 | |||||
08 | 19:52 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 55 | 42% | NA | 80 | 30.01 | 1013.8 | |||||
08 | 18:52 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 55 | 34% | NA | 85 | 30.00 | 1013.3 | |||||
08 | 17:52 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 55 | 91 | 84 | 31% | NA | 88 | 30.00 | 1013.5 | |||
08 | 16:52 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 56 | 31% | NA | 89 | 30.01 | 1013.6 | |||||
08 | 15:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 56 | 32% | NA | 88 | 30.02 | 1014.1 | |||||
08 | 14:52 | SE 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 56 | 32% | NA | 88 | 30.04 | 1014.8 | |||||
08 | 13:52 | SE 8 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 56 | 34% | NA | 86 | 30.07 | 1015.5 | |||||
08 | 12:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 56 | 35% | NA | 86 | 30.09 | 1016.3 | |||||
08 | 11:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 55 | 84 | 52 | 37% | NA | 83 | 30.11 | 1017.0 | |||
08 | 10:52 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 52 | 37% | NA | 80 | 30.13 | 1017.8 | |||||
08 | 09:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 50 | 36% | NA | 79 | 30.13 | 1018.0 | |||||
08 | 08:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 70% | NA | NA | 30.15 | 1019.4 | |||||
08 | 07:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 76% | NA | NA | 30.16 | 1019.3 | |||||
08 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 84% | NA | NA | 30.16 | 1019.4 | |||||
08 | 05:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 61 | 52 | 93% | NA | NA | 30.16 | 1019.7 | |||
08 | 04:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 90% | NA | NA | 30.16 | 1019.6 | |||||
08 | 03:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 55 | 97% | NA | NA | 30.17 | 1020.1 | |||||
08 | 02:52 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 56 | 100% | NA | NA | 30.17 | 1020.3 | |||||
08 | 01:52 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 56 | 96% | NA | NA | 30.18 | 1020.7 | |||||
08 | 00:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 30.19 | 1021.0 | |||||
07 | 23:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 77 | 60 | 90% | NA | NA | 30.18 | 1020.9 | |||
07 | 22:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 30.18 | 1021.0 | |||||
07 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 30.18 | 1021.0 | |||||
07 | 20:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 30.16 | 1020.5 | |||||
07 | 19:52 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | NA | NA | 30.15 | 1019.6 | |||||
07 | 18:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 56% | NA | 78 | 30.14 | 1019.0 | |||||
07 | 17:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 76 | 62 | 56% | NA | 78 | 30.14 | 1019.0 | |||
07 | 16:52 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 58 | 54% | NA | 78 | 30.15 | 1019.2 | |||||
07 | 15:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 62% | NA | NA | 30.16 | 1019.7 | |||||
07 | 14:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 71 | 59 | 66% | NA | NA | 30.17 | 1020.1 | |||||
07 | 13:52 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 67 | 58 | 73% | NA | NA | 30.18 | 1021.0 | |||||
07 | 12:52 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 66 | 58 | 75% | NA | NA | 30.19 | 1021.2 | |||||
07 | 11:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 63 | 58 | 63 | 55 | 84% | NA | NA | 30.20 | 1021.7 | |||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |