weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Racine, Batten International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 00:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 11 | 71% | 9 | NA | 30.03 | 1018.0 | |||||
27 | 23:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 32 | 21 | 68% | 9 | NA | 30.01 | 1017.1 | |||
27 | 22:53 | W 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 13 | 68% | 12 | NA | 29.97 | 1015.6 | |||||
27 | 21:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 14 | 68% | 14 | NA | 29.93 | 1014.4 | |||||
27 | 20:53 | W 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 69% | 16 | NA | 29.89 | 1012.9 | |||||
27 | 19:53 | W 16 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 28 | 19 | 69% | 16 | NA | 29.84 | 1011.3 | |||||
27 | 18:53 | W 12 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 30 | 21 | 69% | 20 | NA | 29.79 | 1009.6 | |||||
27 | 17:53 | W 14 G 28 | 9.00 | Overcast | OVC032 | 32 | 23 | 36 | 28 | 69% | 22 | NA | 29.73 | 1007.7 | |||
27 | 16:53 | W 21 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT018 OVC023 | 36 | 28 | 73% | 25 | NA | 29.68 | 1006.0 | |||||
27 | 15:53 | SW 12 G 20 | 9.00 | Overcast | OVC011 | 35 | 30 | 82% | 27 | NA | 29.65 | 1005.0 | |||||
27 | 14:53 | SW 14 G 26 | 9.00 | Overcast | OVC012 | 33 | 29 | 85% | 23 | NA | 29.63 | 1004.2 | |||||
27 | 13:53 | SW 17 G 25 | 0.25 | Snow Freezing Fog | VV011 | 31 | 28 | 89% | 20 | NA | 29.61 | 1003.7 | |||||
27 | 12:53 | SW 12 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC016 | 30 | 24 | 79% | 20 | NA | 29.62 | 1003.9 | |||||
27 | 11:53 | S 18 G 26 | 1.50 | Light Snow | FEW013 BKN019 OVC032 | 28 | 23 | 29 | 15 | 81% | 15 | NA | 29.65 | 1005.0 | |||
27 | 10:53 | S 16 G 36 | 8.00 | Overcast | BKN023 OVC028 | 28 | 21 | 75% | 16 | NA | 29.69 | 1006.3 | |||||
27 | 09:53 | S 16 G 28 | 10.00 | Overcast | FEW032 BKN048 OVC060 | 25 | 18 | 75% | 12 | NA | 29.72 | 1007.4 | |||||
27 | 08:53 | S 17 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 23 | 15 | 72% | 9 | NA | 29.76 | 1008.6 | |||||
27 | 07:53 | S 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 20 | 12 | 71% | 6 | NA | 29.80 | 1010.1 | |||||
27 | 06:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 10 | 74% | 3 | NA | 29.83 | 1011.0 | |||||
27 | 05:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 7 | 17 | 10 | 70% | 1 | NA | 29.85 | 1012.0 | |||
27 | 04:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 5 | 73% | -1 | NA | 29.88 | 1012.8 | |||||
27 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 4 | 73% | -1 | NA | 29.91 | 1013.9 | |||||
27 | 02:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 4 | 73% | -2 | NA | 29.94 | 1015.0 | |||||
27 | 01:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 5 | 73% | -2 | NA | 29.95 | 1015.3 | |||||
27 | 00:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 7 | 73% | 1 | NA | 29.96 | 1015.5 | |||||
26 | 23:53 | SW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 11 | 28 | 18 | 74% | 7 | NA | 29.97 | 1015.7 | |||
26 | 22:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 22 | 16 | 78% | 11 | NA | 29.97 | 1015.6 | |||||
26 | 21:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 24 | 18 | 77% | 16 | NA | 29.96 | 1015.5 | |||||
26 | 20:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 25 | 19 | 78% | 14 | NA | 29.97 | 1015.7 | |||||
26 | 19:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 25 | 20 | 81% | 15 | NA | 29.98 | 1015.9 | |||||
26 | 18:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC021 | 27 | 23 | 85% | 18 | NA | 29.96 | 1015.4 | |||||
26 | 17:53 | W 8 | 2.50 | Light Snow | OVC038 | 28 | 23 | 33 | 28 | 81% | 20 | NA | 29.94 | 1014.6 | 0.01 | ||
26 | 16:53 | W 7 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | SCT009 OVC032 | 29 | 25 | 85% | 22 | NA | 29.92 | 1014.1 | 0.01 | ||||
26 | 15:53 | W 7 | 2.50 | Light Snow | OVC011 | 30 | 25 | 82% | 23 | NA | 29.91 | 1013.8 | |||||
26 | 14:53 | W 10 | 4.00 | Light Snow | BKN015 OVC025 | 31 | 25 | 79% | 22 | NA | 29.89 | 1012.9 | |||||
26 | 13:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW014 FEW020 OVC027 | 32 | 26 | 79% | 24 | NA | 29.87 | 1012.0 | |||||
26 | 12:53 | W 9 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT011 OVC029 | 33 | 28 | 82% | 25 | NA | 29.87 | 1012.2 | |||||
26 | 11:53 | NW 6 | 1.50 | Light Snow | BKN012 OVC017 | 33 | 27 | 33 | 30 | 78% | 27 | NA | 29.88 | 1012.6 | |||
26 | 10:53 | W 7 | 1.75 | Light Snow | OVC009 | 32 | 27 | 82% | 25 | NA | 29.89 | 1012.9 | |||||
26 | 09:53 | W 8 | 3.00 | Overcast with Haze | BKN007 BKN028 OVC039 | 32 | 27 | 82% | 25 | NA | 29.88 | 1012.7 | |||||
26 | 08:53 | W 6 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC034 | 31 | 27 | 85% | 25 | NA | 29.88 | 1012.5 | |||||
26 | 07:53 | W 3 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | BKN040 OVC049 | 30 | 27 | 88% | NA | NA | 29.86 | 1011.8 | |||||
26 | 06:53 | W 3 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC043 | 30 | 27 | 88% | NA | NA | 29.85 | 1011.4 | |||||
26 | 05:53 | W 5 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC041 | 30 | 27 | 31 | 30 | 88% | 25 | NA | 29.84 | 1011.1 | |||
26 | 04:53 | W 6 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC044 | 30 | 27 | 88% | 24 | NA | 29.83 | 1010.7 | |||||
26 | 03:53 | W 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC060 | 30 | 27 | 88% | 24 | NA | 29.82 | 1010.4 | |||||
26 | 02:53 | W 6 | 2.50 | Fog/Mist | BKN050 OVC075 | 30 | 27 | 88% | 24 | NA | 29.81 | 1010.1 | |||||
26 | 01:53 | NW 6 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC038 | 30 | 27 | 88% | 24 | NA | 29.80 | 1009.9 | |||||
26 | 00:53 | NW 6 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC040 | 31 | 28 | 89% | 25 | NA | 29.79 | 1009.4 | |||||
25 | 23:53 | NW 8 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW017 BKN022 OVC027 | 31 | 28 | 33 | 31 | 89% | 24 | NA | 29.79 | 1009.3 | 0.01 | ||
25 | 22:53 | NW 7 | 3.00 | Fog/Mist | BKN015 OVC041 | 32 | 28 | 85% | 25 | NA | 29.78 | 1009.0 | |||||
25 | 21:53 | NW 7 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW011 OVC015 | 32 | 29 | 88% | 25 | NA | 29.77 | 1008.8 | 0.01 | ||||
25 | 20:53 | NW 8 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC016 | 33 | 29 | 85% | 26 | NA | 29.76 | 1008.5 | |||||
25 | 19:53 | NW 7 | 5.00 | Fog/Mist | SCT015 SCT021 OVC033 | 33 | 29 | 85% | 27 | NA | 29.76 | 1008.4 | |||||
25 | 18:53 | NW 9 | 4.00 | Fog/Mist | SCT013 OVC030 | 33 | 29 | 85% | 25 | NA | 29.75 | 1008.2 | |||||
25 | 17:53 | N 10 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC012 | 33 | 29 | 34 | 33 | 85% | 25 | NA | 29.74 | 1007.7 | 0.01 | ||
25 | 16:53 | N 13 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 BKN011 OVC017 | 33 | 30 | 89% | 24 | NA | 29.72 | 1007.1 | |||||
25 | 15:53 | N 16 G 23 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC008 | 34 | 30 | 85% | 24 | NA | 29.71 | 1006.6 | |||||
25 | 14:53 | N 15 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 34 | 30 | 85% | 24 | NA | 29.68 | 1005.7 | 0.01 | ||||
25 | 13:53 | N 13 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC005 | 34 | 30 | 85% | 25 | NA | 29.67 | 1005.4 | |||||
25 | 12:53 | N 12 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN006 OVC012 | 34 | 31 | 89% | 25 | NA | 29.68 | 1005.8 | 0.01 | ||||
25 | 11:53 | NE 12 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN004 OVC012 | 34 | 31 | 34 | 32 | 89% | 25 | NA | 29.71 | 1006.9 | 0.01 | 0.11 | |
25 | 10:53 | NE 9 | 0.50 | Snow Fog | BKN004 OVC010 | 34 | 31 | 89% | 27 | NA | 29.75 | 1008.1 | 0.02 | ||||
25 | 09:53 | NE 9 | 0.50 | Light Snow Fog | BKN004 OVC014 | 33 | 31 | 92% | 25 | NA | 29.77 | 1008.9 | 0.02 | ||||
25 | 08:53 | NE 12 | 0.50 | Snow Fog | OVC005 | 33 | 30 | 89% | 24 | NA | 29.80 | 1009.7 | 0.02 | 0.06 | |||
25 | 07:53 | NE 9 | 0.50 | Snow Fog | BKN005 OVC010 | 33 | 30 | 89% | 25 | NA | 29.83 | 1010.7 | 0.02 | ||||
25 | 06:53 | NE 10 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | SCT004 OVC009 | 33 | 30 | 89% | 25 | NA | 29.85 | 1011.6 | 0.02 | ||||
25 | 05:53 | E 9 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW007 BKN013 OVC018 | 33 | 30 | 35 | 31 | 89% | 25 | NA | 29.89 | 1012.7 | |||
25 | 04:53 | E 9 | 8.00 | Overcast | OVC009 | 34 | 29 | 82% | 27 | NA | 29.92 | 1013.7 | |||||
25 | 03:53 | E 8 | 9.00 | Overcast | OVC013 | 34 | 29 | 82% | 27 | NA | 29.95 | 1014.8 | |||||
25 | 02:53 | E 9 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC013 | 34 | 29 | 82% | 27 | NA | 29.98 | 1015.7 | |||||
25 | 01:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC012 | 32 | 28 | 85% | NA | NA | 30.00 | 1016.5 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |