weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Provincetown Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
04 | 15:56 | W 20 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 14 | -3 | 47% | -4 | NA | 30.47 | 1031.8 | |||||
04 | 14:56 | NW 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 13 | -4 | 46% | -5 | NA | 30.46 | 1031.5 | |||||
04 | 13:56 | W 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 13 | -3 | 49% | -6 | NA | 30.46 | 1031.5 | |||||
04 | 12:56 | W 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 9 | -5 | 9 | -2 | 52% | -11 | NA | 30.47 | 1031.7 | |||
04 | 11:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -6 | 57% | NA | NA | 30.49 | 1032.5 | |||||
04 | 10:56 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW011 BKN018 BKN026 | 3 | -4 | 72% | NA | NA | 30.52 | 1033.3 | |||||
04 | 09:56 | NA | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN012 OVC019 | 1 | -3 | 83% | NA | NA | 30.51 | 1033.1 | |||||
04 | 08:56 | NA | 3.00 | Light Snow | FEW006 BKN013 OVC017 | -0 | -5 | 79% | NA | NA | 30.49 | 1032.3 | |||||
04 | 07:56 | NA | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW006 SCT012 OVC018 | -2 | -6 | 83% | NA | NA | 30.46 | 1031.3 | |||||
04 | 06:56 | NA | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW006 BKN015 OVC021 | -2 | -6 | -2 | -4 | 83% | NA | NA | 30.44 | 1030.6 | |||
04 | 05:56 | NA | 4.00 | Overcast with Haze | FEW007 BKN018 OVC027 | -3 | -8 | 79% | NA | NA | 30.41 | 1029.8 | |||||
04 | 04:56 | NA | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW004 BKN016 OVC022 | -3 | -7 | 82% | NA | NA | 30.39 | 1028.8 | |||||
04 | 03:56 | NA | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW005 BKN014 OVC025 | -4 | -8 | 83% | NA | NA | 30.36 | 1027.9 | |||||
04 | 02:56 | NA | 2.00 | Light Snow | SCT008 BKN014 OVC021 | -3 | -8 | 79% | NA | NA | 30.33 | 1027.1 | |||||
04 | 01:56 | NA | 3.00 | Light Snow | FEW007 BKN019 OVC025 | -3 | -9 | 75% | NA | NA | 30.30 | 1026.0 | |||||
04 | 00:56 | NA | 6.00 | Overcast with Haze | FEW007 BKN019 OVC026 | -4 | -10 | 10 | -4 | 75% | NA | NA | 30.26 | 1024.7 | |||
03 | 23:56 | NA | 4.00 | Light Snow | FEW010 BKN020 OVC027 | -3 | -9 | 75% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
03 | 22:56 | NW 30 G 40 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT023 OVC034 | -1 | -9 | 68% | -27 | NA | 30.21 | 1022.8 | |||||
03 | 21:56 | NW 31 G 47 | 9.00 | Overcast and Windy | SCT020 BKN025 OVC039 | 3 | -4 | 72% | -22 | NA | 30.17 | 1021.5 | |||||
03 | 20:56 | NW 31 G 43 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW028 BKN036 OVC050 | 6 | -2 | 69% | -18 | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
03 | 19:56 | W 33 G 43 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC045 | 8 | -6 | 52% | -16 | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
03 | 18:56 | W 31 G 47 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN055 | 10 | -5 | 21 | 9 | 50% | -13 | NA | 30.02 | 1016.6 | |||
03 | 17:56 | W 31 G 46 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC060 | 13 | -5 | 44% | -8 | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
03 | 16:56 | NW 31 G 43 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT065 | 15 | -6 | 38% | -6 | NA | 29.92 | 1013.0 | |||||
03 | 15:56 | NW 23 G 38 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW060 | 17 | -1 | 45% | -1 | NA | 29.87 | 1011.5 | |||||
03 | 14:56 | W 29 G 40 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT055 | 19 | 1 | 45% | 0 | NA | 29.84 | 1010.3 | |||||
03 | 13:56 | NW 25 G 40 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW050 | 20 | 1 | 43% | 3 | NA | 29.82 | 1009.8 | |||||
03 | 12:56 | W 25 G 37 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT055 | 21 | 2 | 33 | 20 | 43% | 4 | NA | 29.81 | 1009.3 | |||
03 | 11:56 | NW 30 G 40 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT050 | 20 | 2 | 45% | 1 | NA | 29.81 | 1009.3 | |||||
03 | 10:56 | W 30 G 39 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN048 | 22 | 3 | 44% | 4 | NA | 29.82 | 1009.8 | |||||
03 | 09:56 | NW 26 G 32 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW044 | 23 | 9 | 55% | 6 | NA | 29.81 | 1009.4 | |||||
03 | 08:56 | NW 30 G 45 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 25 | 8 | 48% | 8 | NA | 29.78 | 1008.3 | |||||
03 | 07:56 | NW 30 G 39 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW036 | 27 | 14 | 58% | 11 | NA | 29.73 | 1006.8 | |||||
03 | 06:56 | NW 26 G 39 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT033 SCT046 BKN085 | 33 | 22 | 35 | 33 | 64% | 20 | NA | 29.69 | 1005.2 | |||
03 | 05:56 | W 31 G 40 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 34 | 19 | 54% | 20 | NA | 29.64 | 1003.5 | |||||
03 | 04:56 | W 24 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC110 | 35 | 20 | 54% | 23 | NA | 29.64 | 1003.5 | |||||
03 | 03:56 | W 23 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 35 | 20 | 54% | 23 | NA | 29.62 | 1002.9 | |||||
03 | 02:56 | W 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 35 | 20 | 54% | 23 | NA | 29.64 | 1003.8 | |||||
03 | 01:56 | W 22 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 35 | 21 | 57% | 23 | NA | 29.67 | 1004.5 | |||||
03 | 00:56 | SW 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 35 | 22 | 36 | 34 | 59% | 23 | NA | 29.69 | 1005.3 | |||
02 | 23:56 | SW 24 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 35 | 23 | 61% | 23 | NA | 29.73 | 1006.7 | |||||
02 | 22:56 | SW 24 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 35 | 23 | 61% | 23 | NA | 29.76 | 1007.7 | |||||
02 | 21:56 | SW 20 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 26 | 70% | 24 | NA | 29.80 | 1009.1 | |||||
02 | 20:56 | SW 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 72% | 24 | NA | 29.82 | 1009.7 | |||||
02 | 19:56 | SW 18 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 23 | NA | 29.87 | 1011.3 | |||||
02 | 18:56 | SW 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 34 | 23 | 35 | 33 | 64% | 22 | NA | 29.91 | 1012.7 | |||
02 | 17:56 | SW 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 64% | 23 | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
02 | 16:56 | SW 20 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 33 | 21 | 61% | 21 | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
02 | 15:56 | SW 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 59% | 23 | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
02 | 14:56 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 18 | 50% | 25 | NA | 30.02 | 1016.3 | |||||
02 | 13:56 | SW 15 G 21 | 9.00 | Fair | CLR | 35 | 17 | 48% | 25 | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
02 | 12:56 | SW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 16 | 34 | 26 | 48% | 24 | NA | 30.09 | 1018.9 | |||
02 | 11:56 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 18 | 52% | 25 | NA | 30.15 | 1020.9 | |||||
02 | 10:56 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 17 | 52% | 24 | NA | 30.20 | 1022.6 | |||||
02 | 09:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 17 | 56% | 23 | NA | 30.22 | 1023.1 | |||||
02 | 08:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 56% | 22 | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
02 | 07:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 15 | 58% | 19 | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
02 | 06:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 28 | 26 | 63% | 16 | NA | 30.24 | 1024.0 | |||
02 | 05:56 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 63% | 15 | NA | 30.24 | 1023.9 | |||||
02 | 04:56 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 58% | 16 | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
02 | 03:56 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 58% | 16 | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
02 | 02:56 | NW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 58% | 16 | NA | 30.25 | 1024.1 | |||||
02 | 01:56 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 12 | 53% | 16 | NA | 30.26 | 1024.6 | |||||
02 | 00:56 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 15 | 29 | 19 | 58% | 17 | NA | 30.25 | 1024.4 | |||
01 | 23:56 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 14 | 54% | 18 | NA | 30.27 | 1024.8 | |||||
01 | 22:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 13 | 51% | 20 | NA | 30.27 | 1024.8 | |||||
01 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 89% | NA | NA | 30.25 | 1024.3 | |||||
01 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 17 | 85% | NA | NA | 30.26 | 1024.7 | |||||
01 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 17 | 78% | NA | NA | 30.25 | 1024.4 | |||||
01 | 18:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 30 | 27 | 66% | 21 | NA | 30.24 | 1024.1 | |||
01 | 17:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 66% | 21 | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
01 | 16:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 60% | 21 | NA | 30.22 | 1023.3 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |