weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Pontiac, Oakland County International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
22 | 02:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 60 | 53 | 78% | NA | NA | 29.96 | 1014.2 | |||||
22 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 61 | 53 | 68 | 61 | 75% | NA | NA | 30.00 | 1015.5 | |||
22 | 00:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 61 | 53 | 75% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
21 | 23:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 62 | 53 | 73% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
21 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT110 | 62 | 53 | 73% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
21 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 BKN080 BKN200 | 64 | 53 | 68% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
21 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 BKN095 BKN200 | 66 | 53 | 63% | NA | NA | 30.00 | 1015.6 | |||||
21 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW041 OVC095 | 68 | 51 | 71 | 67 | 55% | NA | NA | 29.99 | 1015.2 | |||
21 | 18:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW041 SCT085 OVC250 | 68 | 51 | 55% | NA | NA | 29.96 | 1014.0 | |||||
21 | 17:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW041 SCT085 OVC250 | 70 | 53 | 55% | NA | NA | 29.97 | 1014.6 | |||||
21 | 16:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | FEW039 SCT085 OVC250 | 70 | 52 | 53% | NA | NA | 30.01 | 1015.7 | |||||
21 | 15:53 | W 15 | 10.00 | Overcast | FEW031 SCT085 OVC250 | 70 | 55 | 59% | NA | NA | 30.03 | 1016.3 | |||||
21 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN085 BKN200 | 69 | 56 | 63% | NA | NA | 30.00 | 1015.4 | |||||
21 | 13:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN250 | 68 | 57 | 70 | 62 | 68% | NA | NA | 29.96 | 1013.8 | 0.24 | ||
21 | 12:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 29.98 | 1014.5 | |||||
21 | 11:53 | W 17 G 30 | 10.00 | Overcast | BKN008 BKN150 OVC220 | 64 | 61 | 90% | NA | NA | 29.93 | 1012.8 | |||||
21 | 10:53 | NE 13 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW008 FEW065 BKN090 OVC130 | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 29.79 | 1008.1 | 0.21 | 0.24 | |||
21 | 09:53 | W 24 G 33 | 0.75 | Thunderstorm Rain Fog/Mist and Breezy | SCT015 OVC035CB | 66 | 62 | 87% | NA | NA | 30.01 | 1015.5 | 0.03 | ||||
21 | 08:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW015 BKN037 OVC050 | 70 | 62 | 76% | NA | NA | 29.88 | 1011.0 | |||||
21 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW045 BKN070 OVC250 | 69 | 64 | 77 | 65 | 84% | NA | NA | 29.86 | 1010.3 | |||
21 | 06:53 | W 5 | 9.00 | Overcast | FEW045 OVC250 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 29.85 | 1010.0 | |||||
21 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW033 FEW075 OVC250 | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 29.78 | 1007.8 | |||||
21 | 04:53 | NW 3 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW027 FEW033 OVC043 | 68 | 63 | 84% | NA | NA | 29.82 | 1009.0 | |||||
21 | 03:53 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 75 | 62 | 64% | NA | NA | 29.77 | 1007.1 | |||||
21 | 02:53 | SW 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 58% | NA | 79 | 29.72 | 1005.5 | |||||
21 | 01:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 84 | 77 | 58% | NA | 79 | 29.71 | 1005.1 | |||
21 | 00:53 | SW 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 58% | NA | 79 | 29.70 | 1004.9 | |||||
20 | 23:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 BKN250 | 79 | 61 | 54% | NA | 80 | 29.69 | 1004.5 | |||||
20 | 22:53 | SW 8 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 BKN250 | 80 | 61 | 52% | NA | 81 | 29.68 | 1004.2 | |||||
20 | 21:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 SCT085 BKN250 | 80 | 62 | 54% | NA | 81 | 29.64 | 1002.8 | |||||
20 | 20:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 SCT085 BKN250 | 81 | 62 | 53% | NA | 82 | 29.62 | 1002.2 | |||||
20 | 19:53 | SW 14 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN085 BKN250 | 84 | 63 | 85 | 77 | 49% | NA | 85 | 29.59 | 1001.4 | |||
20 | 18:53 | SW 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN085 BKN250 | 83 | 66 | 57% | NA | 85 | 29.57 | 1000.6 | |||||
20 | 17:53 | SW 20 G 30 | 10.00 | Overcast | SCT031 SCT085 OVC250 | 84 | 66 | 55% | NA | 86 | 29.55 | 999.8 | |||||
20 | 16:53 | S 14 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT026 SCT085 OVC250 | 84 | 66 | 55% | NA | 86 | 29.51 | 998.3 | |||||
20 | 15:53 | S 18 G 31 | 10.00 | Overcast | FEW026 SCT085 OVC250 | 83 | 67 | 59% | NA | 86 | 29.51 | 998.7 | |||||
20 | 14:53 | S 17 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC250 | 80 | 68 | 67% | NA | 83 | 29.51 | 998.4 | |||||
20 | 13:53 | S 20 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 BKN250 | 79 | 66 | 80 | 66 | 65% | NA | 81 | 29.59 | 1001.3 | |||
20 | 12:53 | S 12 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN250 | 78 | 65 | 64% | NA | 80 | 29.57 | 1000.6 | |||||
20 | 11:53 | SW 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 BKN250 | 75 | 63 | 66% | NA | NA | 29.58 | 1000.9 | |||||
20 | 10:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN026 OVC250 | 71 | 63 | 76% | NA | NA | 29.58 | 1001.0 | |||||
20 | 09:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC023 | 69 | 62 | 78% | NA | NA | 29.58 | 1001.0 | |||||
20 | 08:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC023 | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 29.57 | 1000.7 | |||||
20 | 07:53 | S 9 | 8.00 | Overcast | FEW150 OVC250 | 66 | 62 | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 29.57 | 1000.8 | |||
20 | 06:53 | SE 3 | 6.00 | Fog/Mist | FEW033 BKN150 OVC250 | 64 | 61 | 90% | NA | NA | 29.56 | 1000.2 | |||||
20 | 05:53 | S 5 | 9.00 | Overcast | FEW040 FEW060 OVC150 | 65 | 61 | 87% | NA | NA | 29.55 | 1000.0 | |||||
20 | 04:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 29.56 | 1000.3 | |||||
20 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 29.56 | 1000.5 | |||||
20 | 02:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 76% | NA | NA | 29.55 | 1000.1 | |||||
20 | 01:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 74 | 68 | 76% | NA | NA | 29.56 | 1000.2 | |||
20 | 00:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 59 | 70% | NA | NA | 29.60 | 1001.7 | |||||
19 | 23:53 | S 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT170 | 70 | 58 | 66% | NA | NA | 29.61 | 1002.0 | |||||
19 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT170 | 70 | 58 | 66% | NA | NA | 29.62 | 1002.7 | |||||
19 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 SCT110 BKN170 | 72 | 59 | 64% | NA | NA | 29.62 | 1002.6 | |||||
19 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Light Rain | FEW065 BKN110 BKN150 | 73 | 60 | 64% | NA | NA | 29.63 | 1003.0 | |||||
19 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN100 BKN160 | 74 | 58 | 76 | 71 | 57% | NA | NA | 29.64 | 1003.2 | |||
19 | 18:53 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042TCU BKN110 BKN180 | 75 | 57 | 54% | NA | NA | 29.64 | 1003.3 | |||||
19 | 17:53 | SW 9 G 18 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW040 FEW055 SCT100 BKN200 | 76 | 57 | 52% | NA | 78 | 29.64 | 1003.3 | |||||
19 | 16:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 SCT055 BKN100 BKN210 | 74 | 56 | 54% | NA | NA | 29.65 | 1003.6 | |||||
19 | 15:53 | SW 9 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 SCT050 BKN090 BKN250 | 73 | 55 | 53% | NA | NA | 29.67 | 1004.3 | |||||
19 | 14:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN055 BKN220 | 72 | 55 | 55% | NA | NA | 29.67 | 1004.6 | |||||
19 | 13:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT055 BKN080 OVC250 | 71 | 54 | 71 | 55 | 55% | NA | NA | 29.68 | 1004.8 | |||
19 | 12:53 | SW 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN070 BKN095 | 69 | 52 | 55% | NA | NA | 29.71 | 1005.9 | |||||
19 | 11:53 | Vrbl 6 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN085 BKN250 | 67 | 54 | 63% | NA | NA | 29.72 | 1006.3 | |||||
19 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT090 BKN250 | 65 | 54 | 68% | NA | NA | 29.71 | 1006.0 | |||||
19 | 09:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW011 SCT015 SCT250 | 61 | 53 | 75% | NA | NA | 29.71 | 1005.9 | |||||
19 | 08:53 | W 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 29.71 | 1006.2 | |||||
19 | 07:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 55 | 53 | 56 | 53 | 93% | NA | NA | 29.71 | 1005.9 | |||
19 | 06:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC015 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.69 | 1005.4 | |||||
19 | 05:53 | NW 16 G 23 | 9.00 | Overcast | OVC011 | 55 | 53 | 93% | NA | NA | 29.67 | 1004.8 | |||||
19 | 04:53 | W 7 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 29.67 | 1004.7 | |||||
19 | 03:53 | SW 5 | 1.00 | Fog/Mist | VV003 | 54 | 53 | 97% | NA | NA | 29.67 | 1004.7 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |