weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Stevens Field, Pagosa Springs |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
01 | 12:15 | SW 9 | 0.50 | Snow | OVC003 | 30 | 29 | 95% | 22 | NA | 29.82 | NA | |||||
01 | 11:55 | SW 12 | 0.75 | Light Snow | BKN006 OVC011 | 31 | 28 | 88% | 22 | NA | 29.83 | NA | |||||
01 | 11:35 | W 15 G 22 | 0.75 | Light Snow | BKN004 OVC011 | 31 | 27 | 85% | 20 | NA | 29.83 | NA | |||||
01 | 11:15 | SW 14 G 21 | 2.50 | Light Snow | SCT004 OVC012 | 31 | 28 | 90% | 21 | NA | 29.84 | NA | |||||
01 | 10:55 | W 5 | 0.50 | Light Snow | OVC006 | 30 | 29 | 32 | 29 | 97% | 25 | NA | 29.85 | NA | |||
01 | 10:35 | SW 7 | 1.25 | Light Snow | SCT007 OVC012 | 32 | 27 | 84% | 25 | NA | 29.85 | NA | |||||
01 | 10:15 | SW 8 | 1.00 | Light Snow | BKN004 OVC008 | 31 | 31 | 96% | 24 | NA | 29.85 | NA | |||||
01 | 09:55 | SW 5 | 0.75 | Light Snow | BKN004 BKN008 OVC013 | 31 | 30 | 97% | 26 | NA | 29.85 | NA | |||||
01 | 09:35 | SW 7 | 4.00 | Light Snow | SCT009 BKN012 OVC024 | 31 | 29 | 93% | 24 | NA | 29.85 | NA | |||||
01 | 09:15 | SW 7 | 7.00 | Overcast | BKN008 OVC012 | 31 | 30 | 96% | 24 | NA | 29.84 | NA | |||||
01 | 08:55 | SW 7 | 10.00 | Light Snow | OVC008 | 31 | 30 | 98% | 24 | NA | 29.84 | NA | |||||
01 | 08:35 | SW 9 | 4.00 | Light Snow | BKN006 BKN011 OVC020 | 30 | 30 | 100% | 22 | NA | 29.83 | NA | |||||
01 | 08:15 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN008 BKN011 OVC035 | 30 | 30 | 100% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
01 | 07:55 | Calm | 4.00 | Light Snow | SCT004 BKN027 OVC035 | 30 | 30 | 100% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
01 | 07:35 | Calm | 2.00 | Light Snow | BKN004 OVC009 | 29 | 29 | 100% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
01 | 07:15 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN004 BKN009 OVC028 | 29 | 29 | 100% | 24 | NA | 29.82 | NA | |||||
01 | 06:55 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN004 OVC007 | 29 | 29 | 100% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
01 | 06:35 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 29 | 29 | 100% | 22 | NA | 29.81 | NA | |||||
01 | 06:15 | SW 8 | 7.00 | Light Snow | BKN004 BKN010 OVC031 | 29 | 29 | 100% | 21 | NA | 29.80 | NA | |||||
01 | 05:55 | SW 5 | 5.00 | Light Snow | SCT003 SCT008 OVC033 | 29 | 29 | 100% | 24 | NA | 29.80 | NA | |||||
01 | 05:35 | SW 6 | 1.00 | Snow | OVC005 | 29 | 29 | 100% | 23 | NA | 29.80 | NA | |||||
01 | 05:15 | SW 6 | 0.75 | Snow | OVC005 | 29 | 29 | 100% | 23 | NA | 29.80 | NA | |||||
01 | 04:55 | SW 3 | 1.00 | Snow | OVC005 | 30 | 30 | 32 | 30 | 100% | NA | NA | 29.80 | NA | |||
01 | 04:35 | SW 3 | 2.00 | Light Snow | BKN005 OVC014 | 30 | 30 | 100% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
01 | 04:15 | SW 6 | 1.25 | Snow | OVC007 | 30 | 30 | 100% | 24 | NA | 29.79 | NA | |||||
01 | 03:55 | SW 3 | 1.75 | Light Snow | OVC009 | 30 | 30 | 100% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
01 | 03:35 | Calm | 2.50 | Light Snow | OVC009 | 30 | 30 | 99% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
01 | 03:15 | Calm | 7.00 | Light Snow | OVC009 | 30 | 30 | 99% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
01 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT004 OVC009 | 30 | 30 | 99% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
01 | 02:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC010 | 30 | 30 | 99% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
01 | 02:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC010 | 30 | 30 | 99% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
01 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC008 | 31 | 30 | 98% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
01 | 01:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC010 | 31 | 30 | 97% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
01 | 01:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC010 | 31 | 30 | 98% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
01 | 00:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 31 | 30 | 99% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
01 | 00:35 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC011 | 31 | 31 | 99% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
01 | 00:15 | Calm | 7.00 | Light Snow | OVC008 | 31 | 31 | 99% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 23:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 31 | 31 | 99% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 23:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 31 | 31 | 99% | 25 | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 23:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 31 | 31 | 98% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 22:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC010 | 32 | 31 | 37 | 32 | 97% | NA | NA | 29.83 | NA | |||
30 | 22:35 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 32 | 29 | 90% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 22:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 32 | 30 | 92% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 21:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC010 | 32 | 29 | 90% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 21:35 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 32 | 29 | 90% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 21:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 32 | 30 | 92% | 27 | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 20:55 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 32 | 30 | 93% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 20:35 | SW 6 | 7.00 | Overcast | SCT012 BKN023 OVC034 | 32 | 31 | 95% | 26 | NA | 29.82 | NA | |||||
30 | 20:15 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN014 OVC034 | 32 | 31 | 97% | 26 | NA | 29.82 | NA | |||||
30 | 19:55 | SW 6 | 7.00 | Overcast | BKN012 OVC025 | 32 | 32 | 99% | 26 | NA | 29.82 | NA | |||||
30 | 19:35 | SW 7 | 3.00 | Light Snow | OVC012 | 32 | 31 | 96% | 25 | NA | 29.81 | NA | |||||
30 | 19:15 | SE 5 | 5.00 | Light Snow | OVC014 | 32 | 30 | 92% | 27 | NA | 29.81 | NA | |||||
30 | 18:55 | SE 3 | 7.00 | Overcast | OVC016 | 32 | 29 | 88% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
30 | 18:35 | S 6 | 10.00 | Light Snow | OVC018 | 33 | 30 | 90% | 27 | NA | 29.80 | NA | |||||
30 | 18:15 | S 7 | 5.00 | Light Snow | OVC020 | 34 | 28 | 78% | 28 | NA | 29.80 | NA | |||||
30 | 17:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 35 | 27 | 72% | 30 | NA | 29.79 | NA | |||||
30 | 17:35 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN031 OVC050 | 35 | 26 | 71% | 30 | NA | 29.78 | NA | |||||
30 | 17:15 | S 9 | 7.00 | Light Snow | OVC024 | 35 | 27 | 72% | 28 | NA | 29.78 | NA | |||||
30 | 16:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC040 | 37 | 26 | 64% | 33 | NA | 29.78 | NA | |||||
30 | 16:15 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN031 BKN042 OVC055 | 37 | 25 | 60% | 31 | NA | 29.77 | NA | |||||
30 | 15:55 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC055 | 38 | 25 | 60% | 32 | NA | 29.76 | NA | |||||
30 | 15:35 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN070 OVC090 | 39 | 25 | 59% | 33 | NA | 29.76 | NA | |||||
30 | 15:15 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 39 | 25 | 57% | 32 | NA | 29.75 | NA | |||||
30 | 14:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 57% | 33 | NA | 29.75 | NA | |||||
30 | 14:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 24 | 54% | 35 | NA | 29.74 | NA | |||||
30 | 14:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 23 | 50% | 35 | NA | 29.73 | NA | |||||
30 | 13:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 22 | 51% | 34 | NA | 29.74 | NA | |||||
30 | 13:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 22 | 50% | 34 | NA | 29.74 | NA | |||||
30 | 13:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 22 | 51% | 34 | NA | 29.74 | NA | |||||
30 | 12:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 22 | 49% | 35 | NA | 29.74 | NA | |||||
30 | 12:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 22 | 50% | 34 | NA | 29.74 | NA | |||||
30 | 12:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 22 | 50% | 34 | NA | 29.75 | NA | |||||
30 | 11:55 | S 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 39 | 22 | 50% | 35 | NA | 29.75 | NA | |||||
30 | 11:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 21 | 50% | 33 | NA | 29.76 | NA | |||||
30 | 11:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 51% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
30 | 10:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 20 | 37 | 20 | 51% | 32 | NA | 29.76 | NA | |||
30 | 10:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 53% | 30 | NA | 29.76 | NA | |||||
30 | 10:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 22 | 57% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
30 | 09:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 33 | 21 | 61% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
30 | 09:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 32 | 22 | 66% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
30 | 09:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 31 | 21 | 65% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
30 | 08:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 30 | 21 | 68% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
30 | 08:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 29 | 20 | 68% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
30 | 08:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 27 | 20 | 75% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
30 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 78% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
30 | 07:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 25 | 20 | 80% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
30 | 07:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 22 | 19 | 87% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
30 | 06:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 22 | 18 | 85% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
30 | 06:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 23 | 19 | 84% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
30 | 06:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 22 | 19 | 87% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
30 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 91% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
30 | 05:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 16 | 86% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
30 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 79% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
30 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 19 | 24 | 17 | 87% | NA | NA | 29.76 | NA | |||
30 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 89% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
30 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 89% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
30 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 88% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
30 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 87% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
30 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 82% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
30 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 15 | 91% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
30 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 15 | 88% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
30 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 16 | 83% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
30 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 15 | 83% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
30 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 01:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 87% | 12 | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 83% | NA | NA | 29.85 | NA | |||||
30 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 88% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
30 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 16 | 77% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
29 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 17 | 77% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
29 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 17 | 81% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
29 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 17 | 81% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
29 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 37 | 22 | 70% | NA | NA | 29.90 | NA | |||
29 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 75% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
29 | 22:15 | Calm | 10.00 | Thunderstorm | CLR | 24 | 17 | 74% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
29 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 73% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
29 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 77% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
29 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 72% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
29 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 78% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
29 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 18 | 71% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
29 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 18 | 74% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
29 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 74% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
29 | 19:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 68% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
29 | 19:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 67% | 21 | NA | 29.95 | NA | |||||
29 | 18:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 18 | 72% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
29 | 18:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 66% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
29 | 18:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 71% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
29 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 67% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
29 | 17:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 63% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
29 | 17:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 20 | 58% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
29 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 20 | 44 | 37 | 51% | NA | NA | 29.97 | NA | |||
29 | 16:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 19 | 40% | 38 | NA | 29.97 | NA | |||||
29 | 16:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 37% | 39 | NA | 29.97 | NA | |||||
29 | 15:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 17 | 35% | 40 | NA | 29.97 | NA | |||||
29 | 15:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 16 | 34% | 40 | NA | 29.97 | NA | |||||
29 | 15:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 16 | 33% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
29 | 14:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 17 | 34% | 41 | NA | 29.98 | NA | |||||
29 | 14:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 16 | 32% | 41 | NA | 29.99 | NA | |||||
29 | 14:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 15 | 31% | 41 | NA | 29.99 | NA | |||||
29 | 13:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 15 | 32% | 41 | NA | 30.01 | NA | |||||
29 | 13:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 44 | 15 | 31% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
29 | 13:15 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 43 | 14 | 31% | 40 | NA | 30.03 | NA | |||||
29 | 12:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 13 | 30% | 40 | NA | 30.04 | NA | |||||
29 | 12:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 12 | 30% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
29 | 12:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 40 | 16 | 38% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
29 | 11:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 38 | 14 | 37% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
29 | 11:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 10 | 32% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
29 | 11:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 37 | 12 | 35% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
29 | 10:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 36 | 10 | 36 | 12 | 33% | NA | NA | 30.11 | NA | |||
29 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 15 | 45% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
29 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 15 | 47% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
29 | 09:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 31 | 16 | 54% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
29 | 09:35 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 29 | 17 | 60% | 24 | NA | 30.14 | NA | |||||
29 | 09:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 16 | 58% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
29 | 08:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 15 | 60% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
29 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 15 | 68% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
29 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 13 | 82% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
29 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 11 | 82% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
29 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 13 | 93% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
29 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 87% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
29 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 11 | 85% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
29 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 81% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
29 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 11 | 88% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
29 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 12 | 88% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
29 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 9 | 83% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
29 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 90% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
29 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 12 | 21 | 14 | 86% | NA | NA | 30.17 | NA | |||
29 | 04:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 17 | 14 | 88% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
29 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 90% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
29 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 93% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
29 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 93% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
29 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 16 | 94% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
29 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 84% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
29 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 15 | 85% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
29 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
29 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 15 | 88% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
29 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 91% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
29 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 87% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
29 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 15 | 85% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
29 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 15 | 82% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
29 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 15 | 86% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
28 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 78% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
28 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 15 | 85% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
28 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 17 | 83% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
28 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 15 | 30 | 19 | 84% | NA | NA | 30.25 | NA | |||
28 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 15 | 84% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
28 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 17 | 83% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
28 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 16 | 84% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
28 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 17 | 80% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
28 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 82% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
28 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 17 | 83% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
28 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 17 | 81% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
28 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 16 | 82% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
28 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 19 | 87% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
28 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 18 | 82% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
28 | 19:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 76% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
28 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 80% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
28 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 81% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
28 | 18:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 20 | 78% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
28 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 78% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
28 | 17:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 75% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
28 | 17:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 71% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
28 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 41 | 28 | 68% | NA | NA | 30.28 | NA | |||
28 | 16:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 20 | 59% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
28 | 16:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 18 | 42% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
28 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 17 | 39% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
28 | 15:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 15 | 35% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
28 | 15:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 14 | 34% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
28 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 13 | 33% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
28 | 14:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 10 | 29% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
28 | 14:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 12 | 31% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
28 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 11 | 31% | NA | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 14 | 36% | NA | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 13:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 16 | 39% | 35 | NA | 30.32 | NA | |||||
28 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 11 | 32% | NA | NA | 30.33 | NA | |||||
28 | 12:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 11 | 33% | NA | NA | 30.34 | NA | |||||
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |