weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Pease Air Force Base / Portsmouth |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
12 | 14:56 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 30 | 6 | 36% | 22 | NA | 30.64 | 1038.0 | |||||
12 | 13:56 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 30 | 6 | 35% | 25 | NA | 30.64 | 1038.0 | |||||
12 | 12:56 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 30 | 7 | 30 | 22 | 37% | 22 | NA | 30.64 | 1038.0 | |||
12 | 11:56 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 28 | 7 | 39% | 19 | NA | 30.64 | 1038.0 | |||||
12 | 10:56 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 27 | 7 | 42% | 19 | NA | 30.64 | 1038.0 | |||||
12 | 09:56 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 26 | 8 | 47% | 15 | NA | 30.66 | 1038.7 | |||||
12 | 08:56 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 24 | 7 | 47% | 14 | NA | 30.65 | 1038.3 | |||||
12 | 07:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 6 | 50% | 13 | NA | 30.63 | 1037.7 | |||||
12 | 06:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 6 | 27 | 22 | 50% | 12 | NA | 30.59 | 1036.3 | |||
12 | 05:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 6 | 49% | 13 | NA | 30.56 | 1035.3 | |||||
12 | 04:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 6 | 48% | 13 | NA | 30.51 | 1033.6 | |||||
12 | 03:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 5 | 43% | 14 | NA | 30.47 | 1032.2 | |||||
12 | 02:56 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 25 | 5 | 43% | 17 | NA | 30.44 | 1031.2 | |||||
12 | 01:56 | W 17 G 30 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 27 | 9 | 47% | 14 | NA | 30.40 | 1029.8 | |||||
12 | 00:56 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 28 | 15 | 28 | 24 | 60% | 17 | NA | 30.35 | 1028.1 | |||
11 | 23:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 76% | 17 | NA | 30.29 | 1026.1 | |||||
11 | 22:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 81% | 18 | NA | 30.26 | 1025.1 | |||||
11 | 21:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 20 | 81% | 18 | NA | 30.25 | 1024.8 | |||||
11 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 20 | 82% | NA | NA | 30.24 | 1024.4 | |||||
11 | 19:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 20 | 78% | 20 | NA | 30.23 | 1024.1 | |||||
11 | 18:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 33 | 26 | 80% | 21 | NA | 30.22 | 1023.7 | |||
11 | 17:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 76% | NA | NA | 30.21 | 1023.4 | |||||
11 | 16:56 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 28 | 20 | 71% | 22 | NA | 30.19 | 1022.7 | |||||
11 | 15:56 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 30 | 19 | 62% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | |||||
11 | 14:56 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 32 | 17 | 53% | 27 | NA | 30.16 | 1021.7 | |||||
11 | 13:56 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 33 | 19 | 58% | 28 | NA | 30.16 | 1021.7 | |||||
11 | 12:56 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 32 | 21 | 32 | 29 | 65% | 27 | NA | 30.16 | 1021.7 | |||
11 | 11:56 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 30 | 21 | 68% | 24 | NA | 30.19 | 1022.7 | |||||
11 | 10:56 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 29 | 24 | 80% | NA | NA | 30.20 | 1023.0 | |||||
11 | 09:56 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 30 | 23 | 76% | 25 | NA | 30.22 | 1023.7 | |||||
11 | 08:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 30 | 28 | 91% | 25 | NA | 30.21 | 1023.4 | |||||
11 | 07:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW026 OVC037 | 30 | 28 | 92% | 25 | NA | 30.16 | 1021.7 | |||||
11 | 06:56 | W 6 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW006 BKN014 OVC029 | 30 | 28 | 36 | 30 | 92% | 24 | NA | 30.16 | 1021.7 | 0.02 | 0.07 | |
11 | 05:56 | S 6 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW005 OVC014 | 31 | 27 | 84% | 25 | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
11 | 04:56 | S 3 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW005 OVC019 | 31 | 29 | 90% | NA | NA | 30.10 | 1019.6 | |||||
11 | 03:56 | W 8 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW006 OVC013 | 32 | 31 | 95% | 25 | NA | 30.10 | 1019.6 | 0.03 | 0.05 | |||
11 | 02:56 | W 10 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | FEW004 OVC012 | 33 | 31 | 94% | 25 | NA | 30.07 | 1018.6 | 0.01 | ||||
11 | 01:56 | W 8 | 7.00 | Light Snow | FEW009 OVC019 | 34 | 32 | 93% | 27 | NA | 30.04 | 1017.6 | 0.01 | ||||
11 | 00:56 | W 10 G 20 | 7.00 | Light Rain | BKN009 OVC017 | 36 | 33 | 50 | 36 | 90% | 29 | NA | 30.02 | 1016.8 | 0.02 | 0.15 | |
10 | 23:56 | W 14 G 21 | 7.00 | Light Rain | BKN012 OVC029 | 37 | 35 | 90% | 28 | NA | 29.99 | NA | 0.02 | ||||
10 | 22:56 | NW 15 G 21 | 7.00 | Light Rain | SCT017 OVC027 | 39 | 36 | 87% | 31 | NA | 29.97 | 1015.1 | 0.03 | ||||
10 | 21:56 | W 3 | 8.00 | Light Rain | BKN020 OVC029 | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 29.93 | 1013.7 | 0.01 | 0.08 | |||
10 | 20:56 | W 6 | 8.00 | Light Rain | SCT029 OVC055 | 42 | 39 | 88% | 38 | NA | 29.88 | 1012.1 | 0.03 | ||||
10 | 19:56 | NW 14 G 23 | 8.00 | Light Rain | SCT015 OVC046 | 45 | 40 | 82% | 39 | NA | 29.87 | 1011.8 | 0.04 | ||||
10 | 18:56 | W 12 | 10.00 | Light Rain | FEW007 BKN015 OVC030 | 50 | 49 | 56 | 50 | 95% | 45 | NA | 29.82 | 1010.1 | 0.04 | 0.05 | |
10 | 17:56 | SW 9 | 10.00 | Light Rain | BKN035 OVC044 | 52 | 50 | 92% | NA | NA | 29.76 | 1008.0 | |||||
10 | 16:56 | SW 8 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 53 | 50 | 88% | NA | NA | 29.71 | 1006.3 | 0.01 | ||||
10 | 15:56 | SW 8 | 10.00 | Light Rain | OVC050 | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 29.68 | 1005.3 | |||||
10 | 14:56 | SW 12 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC055 | 56 | 49 | 79% | NA | NA | 29.67 | 1005.0 | |||||
10 | 13:56 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC060 | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 29.65 | 1004.3 | |||||
10 | 12:56 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC080 | 56 | 50 | 56 | 51 | 81% | NA | NA | 29.65 | 1004.3 | |||
10 | 11:56 | SW 10 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC075 | 56 | 51 | 81% | NA | NA | 29.66 | 1004.6 | |||||
10 | 10:56 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT080 BKN130 | 56 | 51 | 83% | NA | NA | 29.69 | 1005.7 | |||||
10 | 09:56 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN130 | 54 | 54 | 98% | NA | NA | 29.71 | 1006.4 | |||||
10 | 08:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN150 | 53 | 52 | 99% | NA | NA | 29.69 | 1005.7 | |||||
10 | 07:56 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 51 | 50 | 99% | NA | NA | 29.68 | 1005.4 | |||||
10 | 06:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 51 | 50 | 52 | 50 | 99% | NA | NA | 29.68 | 1005.4 | |||
10 | 05:56 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC065 | 51 | 50 | 99% | NA | NA | 29.66 | 1004.7 | |||||
10 | 04:56 | SW 14 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC065 | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 29.62 | 1003.3 | |||||
10 | 03:56 | SW 13 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC065 | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 29.62 | 1003.3 | |||||
10 | 02:56 | SW 12 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN065 OVC110 | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 29.61 | 1003.0 | |||||
10 | 01:56 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC016 | 52 | 52 | 100% | NA | NA | 29.60 | 1002.6 | |||||
10 | 00:56 | SW 9 | 8.00 | Light Rain | OVC009 | 52 | 52 | 52 | 47 | 100% | NA | NA | 29.59 | 1002.3 | 0.02 | 0.08 | |
09 | 23:56 | S 9 | 8.00 | Light Rain | OVC009 | 52 | 52 | 100% | NA | NA | 29.61 | 1003.0 | 0.03 | ||||
09 | 22:56 | S 12 | 7.00 | Light Rain | FEW003 OVC012 | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 29.64 | 1004.0 | |||||
09 | 21:56 | S 8 | 7.00 | Light Rain | BKN003 OVC011 | 47 | 47 | 99% | 43 | NA | 29.67 | 1005.0 | 0.01 | 0.03 | |||
09 | 20:56 | S 9 | 7.00 | Light Rain | BKN003 OVC013 | 49 | 48 | 99% | 45 | NA | 29.70 | 1006.1 | 0.01 | ||||
09 | 19:56 | S 10 | 0.50 | Light Rain Fog | VV001 | 47 | 47 | 99% | 42 | NA | 29.75 | 1007.7 | 0.01 | ||||
09 | 18:57 | S 12 | 0.50 | Light Rain Fog | BKN004 OVC007 | 47 | 47 | 49 | 44 | 99% | 42 | NA | 29.78 | 1008.8 | 0.01 | 0.17 | |
09 | 17:56 | S 12 | 0.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN002 OVC003 | 47 | 47 | 99% | 42 | NA | 29.82 | 1010.1 | |||||
09 | 16:56 | S 12 | 1.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT004 OVC008 | 47 | 47 | 99% | 42 | NA | 29.85 | 1011.1 | 0.01 | ||||
09 | 15:56 | S 15 | 1.00 | Fog/Mist | SCT003 OVC010 | 48 | 47 | 99% | 42 | NA | 29.88 | 1012.2 | 0.05 | 0.15 | |||
09 | 15:14 | S 14 | 1.50 | Light Rain Fog/Mist | SCT005 OVC012 | 48 | 48 | 100% | 42 | NA | 29.90 | 1012.8 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |