weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Tri-Cities Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
21 | 20:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
21 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 30.05 | 1017.7 | |||||
21 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
21 | 17:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN100 OVC120 | 58 | 52 | 81% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
21 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | OVC100 | 58 | 52 | 59 | 57 | 81% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | 0.01 | ||
21 | 15:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC100 | 59 | 48 | 67% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | |||||
21 | 14:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 58 | 48 | 70% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
21 | 13:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 58 | 48 | 70% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | 0.01 | ||||
21 | 12:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC075 | 58 | 47 | 67% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | 0.01 | ||||
21 | 11:53 | NE 5 | 10.00 | Light Rain | OVC080 | 59 | 44 | 58% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
21 | 10:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 59 | 44 | 59 | 51 | 58% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||
21 | 09:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 57 | 45 | 64% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
21 | 08:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 56 | 45 | 67% | NA | NA | 30.01 | 1016.4 | |||||
21 | 07:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 54 | 47 | 77% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||||
21 | 06:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 52 | 46 | 80% | NA | NA | 30.00 | 1016.0 | |||||
21 | 05:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 46 | 80% | NA | NA | 29.99 | 1015.6 | |||||
21 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Light Rain | BKN075 OVC095 | 51 | 46 | 56 | 51 | 83% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||
21 | 03:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 30.00 | 1015.6 | |||||
21 | 02:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 54 | 44 | 69% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||||
21 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
21 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 53 | 49 | 86% | NA | NA | 29.99 | 1015.6 | |||||
20 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC110 | 53 | 49 | 86% | NA | NA | 29.99 | 1015.3 | |||||
20 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 BKN085 OVC110 | 55 | 50 | 61 | 51 | 83% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||
20 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 52 | 47 | 83% | NA | NA | 30.00 | 1016.0 | |||||
20 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 56 | 47 | 72% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
20 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | 59 | 48 | 67% | NA | NA | 30.00 | 1015.7 | |||||
20 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN110 | 60 | 47 | 62% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||||
20 | 17:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 60 | 48 | 65% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
20 | 16:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | FEW046 BKN060 OVC080 | 59 | 50 | 63 | 59 | 72% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||
20 | 15:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN043 OVC075 | 62 | 48 | 60% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
20 | 14:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | FEW049 OVC060 | 62 | 47 | 58% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
20 | 13:53 | NW 16 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN047 OVC070 | 62 | 46 | 56% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
20 | 12:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
20 | 11:53 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 FEW040 SCT060 | 60 | 49 | 67% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
20 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 60 | 49 | 60 | 51 | 67% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | 0.07 | ||
20 | 09:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT075 BKN090 OVC110 | 58 | 49 | 72% | NA | NA | 29.96 | 1014.3 | |||||
20 | 08:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 56 | 50 | 81% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | 0.01 | ||||
20 | 07:53 | E 5 | 8.00 | Rain | BKN060 OVC070 | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | 0.05 | 0.06 | |||
20 | 06:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | FEW043 BKN060 OVC075 | 56 | 48 | 75% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | 0.01 | ||||
20 | 05:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC110 | 57 | 45 | 64% | NA | NA | 29.90 | 1012.2 | |||||
20 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 50 | 44 | 59 | 49 | 80% | NA | NA | 29.89 | 1011.9 | |||
20 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 51 | 44 | 77% | NA | NA | 29.88 | 1011.8 | |||||
20 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 51 | 44 | 77% | NA | NA | 29.89 | 1012.1 | |||||
20 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 50 | 44 | 80% | 48 | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
20 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
19 | 23:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
19 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 42 | 76 | 56 | 56% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | |||
19 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 53% | NA | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
19 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 56% | NA | NA | 29.92 | 1012.9 | |||||
19 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 34 | 28% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
19 | 18:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 33 | 24% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
19 | 17:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 33 | 22% | NA | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
19 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 32 | 77 | 64 | 19% | NA | 77 | 29.92 | 1013.2 | |||
19 | 15:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 32 | 21% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
19 | 14:53 | SW 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 32 | 21% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
19 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 35 | 25% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
19 | 12:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 37 | 29% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
19 | 11:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 34 | 28% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
19 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 64 | 43 | 45% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||
19 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 43 | 53% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
19 | 08:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 69% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
19 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 77% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
19 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | NA | NA | 30.02 | 1016.3 | |||||
19 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 89% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
19 | 04:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 59 | 44 | 77% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||
19 | 03:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 77% | 45 | NA | 30.00 | 1015.6 | |||||
19 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 77% | 44 | NA | 30.00 | 1015.7 | |||||
19 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 57% | NA | NA | 30.00 | 1015.6 | |||||
19 | 00:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 35 | 49% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
18 | 23:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
18 | 22:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 40 | 80 | 54 | 59% | NA | NA | 29.98 | 1014.9 | |||
18 | 21:53 | N 8 | 10.00 | NA | NA | 61 | 37 | 41% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |