weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Pierce County-Thun Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
03 | 00:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 29.86 | NA | |||||
03 | 00:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 29.86 | NA | |||||
02 | 23:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
02 | 23:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
02 | 23:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 39 | 39 | 100% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
02 | 22:55 | Calm | NA | NA | NA | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
02 | 22:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC038 | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
02 | 22:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC120 | 43 | 39 | 87% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
02 | 21:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN041 OVC120 | 43 | 39 | 87% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
02 | 21:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC090 | 45 | 39 | 81% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
02 | 21:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 SCT075 BKN090 | 45 | 39 | 81% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
02 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC110 | 45 | 39 | 81% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
02 | 20:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC120 | 45 | 39 | 81% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
02 | 20:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW032 FEW037 OVC075 | 45 | 39 | 81% | 42 | NA | 29.90 | NA | |||||
02 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN037 OVC110 | 45 | 39 | 81% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
02 | 19:35 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN033 OVC120 | 45 | 39 | 81% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
02 | 19:15 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN033 OVC110 | 45 | 39 | 81% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
02 | 18:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN028 BKN090 OVC110 | 45 | 39 | 81% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
02 | 18:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN029 BKN035 OVC090 | 45 | 39 | 81% | 41 | NA | 29.89 | NA | |||||
02 | 18:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN028 BKN042 OVC085 | 45 | 41 | 87% | 42 | NA | 29.89 | NA | |||||
02 | 17:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN030 OVC085 | 45 | 41 | 87% | 42 | NA | 29.89 | NA | |||||
02 | 17:35 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN033 OVC095 | 46 | 41 | 82% | 44 | NA | 29.89 | NA | |||||
02 | 17:15 | S 7 G 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN039 BKN090 | 46 | 41 | 82% | 42 | NA | 29.89 | NA | |||||
02 | 16:55 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 46 | 41 | 82% | 42 | NA | 29.88 | NA | |||||
02 | 16:35 | S 6 G 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 43 | NA | 29.88 | NA | |||||
02 | 16:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 42 | NA | 29.87 | NA | |||||
02 | 15:55 | SW 6 G 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 43 | NA | 29.86 | NA | |||||
02 | 15:35 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 44 | NA | 29.86 | NA | |||||
02 | 15:15 | SW 8 G 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 46 | 41 | 82% | 42 | NA | 29.85 | NA | |||||
02 | 14:55 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 46 | 43 | 87% | 42 | NA | 29.84 | NA | |||||
02 | 14:35 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW026 FEW090 | 48 | 43 | 82% | 44 | NA | 29.84 | NA | |||||
02 | 14:15 | Vrbl 7 G 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT037 BKN090 | 48 | 43 | 82% | 45 | NA | 29.82 | NA | |||||
02 | 13:55 | SW 7 G 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT039 SCT049 | 48 | 41 | 76% | 45 | NA | 29.82 | NA | |||||
02 | 13:35 | SW 7 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 48 | 43 | 82% | 45 | NA | 29.81 | NA | |||||
02 | 13:15 | SW 8 G 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 FEW050 | 48 | 43 | 82% | 44 | NA | 29.80 | NA | |||||
02 | 12:55 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 48 | 43 | 82% | 45 | NA | 29.79 | NA | |||||
02 | 12:35 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 FEW042 | 48 | 43 | 82% | 45 | NA | 29.78 | NA | |||||
02 | 12:15 | SW 8 G 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT036 SCT043 | 48 | 43 | 82% | 44 | NA | 29.78 | NA | |||||
02 | 11:55 | Vrbl 6 G 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT027 BKN037 | 48 | 43 | 82% | 45 | NA | 29.77 | NA | |||||
02 | 11:35 | Vrbl 6 G 14 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN028 OVC035 | 48 | 43 | 82% | 45 | NA | 29.77 | NA | |||||
02 | 11:15 | SW 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN025 BKN030 | 48 | 43 | 82% | 43 | NA | 29.76 | NA | |||||
02 | 10:55 | SW 7 G 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT044 SCT120 | 50 | 45 | 82% | 47 | NA | 29.75 | NA | |||||
02 | 10:35 | Vrbl 6 G 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 48 | 43 | 82% | 45 | NA | 29.74 | NA | |||||
02 | 10:15 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 48 | 43 | 82% | 44 | NA | 29.73 | NA | |||||
02 | 09:55 | Vrbl 5 G 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT034 SCT041 | 46 | 43 | 87% | 44 | NA | 29.72 | NA | |||||
02 | 09:35 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN043 | 45 | 43 | 93% | NA | NA | 29.71 | NA | |||||
02 | 09:15 | SW 5 G 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT035 SCT045 | 45 | 43 | 93% | 42 | NA | 29.70 | NA | |||||
02 | 08:55 | SW 6 G 15 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 42 | NA | 29.69 | NA | |||||
02 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | NA | NA | 29.69 | NA | |||||
02 | 08:15 | Vrbl 6 G 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT026 | 45 | 43 | 93% | 42 | NA | 29.67 | NA | |||||
02 | 07:55 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN029 BKN048 | 45 | 43 | 93% | 40 | NA | 29.66 | NA | |||||
02 | 07:35 | S 8 G 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN032 BKN048 | 43 | 43 | 100% | 38 | NA | 29.65 | NA | |||||
02 | 07:15 | S 7 G 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN028 BKN035 | 43 | 41 | 93% | 39 | NA | 29.64 | NA | |||||
02 | 06:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 43 | 43 | 100% | 38 | NA | 29.62 | NA | |||||
02 | 06:35 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN028 BKN075 OVC100 | 43 | 43 | 100% | 39 | NA | 29.61 | NA | |||||
02 | 06:15 | SW 8 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN075 OVC090 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 29.59 | NA | |||||
02 | 05:55 | Vrbl 7 G 18 | 7.00 | Light Drizzle | FEW008 BKN028 OVC070 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 29.58 | NA | |||||
02 | 05:35 | W 7 G 15 | 2.50 | Rain | FEW008 SCT024 OVC031 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 29.60 | NA | |||||
02 | 05:15 | S 8 | 6.00 | Light Rain | OVC035 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 29.54 | NA | |||||
02 | 04:55 | S 9 G 16 | 10.00 | Overcast | FEW019 BKN037 OVC055 | 45 | 45 | 100% | 40 | NA | 29.54 | NA | |||||
02 | 04:35 | S 12 G 21 | 4.00 | Light Rain | BKN021 BKN027 OVC055 | 45 | 45 | 100% | 39 | NA | 29.56 | NA | |||||
02 | 04:15 | S 13 G 20 | 3.00 | Rain | FEW016 BKN026 OVC030 | 45 | 45 | 100% | 39 | NA | 29.59 | NA | |||||
02 | 03:55 | Vrbl 7 G 15 | 2.50 | Rain | BKN024 OVC030 | 45 | 45 | 100% | 41 | NA | 29.61 | NA | |||||
02 | 03:35 | Vrbl 6 G 12 | 3.00 | Rain | FEW021 BKN027 OVC032 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.62 | NA | |||||
02 | 03:15 | SW 6 | 4.00 | Rain | BKN027 OVC032 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.63 | NA | |||||
02 | 02:55 | S 8 | 5.00 | Light Rain | BKN029 OVC035 | 45 | 45 | 100% | 41 | NA | 29.62 | NA | |||||
02 | 02:35 | S 6 G 13 | 6.00 | Light Rain | OVC035 | 45 | 43 | 93% | 42 | NA | 29.61 | NA | |||||
02 | 02:15 | Vrbl 6 G 14 | 6.00 | Light Rain | OVC036 | 45 | 43 | 93% | 42 | NA | 29.62 | NA | |||||
02 | 01:55 | S 8 G 17 | 8.00 | Light Rain | OVC038 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 29.63 | NA | |||||
02 | 01:35 | S 9 G 16 | NA | Light Rain | NA | 45 | 43 | 93% | 40 | NA | 29.65 | NA | |||||
02 | 01:15 | S 7 G 14 | 7.00 | Light Drizzle | FEW027 OVC035 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 29.67 | NA | |||||
02 | 00:55 | S 9 G 16 | 6.00 | Light Drizzle | FEW027 OVC036 | 45 | 43 | 93% | 40 | NA | 29.68 | NA | |||||
02 | 00:35 | S 7 | 10.00 | Light Drizzle | FEW030 BKN038 OVC047 | 45 | 41 | 87% | 41 | NA | 29.69 | NA | |||||
02 | 00:15 | S 7 | 10.00 | Light Drizzle | BKN036 BKN042 OVC049 | 45 | 41 | 87% | 41 | NA | 29.71 | NA | |||||
01 | 23:55 | S 8 | 10.00 | Light Drizzle | BKN036 OVC046 | 43 | 43 | 100% | 38 | NA | 29.73 | NA | |||||
01 | 23:35 | Vrbl 7 | 9.00 | Light Drizzle | BKN036 OVC043 | 43 | 43 | 100% | 39 | NA | 29.75 | NA | |||||
01 | 23:15 | Vrbl 6 G 13 | 10.00 | Light Drizzle | FEW028 BKN035 OVC045 | 43 | 43 | 100% | 39 | NA | 29.76 | NA | |||||
01 | 22:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN036 OVC043 | 43 | 43 | 100% | 39 | NA | 29.77 | NA | |||||
01 | 22:35 | Vrbl 5 G 12 | 6.00 | Light Rain | BKN028 OVC035 | 43 | 41 | 93% | 40 | NA | 29.78 | NA | |||||
01 | 22:15 | S 6 G 13 | 10.00 | Light Drizzle | OVC030 | 43 | 41 | 93% | 39 | NA | 29.79 | NA | |||||
01 | 21:55 | S 7 G 13 | 9.00 | Light Drizzle | FEW024 BKN032 OVC038 | 43 | 41 | 93% | 39 | NA | 29.80 | NA | |||||
01 | 21:35 | S 8 G 17 | 5.00 | Light Drizzle | FEW024 FEW028 OVC034 | 43 | 43 | 100% | 38 | NA | 29.80 | NA | |||||
01 | 21:15 | S 8 | 10.00 | Light Drizzle | FEW026 BKN036 OVC049 | 43 | 43 | 100% | 38 | NA | 29.80 | NA | |||||
01 | 20:55 | Vrbl 7 G 16 | 8.00 | Light Drizzle | FEW011 BKN026 OVC037 | 43 | 43 | 100% | 39 | NA | 29.80 | NA | |||||
01 | 20:35 | S 7 | 7.00 | Light Drizzle | FEW009 SCT013 BKN019 | 43 | 43 | 100% | 39 | NA | 29.81 | NA | |||||
01 | 20:15 | Calm | 4.00 | Light Rain | BKN022 OVC027 | 43 | 43 | 100% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
01 | 19:55 | Calm | 4.00 | Light Rain | OVC027 | 43 | 43 | 100% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
01 | 19:35 | S 8 | 5.00 | Light Rain | BKN028 OVC033 | 43 | 43 | 100% | 38 | NA | 29.81 | NA | |||||
01 | 19:15 | S 8 G 16 | 9.00 | Light Drizzle | BKN027 BKN033 OVC038 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 29.81 | NA | |||||
01 | 18:55 | S 8 | 5.00 | Light Rain | OVC028 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 29.81 | NA | |||||
01 | 18:35 | S 7 G 14 | 6.00 | Light Drizzle | OVC029 | 45 | 41 | 87% | 41 | NA | 29.81 | NA | |||||
01 | 18:15 | S 8 | 6.00 | Light Rain | BKN031 OVC041 | 46 | 41 | 82% | 42 | NA | 29.81 | NA | |||||
01 | 17:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 SCT043 BKN055 | 46 | 41 | 82% | 44 | NA | 29.81 | NA | |||||
01 | 17:35 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 46 | 41 | 82% | 43 | NA | 29.81 | NA | |||||
01 | 17:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC065 | 46 | 43 | 87% | 42 | NA | 29.82 | NA | |||||
01 | 16:55 | S 7 G 13 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN070 OVC080 | 46 | 43 | 87% | 42 | NA | 29.82 | NA | |||||
01 | 16:35 | SW 5 G 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT065 BKN080 | 46 | 41 | 82% | 44 | NA | 29.82 | NA | |||||
01 | 16:15 | SW 6 G 15 | 10.00 | Overcast | SCT018 SCT031 OVC090 | 46 | 43 | 87% | 43 | NA | 29.81 | NA | |||||
01 | 15:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN090 OVC110 | 46 | 43 | 87% | 44 | NA | 29.80 | NA | |||||
01 | 15:35 | Vrbl 5 G 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 FEW026 BKN110 | 46 | 43 | 87% | 44 | NA | 29.80 | NA | |||||
01 | 15:15 | SW 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN025 | 48 | 41 | 76% | 44 | NA | 29.79 | NA | |||||
01 | 14:55 | S 8 G 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN025 | 48 | 43 | 82% | 44 | NA | 29.78 | NA | |||||
01 | 14:35 | SW 7 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 48 | 43 | 82% | 45 | NA | 29.77 | NA | |||||
01 | 14:15 | SW 8 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 46 | 43 | 87% | 42 | NA | 29.77 | NA | |||||
01 | 13:55 | SW 8 | 10.00 | Light Drizzle | FEW016 | 48 | 43 | 82% | 44 | NA | 29.76 | NA | |||||
01 | 13:35 | SW 10 G 16 | 10.00 | Light Drizzle | FEW016 SCT023 SCT028 | 48 | 43 | 82% | 44 | NA | 29.76 | NA | |||||
01 | 13:15 | SW 10 | 10.00 | Light Drizzle | FEW016 SCT023 BKN029 | 48 | 43 | 82% | 44 | NA | 29.75 | NA | |||||
01 | 12:55 | SW 8 G 16 | 10.00 | Light Drizzle | FEW026 | 48 | 43 | 82% | 44 | NA | 29.75 | NA | |||||
01 | 12:35 | SW 12 G 18 | 10.00 | Light Drizzle | FEW014 SCT026 | 48 | 43 | 82% | 43 | NA | 29.74 | NA | |||||
01 | 12:15 | SW 9 G 17 | 10.00 | Light Drizzle | SCT014 BKN025 BKN029 | 46 | 43 | 87% | 41 | NA | 29.74 | NA | |||||
01 | 11:55 | SW 8 G 15 | 10.00 | Light Drizzle | BKN013 OVC029 | 46 | 43 | 87% | 42 | NA | 29.73 | NA | |||||
01 | 11:35 | SW 7 | 10.00 | Light Drizzle | FEW013 SCT025 BKN029 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 29.73 | NA | |||||
01 | 11:15 | SW 8 G 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT027 BKN035 | 45 | 41 | 87% | 41 | NA | 29.72 | NA | |||||
01 | 10:55 | S 8 | 10.00 | Light Drizzle | SCT024 BKN036 OVC065 | 45 | 41 | 87% | 41 | NA | 29.72 | NA | |||||
01 | 10:35 | SW 6 G 14 | 10.00 | Light Drizzle | BKN021 BKN033 BKN041 | 43 | 41 | 93% | 39 | NA | 29.72 | NA | |||||
01 | 10:15 | SW 8 G 20 | 10.00 | Light Drizzle | SCT020 BKN026 BKN031 | 43 | 41 | 93% | 38 | NA | 29.71 | NA | |||||
01 | 09:55 | S 12 G 17 | 10.00 | Light Drizzle | OVC032 | 43 | 39 | 87% | 37 | NA | 29.70 | NA | |||||
01 | 09:35 | S 8 G 15 | 10.00 | Light Drizzle | FEW028 OVC037 | 45 | 39 | 81% | 41 | NA | 29.69 | NA | |||||
01 | 09:15 | S 10 G 16 | 10.00 | Light Drizzle | BKN032 OVC040 | 45 | 39 | 81% | 40 | NA | 29.68 | NA | |||||
01 | 08:55 | S 9 G 16 | 10.00 | Light Drizzle | OVC033 | 43 | 39 | 87% | 38 | NA | 29.67 | NA | |||||
01 | 08:35 | S 9 | 10.00 | Light Drizzle | SCT028 BKN036 OVC044 | 43 | 39 | 87% | 38 | NA | 29.66 | NA | |||||
01 | 08:15 | S 10 G 18 | 10.00 | Light Drizzle | SCT028 BKN035 OVC045 | 43 | 37 | 81% | 37 | NA | 29.65 | NA | |||||
01 | 07:55 | Vrbl 7 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 43 | 37 | 81% | 39 | NA | 29.64 | NA | |||||
01 | 07:35 | S 16 G 23 | 10.00 | Light Drizzle | BKN037 OVC044 | 43 | 37 | 81% | 35 | NA | 29.62 | NA | |||||
01 | 07:15 | S 13 G 26 | 9.00 | Light Drizzle | FEW010 SCT033 BKN038 | 43 | 39 | 87% | 36 | NA | 29.61 | NA | |||||
01 | 06:55 | S 16 G 22 | 9.00 | Light Drizzle | FEW008 SCT027 BKN036 | 41 | 39 | 93% | 33 | NA | 29.63 | NA | |||||
01 | 06:35 | S 9 G 21 | 9.00 | Light Drizzle | FEW026 BKN031 OVC040 | 43 | 39 | 87% | 38 | NA | 29.62 | NA | |||||
01 | 06:15 | S 13 G 21 | 10.00 | Light Drizzle | BKN032 BKN038 OVC045 | 43 | 39 | 87% | 36 | NA | 29.61 | NA | |||||
01 | 05:55 | S 8 G 14 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 41 | 39 | 93% | 36 | NA | 29.61 | NA | |||||
01 | 05:35 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN043 OVC048 | 41 | 39 | 93% | 37 | NA | 29.61 | NA | |||||
01 | 05:15 | Vrbl 5 G 13 | 5.00 | Light Rain | BKN020 OVC026 | 41 | 39 | 93% | 38 | NA | 29.63 | NA | |||||
01 | 04:55 | Vrbl 6 G 15 | 4.00 | Rain | OVC020 | 41 | 39 | 93% | 37 | NA | 29.64 | NA | |||||
01 | 04:35 | S 9 G 16 | 4.00 | Rain | BKN022 BKN026 OVC031 | 43 | 39 | 87% | 38 | NA | 29.67 | NA | |||||
01 | 04:15 | S 5 G 12 | 10.00 | Light Drizzle | BKN028 OVC041 | 43 | 37 | 81% | 40 | NA | 29.67 | NA | |||||
01 | 03:55 | Vrbl 7 G 14 | 10.00 | Light Drizzle | SCT027 BKN031 OVC060 | 43 | 37 | 81% | 39 | NA | 29.67 | NA | |||||
01 | 03:35 | S 8 G 15 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN037 OVC070 | 43 | 37 | 81% | 38 | NA | 29.68 | NA | |||||
01 | 03:15 | S 5 | 10.00 | Light Drizzle | SCT027 OVC037 | 43 | 37 | 81% | 40 | NA | 29.70 | NA | |||||
01 | 02:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT029 SCT033 OVC041 | 43 | 37 | 81% | 39 | NA | 29.72 | NA | |||||
01 | 02:35 | S 7 | 10.00 | Light Drizzle | SCT025 BKN031 OVC041 | 41 | 39 | 93% | 36 | NA | 29.73 | NA | |||||
01 | 02:15 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | BKN025 BKN035 OVC042 | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
01 | 01:55 | S 6 | 10.00 | Light Drizzle | BKN028 OVC036 | 43 | 39 | 87% | 39 | NA | 29.76 | NA | |||||
01 | 01:35 | S 6 | NA | Overcast | SCT029 BKN040 OVC055 | 43 | 37 | 81% | 39 | NA | 29.77 | NA | |||||
01 | 01:15 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW044 OVC060 | 43 | 37 | 81% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
01 | 00:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 43 | 37 | 81% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
01 | 00:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC075 | 43 | 37 | 81% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
01 | 00:15 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC075 | 41 | 37 | 87% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
30 | 23:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 41 | 37 | 87% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
30 | 23:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC047 | 41 | 37 | 87% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
30 | 23:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 41 | 37 | 87% | 38 | NA | 29.82 | NA | |||||
30 | 22:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 41 | 37 | 87% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 22:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 43 | 37 | 81% | 40 | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 22:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 21:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN055 | 41 | 39 | 93% | 37 | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 21:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 21:15 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW023 BKN037 OVC044 | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
30 | 20:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN021 BKN026 OVC038 | 41 | 39 | 93% | 36 | NA | 29.84 | NA | |||||
30 | 20:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC021 | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
30 | 20:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC021 | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
30 | 19:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 41 | 41 | 100% | 38 | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 19:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC021 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 19:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 18:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
30 | 18:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
30 | 18:15 | Calm | 3.00 | Light Drizzle | OVC023 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
30 | 17:55 | Calm | 4.00 | Light Drizzle | OVC023 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
30 | 17:35 | Calm | 2.50 | Light Drizzle | FEW003 OVC025 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
30 | 17:15 | Calm | 2.50 | Light Rain | SCT003 BKN018 OVC024 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
30 | 16:55 | Calm | 2.50 | Light Rain | BKN018 OVC024 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
30 | 16:35 | Calm | 3.00 | Light Drizzle | SCT005 BKN020 OVC025 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
30 | 16:15 | Calm | 2.00 | Light Drizzle | BKN004 OVC026 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
30 | 15:55 | Calm | 2.00 | Light Drizzle | BKN005 OVC027 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
30 | 15:35 | Calm | 3.00 | Light Drizzle | FEW006 OVC027 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
30 | 15:15 | Calm | 2.50 | Light Drizzle | OVC027 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
30 | 14:55 | Calm | NA | Light Drizzle | OVC029 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
30 | 14:35 | Calm | 3.00 | Light Drizzle | SCT024 OVC030 | 43 | 43 | 100% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
30 | 14:15 | Calm | 4.00 | Light Drizzle | FEW024 SCT031 | 43 | 41 | 93% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
30 | 13:55 | Calm | 6.00 | Light Drizzle | FEW023 SCT033 BKN044 | 43 | 41 | 93% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
30 | 13:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 SCT048 BKN060 | 45 | 39 | 81% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
30 | 13:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 45 | 39 | 81% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
30 | 12:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 45 | 37 | 76% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
30 | 12:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT090 | 45 | 37 | 76% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
30 | 12:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
30 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
30 | 11:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 11:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
30 | 10:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 39 | 37 | 93% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
30 | 10:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN120 | 39 | 37 | 93% | NA | NA | 29.85 | NA | |||||
