weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
17 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 54 | 48 | 80% | NA | NA | 30.02 | 1016.0 | |||||
17 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 69% | NA | NA | 30.02 | 1016.0 | |||||
17 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 47 | 60% | NA | NA | 30.01 | 1015.8 | |||||
17 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 43% | NA | NA | 29.99 | 1015.1 | |||||
17 | 19:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 44 | 79 | 71 | 38% | NA | NA | 29.98 | 1014.6 | |||
17 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 44 | 33% | NA | NA | 29.96 | 1014.2 | |||||
17 | 17:53 | NW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 43 | 30% | NA | 78 | 29.96 | 1014.2 | |||||
17 | 16:53 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 44 | 30% | NA | 78 | 29.96 | 1014.0 | |||||
17 | 15:53 | NW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 45 | 31% | NA | 78 | 29.95 | 1013.9 | |||||
17 | 14:53 | NW 18 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 79 | 47 | 32% | NA | 79 | 29.96 | 1014.1 | |||||
17 | 13:53 | W 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 43 | 78 | 57 | 29% | NA | 78 | 29.95 | 1013.9 | |||
17 | 12:53 | W 9 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 76 | 47 | 36% | NA | 78 | 29.96 | 1014.1 | |||||
17 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 51 | 45% | NA | NA | 29.96 | 1014.0 | |||||
17 | 10:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 51 | 51% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||||
17 | 09:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 56% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||||
17 | 08:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 51 | 67% | NA | NA | 29.94 | 1013.4 | |||||
17 | 07:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 57 | 51 | 81% | NA | NA | 29.93 | 1013.1 | |||
17 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 86% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
17 | 05:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 53 | 48 | 83% | NA | NA | 29.90 | 1012.1 | |||||
17 | 04:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 52 | 49 | 89% | NA | NA | 29.89 | 1012.0 | |||||
17 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 53 | 49 | 86% | NA | NA | 29.90 | 1012.0 | |||||
17 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 92% | NA | NA | 29.90 | 1012.0 | |||||
17 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 62 | 52 | 93% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||
17 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
16 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 93% | NA | NA | 29.89 | 1012.0 | |||||
16 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 29.89 | 1012.0 | |||||
16 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 29.87 | 1011.3 | |||||
16 | 20:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 29.86 | 1010.8 | |||||
16 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 62 | 56 | 75 | 61 | 80% | NA | NA | 29.84 | 1010.3 | 0.01 | ||
16 | 18:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN110 | 65 | 51 | 61% | NA | NA | 29.85 | 1010.4 | 0.01 | ||||
16 | 17:53 | NW 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT090 | 73 | 49 | 43% | NA | NA | 29.83 | 1009.4 | |||||
16 | 16:53 | NW 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 73 | 50 | 44% | NA | NA | 29.83 | 1009.5 | |||||
16 | 15:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 | 73 | 52 | 48% | NA | NA | 29.84 | 1010.0 | |||||
16 | 14:53 | W 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 72 | 54 | 53% | NA | NA | 29.84 | 1009.9 | |||||
16 | 13:53 | NW 8 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN032 BKN042 | 68 | 55 | 69 | 59 | 63% | NA | NA | 29.85 | 1010.2 | 0.01 | ||
16 | 12:53 | W 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN031 BKN060 | 64 | 58 | 81% | NA | NA | 29.84 | 1010.1 | 0.01 | ||||
16 | 11:53 | Vrbl 6 | 4.00 | Fog/Mist | FEW008 SCT014 OVC023 | 60 | 58 | 93% | NA | NA | 29.84 | 1010.1 | |||||
16 | 10:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW007 BKN018 OVC039 | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 29.82 | 1009.4 | |||||
16 | 09:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW005 OVC041 | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 29.82 | 1009.4 | |||||
16 | 08:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 29.79 | 1008.2 | |||||
16 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 64 | 59 | 90% | NA | NA | 29.78 | 1007.9 | 0.01 | 0.20 | |
16 | 06:53 | NW 7 G 20 | 10.00 | Light Rain | FEW018 BKN050 OVC100 | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 29.78 | 1007.9 | 0.16 | ||||
16 | 05:48 | W 20 G 30 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | FEW040 BKN049 OVC060 | 63 | 59 | 87% | NA | NA | 29.74 | 1006.3 | 0.03 | ||||
16 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 60 | 58 | 93% | NA | NA | 29.70 | 1005.2 | |||||
16 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 60 | 58 | 93% | NA | NA | 29.74 | 1006.4 | |||||
16 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 90% | NA | NA | 29.76 | 1007.0 | |||||
16 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 77 | 61 | 93% | NA | NA | 29.76 | 1007.0 | |||
16 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 87% | NA | NA | 29.78 | 1007.8 | |||||
15 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 84% | NA | NA | 29.80 | 1008.5 | |||||
15 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 29.82 | 1009.3 | |||||
15 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 76% | NA | NA | 29.83 | 1009.4 | |||||
15 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 73 | 60 | 64% | NA | NA | 29.82 | 1009.0 | |||||
15 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 83 | 77 | 54% | NA | 79 | 29.81 | 1008.6 | |||
15 | 18:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 58 | 44% | NA | 82 | 29.81 | 1008.9 | |||||
15 | 17:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 83 | 60 | 46% | NA | 83 | 29.83 | 1009.6 | |||||
15 | 16:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 82 | 60 | 47% | NA | 82 | 29.86 | 1010.4 | |||||
15 | 15:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 82 | 59 | 46% | NA | 82 | 29.87 | 1010.8 | |||||
15 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 81 | 60 | 49% | NA | 82 | 29.89 | 1011.4 | |||||
15 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 80 | 61 | 81 | 62 | 52% | NA | 81 | 29.91 | 1012.3 | |||
15 | 12:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 78 | 59 | 52% | NA | 79 | 29.95 | 1013.3 | |||||
15 | 11:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 75 | 59 | 58% | NA | NA | 29.96 | 1013.9 | |||||
15 | 10:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 73 | 60 | 64% | NA | NA | 29.97 | 1014.1 | |||||
15 | 09:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 71 | 60 | 68% | NA | NA | 29.97 | 1014.1 | |||||
15 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 81% | NA | NA | 29.96 | 1014.0 | |||||
15 | 07:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 62 | 59 | 64 | 59 | 90% | NA | NA | 29.96 | 1014.0 | |||
15 | 06:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 61 | 58 | 90% | NA | NA | 29.94 | 1013.3 | |||||
15 | 05:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW110 | 60 | 58 | 93% | NA | NA | 29.92 | 1012.6 | |||||
15 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1012.1 | |||||
15 | 03:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 29.90 | 1011.7 | |||||
15 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 29.89 | 1011.4 | |||||
15 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 74 | 64 | 90% | NA | NA | 29.90 | 1011.9 | |||
15 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN035 | 68 | 60 | 76% | NA | NA | 29.93 | 1012.7 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |