weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Pittsburgh, Pittsburgh International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 02:51 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN180 | 41 | 19 | 41% | 33 | NA | 30.10 | 1021.2 | |||||
05 | 01:51 | SW 14 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW180 BKN220 | 40 | 19 | 43% | 32 | NA | 30.10 | 1021.2 | |||||
05 | 00:51 | SW 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 40 | 19 | 40 | 27 | 43% | 31 | NA | 30.10 | 1021.3 | |||
04 | 23:51 | SW 14 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 39 | 18 | 43% | 31 | NA | 30.11 | 1021.6 | |||||
04 | 22:51 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 33 | 14 | 45% | 27 | NA | 30.12 | 1022.5 | |||||
04 | 21:51 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 28 | 11 | 49% | 22 | NA | 30.13 | 1023.1 | |||||
04 | 20:51 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 28 | 11 | 49% | 21 | NA | 30.15 | 1023.8 | |||||
04 | 19:51 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 30 | 10 | 43% | 25 | NA | 30.17 | 1024.5 | |||||
04 | 18:51 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 31 | 9 | 33 | 23 | 40% | 26 | NA | 30.18 | 1024.8 | |||
04 | 17:51 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 32 | 8 | 36% | 25 | NA | 30.19 | 1025.2 | |||||
04 | 16:51 | S 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 6 | 32% | 25 | NA | 30.21 | 1025.6 | |||||
04 | 15:51 | SW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 32 | 3 | 29% | 22 | NA | 30.23 | 1026.4 | |||||
04 | 14:51 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 29 | 4 | 34% | 18 | NA | 30.26 | 1027.5 | |||||
04 | 13:51 | S 7 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN250 | 26 | 5 | 40% | 18 | NA | 30.31 | 1029.2 | |||||
04 | 12:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 23 | 4 | 23 | 6 | 44% | 13 | NA | 30.36 | 1031.1 | |||
04 | 11:51 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN250 | 21 | 3 | 45% | 11 | NA | 30.40 | 1032.7 | |||||
04 | 10:51 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 17 | 1 | 49% | 4 | NA | 30.44 | 1034.2 | |||||
04 | 09:51 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN250 | 14 | -0 | 53% | 1 | NA | 30.47 | 1035.1 | |||||
04 | 08:51 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT250 | 10 | -0 | 63% | -3 | NA | 30.48 | 1035.5 | |||||
04 | 07:51 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN250 | 8 | -0 | 69% | -3 | NA | 30.49 | 1035.9 | |||||
04 | 06:51 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 6 | -0 | 6 | 5 | 76% | NA | NA | 30.48 | 1035.7 | |||
04 | 05:51 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 5 | -0 | 79% | -5 | NA | 30.48 | 1035.6 | |||||
04 | 04:51 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT220 | 6 | -0 | 76% | -3 | NA | 30.47 | 1035.1 | |||||
04 | 03:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT250 | 6 | -0 | 76% | NA | NA | 30.50 | 1036.4 | |||||
04 | 02:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT180 SCT250 | 6 | -0 | 76% | NA | NA | 30.50 | 1036.2 | |||||
04 | 01:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT180 BKN250 | 6 | -0 | 76% | NA | NA | 30.50 | 1036.3 | |||||
04 | 00:51 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 6 | -1 | 11 | 5 | 73% | NA | NA | 30.51 | 1036.5 | |||
03 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -1 | 73% | NA | NA | 30.50 | 1036.4 | |||||
03 | 22:51 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 7 | -2 | 66% | -2 | NA | 30.52 | 1036.9 | |||||
03 | 21:51 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW150 | 8 | -2 | 63% | -1 | NA | 30.51 | 1036.5 | |||||
03 | 20:51 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW150 | 9 | -2 | 61% | -1 | NA | 30.49 | 1036.0 | |||||
03 | 19:51 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 10 | -3 | 55% | -1 | NA | 30.48 | 1035.4 | |||||
03 | 18:51 | NW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 11 | -3 | 17 | 11 | 53% | -5 | NA | 30.46 | 1034.7 | |||
03 | 17:51 | W 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 12 | -4 | 48% | -5 | NA | 30.43 | 1033.7 | |||||
03 | 16:51 | NW 22 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW035 SCT045 | 14 | -4 | 44% | -4 | NA | 30.40 | 1032.4 | |||||
03 | 15:51 | W 23 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN045 | 16 | -1 | 47% | -2 | NA | 30.36 | 1030.9 | |||||
03 | 14:51 | NW 23 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT035 BKN050 | 15 | -4 | 42% | -3 | NA | 30.33 | 1029.8 | |||||
03 | 13:51 | W 23 G 29 | 9.00 | Light Snow and Breezy | BKN032 BKN050 | 17 | 1 | 49% | -1 | NA | 30.29 | 1028.5 | |||||
03 | 12:51 | NW 21 G 29 | 8.00 | Light Snow and Breezy | FEW021 BKN034 BKN050 | 16 | 1 | 17 | 14 | 51% | -1 | NA | 30.28 | 1028.0 | |||
03 | 11:51 | W 20 | 10.00 | Light Snow | BKN036 OVC050 | 15 | 2 | 56% | -2 | NA | 30.28 | 1027.9 | |||||
03 | 10:51 | NW 17 G 26 | 3.00 | Light Snow | SCT017 BKN031 OVC043 | 14 | 7 | 73% | -2 | NA | 30.26 | 1027.3 | |||||
03 | 09:51 | NW 15 | 5.00 | Light Snow | SCT024 BKN033 OVC045 | 14 | 4 | 64% | -1 | NA | 30.24 | 1026.6 | |||||
03 | 08:51 | NW 14 | 9.00 | Light Snow | SCT026 BKN037 | 14 | 4 | 64% | -1 | NA | 30.21 | 1025.7 | |||||
03 | 07:51 | NW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN048 | 14 | 1 | 56% | -2 | NA | 30.19 | 1024.8 | |||||
03 | 06:51 | NW 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN050 | 14 | 1 | 30 | 14 | 56% | -3 | NA | 30.16 | 1023.9 | |||
03 | 05:51 | N 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 16 | 3 | 56% | 0 | NA | 30.13 | 1022.8 | |||||
03 | 04:51 | N 20 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN032 OVC050 | 18 | 7 | 62% | 2 | NA | 30.09 | 1021.3 | |||||
03 | 03:51 | NW 20 G 29 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN029 OVC050 | 20 | 9 | 62% | 4 | NA | 30.05 | 1020.0 | |||||
03 | 02:51 | N 21 G 28 | 6.00 | Light Snow and Breezy | BKN013 OVC025 | 23 | 16 | 74% | 8 | NA | 30.03 | 1019.0 | |||||
03 | 01:51 | N 13 | 4.00 | Light Snow | SCT013 OVC025 | 25 | 20 | 81% | 13 | NA | 29.99 | 1017.8 | |||||
03 | 00:51 | NW 18 | 6.00 | Light Snow | FEW016 OVC028 | 30 | 21 | 34 | 30 | 69% | 18 | NA | 29.95 | 1016.3 | |||
02 | 23:51 | W 9 | 9.00 | Light Snow | BKN036 OVC060 | 31 | 17 | 56% | 23 | NA | 29.95 | 1016.1 | |||||
02 | 22:51 | W 16 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC065 | 31 | 16 | 54% | 20 | NA | 29.95 | 1016.1 | |||||
02 | 21:51 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN250 | 31 | 16 | 54% | 22 | NA | 29.95 | 1016.4 | |||||
02 | 20:51 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 30 | 16 | 56% | 20 | NA | 29.96 | 1016.7 | |||||
02 | 19:51 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 31 | 16 | 54% | 24 | NA | 29.96 | 1016.9 | |||||
02 | 18:51 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 SCT150 BKN250 | 31 | 15 | 36 | 31 | 52% | 24 | NA | 29.96 | 1017.1 | |||
02 | 17:51 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 32 | 14 | 47% | 25 | NA | 29.97 | 1017.3 | |||||
02 | 16:51 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 34 | 13 | 42% | 25 | NA | 29.98 | 1017.5 | |||||
02 | 15:51 | SW 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 34 | 12 | 40% | 25 | NA | 29.99 | 1017.8 | |||||
02 | 14:51 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 34 | 13 | 42% | 27 | NA | 30.00 | 1018.0 | |||||
02 | 13:51 | SW 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 33 | 13 | 43% | 23 | NA | 30.03 | 1019.4 | |||||
02 | 12:51 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 31 | 12 | 31 | 15 | 45% | 22 | NA | 30.07 | 1020.8 | |||
02 | 11:51 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 30 | 12 | 47% | 21 | NA | 30.11 | 1022.0 | |||||
02 | 10:51 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 28 | 12 | 51% | 18 | NA | 30.14 | 1023.2 | |||||
02 | 09:51 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 25 | 12 | 58% | 14 | NA | 30.17 | 1024.3 | |||||
02 | 08:51 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 21 | 10 | 62% | 11 | NA | 30.18 | 1024.5 | |||||
02 | 07:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN220 | 16 | 9 | 74% | NA | NA | 30.18 | 1024.9 | |||||
02 | 06:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN220 | 16 | 9 | 19 | 15 | 74% | NA | NA | 30.19 | 1025.1 | |||
02 | 05:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC220 | 16 | 10 | 77% | NA | NA | 30.18 | 1024.7 | |||||
02 | 04:51 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN210 | 16 | 10 | 77% | NA | NA | 30.20 | 1025.3 | |||||
02 | 03:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN210 | 17 | 10 | 74% | NA | NA | 30.21 | 1025.8 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |