weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Pierre, Pierre Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 12:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 63% | 16 | NA | 30.10 | 1021.6 | |||||
28 | 11:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 26 | 13 | 63% | 16 | NA | 30.11 | 1022.2 | |||
28 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 14 | 68% | 14 | NA | 30.11 | 1022.1 | |||||
28 | 09:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 13 | 77% | 8 | NA | 30.11 | 1022.3 | |||||
28 | 08:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 11 | 77% | 8 | NA | 30.11 | 1022.2 | |||||
28 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 84% | 5 | NA | 30.09 | 1021.7 | |||||
28 | 06:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN080 OVC095 | 17 | 12 | 80% | 5 | NA | 30.08 | 1021.0 | |||||
28 | 05:53 | NW 14 | 1.75 | Light Snow | OVC026 | 18 | 13 | 22 | 17 | 81% | 4 | NA | 30.05 | 1019.7 | 0.01 | ||
28 | 04:53 | N 18 | 1.50 | Light Snow | OVC026 | 17 | 12 | 80% | 1 | NA | 30.02 | 1018.5 | |||||
28 | 03:53 | N 15 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV014 | 18 | 14 | 84% | 4 | NA | 30.00 | 1017.5 | |||||
28 | 02:53 | N 20 G 26 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV011 | 20 | 16 | 85% | 4 | NA | 29.98 | 1016.7 | 0.01 | 0.01 | |||
28 | 01:53 | N 16 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV014 | 22 | 18 | 85% | 8 | NA | 29.96 | 1016.0 | |||||
28 | 00:53 | N 21 G 26 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | VV013 | 22 | 18 | 85% | 7 | NA | 29.95 | 1016.0 | |||||
27 | 23:53 | N 18 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW010 BKN018 OVC026 | 22 | 18 | 40 | 22 | 85% | 8 | NA | 29.94 | 1015.7 | |||
27 | 22:53 | N 22 G 29 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | FEW009 OVC014 | 23 | 19 | 85% | 8 | NA | 29.93 | 1015.6 | |||||
27 | 21:53 | NE 18 G 24 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC008 | 26 | 22 | 84% | 13 | NA | 29.93 | 1015.5 | |||||
27 | 20:53 | NE 12 G 20 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC011 | 27 | 23 | 85% | 16 | NA | 29.92 | 1015.3 | |||||
27 | 19:53 | E 20 | 10.00 | Overcast | FEW048 OVC060 | 29 | 22 | 75% | 16 | NA | 29.90 | 1014.6 | |||||
27 | 18:53 | NE 15 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 32 | 23 | 69% | 22 | NA | 29.87 | 1013.4 | |||||
27 | 17:53 | NE 13 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 40 | 24 | 48 | 40 | 53% | 32 | NA | 29.82 | 1011.4 | |||
27 | 16:53 | E 16 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 44 | 20 | 38% | 37 | NA | 29.78 | 1010.1 | |||||
27 | 15:53 | E 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 47 | 20 | 34% | 41 | NA | 29.76 | 1009.2 | |||||
27 | 14:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 47 | 20 | 34% | 43 | NA | 29.75 | 1008.6 | |||||
27 | 13:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | 41 | NA | 29.76 | 1008.9 | |||||
27 | 12:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 20 | 41% | 35 | NA | 29.79 | 1010.0 | |||||
27 | 11:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 20 | 41 | 19 | 43% | 35 | NA | 29.80 | 1010.4 | |||
27 | 10:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 21 | 57% | NA | NA | 29.82 | 1011.0 | |||||
27 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 66% | NA | NA | 29.81 | 1011.0 | |||||
27 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 75% | NA | NA | 29.80 | 1010.9 | |||||
27 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 74% | NA | NA | 29.77 | 1009.8 | |||||
27 | 06:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 13 | 68% | NA | NA | 29.75 | 1009.1 | |||||
27 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 31 | 18 | 74% | NA | NA | 29.74 | 1008.9 | |||
27 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 13 | 71% | NA | NA | 29.73 | 1008.0 | |||||
27 | 03:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 14 | 63% | 16 | NA | 29.72 | 1007.6 | |||||
27 | 02:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 14 | 56% | 21 | NA | 29.70 | 1006.9 | |||||
27 | 01:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 58% | 19 | NA | 29.69 | 1006.3 | |||||
27 | 00:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 51% | 20 | NA | 29.69 | 1006.5 | |||||
26 | 23:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 31 | 15 | 45 | 31 | 52% | 23 | NA | 29.69 | 1006.4 | |||
26 | 22:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 34 | 15 | 46% | 27 | NA | 29.69 | 1006.5 | |||||
26 | 21:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 15 | 48% | 26 | NA | 29.67 | 1005.9 | |||||
26 | 20:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 14 | 44% | 28 | NA | 29.64 | 1005.0 | |||||
26 | 19:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 16 | 38% | 34 | NA | 29.63 | 1004.6 | |||||
26 | 18:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 17 | 34% | 38 | NA | 29.61 | 1003.8 | |||||
26 | 17:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 45 | 19 | 52 | 45 | 35% | 39 | NA | 29.59 | 1002.9 | |||
26 | 16:53 | SW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 48 | 15 | 27% | 42 | NA | 29.58 | 1002.4 | |||||
26 | 15:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC110 | 50 | 12 | 22% | 45 | NA | 29.58 | 1002.3 | |||||
26 | 14:53 | SW 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC100 | 51 | 13 | 22% | NA | NA | 29.57 | 1002.1 | |||||
26 | 13:53 | W 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 50 | 14 | 24% | 44 | NA | 29.59 | 1002.8 | |||||
26 | 12:53 | W 20 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN100 | 48 | 17 | 29% | 41 | NA | 29.61 | 1003.6 | |||||
26 | 11:53 | NW 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 16 | 51 | 31 | 26% | 44 | NA | 29.63 | 1003.9 | |||
26 | 10:53 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 46 | 27 | 47% | 40 | NA | 29.64 | 1004.6 | |||||
26 | 09:53 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 41 | 25 | 53% | 33 | NA | 29.65 | 1005.1 | |||||
26 | 08:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 37 | 21 | 52% | 31 | NA | 29.65 | 1005.1 | |||||
26 | 07:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 35 | 19 | 52% | 28 | NA | 29.65 | 1005.1 | |||||
26 | 06:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN110 | 32 | 17 | 54% | 24 | NA | 29.65 | 1005.2 | |||||
26 | 05:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 16 | 37 | 32 | 48% | 29 | NA | 29.65 | 1004.9 | |||
26 | 04:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 18 | 52% | 27 | NA | 29.65 | 1004.8 | |||||
26 | 03:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 59% | 27 | NA | 29.64 | 1004.7 | |||||
26 | 02:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 64% | 25 | NA | 29.66 | 1005.2 | |||||
26 | 01:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 61% | 27 | NA | 29.70 | 1006.6 | |||||
26 | 00:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 61% | 27 | NA | 29.73 | 1007.6 | |||||
25 | 23:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 46 | 33 | 64% | NA | NA | 29.77 | 1009.3 | |||
25 | 22:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 64% | 25 | NA | 29.80 | 1010.6 | |||||
25 | 21:53 | S 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 22 | 59% | 25 | NA | 29.83 | 1011.6 | |||||
25 | 20:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 54% | 25 | NA | 29.85 | 1012.8 | |||||
25 | 19:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 48% | 28 | NA | 29.88 | 1014.1 | |||||
25 | 18:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 18 | 43% | 32 | NA | 29.90 | 1014.7 | |||||
25 | 17:53 | SW 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 50 | 39 | 33% | 39 | NA | 29.92 | 1014.9 | |||
25 | 16:53 | SW 17 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 17 | 30% | 40 | NA | 29.96 | 1016.2 | |||||
25 | 15:53 | SW 20 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 13 | 23% | 42 | NA | 29.99 | 1017.1 | |||||
25 | 14:53 | SW 23 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 48 | 14 | 25% | 40 | NA | 30.03 | 1018.4 | |||||
25 | 13:53 | SW 18 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 17 | 30% | 40 | NA | 30.08 | 1020.4 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |