weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Port Isabel, Port Isabel-Cameron County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
08 | 21:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 87% | NA | NA | 30.32 | 1026.6 | |||||
08 | 20:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 84% | NA | NA | 30.32 | 1026.6 | |||||
08 | 19:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 30.32 | 1026.6 | |||||
08 | 18:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 30.31 | 1026.4 | |||||
08 | 17:53 | E 14 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 70 | 61 | 76 | 70 | 73% | NA | NA | 30.31 | 1026.4 | |||
08 | 16:53 | E 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 71 | 60 | 68% | NA | NA | 30.31 | 1026.2 | |||||
08 | 15:53 | E 15 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC085 | 71 | 60 | 68% | NA | NA | 30.31 | 1026.4 | |||||
08 | 14:53 | E 16 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 72 | 59 | 64% | NA | NA | 30.32 | 1026.6 | |||||
08 | 13:53 | E 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 74 | 60 | 62% | NA | NA | 30.33 | 1027.0 | |||||
08 | 12:53 | E 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 75 | 59 | 58% | NA | NA | 30.35 | 1027.6 | |||||
08 | 11:53 | E 18 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC090 | 73 | 58 | 74 | 65 | 59% | NA | NA | 30.38 | 1028.7 | |||
08 | 10:53 | E 16 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 72 | 58 | 61% | NA | NA | 30.39 | 1029.1 | |||||
08 | 09:53 | E 15 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 71 | 59 | 66% | NA | NA | 30.38 | 1028.8 | |||||
08 | 08:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 70 | 59 | 68% | NA | NA | 30.37 | 1028.2 | |||||
08 | 07:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 67 | 59 | 76% | NA | NA | 30.34 | 1027.5 | |||||
08 | 06:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN090 | 65 | 58 | 78% | NA | NA | 30.32 | 1026.8 | |||||
08 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC090 | 65 | 58 | 66 | 64 | 78% | NA | NA | 30.31 | 1026.4 | |||
08 | 04:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC085 | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 30.30 | 1026.0 | |||||
08 | 03:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 30.30 | 1025.8 | |||||
08 | 02:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 30.31 | 1026.2 | |||||
08 | 01:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 30.32 | 1026.5 | |||||
08 | 00:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 30.32 | 1026.7 | |||||
07 | 23:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 66 | 57 | 67 | 66 | 73% | NA | NA | 30.33 | 1027.0 | |||
07 | 22:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC080 | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 30.33 | 1027.1 | |||||
07 | 21:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 67 | 56 | 68% | NA | NA | 30.34 | 1027.3 | |||||
07 | 20:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 66 | 56 | 70% | NA | NA | 30.32 | 1026.7 | |||||
07 | 19:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 67 | 56 | 68% | NA | NA | 30.30 | 1025.8 | |||||
07 | 18:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 67 | 56 | 68% | NA | NA | 30.28 | 1025.4 | |||||
07 | 17:53 | E 13 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC075 | 67 | 56 | 74 | 67 | 68% | NA | NA | 30.27 | 1024.9 | |||
07 | 16:53 | E 14 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC075 | 69 | 53 | 57% | NA | NA | 30.25 | 1024.3 | |||||
07 | 15:53 | E 16 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 70 | 52 | 53% | NA | NA | 30.25 | 1024.2 | |||||
07 | 14:53 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 71 | 52 | 51% | NA | NA | 30.25 | 1024.2 | |||||
07 | 13:53 | E 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 71 | 52 | 51% | NA | NA | 30.26 | 1024.7 | |||||
07 | 12:53 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 48% | NA | NA | 30.28 | 1025.3 | |||||
07 | 11:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 51 | 73 | 54 | 46% | NA | NA | 30.30 | 1026.0 | |||
07 | 10:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 48% | NA | NA | 30.31 | 1026.3 | |||||
07 | 09:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 53% | NA | NA | 30.30 | 1025.8 | |||||
07 | 08:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 57% | NA | NA | 30.27 | 1025.1 | |||||
07 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 81% | NA | NA | 30.26 | 1024.4 | |||||
07 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 30.23 | 1023.8 | |||||
07 | 05:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 57 | 53 | 83% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||
07 | 04:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 84% | NA | NA | 30.20 | 1022.5 | |||||
07 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
07 | 02:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 89% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
07 | 01:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 30.21 | 1023.1 | |||||
07 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 77% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
06 | 23:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 62 | 56 | 78% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||
06 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 30.25 | 1024.4 | |||||
06 | 21:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 51 | 72% | NA | NA | 30.25 | 1024.4 | |||||
06 | 20:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 51 | 70% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
06 | 19:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 59 | 52 | 78% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
06 | 18:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 60 | 52 | 75% | NA | NA | 30.20 | 1022.6 | |||||
06 | 17:53 | NE 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 62 | 52 | 69 | 62 | 70% | NA | NA | 30.19 | 1022.1 | |||
06 | 16:53 | NE 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 65 | 52 | 63% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
06 | 15:53 | NE 20 G 31 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 67 | 52 | 59% | NA | NA | 30.16 | 1021.4 | |||||
06 | 14:53 | NE 21 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW024 | 67 | 51 | 57% | NA | NA | 30.17 | 1021.7 | |||||
06 | 13:53 | N 18 G 30 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 67 | 51 | 57% | NA | NA | 30.19 | 1022.4 | |||||
06 | 12:53 | N 21 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN026 | 67 | 51 | 57% | NA | NA | 30.21 | 1023.1 | |||||
06 | 11:53 | N 23 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT028 | 67 | 51 | 69 | 56 | 57% | NA | NA | 30.23 | 1023.7 | |||
06 | 10:53 | N 23 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN026 | 66 | 51 | 59% | NA | NA | 30.24 | 1023.9 | |||||
06 | 09:53 | N 18 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 66 | 49 | 54% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
06 | 08:53 | NW 21 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW025 | 63 | 47 | 56% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||||
06 | 07:53 | NW 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 59 | 46 | 62% | NA | NA | 30.20 | 1022.6 | |||||
06 | 06:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 67% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
06 | 05:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 63 | 57 | 67% | NA | NA | 30.15 | 1020.7 | |||
06 | 04:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 49 | 69% | NA | NA | 30.12 | 1019.9 | |||||
06 | 03:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 67% | NA | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
06 | 02:53 | N 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 65% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
06 | 01:53 | N 21 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 51 | 65% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
06 | 00:53 | W 6 | 0.75 | Fog/Mist | VV001 | 61 | 59 | 93% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
05 | 23:53 | W 6 | 0.50 | Fog | VV002 | 63 | 62 | 72 | 62 | 97% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||
05 | 22:53 | SW 6 | 1.00 | Fog/Mist | VV002 | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |