weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Peoria - General Downing-Peoria International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 01:54 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 79% | NA | 86 | 29.92 | 1012.4 | |||||
05 | 00:54 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 90 | 80 | 77% | NA | 88 | 29.92 | 1012.5 | |||
04 | 23:54 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 74 | 74% | NA | 90 | 29.92 | 1012.4 | |||||
04 | 22:54 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 74 | 72% | NA | 91 | 29.92 | 1012.4 | |||||
04 | 21:54 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 74 | 70% | NA | 93 | 29.91 | 1012.0 | |||||
04 | 20:54 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 74 | 67% | NA | 94 | 29.90 | 1011.7 | |||||
04 | 19:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 74 | 63% | NA | 97 | 29.91 | 1012.2 | |||||
04 | 18:54 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 75 | 92 | 86 | 62% | NA | 101 | 29.91 | 1012.3 | |||
04 | 17:54 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 75 | 59% | NA | 102 | 29.92 | 1012.5 | |||||
04 | 16:54 | S 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 75 | 58% | NA | 103 | 29.93 | 1012.7 | |||||
04 | 15:54 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 91 | 75 | 59% | NA | 102 | 29.94 | 1013.2 | |||||
04 | 14:54 | S 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 91 | 75 | 59% | NA | 102 | 29.95 | 1013.5 | |||||
04 | 13:54 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN095 | 90 | 75 | 62% | NA | 101 | 29.97 | 1014.3 | |||||
04 | 12:54 | S 18 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 88 | 74 | 90 | 71 | 63% | NA | 97 | 29.99 | 1015.1 | |||
04 | 11:54 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 73 | 63% | NA | 94 | 30.03 | 1016.2 | |||||
04 | 10:54 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 85 | 72 | 65% | NA | 91 | 30.03 | 1016.4 | |||||
04 | 09:54 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 82 | 69 | 65% | NA | 85 | 30.04 | 1016.6 | |||||
04 | 08:54 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT060 | 80 | 67 | 64% | NA | 82 | 30.07 | 1017.5 | |||||
04 | 07:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | NA | NA | 30.07 | 1017.6 | |||||
04 | 06:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 71 | 67 | 76% | NA | NA | 30.07 | 1017.8 | |||
04 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 30.08 | 1018.1 | |||||
04 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 30.07 | 1017.9 | |||||
04 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 30.07 | 1017.9 | |||||
04 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 30.07 | 1017.7 | |||||
04 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 30.07 | 1017.7 | |||||
04 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 85 | 69 | 71% | NA | NA | 30.08 | 1018.1 | |||
03 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | NA | NA | 30.09 | 1018.3 | |||||
03 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 71% | NA | NA | 30.10 | 1018.7 | |||||
03 | 21:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 60 | 56% | NA | 79 | 30.09 | 1018.2 | |||||
03 | 20:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 51% | NA | 81 | 30.07 | 1017.6 | |||||
03 | 19:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 59 | 44% | NA | 83 | 30.07 | 1017.8 | |||||
03 | 18:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 58 | 87 | 84 | 40% | NA | 84 | 30.07 | 1017.7 | |||
03 | 17:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 58 | 39% | NA | 85 | 30.08 | 1018.1 | |||||
03 | 16:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 37% | NA | 85 | 30.08 | 1018.1 | |||||
03 | 15:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 56 | 36% | NA | 85 | 30.10 | 1018.7 | |||||
03 | 14:54 | SE 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 59 | 40% | NA | 85 | 30.10 | 1018.9 | |||||
03 | 13:54 | SE 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 59 | 40% | NA | 85 | 30.12 | 1019.3 | |||||
03 | 12:54 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 58 | 85 | 66 | 40% | NA | 84 | 30.13 | 1019.7 | |||
03 | 11:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 58 | 43% | NA | 83 | 30.13 | 1019.8 | |||||
03 | 10:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 58 | 45% | NA | 81 | 30.13 | 1019.8 | |||||
03 | 09:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 60 | 52% | NA | 80 | 30.14 | 1020.0 | |||||
03 | 08:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 56% | NA | 78 | 30.13 | 1019.9 | |||||
03 | 07:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 71% | NA | NA | 30.14 | 1020.1 | |||||
03 | 06:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 66 | 60 | 84% | NA | NA | 30.13 | 1019.8 | |||
03 | 05:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 90% | NA | NA | 30.12 | 1019.5 | |||||
03 | 04:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 90% | NA | NA | 30.10 | 1018.9 | |||||
03 | 03:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 93% | NA | NA | 30.09 | 1018.6 | |||||
03 | 02:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 30.09 | 1018.4 | |||||
03 | 01:54 | NE 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 60 | 90% | NA | NA | 30.08 | 1018.2 | |||||
03 | 00:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 81 | 63 | 93% | NA | NA | 30.09 | 1018.4 | |||
02 | 23:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 87% | NA | NA | 30.09 | 1018.4 | |||||
02 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 30.08 | 1018.0 | |||||
02 | 21:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 76% | NA | NA | 30.07 | 1017.8 | |||||
02 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 68% | NA | NA | 30.05 | 1017.0 | |||||
02 | 19:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 54% | NA | 79 | 30.05 | 1017.0 | |||||
02 | 18:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 82 | 79 | 44% | NA | 81 | 30.04 | 1016.8 | |||
02 | 17:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 61 | 52% | NA | 81 | 30.04 | 1016.7 | |||||
02 | 16:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 59 | 49% | NA | 81 | 30.04 | 1017.0 | |||||
02 | 15:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 58 | 47% | NA | 81 | 30.04 | 1017.0 | |||||
02 | 14:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 55 | 41% | NA | 81 | 30.05 | 1017.2 | |||||
02 | 13:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 56 | 41% | NA | 82 | 30.07 | 1017.9 | |||||
02 | 12:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 58 | 82 | 66 | 45% | NA | 81 | 30.08 | 1018.1 | |||
02 | 11:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 44% | NA | 81 | 30.08 | 1018.0 | |||||
02 | 10:54 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 57 | 43% | NA | 82 | 30.08 | 1018.1 | |||||
02 | 09:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 58 | 49% | NA | 80 | 30.07 | 1017.8 | |||||
02 | 08:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 62% | NA | NA | 30.06 | 1017.6 | |||||
02 | 07:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 30.05 | 1017.3 | |||||
02 | 06:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 68 | 63 | 93% | NA | NA | 30.05 | 1017.1 | |||
02 | 05:54 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
02 | 04:54 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 30.03 | 1016.4 | |||||
02 | 03:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 63 | 96% | NA | NA | 30.02 | 1016.2 | |||||
02 | 02:54 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | CLR | 65 | 64 | 97% | NA | NA | 30.02 | 1016.2 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |