weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Phoenix, Phoenix Sky Harbor International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 01:51 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 92 | 31 | 11% | NA | 88 | 29.82 | 1007.5 | |||||
05 | 00:51 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 93 | 35 | 13% | NA | 89 | 29.82 | 1007.6 | |||||
04 | 23:51 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 93 | 36 | 13% | NA | 89 | 29.81 | 1007.1 | |||||
04 | 22:51 | W 17 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 FEW130 FEW170 | 94 | 44 | 104 | 94 | 18% | NA | 90 | 29.80 | 1006.9 | |||
04 | 21:51 | W 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 FEW170 FEW250 | 97 | 41 | 14% | NA | 92 | 29.79 | 1006.5 | |||||
04 | 20:51 | W 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN130 BKN170 BKN250 | 99 | 54 | 22% | NA | 97 | 29.76 | 1005.6 | |||||
04 | 19:51 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 FEW130 SCT170 SCT250 | 99 | 56 | 24% | NA | 98 | 29.75 | 1005.0 | |||||
04 | 18:51 | SE 6 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT170 SCT250 | 101 | 56 | 22% | NA | 100 | 29.73 | 1004.6 | |||||
04 | 17:51 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT170 SCT250 | 103 | 55 | 20% | NA | 101 | 29.73 | 1004.6 | |||||
04 | 16:51 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT140 SCT250 | 103 | 55 | 105 | 95 | 20% | NA | 101 | 29.74 | 1004.8 | |||
04 | 15:51 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT140 SCT250 | 105 | 53 | 18% | NA | 103 | 29.75 | 1005.3 | |||||
04 | 14:51 | Vrbl 7 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT140 BKN250 | 103 | 51 | 18% | NA | 101 | 29.77 | 1005.9 | |||||
04 | 13:51 | S 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT140 BKN250 | 104 | 52 | 18% | NA | 102 | 29.80 | 1006.7 | |||||
04 | 12:51 | S 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT140 BKN250 | 101 | 51 | 19% | NA | 98 | 29.82 | 1007.7 | |||||
04 | 11:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT140 BKN250 | 98 | 47 | 17% | NA | 94 | 29.85 | 1008.5 | |||||
04 | 10:51 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 FEW250 | 96 | 43 | 97 | 84 | 16% | NA | 92 | 29.87 | 1009.1 | |||
04 | 09:51 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 FEW250 | 93 | 41 | 16% | NA | 89 | 29.87 | 1009.3 | |||||
04 | 08:51 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 FEW250 | 92 | 41 | 17% | NA | 88 | 29.88 | 1009.5 | |||||
04 | 07:51 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN120 BKN250 | 90 | 41 | 18% | NA | 86 | 29.87 | 1009.4 | |||||
04 | 06:51 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 BKN140 BKN250 | 88 | 43 | 21% | NA | 85 | 29.86 | 1008.9 | |||||
04 | 05:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 BKN140 | 85 | 41 | 21% | NA | 82 | 29.84 | 1008.3 | |||||
04 | 04:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN140 | 86 | 42 | 95 | 85 | 21% | NA | 83 | 29.83 | 1007.7 | |||
04 | 03:51 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 42 | 21% | NA | 83 | 29.81 | 1007.2 | |||||
04 | 02:51 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 89 | 41 | 19% | NA | 85 | 29.80 | 1006.8 | |||||
04 | 01:51 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 90 | 42 | 19% | NA | 86 | 29.79 | 1006.5 | |||||
04 | 00:51 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 92 | 43 | 18% | NA | 88 | 29.79 | 1006.4 | |||||
03 | 23:51 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 93 | 41 | 16% | NA | 89 | 29.78 | 1006.2 | |||||
03 | 22:51 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 95 | 43 | 107 | 95 | 17% | NA | 91 | 29.77 | 1006.0 | |||
03 | 21:51 | W 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 97 | 42 | 15% | NA | 93 | 29.76 | 1005.4 | |||||
03 | 20:51 | W 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 99 | 40 | 13% | NA | 94 | 29.73 | 1004.4 | |||||
03 | 19:51 | W 16 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 FEW200 SCT250 | 101 | 40 | 12% | NA | 96 | 29.70 | 1003.5 | |||||
03 | 18:51 | W 21 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW130 SCT250 | 105 | 43 | 12% | NA | 100 | 29.68 | 1002.7 | |||||
03 | 17:51 | W 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 FEW200 SCT250 | 107 | 42 | 11% | NA | 102 | 29.67 | 1002.3 | |||||
03 | 16:51 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 FEW130 SCT200 SCT250 | 106 | 41 | 109 | 99 | 11% | NA | 101 | 29.68 | 1002.6 | |||
03 | 15:51 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT200 SCT250 | 107 | 42 | 11% | NA | 102 | 29.69 | 1003.1 | |||||
03 | 14:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT200 SCT250 | 106 | 41 | 11% | NA | 101 | 29.72 | 1003.9 | |||||
03 | 13:51 | S 5 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT200 SCT250 | 107 | 42 | 11% | NA | 102 | 29.75 | 1004.9 | |||||
03 | 12:51 | SE 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT200 | 107 | 43 | 11% | NA | 102 | 29.77 | 1005.6 | |||||
03 | 11:51 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 FEW120 SCT200 | 102 | 47 | 15% | NA | 98 | 29.79 | 1006.3 | |||||
03 | 10:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 FEW120 SCT200 | 99 | 47 | 101 | 87 | 17% | NA | 95 | 29.80 | 1006.8 | |||
03 | 09:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT120 SCT200 | 97 | 49 | 20% | NA | 94 | 29.81 | 1007.1 | |||||
03 | 08:51 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN120 BKN200 | 93 | 52 | 25% | NA | 90 | 29.81 | 1007.3 | |||||
03 | 07:51 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 BKN200 | 90 | 50 | 25% | NA | 87 | 29.82 | 1007.4 | |||||
03 | 06:51 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT120 SCT200 | 89 | 55 | 31% | NA | 87 | 29.80 | 1006.7 | |||||
03 | 05:51 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 88 | 58 | 36% | NA | 87 | 29.79 | 1006.4 | |||||
03 | 04:51 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 90 | 58 | 99 | 90 | 34% | NA | 89 | 29.77 | 1005.7 | |||
03 | 03:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 58 | 34% | NA | 89 | 29.75 | 1005.3 | |||||
03 | 02:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 47 | 20% | NA | 90 | 29.75 | 1005.0 | |||||
03 | 01:51 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 94 | 45 | 18% | NA | 90 | 29.74 | 1004.7 | |||||
03 | 00:51 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 45 | 18% | NA | 91 | 29.74 | 1004.6 | |||||
02 | 23:51 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 97 | 47 | 18% | NA | 93 | 29.73 | 1004.4 | |||||
02 | 22:51 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 98 | 48 | 105 | 97 | 18% | NA | 94 | 29.73 | 1004.4 | |||
02 | 21:51 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW180 | 98 | 51 | 20% | NA | 95 | 29.73 | 1004.5 | |||||
02 | 20:51 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW180 FEW250 | 100 | 49 | 18% | NA | 97 | 29.71 | 1003.9 | |||||
02 | 19:51 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW180 FEW250 | 103 | 50 | 17% | NA | 100 | 29.70 | 1003.3 | |||||
02 | 18:51 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW180 FEW250 | 103 | 51 | 18% | NA | 101 | 29.69 | 1003.1 | |||||
02 | 17:51 | SW 7 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW180 FEW250 | 104 | 51 | 17% | NA | 101 | 29.69 | 1003.2 | |||||
02 | 16:51 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW180 FEW250 | 104 | 49 | 105 | 93 | 16% | NA | 101 | 29.71 | 1003.8 | |||
02 | 15:51 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW180 FEW250 | 104 | 49 | 16% | NA | 101 | 29.74 | 1004.7 | |||||
02 | 14:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 FEW120 FEW150 SCT180 | 102 | 49 | 17% | NA | 99 | 29.76 | 1005.6 | |||||
02 | 13:51 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 FEW120 FEW150 SCT180 | 102 | 50 | 17% | NA | 99 | 29.79 | 1006.5 | |||||
02 | 12:51 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 FEW120 SCT150 SCT180 | 99 | 52 | 21% | NA | 97 | 29.82 | 1007.4 | |||||
02 | 11:51 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 FEW120 BKN140 BKN180 | 97 | 55 | 24% | NA | 95 | 29.84 | 1008.4 | |||||
02 | 10:51 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 SCT110 BKN140 BKN180 | 93 | 56 | 94 | 88 | 29% | NA | 91 | 29.86 | 1008.9 | |||
02 | 09:51 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT110 BKN140 BKN180 | 90 | 61 | 38% | NA | 90 | 29.86 | 1008.9 | |||||
02 | 08:51 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN140 BKN180 | 91 | 58 | 33% | NA | 90 | 29.86 | 1009.0 | |||||
02 | 07:51 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 SCT120 BKN150 | 90 | 58 | 34% | NA | 89 | 29.86 | 1009.0 | |||||
02 | 06:51 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW095 BKN120 BKN150 | 88 | 59 | 38% | NA | 87 | 29.85 | 1008.6 | |||||
02 | 05:51 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT120 BKN150 BKN200 | 89 | 58 | 35% | NA | 88 | 29.84 | 1008.2 | |||||
02 | 04:51 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN160 OVC200 | 89 | 57 | 93 | 89 | 34% | NA | 88 | 29.83 | 1007.8 | |||
02 | 03:51 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT150 OVC180 | 89 | 59 | 36% | NA | 88 | 29.82 | 1007.7 | |||||
02 | 02:51 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT160 OVC200 | 89 | 60 | 38% | NA | 89 | 29.81 | 1007.4 | |||||
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |