weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Plattsburgh International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
04 | 01:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 56 | 65 | 57 | 96% | NA | NA | 30.12 | 1020.0 | |||
04 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 30.11 | 1019.7 | |||||
03 | 23:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 93% | NA | NA | 30.11 | 1019.6 | |||||
03 | 22:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 30.11 | 1019.7 | |||||
03 | 21:53 | Vrbl 3 | 8.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 93% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
03 | 20:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
03 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 79 | 65 | 93% | NA | NA | 30.09 | 1018.9 | |||
03 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 84% | NA | NA | 30.08 | 1018.7 | |||||
03 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 74% | NA | NA | 30.07 | 1018.3 | |||||
03 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 60% | NA | 81 | 30.07 | 1018.2 | |||||
03 | 15:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 62 | 60% | NA | 79 | 30.08 | 1018.5 | |||||
03 | 14:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 61 | 64% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
03 | 13:53 | SE 10 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 73 | 54 | 64% | NA | NA | 30.09 | 1019.0 | |||
03 | 12:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 60 | 71% | NA | NA | 30.11 | 1019.8 | |||||
03 | 11:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 73% | NA | NA | 30.12 | 1019.9 | |||||
03 | 10:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 73% | NA | NA | 30.12 | 1020.0 | |||||
03 | 09:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 30.12 | 1019.9 | |||||
03 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 56 | 78% | NA | NA | 30.12 | 1020.1 | |||||
03 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 54 | 50 | 93% | NA | NA | 30.13 | 1020.2 | |||
03 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 92% | NA | NA | 30.12 | 1019.9 | |||||
03 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 30.10 | 1019.5 | |||||
03 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 89% | NA | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
03 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 52 | 50 | 93% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
03 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 93% | NA | NA | 30.12 | 1020.0 | |||||
03 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 56 | 50 | 96% | NA | NA | 30.13 | 1020.4 | |||
03 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 93% | NA | NA | 30.13 | 1020.4 | |||||
02 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 30.14 | 1020.7 | |||||
02 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 92% | NA | NA | 30.14 | 1020.7 | |||||
02 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 30.14 | 1020.6 | |||||
02 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 30.14 | 1020.6 | |||||
02 | 19:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 71 | 54 | 90% | NA | NA | 30.14 | 1020.8 | |||
02 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 68% | NA | NA | 30.15 | 1021.1 | |||||
02 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 51 | 51% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
02 | 15:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 52 | 51% | NA | NA | 30.18 | 1022.0 | |||||
02 | 14:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 51 | 51% | NA | NA | 30.20 | 1022.5 | |||||
02 | 13:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 51 | 70 | 51 | 51% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||
02 | 12:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 51 | 55% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
02 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 56% | NA | NA | 30.25 | 1024.2 | |||||
02 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 63% | NA | NA | 30.25 | 1024.5 | |||||
02 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 60% | NA | NA | 30.26 | 1024.8 | |||||
02 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 50 | 75% | NA | NA | 30.26 | 1024.7 | |||||
02 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 58 | 47 | 89% | NA | NA | 30.25 | 1024.4 | |||
02 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 93% | NA | NA | 30.24 | 1024.1 | |||||
02 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 90% | NA | NA | 30.24 | 1024.1 | |||||
02 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
02 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 74% | NA | NA | 30.23 | 1023.8 | |||||
02 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
02 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 70 | 55 | 93% | NA | NA | 30.24 | 1024.1 | |||
02 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 78% | NA | NA | 30.24 | 1024.0 | |||||
01 | 23:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 30.24 | 1023.9 | |||||
01 | 22:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 30.23 | 1023.5 | |||||
01 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 67 | 58 | 73% | NA | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
01 | 20:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 69 | 58 | 68% | NA | NA | 30.22 | 1023.5 | |||||
01 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 70 | 59 | 75 | 70 | 68% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||
01 | 18:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 71 | 58 | 63% | NA | NA | 30.21 | 1023.0 | |||||
01 | 17:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 73 | 59 | 62% | NA | NA | 30.19 | 1022.5 | |||||
01 | 16:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 74 | 59 | 60% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
01 | 15:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 58% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
01 | 14:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 60% | NA | NA | 30.20 | 1022.7 | |||||
01 | 13:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 58 | 73 | 52 | 59% | NA | NA | 30.21 | 1023.2 | |||
01 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 57 | 61% | NA | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
01 | 11:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 68% | NA | NA | 30.24 | 1024.0 | |||||
01 | 10:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 30.24 | 1024.2 | |||||
01 | 09:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 78% | NA | NA | 30.25 | 1024.4 | |||||
01 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 84% | NA | NA | 30.25 | 1024.4 | |||||
01 | 07:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 53 | 48 | 93% | NA | NA | 30.25 | 1024.4 | |||
01 | 06:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 47 | 93% | NA | NA | 30.24 | 1024.1 | |||||
01 | 05:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 97% | NA | NA | 30.23 | 1023.8 | |||||
01 | 04:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 48 | 97% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
01 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 30.21 | 1023.1 | |||||
01 | 02:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 48 | 93% | NA | NA | 30.21 | 1023.1 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |