weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Palo Alto Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
01 | 10:47 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 55 | 43 | 63% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
01 | 10:06 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 55 | 43 | 63% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
01 | 09:47 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 54 | 45 | 72% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
01 | 08:47 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 54 | 45 | 72% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
01 | 07:47 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 46 | 41 | 82% | 44 | NA | 30.17 | NA | |||||
01 | 06:47 | Vrbl 5 | 10.00 | Clear | SKC | 43 | 39 | 87% | 40 | NA | 30.14 | NA | |||||
30 | 20:47 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
30 | 19:47 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 54 | 46 | 77% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
30 | 18:47 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 54 | 46 | 77% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
30 | 17:47 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 55 | 46 | 72% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
30 | 16:47 | W 12 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 55 | 46 | 72% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
30 | 15:47 | W 14 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 59 | 46 | 63% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
30 | 14:47 | W 21 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT020 | 59 | 45 | 59% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
30 | 13:47 | NW 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 61 | 46 | 59% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
30 | 12:47 | NW 18 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT100 | 61 | 46 | 59% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
30 | 11:47 | NW 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT100 | 63 | 46 | 56% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
30 | 10:47 | W 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT100 | 61 | 46 | 59% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
30 | 09:47 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW180 | 57 | 46 | 67% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
30 | 08:47 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT180 | 52 | 46 | 82% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
30 | 07:47 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT180 | 45 | 43 | 93% | 42 | NA | 30.02 | NA | |||||
30 | 06:47 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT100 | 45 | 43 | 93% | 42 | NA | 30.01 | NA | |||||
29 | 20:47 | Vrbl 3 | 10.00 | Clear | SKC | 48 | 45 | 87% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
29 | 19:47 | Vrbl 3 | 10.00 | Clear | SKC | 52 | 46 | 82% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
29 | 18:47 | Vrbl 5 | 10.00 | Clear | SKC | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
29 | 17:47 | N 3 | 10.00 | Clear | SKC | 54 | 45 | 72% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
29 | 16:47 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 55 | 45 | 67% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
29 | 15:47 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 61 | 46 | 59% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
29 | 14:47 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 61 | 46 | 59% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
29 | 13:47 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 61 | 46 | 59% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
29 | 12:47 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 57 | 48 | 72% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
29 | 11:47 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 57 | 46 | 67% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
29 | 10:47 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 55 | 48 | 77% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
29 | 09:47 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 54 | 46 | 77% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
29 | 08:47 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 52 | 46 | 82% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
29 | 07:47 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 50 | 46 | 88% | 48 | NA | 30.03 | NA | |||||
29 | 06:47 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 46 | 88% | 48 | NA | 30.02 | NA | |||||
28 | 20:47 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 39 | 76% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
28 | 19:47 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 41 | 82% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
28 | 18:47 | Vrbl 3 | 10.00 | Clear | SKC | 48 | 43 | 82% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
28 | 17:47 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
28 | 16:47 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 55 | 37 | 51% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
28 | 15:47 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
28 | 14:47 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 61 | 39 | 45% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
28 | 13:47 | N 7 | 10.00 | Clear | SKC | 57 | 45 | 63% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
28 | 12:47 | N 6 | 10.00 | Clear | SKC | 59 | 41 | 51% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
28 | 11:47 | N 3 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 37 | 51% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |