weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Oxford, Waterbury-Oxford Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
23 | 10:51 | N 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 56% | NA | NA | 30.21 | 1023.9 | |||||
23 | 09:51 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 47 | 60% | NA | NA | 30.20 | 1023.6 | |||||
23 | 08:51 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 62% | NA | NA | 30.20 | 1023.5 | |||||
23 | 07:51 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 61 | 56 | 67% | NA | NA | 30.18 | 1022.8 | |||
23 | 06:51 | N 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 72% | NA | NA | 30.16 | 1022.1 | |||||
23 | 05:51 | N 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 77% | NA | NA | 30.13 | 1021.1 | |||||
23 | 04:51 | N 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 58 | 51 | 78% | NA | NA | 30.10 | 1020.1 | |||||
23 | 03:51 | N 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 78% | NA | NA | 30.08 | 1019.4 | |||||
23 | 02:51 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 BKN110 | 60 | 54 | 80% | NA | NA | 30.08 | 1019.4 | |||||
23 | 01:51 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 56 | 77 | 61 | 84% | NA | NA | 30.08 | 1019.1 | 0.06 | ||
23 | 00:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 90% | NA | NA | 30.07 | 1018.8 | |||||
22 | 23:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 30.05 | 1018.1 | |||||
22 | 22:51 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 65 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1017.8 | 0.06 | ||||
22 | 21:51 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 30.03 | 1017.7 | |||||
22 | 20:51 | N 15 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW044 SCT065 OVC110 | 70 | 68 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1017.2 | 0.06 | ||||
22 | 19:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 89 | 77 | 71% | NA | 79 | 29.97 | 1015.3 | |||
22 | 18:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 29.95 | 1014.5 | |||||
22 | 17:51 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 85 | 66 | 53% | NA | 87 | 29.94 | 1014.3 | |||||
22 | 16:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 87 | 67 | 51% | NA | 90 | 29.94 | 1014.3 | |||||
22 | 15:51 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 88 | 67 | 50% | NA | 91 | 29.95 | 1014.5 | |||||
22 | 14:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 67 | 51% | NA | 90 | 29.97 | 1015.2 | |||||
22 | 13:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 68 | 85 | 73 | 57% | NA | 88 | 29.99 | 1016.1 | |||
22 | 12:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Light Rain | BKN060 | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 30.03 | 1017.3 | |||||
22 | 11:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 68 | 61% | NA | 86 | 30.03 | 1017.4 | |||||
22 | 10:51 | Vrbl 5 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 72 | 70% | NA | 88 | 30.03 | 1017.4 | |||||
22 | 09:51 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 30.05 | 1017.9 | |||||
22 | 08:51 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 79% | NA | 77 | 30.04 | 1017.9 | |||||
22 | 07:51 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 73 | 65 | 84% | NA | NA | 30.04 | 1017.8 | |||
22 | 06:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 84% | NA | NA | 30.04 | 1017.6 | |||||
22 | 05:51 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 67 | 65 | 93% | NA | NA | 30.03 | 1017.4 | |||||
22 | 04:51 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 30.01 | 1016.8 | |||||
22 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 30.03 | 1017.3 | |||||
22 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | NA | NA | 30.04 | 1017.8 | |||||
22 | 01:51 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 78 | 69 | 79% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | |||
22 | 00:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 82% | NA | NA | 30.07 | 1018.7 | |||||
21 | 23:51 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 79% | NA | NA | 30.08 | 1019.2 | |||||
21 | 22:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 79% | NA | NA | 30.06 | 1018.6 | |||||
21 | 21:51 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 76% | NA | NA | 30.04 | 1018.0 | |||||
21 | 20:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 74% | NA | 77 | 30.01 | 1017.0 | |||||
21 | 19:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 89 | 78 | 74% | NA | 80 | 30.01 | 1017.2 | |||
21 | 18:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 69 | 63% | NA | 87 | 30.02 | 1017.2 | |||||
21 | 17:51 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 59% | NA | 91 | 30.02 | 1017.1 | |||||
21 | 16:51 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 69 | 55% | NA | 91 | 30.01 | 1016.9 | |||||
21 | 15:51 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 70 | 53% | NA | 94 | 30.01 | 1016.8 | |||||
21 | 14:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 70 | 55% | NA | 93 | 30.01 | 1016.8 | |||||
21 | 13:51 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 70 | 85 | 62 | 61% | NA | 90 | 30.03 | 1017.6 | |||
21 | 12:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 71 | 72% | NA | 85 | 30.03 | 1017.8 | |||||
21 | 11:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 79% | NA | 77 | 30.06 | 1018.7 | |||||
21 | 10:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 30.06 | 1018.7 | |||||
21 | 09:51 | Vrbl 3 | 0.50 | Fog | OVC002 | 65 | 65 | 100% | NA | NA | 30.05 | 1018.6 | |||||
21 | 08:51 | Vrbl 5 | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 63 | 63 | 100% | NA | NA | 30.04 | 1018.3 | |||||
21 | 07:51 | Calm | 0.15 | Fog | OVC002 | 62 | 62 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 30.01 | 1017.5 | 0.01 | ||
21 | 06:51 | W 3 | 0.25 | Fog | OVC002 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 30.00 | 1016.8 | |||||
21 | 05:51 | Calm | 0.25 | Fog | OVC002 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 29.97 | 1015.9 | |||||
21 | 04:51 | Calm | 0.50 | Fog | OVC002 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 29.96 | 1015.4 | 0.01 | 0.01 | |||
21 | 03:51 | E 5 | 0.25 | Fog | OVC002 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 29.96 | 1015.3 | |||||
21 | 02:51 | E 3 | 0.25 | Fog | OVC002 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 29.96 | 1015.6 | |||||
21 | 01:51 | E 3 | 0.50 | Fog | OVC002 | 62 | 62 | 62 | 60 | 100% | NA | NA | 29.97 | 1016.0 | 0.13 | ||
21 | 00:51 | E 6 | 0.25 | Light Rain Fog | OVC002 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 29.99 | 1016.4 | |||||
20 | 23:51 | SE 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC002 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 29.99 | 1016.5 | |||||
20 | 22:51 | SE 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC002 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 30.00 | 1016.9 | 0.08 | 0.13 | |||
20 | 21:51 | SE 6 | 3.00 | Rain Fog/Mist | OVC002 | 61 | 61 | 100% | NA | NA | 30.00 | 1016.9 | 0.03 | ||||
20 | 20:51 | Vrbl 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 60 | 60 | 100% | NA | NA | 30.00 | 1016.9 | 0.02 | ||||
20 | 19:51 | S 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 60 | 60 | 68 | 60 | 100% | NA | NA | 29.98 | 1016.3 | 0.01 | 0.01 | |
20 | 18:51 | SE 8 | 9.00 | Overcast | OVC008 | 61 | 59 | 93% | NA | NA | 30.00 | 1016.9 | |||||
20 | 17:51 | S 8 | 10.00 | Light Rain | OVC008 | 62 | 59 | 90% | NA | NA | 29.99 | 1016.7 | |||||
20 | 16:51 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 64 | 60 | 87% | NA | NA | 29.99 | 1016.5 | |||||
20 | 15:51 | SE 15 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT100 | 67 | 60 | 79% | NA | NA | 29.98 | 1016.2 | |||||
20 | 14:51 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW009 SCT110 | 64 | 59 | 84% | NA | NA | 30.00 | 1016.9 | |||||
20 | 13:51 | S 8 | 9.00 | Overcast | OVC075 | 62 | 58 | 68 | 51 | 86% | NA | NA | 30.02 | 1017.8 | |||
20 | 12:51 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 65 | 59 | 81% | NA | NA | 30.02 | 1017.5 | |||||
20 | 11:51 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 67 | 60 | 79% | NA | NA | 30.01 | 1017.1 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |