weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Norwood, Norwood Memorial Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
25 | 08:53 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 44 | 23 | 43% | 38 | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
25 | 07:53 | NW 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 24 | 47% | 35 | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
25 | 06:53 | W 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 25 | 48 | 42 | 51% | 33 | NA | 29.82 | 1009.8 | |||
25 | 05:53 | W 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 25 | 49% | 35 | NA | 29.77 | 1008.2 | |||||
25 | 04:53 | W 20 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 26 | 46% | 38 | NA | 29.73 | 1006.8 | |||||
25 | 03:53 | W 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 30 | 52% | 40 | NA | 29.67 | 1004.6 | |||||
25 | 02:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 66% | 42 | NA | 29.63 | 1003.2 | |||||
25 | 01:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 46 | 36 | 68% | 42 | NA | 29.61 | 1002.6 | |||||
25 | 00:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 47 | 37 | 48 | 45 | 69% | 42 | NA | 29.62 | 1003.1 | |||
24 | 23:53 | SW 9 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 47 | 36 | 66% | 43 | NA | 29.65 | 1004.0 | |||||
24 | 22:53 | SW 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 47 | 34 | 61% | 41 | NA | 29.68 | 1004.8 | |||||
24 | 21:53 | SW 14 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 46 | 30 | 54% | 40 | NA | 29.73 | 1006.5 | |||||
24 | 20:53 | SW 13 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 45 | 28 | 52% | 39 | NA | 29.75 | 1007.2 | |||||
24 | 19:53 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 49% | 39 | NA | 29.74 | 1007.1 | |||||
24 | 18:53 | SW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 51 | 46 | 47% | 40 | NA | 29.78 | 1008.4 | |||
24 | 17:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 26 | 44% | 42 | NA | 29.81 | 1009.2 | |||||
24 | 16:53 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 26 | 39% | 45 | NA | 29.82 | 1009.6 | |||||
24 | 15:53 | SW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 26 | 39% | 45 | NA | 29.86 | 1010.9 | |||||
24 | 14:53 | SW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 38% | 45 | NA | 29.88 | 1011.8 | |||||
24 | 13:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 24 | 36% | 46 | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
24 | 12:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 24 | 49 | 31 | 38% | 43 | NA | 29.93 | 1013.6 | |||
24 | 11:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 24 | 38% | 45 | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
24 | 10:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 25 | 42% | 43 | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
24 | 09:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 44% | 42 | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
24 | 08:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 25 | 49% | 36 | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
24 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 53% | 36 | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
24 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 41 | 32 | 75% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||
24 | 05:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 26 | 62% | 33 | NA | 29.90 | 1012.6 | |||||
24 | 04:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 26 | 60% | 34 | NA | 29.88 | 1011.9 | |||||
24 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 65% | 35 | NA | 29.84 | 1010.6 | |||||
24 | 02:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 63% | 34 | NA | 29.80 | 1009.1 | |||||
24 | 01:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 65% | 33 | NA | 29.77 | 1008.2 | |||||
24 | 00:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 40 | 37 | 65% | 35 | NA | 29.74 | 1007.2 | |||
23 | 23:53 | W 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 40 | 28 | 63% | 34 | NA | 29.72 | 1006.4 | |||||
23 | 22:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 38 | 30 | 73% | 32 | NA | 29.69 | 1005.3 | |||||
23 | 21:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 37 | 30 | 76% | 31 | NA | 29.65 | 1004.2 | |||||
23 | 20:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 30 | 73% | 33 | NA | 29.63 | 1003.5 | |||||
23 | 19:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN085 OVC120 | 39 | 31 | 73% | 35 | NA | 29.61 | 1002.6 | |||||
23 | 18:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN080 OVC120 | 39 | 31 | 46 | 39 | 73% | 33 | NA | 29.60 | 1002.3 | |||
23 | 17:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 40 | 30 | 68% | 34 | NA | 29.57 | 1001.3 | |||||
23 | 16:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 41 | 30 | 65% | 35 | NA | 29.54 | 1000.5 | |||||
23 | 15:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT046 BKN055 OVC080 | 43 | 28 | 56% | 38 | NA | 29.54 | 1000.3 | |||||
23 | 14:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 45 | 26 | 48% | 39 | NA | 29.54 | 1000.2 | |||||
23 | 13:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 26 | 48% | 39 | NA | 29.53 | 999.9 | |||||
23 | 12:53 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 44 | 26 | 44 | 34 | 49% | 38 | NA | 29.55 | 1000.7 | |||
23 | 11:53 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 42 | 25 | 51% | 35 | NA | 29.58 | 1001.6 | |||||
23 | 10:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 41 | 26 | 55% | 36 | NA | 29.61 | 1002.8 | |||||
23 | 09:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 39 | 28 | 65% | 33 | NA | 29.62 | 1003.2 | |||||
23 | 08:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 38 | 29 | 70% | 32 | NA | 29.65 | 1004.1 | |||||
23 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 36 | 29 | 76% | 30 | NA | 29.65 | 1004.1 | |||||
23 | 06:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 34 | 29 | 36 | 34 | 82% | NA | NA | 29.64 | 1003.7 | |||
23 | 05:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 35 | 29 | 78% | 31 | NA | 29.64 | 1003.6 | |||||
23 | 04:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 35 | 29 | 78% | 31 | NA | 29.64 | 1003.9 | |||||
23 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 35 | 29 | 78% | 31 | NA | 29.63 | 1003.5 | |||||
23 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 34 | 29 | 82% | 29 | NA | 29.62 | 1003.0 | |||||
23 | 01:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 78% | 29 | NA | 29.62 | 1003.0 | |||||
23 | 00:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 44 | 36 | 79% | 30 | NA | 29.63 | 1003.3 | 0.02 | ||
22 | 23:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 37 | 31 | 79% | 31 | NA | 29.60 | 1002.4 | |||||
22 | 22:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 39 | 33 | 79% | 33 | NA | 29.60 | 1002.3 | |||||
22 | 21:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN022 OVC075 | 40 | 34 | 79% | 35 | NA | 29.60 | 1002.5 | 0.02 | ||||
22 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC085 | 42 | 37 | 82% | 38 | NA | 29.58 | 1001.7 | 0.01 | ||||
22 | 19:53 | SW 10 | 10.00 | Light Rain | FEW011 BKN019 OVC028 | 43 | 39 | 86% | 37 | NA | 29.61 | 1002.5 | 0.01 | ||||
22 | 18:53 | S 10 | 10.00 | Light Rain | OVC013 | 42 | 38 | 42 | 38 | 85% | 36 | NA | 29.65 | 1004.0 | 0.06 | 0.24 | |
22 | 17:53 | S 8 | 6.00 | Light Rain | SCT017 BKN025 OVC031 | 41 | 36 | 82% | 36 | NA | 29.69 | 1005.6 | 0.10 | ||||
22 | 16:53 | S 14 G 20 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC013 | 39 | 35 | 86% | 31 | NA | 29.77 | 1008.3 | 0.04 | ||||
22 | 15:53 | S 10 G 23 | 8.00 | Light Rain | OVC014 | 39 | 33 | 79% | 32 | NA | 29.85 | 1010.7 | 0.03 | 0.04 | |||
22 | 14:53 | S 9 | 10.00 | Light Rain | BKN018 OVC024 | 40 | 33 | 77% | 34 | NA | 29.90 | 1012.6 | 0.01 | ||||
22 | 13:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN033 OVC040 | 40 | 30 | 68% | 32 | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
22 | 12:53 | S 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN044 BKN070 | 40 | 28 | 41 | 18 | 63% | 32 | NA | 30.04 | 1017.2 | |||
22 | 11:53 | S 14 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 40 | 27 | 60% | 32 | NA | 30.08 | 1018.7 | |||||
22 | 10:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 36 | 24 | 62% | 29 | NA | 30.17 | 1021.5 | |||||
22 | 09:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 21 | 61% | 27 | NA | 30.22 | 1023.3 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |