weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Columbus, Ohio State University Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
16 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 28 | 18 | 66% | 20 | NA | 30.04 | 1018.4 | |||||
16 | 12:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 27 | 18 | 27 | 21 | 69% | 18 | NA | 30.04 | 1018.5 | |||
16 | 11:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 26 | 17 | 69% | 17 | NA | 30.06 | 1019.0 | |||||
16 | 10:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 25 | 17 | 72% | 15 | NA | 30.06 | 1018.9 | |||||
16 | 09:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 23 | 16 | 74% | 11 | NA | 30.05 | 1018.9 | |||||
16 | 08:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 22 | 16 | 78% | 11 | NA | 30.05 | 1018.8 | |||||
16 | 07:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 21 | 16 | 81% | 9 | NA | 30.04 | 1018.3 | |||||
16 | 06:53 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 21 | 15 | 26 | 20 | 78% | 7 | NA | 30.02 | 1017.7 | |||
16 | 05:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 81% | 10 | NA | 30.01 | 1017.2 | |||||
16 | 04:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 23 | 16 | 74% | 11 | NA | 29.99 | 1016.4 | |||||
16 | 03:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 23 | 17 | 78% | 13 | NA | 29.97 | 1015.9 | |||||
16 | 02:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 25 | 18 | 75% | 13 | NA | 29.96 | 1015.6 | |||||
16 | 01:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 26 | 19 | 75% | 15 | NA | 29.97 | 1015.9 | |||||
16 | 00:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 29 | 24 | 81% | 16 | NA | 29.97 | 1015.8 | |||
15 | 23:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 78% | 18 | NA | 29.96 | 1015.5 | |||||
15 | 22:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 75% | 18 | NA | 29.96 | 1015.4 | |||||
15 | 21:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 19 | NA | 29.97 | 1015.6 | |||||
15 | 20:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 66% | 21 | NA | 29.95 | 1015.0 | |||||
15 | 19:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 66% | 20 | NA | 29.92 | 1014.1 | |||||
15 | 18:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 17 | 38 | 29 | 61% | 20 | NA | 29.89 | 1013.1 | |||
15 | 17:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 61% | 19 | NA | 29.89 | 1012.8 | |||||
15 | 16:53 | W 18 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 59% | 21 | NA | 29.87 | 1012.2 | |||||
15 | 15:53 | W 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 20 | 58% | 23 | NA | 29.85 | 1011.5 | |||||
15 | 14:53 | W 20 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 18 | 52% | 23 | NA | 29.84 | 1011.1 | |||||
15 | 13:53 | W 18 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 22 | 54% | 27 | NA | 29.82 | 1010.2 | |||||
15 | 12:53 | W 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 23 | 39 | 34 | 55% | 29 | NA | 29.79 | 1009.2 | |||
15 | 11:53 | W 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 62% | 28 | NA | 29.78 | 1008.9 | |||||
15 | 10:53 | W 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 37 | 28 | 70% | 27 | NA | 29.77 | 1008.4 | |||||
15 | 09:53 | W 21 | 8.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN018 | 34 | 27 | 76% | 22 | NA | 29.75 | 1007.8 | |||||
15 | 08:53 | W 15 | 8.00 | Overcast | OVC013 | 34 | 28 | 79% | 24 | NA | 29.74 | 1007.6 | |||||
15 | 07:53 | W 17 G 23 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 35 | 31 | 85% | 25 | NA | 29.72 | 1006.8 | |||||
15 | 06:53 | W 21 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 38 | 32 | 48 | 38 | 79% | 28 | NA | 29.69 | 1005.9 | |||
15 | 05:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN031 OVC045 | 42 | 35 | 76% | 35 | NA | 29.66 | 1004.7 | |||||
15 | 04:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | BKN023 BKN030 OVC050 | 47 | 40 | 77% | 41 | NA | 29.61 | 1003.0 | |||||
15 | 03:53 | SW 16 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN032 OVC060 | 47 | 39 | 74% | 41 | NA | 29.60 | 1002.6 | |||||
15 | 02:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN032 BKN040 OVC060 | 47 | 35 | 63% | 41 | NA | 29.60 | 1002.6 | |||||
15 | 01:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN035 BKN042 OVC065 | 47 | 33 | 59% | 42 | NA | 29.60 | 1002.6 | |||||
15 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC070 | 47 | 31 | 49 | 46 | 54% | 42 | NA | 29.61 | 1002.8 | |||
14 | 23:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 29 | 48% | 44 | NA | 29.60 | 1002.7 | |||||
14 | 22:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 49 | 28 | 44% | 44 | NA | 29.60 | 1002.7 | |||||
14 | 21:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 28 | 46% | 43 | NA | 29.62 | 1003.4 | |||||
14 | 20:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 47 | 27 | 46% | 41 | NA | 29.62 | 1003.5 | |||||
14 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 47% | 41 | NA | 29.64 | 1004.3 | |||||
14 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 48 | 45 | 47% | 42 | NA | 29.64 | 1004.2 | |||
14 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 27 | 46% | 43 | NA | 29.65 | 1004.6 | |||||
14 | 16:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 26 | 44% | 42 | NA | 29.67 | 1005.2 | |||||
14 | 15:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 27 | 46% | 42 | NA | 29.69 | 1006.1 | |||||
14 | 14:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 26 | 44% | 41 | NA | 29.72 | 1006.9 | |||||
14 | 13:53 | S 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 47% | 40 | NA | 29.74 | 1007.9 | |||||
14 | 12:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 45 | 32 | 52% | 39 | NA | 29.81 | 1010.0 | |||
14 | 11:53 | S 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 27 | 51% | 36 | NA | 29.84 | 1011.3 | |||||
14 | 10:53 | S 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | 33 | NA | 29.87 | 1012.4 | |||||
14 | 09:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 26 | 60% | 31 | NA | 29.91 | 1013.5 | |||||
14 | 08:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 64% | 28 | NA | 29.93 | 1014.3 | |||||
14 | 07:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 67% | 27 | NA | 29.94 | 1014.8 | |||||
14 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 24 | 32 | 25 | 73% | 25 | NA | 29.97 | 1015.7 | |||
14 | 05:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 23 | 72% | 24 | NA | 29.98 | 1016.1 | |||||
14 | 04:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 24 | NA | 29.99 | 1016.5 | |||||
14 | 03:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 29 | 23 | 78% | 24 | NA | 30.00 | 1016.8 | |||||
14 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 22 | 81% | NA | NA | 30.02 | 1017.6 | |||||
14 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 78% | NA | NA | 30.03 | 1017.9 | |||||
14 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 31 | 27 | 78% | 21 | NA | 30.03 | 1017.7 | |||
13 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 78% | 20 | NA | 30.01 | 1017.3 | |||||
13 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 72% | 22 | NA | 30.01 | 1017.4 | |||||
13 | 21:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 69% | 20 | NA | 30.02 | 1017.5 | |||||
13 | 20:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 20 | NA | 30.01 | 1017.1 | |||||
13 | 19:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 66% | 21 | NA | 30.01 | 1017.1 | |||||
13 | 18:53 | W 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 34 | 29 | 64% | 21 | NA | 29.99 | 1016.5 | |||
13 | 17:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 61% | 22 | NA | 29.96 | 1015.7 | |||||
13 | 16:53 | W 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 33 | 21 | 61% | 21 | NA | 29.95 | 1015.0 | |||||
13 | 15:53 | W 21 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW032 | 33 | 21 | 61% | 21 | NA | 29.95 | 1014.9 | |||||
13 | 14:53 | SW 22 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN031 | 33 | 21 | 61% | 21 | NA | 29.94 | 1014.7 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |