weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Chicago, Chicago-O'Hare International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
06 | 22:51 | S 15 G 30 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC070 | 45 | 30 | 56% | 38 | NA | 29.81 | 1009.8 | |||||
06 | 21:51 | S 18 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN070 BKN160 | 43 | 29 | 58% | 35 | NA | 29.85 | 1011.2 | |||||
06 | 20:51 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT180 SCT250 | 41 | 28 | 60% | 34 | NA | 29.86 | 1011.8 | |||||
06 | 19:51 | SE 21 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW160 SCT180 BKN250 | 40 | 27 | 60% | 30 | NA | 29.86 | 1011.6 | |||||
06 | 18:51 | SE 17 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 40 | 27 | 60% | 31 | NA | 29.88 | 1012.5 | |||||
06 | 17:51 | SE 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 40 | 27 | 45 | 39 | 60% | 32 | NA | 29.95 | 1014.8 | |||
06 | 16:51 | SE 18 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 FEW200 BKN250 | 42 | 27 | 55% | 34 | NA | 29.95 | 1014.8 | |||||
06 | 15:51 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW190 BKN250 | 44 | 27 | 51% | 38 | NA | 30.00 | 1016.5 | |||||
06 | 14:51 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW200 BKN240 | 44 | 26 | 49% | 37 | NA | 30.02 | 1017.3 | |||||
06 | 13:51 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 44 | 27 | 51% | 38 | NA | 30.06 | 1018.5 | |||||
06 | 12:51 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 43 | 29 | 58% | 37 | NA | 30.10 | 1019.9 | |||||
06 | 11:51 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN250 | 39 | 28 | 39 | 23 | 65% | 32 | NA | 30.16 | 1021.8 | |||
06 | 10:51 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN250 | 36 | 27 | 70% | 27 | NA | 30.21 | 1023.6 | |||||
06 | 09:51 | S 13 G 17 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN250 | 34 | 26 | 73% | 25 | NA | 30.21 | 1023.9 | |||||
06 | 08:51 | SE 7 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN250 | 31 | 25 | 79% | 24 | NA | 30.22 | 1024.1 | |||||
06 | 07:51 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | SCT250 | 27 | 23 | 85% | NA | NA | 30.22 | 1024.1 | |||||
06 | 06:51 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 24 | 17 | 75% | NA | NA | 30.21 | 1023.8 | |||||
06 | 05:51 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW250 | 24 | 17 | 29 | 23 | 75% | NA | NA | 30.20 | 1023.6 | |||
06 | 04:51 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | NA | NA | 30.19 | 1023.1 | |||||
06 | 03:51 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 77% | NA | NA | 30.19 | 1023.0 | |||||
06 | 02:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 81% | NA | NA | 30.19 | 1023.0 | |||||
06 | 01:51 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | 26 | 20 | 78% | NA | NA | 30.18 | 1022.7 | |||||
06 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 72% | NA | NA | 30.16 | 1022.0 | |||||
05 | 23:51 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 22 | 36 | 28 | 75% | 24 | NA | 30.15 | 1021.7 | |||
05 | 22:51 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 72% | NA | NA | 30.13 | 1021.0 | |||||
05 | 21:51 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 75% | 21 | NA | 30.13 | 1020.9 | |||||
05 | 20:51 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 73% | 27 | NA | 30.12 | 1020.8 | |||||
05 | 19:51 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 25 | 72% | 28 | NA | 30.09 | 1019.5 | |||||
05 | 18:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 29 | NA | 30.06 | 1018.4 | |||||
05 | 17:51 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 41 | 36 | 67% | 30 | NA | 30.03 | 1017.4 | |||
05 | 16:51 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 FEW250 | 38 | 27 | 65% | 31 | NA | 29.99 | 1016.2 | |||||
05 | 15:51 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN250 | 39 | 27 | 62% | 32 | NA | 29.95 | 1014.8 | |||||
05 | 14:51 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT170 SCT250 | 41 | 28 | 60% | 35 | NA | 29.91 | 1013.5 | |||||
05 | 13:51 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 FEW250 | 41 | 28 | 60% | 34 | NA | 29.88 | 1012.3 | |||||
05 | 12:51 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 FEW250 | 41 | 29 | 62% | 35 | NA | 29.86 | 1011.6 | |||||
05 | 11:51 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT170 BKN250 | 40 | 28 | 41 | 34 | 63% | 33 | NA | 29.86 | 1011.4 | |||
05 | 10:51 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 39 | 29 | 67% | 32 | NA | 29.85 | 1011.3 | |||||
05 | 09:51 | W 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 37 | 28 | 70% | 28 | NA | 29.84 | 1011.1 | |||||
05 | 08:51 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 FEW250 | 37 | 28 | 70% | 29 | NA | 29.84 | 1010.9 | |||||
05 | 07:51 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 35 | 26 | 70% | 27 | NA | 29.83 | 1010.5 | |||||
05 | 06:51 | SW 12 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 35 | 26 | 70% | 27 | NA | 29.83 | 1010.7 | |||||
05 | 05:51 | SW 16 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN230 | 36 | 26 | 40 | 36 | 67% | 26 | NA | 29.83 | 1010.8 | |||
05 | 04:51 | SW 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN230 | 36 | 26 | 67% | 27 | NA | 29.84 | 1010.9 | |||||
05 | 03:51 | SW 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 37 | 25 | 62% | 28 | NA | 29.84 | 1011.0 | |||||
05 | 02:51 | S 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN230 | 37 | 25 | 62% | 28 | NA | 29.84 | 1011.0 | |||||
05 | 01:51 | SW 15 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT170 BKN250 | 38 | 26 | 62% | 29 | NA | 29.86 | 1011.6 | |||||
05 | 00:51 | SW 20 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN160 BKN250 | 39 | 26 | 60% | 29 | NA | 29.87 | 1011.9 | |||||
04 | 23:51 | SW 18 G 30 | 10.00 | Overcast | BKN200 OVC250 | 40 | 26 | 42 | 39 | 58% | 31 | NA | 29.87 | 1012.3 | |||
04 | 22:51 | SW 21 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN200 OVC250 | 39 | 27 | 62% | 29 | NA | 29.88 | 1012.5 | |||||
04 | 21:51 | SW 16 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 40 | 27 | 60% | 32 | NA | 29.90 | 1013.1 | |||||
04 | 20:51 | SW 16 | 10.00 | Overcast | OVC250 | 40 | 27 | 60% | 32 | NA | 29.91 | 1013.4 | |||||
04 | 19:51 | S 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 41 | 27 | 57% | 33 | NA | 29.91 | 1013.7 | |||||
04 | 18:51 | S 16 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 42 | 26 | 53% | 34 | NA | 29.92 | 1013.8 | |||||
04 | 17:51 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 42 | 27 | 42 | 32 | 55% | 35 | NA | 29.92 | 1014.0 | |||
04 | 16:51 | S 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 42 | 27 | 55% | 35 | NA | 29.93 | 1014.3 | |||||
04 | 15:51 | SW 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 41 | 25 | 53% | 34 | NA | 29.94 | 1014.6 | |||||
04 | 14:51 | SW 12 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 39 | 24 | 55% | 32 | NA | 29.96 | 1015.4 | |||||
04 | 13:51 | SW 15 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 37 | 23 | 57% | 28 | NA | 29.97 | 1015.8 | |||||
04 | 12:51 | SW 16 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 35 | 21 | 57% | 25 | NA | 30.00 | 1016.9 | |||||
04 | 11:51 | SW 18 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 32 | 18 | 32 | 16 | 56% | 21 | NA | 30.04 | 1018.3 | |||
04 | 10:51 | SW 14 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 30 | 16 | 56% | 19 | NA | 30.09 | 1019.9 | |||||
04 | 09:51 | SW 18 G 30 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 25 | 11 | 55% | 11 | NA | 30.11 | 1020.8 | |||||
04 | 08:51 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 21 | 8 | 57% | 8 | NA | 30.13 | 1021.6 | |||||
04 | 07:51 | S 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 18 | 6 | 59% | 2 | NA | 30.16 | 1022.8 | |||||
04 | 06:51 | S 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 17 | 4 | 56% | 2 | NA | 30.19 | 1023.8 | |||||
04 | 05:51 | S 12 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 16 | 2 | 16 | 11 | 54% | 3 | NA | 30.23 | 1025.0 | |||
04 | 04:51 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 15 | 1 | 53% | 1 | NA | 30.25 | 1025.9 | |||||
04 | 03:51 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT200 | 14 | -0 | 53% | 0 | NA | 30.30 | 1027.4 | |||||
04 | 02:51 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 SCT055 BKN200 | 14 | -1 | 51% | 0 | NA | 30.34 | 1028.8 | |||||
04 | 01:51 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 13 | -1 | 54% | 0 | NA | 30.39 | 1030.7 | |||||
04 | 00:51 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 12 | -2 | 53% | -1 | NA | 30.41 | 1031.5 | |||||
03 | 23:51 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN150 | 11 | -3 | 11 | 9 | 53% | -2 | NA | 30.45 | 1032.7 | |||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |