weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Olympia, Olympia Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 02:54 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 49 | 49 | 100% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
05 | 01:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
05 | 00:54 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
04 | 23:54 | NE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
04 | 22:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 72 | 58 | 81% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||
04 | 21:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 78% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
04 | 20:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 68% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
04 | 19:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 52 | 59% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
04 | 18:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 53% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
04 | 17:54 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 70 | 51 | 51% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
04 | 16:54 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 71 | 52 | 71 | 60 | 51% | NA | NA | 29.96 | 1014.6 | |||
04 | 15:54 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 68 | 52 | 57% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
04 | 14:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN120 | 68 | 51 | 55% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
04 | 13:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 64 | 51 | 63% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||||
04 | 12:54 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 61 | 50 | 67% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||||
04 | 11:54 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 61 | 50 | 67% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
04 | 10:54 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 60 | 51 | 60 | 53 | 72% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||
04 | 09:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC033 | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
04 | 08:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 58 | 50 | 75% | NA | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
04 | 07:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
04 | 06:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
04 | 05:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 53 | 50 | 89% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
04 | 04:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 54 | 49 | 54 | 48 | 83% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||
04 | 03:54 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 54 | 50 | 87% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
04 | 02:54 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
04 | 01:54 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 49 | 47 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
04 | 00:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 51 | 49 | 92% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
03 | 23:54 | S 5 | 9.00 | Overcast | OVC029 | 51 | 49 | 92% | NA | NA | 29.96 | 1014.6 | |||||
03 | 22:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 62 | 52 | 89% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||
03 | 21:54 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
03 | 20:54 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 57 | 51 | 81% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
03 | 19:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 59 | 51 | 75% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
03 | 18:54 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 60 | 50 | 70% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
03 | 17:54 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 60 | 49 | 67% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
03 | 16:54 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 62 | 50 | 62 | 57 | 65% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||
03 | 15:54 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 61 | 51 | 70% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
03 | 14:54 | NA | 10.00 | Overcast | OVC030 | 61 | 50 | 67% | NA | NA | 29.96 | 1014.6 | |||||
03 | 13:54 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 60 | 50 | 70% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
03 | 12:54 | SW 12 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC033 | 58 | 49 | 72% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
03 | 11:54 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 58 | 49 | 72% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
03 | 10:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 57 | 49 | 57 | 54 | 74% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||
03 | 09:54 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
03 | 08:54 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 56 | 50 | 81% | NA | NA | 29.93 | 1013.6 | |||||
03 | 07:54 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT022 OVC028 | 56 | 50 | 81% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
03 | 06:54 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC032 | 55 | 49 | 80% | NA | NA | 29.93 | 1013.6 | |||||
03 | 05:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
03 | 04:54 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 55 | 50 | 56 | 54 | 83% | NA | NA | 29.93 | 1013.6 | |||
03 | 03:54 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||||
03 | 02:54 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||||
03 | 01:54 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
03 | 00:54 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 56 | 51 | 84% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
02 | 23:54 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||||
02 | 22:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 67 | 56 | 81% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||
02 | 21:54 | SW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 81% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||||
02 | 20:54 | SW 10 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 60 | 52 | 75% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
02 | 19:54 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 63 | 54 | 73% | NA | NA | 29.90 | 1012.6 | |||||
02 | 18:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 66 | 56 | 70% | NA | NA | 29.89 | 1012.3 | |||||
02 | 17:54 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 67 | 56 | 68% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
02 | 16:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 65 | 56 | 66 | 58 | 73% | NA | NA | 29.92 | 1013.0 | |||
02 | 15:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW019 OVC026 | 64 | 55 | 73% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||||
02 | 14:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC019 | 63 | 54 | 73% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
02 | 13:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC017 | 62 | 54 | 75% | NA | NA | 29.96 | 1014.6 | |||||
02 | 12:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 61 | 54 | 78% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
02 | 11:54 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 59 | 53 | 81% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
02 | 10:54 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 59 | 53 | 59 | 54 | 81% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||
02 | 09:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 30.00 | 1015.7 | |||||
02 | 08:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
02 | 07:54 | S 3 | 1.50 | Fog/Mist | OVC004 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||||
02 | 06:54 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | OVC004 | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
02 | 05:54 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC006 | 54 | 53 | 97% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
02 | 04:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 54 | 52 | 56 | 48 | 93% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||
02 | 03:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |