weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Ogden-Hinckley Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 08:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC002 | 29 | 26 | 89% | NA | NA | 29.82 | 1010.8 | |||||
24 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 26 | 22 | 84% | 18 | NA | 29.82 | 1010.9 | |||||
24 | 06:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 26 | 22 | 84% | 20 | NA | 29.82 | 1011.1 | |||||
24 | 05:53 | S 5 | 9.00 | Light Snow | FEW015 BKN028 OVC060 | 29 | 25 | 85% | 24 | NA | 29.84 | 1011.3 | |||||
24 | 04:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | OVC023 | 30 | 25 | 33 | 30 | 82% | NA | NA | 29.84 | 1011.4 | 0.04 | ||
24 | 03:53 | Calm | 5.00 | Light Snow | OVC020 | 30 | 25 | 82% | NA | NA | 29.86 | 1011.9 | 0.01 | ||||
24 | 02:53 | SW 6 | 1.50 | Light Snow | OVC020 | 31 | 26 | 82% | 25 | NA | 29.87 | 1012.5 | 0.01 | ||||
24 | 01:53 | SW 5 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT005 BKN011 OVC032 | 31 | 27 | 85% | 26 | NA | 29.87 | 1012.1 | 0.02 | ||||
24 | 00:53 | SW 5 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC004 | 32 | 28 | 85% | 27 | NA | 29.87 | 1012.0 | 0.01 | ||||
23 | 23:53 | S 6 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC008 | 32 | 29 | 88% | 26 | NA | 29.87 | 1011.9 | 0.01 | ||||
23 | 22:53 | SW 6 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC005 | 32 | 29 | 34 | 32 | 88% | 26 | NA | 29.87 | 1012.0 | 0.01 | 0.09 | |
23 | 21:53 | Calm | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN004 OVC008 | 32 | 29 | 88% | NA | NA | 29.87 | 1012.0 | 0.03 | ||||
23 | 20:53 | NW 3 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN009 OVC026 | 32 | 28 | 85% | NA | NA | 29.86 | 1011.9 | 0.01 | ||||
23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Unknown Precip | BKN015 BKN022 OVC027 | 33 | 29 | 85% | NA | NA | 29.86 | 1011.6 | 0.04 | ||||
23 | 18:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | FEW008 OVC020 | 32 | 29 | 88% | NA | NA | 29.86 | 1011.4 | 0.01 | ||||
23 | 17:53 | Calm | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW005 OVC021 | 33 | 29 | 85% | NA | NA | 29.85 | 1010.8 | 0.03 | ||||
23 | 16:53 | SW 5 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | FEW006 OVC014 | 34 | 30 | 35 | 33 | 85% | 29 | NA | 29.83 | 1010.1 | 0.03 | 0.19 | |
23 | 15:53 | SE 3 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | FEW005 OVC014 | 34 | 30 | 85% | NA | NA | 29.81 | 1009.4 | 0.03 | ||||
23 | 14:53 | SW 8 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | SCT004 BKN020 OVC025 | 33 | 29 | 85% | 26 | NA | 29.79 | 1008.7 | 0.01 | ||||
23 | 13:53 | SW 5 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN005 OVC011 | 34 | 31 | 89% | 29 | NA | 29.77 | 1007.9 | 0.04 | 0.12 | |||
23 | 12:53 | S 5 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 OVC011 | 34 | 31 | 89% | 29 | NA | 29.75 | 1007.3 | 0.05 | ||||
23 | 11:53 | S 6 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | SCT005 OVC017 | 35 | 32 | 89% | 30 | NA | 29.75 | 1007.2 | 0.03 | ||||
23 | 10:53 | S 15 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV011 | 34 | 31 | 38 | 34 | 89% | 24 | NA | 29.73 | 1006.6 | 0.05 | 0.16 | |
23 | 09:53 | S 15 | 0.50 | Snow Fog | OVC006 | 34 | 31 | 89% | 24 | NA | 29.70 | 1005.5 | 0.03 | ||||
23 | 08:53 | S 12 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC014 | 34 | 31 | 89% | 25 | NA | 29.67 | 1004.2 | 0.06 | ||||
23 | 07:53 | S 10 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN006 OVC010 | 35 | 31 | 85% | 27 | NA | 29.66 | 1003.7 | 0.01 | 0.02 | |||
23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC013 | 37 | 33 | 86% | NA | NA | 29.64 | 1002.8 | |||||
23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW013 BKN018 OVC035 | 38 | 34 | 86% | NA | NA | 29.62 | 1002.4 | 0.01 | ||||
23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN013 BKN020 OVC027 | 38 | 34 | 40 | 38 | 86% | NA | NA | 29.63 | 1002.0 | 0.21 | ||
23 | 03:53 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT016 BKN024 OVC033 | 38 | 34 | 86% | NA | NA | 29.63 | 1002.1 | 0.03 | ||||
23 | 02:53 | SE 7 | 8.00 | Light Rain | BKN024 OVC028 | 38 | 34 | 86% | 33 | NA | 29.64 | 1002.4 | 0.04 | ||||
23 | 01:53 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | OVC023 | 38 | 34 | 86% | 33 | NA | 29.64 | 1002.1 | 0.05 | 0.14 | |||
23 | 00:53 | S 9 | 8.00 | Rain | BKN015 OVC021 | 39 | 34 | 82% | 33 | NA | 29.66 | 1002.8 | 0.06 | ||||
22 | 23:53 | S 5 | 9.00 | Light Rain | BKN016 OVC021 | 39 | 34 | 82% | 35 | NA | 29.67 | 1003.1 | 0.03 | ||||
22 | 22:53 | S 9 | 5.00 | Rain | BKN025 BKN031 OVC038 | 40 | 35 | 45 | 39 | 83% | 34 | NA | 29.67 | 1003.8 | 0.04 | 0.10 | |
22 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Light Rain | FEW028 BKN035 OVC047 | 40 | 35 | 83% | 36 | NA | 29.68 | 1004.2 | 0.01 | ||||
22 | 20:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW019 SCT027 OVC034 | 41 | 36 | 82% | 38 | NA | 29.68 | 1004.4 | 0.02 | ||||
22 | 19:53 | S 8 | 5.00 | Light Rain | OVC021 | 40 | 35 | 83% | 35 | NA | 29.70 | 1005.4 | 0.01 | 0.03 | |||
22 | 18:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW044 OVC060 | 40 | 34 | 79% | NA | NA | 29.71 | 1005.8 | |||||
22 | 17:53 | N 6 | 9.00 | Light Rain | BKN028 BKN034 OVC045 | 39 | 32 | 76% | 35 | NA | 29.72 | 1006.4 | 0.02 | ||||
22 | 16:53 | S 18 G 23 | 7.00 | Light Rain | BKN037 OVC060 | 46 | 32 | 52 | 42 | 58% | 39 | NA | 29.73 | 1005.6 | |||
22 | 15:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 27 | 49% | 42 | NA | 29.73 | 1005.9 | |||||
22 | 14:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN085 | 48 | 27 | 44% | 45 | NA | 29.74 | 1005.8 | |||||
22 | 13:53 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 52 | 26 | 37% | NA | NA | 29.76 | 1006.7 | |||||
22 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 49 | 26 | 41% | NA | NA | 29.79 | 1008.0 | |||||
22 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 48 | 24 | 39% | NA | NA | 29.84 | 1009.5 | |||||
22 | 10:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 42 | 24 | 42 | 32 | 49% | NA | NA | 29.87 | 1011.2 | |||
22 | 09:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 40 | 24 | 53% | 35 | NA | 29.87 | 1011.3 | |||||
22 | 08:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 37 | 23 | 57% | 32 | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
22 | 07:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 34 | 23 | 64% | 27 | NA | 29.88 | 1012.0 | |||||
22 | 06:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 32 | 23 | 69% | 26 | NA | 29.88 | 1012.3 | |||||
22 | 05:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 33 | 23 | 66% | 27 | NA | 29.89 | 1012.5 | |||||
22 | 04:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 36 | 23 | 36 | 31 | 59% | 29 | NA | 29.88 | 1011.6 | |||
22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 34 | 23 | 64% | NA | NA | 29.90 | 1012.1 | |||||
22 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 35 | 23 | 61% | 29 | NA | 29.92 | 1012.6 | |||||
22 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 31 | 23 | 72% | 26 | NA | 29.91 | 1012.7 | |||||
22 | 00:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 32 | 23 | 69% | 25 | NA | 29.93 | 1013.5 | |||||
21 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 34 | 23 | 64% | 29 | NA | 29.93 | 1013.6 | |||||
21 | 22:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 32 | 22 | 40 | 31 | 66% | NA | NA | 29.96 | 1014.9 | |||
21 | 21:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 33 | 22 | 64% | NA | NA | 29.97 | 1015.5 | |||||
21 | 20:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 36 | 22 | 57% | 31 | NA | 29.96 | 1015.5 | |||||
21 | 19:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 36 | 22 | 57% | NA | NA | 29.98 | 1016.0 | |||||
21 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 36 | 22 | 57% | NA | NA | 29.99 | 1016.4 | |||||
21 | 17:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC100 | 37 | 22 | 54% | 33 | NA | 29.99 | 1016.6 | |||||
21 | 16:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 40 | 22 | 45 | 36 | 49% | 36 | NA | 29.99 | 1015.9 | |||
21 | 15:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 44 | 23 | 43% | 41 | NA | 30.00 | 1015.9 | |||||
21 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 42 | 22 | 45% | NA | NA | 30.01 | 1016.9 | |||||
21 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 42 | 22 | 45% | NA | NA | 30.02 | 1017.2 | |||||
21 | 12:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 42 | 22 | 45% | 38 | NA | 30.04 | 1017.6 | |||||
21 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 40 | 21 | 47% | NA | NA | 30.06 | 1018.6 | |||||
21 | 10:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 36 | 22 | 37 | 24 | 57% | 31 | NA | 30.08 | 1019.6 | |||
21 | 09:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 20 | 54% | 31 | NA | 30.09 | 1019.9 | |||||
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |