weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Ogden-Hinckley Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
11 | 00:53 | N 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 19 | 28% | NA | NA | 29.85 | 1007.5 | |||||
10 | 23:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 23 | 68 | 51 | 33% | NA | NA | 29.83 | 1006.7 | |||
10 | 22:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 23 | 29% | NA | NA | 29.81 | 1006.0 | |||||
10 | 21:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 24 | 27% | NA | NA | 29.79 | 1005.4 | |||||
10 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 19 | 22% | NA | NA | 29.77 | 1005.5 | |||||
10 | 19:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 16 | 15% | NA | NA | 29.77 | 1005.2 | |||||
10 | 18:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 15 | 13% | NA | NA | 29.79 | 1006.0 | |||||
10 | 17:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 16 | 68 | 60 | 13% | NA | NA | 29.82 | 1006.7 | |||
10 | 16:53 | SW 7 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 16 | 13% | NA | NA | 29.84 | 1007.7 | |||||
10 | 15:53 | W 7 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 15 | 14% | NA | NA | 29.87 | 1008.7 | |||||
10 | 14:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 17 | 15% | NA | NA | 29.89 | 1009.4 | |||||
10 | 13:53 | SW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 16 | 15% | NA | NA | 29.92 | 1010.4 | |||||
10 | 12:53 | SW 8 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 16 | 16% | NA | NA | 29.94 | 1011.3 | |||||
10 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 14 | 62 | 36 | 16% | NA | NA | 29.96 | 1012.1 | |||
10 | 10:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 17 | 21% | NA | NA | 29.97 | 1012.8 | |||||
10 | 09:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 15 | 22% | NA | NA | 29.98 | 1012.9 | |||||
10 | 08:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 14 | 27% | 42 | NA | 29.99 | 1013.7 | |||||
10 | 07:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 14 | 35% | 35 | NA | 29.98 | 1013.8 | |||||
10 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 13 | 37% | 31 | NA | 29.98 | 1013.8 | |||||
10 | 05:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 12 | 44 | 38 | 33% | 32 | NA | 29.98 | 1013.5 | |||
10 | 04:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 13 | 36% | 32 | NA | 29.99 | 1014.0 | |||||
10 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 12 | 33% | 33 | NA | 30.01 | 1014.7 | |||||
10 | 02:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 12 | 32% | 34 | NA | 30.02 | 1015.0 | |||||
10 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 13 | 34% | 35 | NA | 30.03 | 1015.4 | |||||
10 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 12 | 30% | 37 | NA | 30.04 | 1016.0 | |||||
09 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 13 | 54 | 41 | 32% | 37 | NA | 30.04 | 1015.9 | |||
09 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 12 | 28% | 38 | NA | 30.05 | 1016.3 | |||||
09 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 9 | 22% | 43 | NA | 30.08 | 1017.3 | |||||
09 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 4 | 15% | NA | NA | 30.08 | 1017.2 | |||||
09 | 19:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | -0 | 12% | NA | NA | 30.08 | 1017.6 | |||||
09 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 8 | 16% | NA | NA | 30.09 | 1018.0 | |||||
09 | 17:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 9 | 54 | 48 | 16% | NA | NA | 30.11 | 1018.3 | |||
09 | 16:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 7 | 15% | NA | NA | 30.12 | 1018.6 | |||||
09 | 15:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 13 | 21% | NA | NA | 30.13 | 1019.2 | |||||
09 | 14:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 17 | 25% | NA | NA | 30.15 | 1019.7 | |||||
09 | 13:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 17 | 25% | NA | NA | 30.17 | 1020.1 | |||||
09 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 16 | 27% | NA | NA | 30.19 | 1021.1 | |||||
09 | 11:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 15 | 49 | 32 | 27% | 45 | NA | 30.20 | 1021.5 | |||
09 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 16 | 30% | NA | NA | 30.20 | 1021.1 | |||||
09 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 21 | 43% | 39 | NA | 30.19 | 1021.1 | |||||
09 | 08:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 53% | NA | NA | 30.18 | 1020.9 | |||||
09 | 07:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 22 | 61% | 29 | NA | 30.18 | 1020.9 | |||||
09 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 61% | NA | NA | 30.18 | 1020.3 | |||||
09 | 05:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 19 | 44 | 33 | 56% | 27 | NA | 30.17 | 1019.8 | |||
09 | 04:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 18 | 48% | 32 | NA | 30.16 | 1019.5 | |||||
09 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 17 | 44% | NA | NA | 30.14 | 1018.8 | |||||
09 | 02:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 15 | 36% | 34 | NA | 30.13 | 1018.2 | |||||
09 | 01:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 16 | 36% | 35 | NA | 30.14 | 1018.3 | |||||
09 | 00:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 17 | 36% | 37 | NA | 30.13 | 1017.9 | |||||
08 | 23:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 18 | 65 | 44 | 35% | 37 | NA | 30.10 | 1016.9 | |||
08 | 22:53 | N 17 G 36 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 16 | 29% | 40 | NA | 30.05 | 1015.1 | |||||
08 | 21:53 | N 23 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 48 | 18 | 30% | 40 | NA | 30.03 | 1014.3 | |||||
08 | 20:53 | N 23 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 50 | 20 | 30% | 43 | NA | 29.96 | 1012.3 | |||||
08 | 19:53 | N 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 55 | 23 | 29% | NA | NA | 29.92 | 1011.1 | |||||
08 | 18:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 23 | 23% | NA | NA | 29.90 | 1010.0 | |||||
08 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 64 | 21 | 64 | 58 | 19% | NA | NA | 29.90 | 1009.6 | |||
08 | 16:53 | SW 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 62 | 19 | 19% | NA | NA | 29.92 | 1010.2 | |||||
08 | 15:53 | W 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 63 | 19 | 18% | NA | NA | 29.93 | 1010.6 | |||||
08 | 14:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 22 | 21% | NA | NA | 29.94 | 1011.2 | |||||
08 | 13:53 | W 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 62 | 23 | 22% | NA | NA | 29.95 | 1011.2 | |||||
08 | 12:53 | NW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 24 | 24% | NA | NA | 29.97 | 1011.7 | |||||
08 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 23 | 60 | 40 | 25% | NA | NA | 29.98 | 1012.2 | |||
08 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 27 | 31% | NA | NA | 29.98 | 1012.3 | |||||
08 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 28 | 34% | NA | NA | 29.97 | 1011.9 | |||||
08 | 08:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 27 | 39% | NA | NA | 29.96 | 1012.0 | |||||
08 | 07:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 25 | 49% | 38 | NA | 29.95 | 1011.7 | |||||
08 | 06:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 24 | 51% | 35 | NA | 29.94 | 1011.5 | |||||
08 | 05:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 23 | 51 | 42 | 47% | 36 | NA | 29.93 | 1011.0 | |||
08 | 04:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 24 | 47% | 36 | NA | 29.92 | 1010.4 | |||||
08 | 03:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 24 | 45% | 39 | NA | 29.92 | 1010.5 | |||||
08 | 02:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 24 | 45% | 39 | NA | 29.92 | 1010.5 | |||||
08 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 22 | 37% | NA | NA | 29.93 | 1010.7 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |