weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Orangeburg, Orangeburg Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 07:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN080 | 41 | 30 | 65% | 38 | NA | 30.39 | 1028.9 | |||||
05 | 06:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 41 | 30 | 41 | 38 | 65% | 38 | NA | 30.39 | 1029.2 | |||
05 | 05:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 40 | 30 | 68% | 36 | NA | 30.39 | 1029.3 | |||||
05 | 04:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 39 | 30 | 70% | NA | NA | 30.40 | 1029.5 | |||||
05 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 38 | 30 | 73% | NA | NA | 30.42 | 1030.0 | |||||
05 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 76% | 33 | NA | 30.43 | 1030.6 | |||||
05 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 83% | 34 | NA | 30.45 | 1031.1 | |||||
05 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 42 | 38 | 83% | NA | NA | 30.46 | 1031.5 | |||
04 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 76% | NA | NA | 30.48 | 1032.2 | |||||
04 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 76% | NA | NA | 30.50 | 1032.8 | |||||
04 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 67% | NA | NA | 30.51 | 1033.2 | |||||
04 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 67% | NA | NA | 30.51 | 1033.0 | |||||
04 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | NA | NA | 30.52 | 1033.4 | |||||
04 | 18:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 25 | 49 | 42 | 51% | NA | NA | 30.53 | 1033.8 | |||
04 | 17:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 23 | 43% | NA | NA | 30.53 | 1033.9 | |||||
04 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 22 | 37% | 44 | NA | 30.53 | 1033.8 | |||||
04 | 15:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 34% | 44 | NA | 30.52 | 1033.5 | |||||
04 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 34% | 45 | NA | 30.54 | 1034.2 | |||||
04 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 20 | 34% | NA | NA | 30.56 | 1034.8 | |||||
04 | 12:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 18 | 44 | 31 | 35% | 40 | NA | 30.58 | 1035.7 | |||
04 | 11:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 17 | 35% | 38 | NA | 30.61 | 1036.6 | |||||
04 | 10:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 15 | 38% | 33 | NA | 30.64 | 1037.5 | |||||
04 | 09:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 16 | 42% | 30 | NA | 30.63 | 1037.3 | |||||
04 | 08:53 | NE 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 16 | 46% | 26 | NA | 30.62 | 1036.9 | |||||
04 | 07:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 52% | 26 | NA | 30.59 | 1036.0 | |||||
04 | 06:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 15 | 40 | 32 | 50% | 27 | NA | 30.57 | 1035.3 | |||
04 | 05:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 14 | 45% | 27 | NA | 30.55 | 1034.6 | |||||
04 | 04:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 16 | 48% | 28 | NA | 30.53 | 1033.8 | |||||
04 | 03:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 16 | 44% | 29 | NA | 30.51 | 1033.1 | |||||
04 | 02:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 48% | 30 | NA | 30.48 | 1032.3 | |||||
04 | 01:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 18 | 43% | 33 | NA | 30.46 | 1031.3 | |||||
04 | 00:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 21 | 50 | 40 | 47% | 35 | NA | 30.44 | 1030.7 | |||
03 | 23:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 24 | 49% | 37 | NA | 30.41 | 1029.9 | |||||
03 | 22:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 27 | 55% | 38 | NA | 30.39 | 1029.2 | |||||
03 | 21:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 23 | 42% | NA | NA | 30.37 | 1028.3 | |||||
03 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 22 | 37% | 44 | NA | 30.34 | 1027.3 | |||||
03 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 18 | 29% | 46 | NA | 30.31 | 1026.1 | |||||
03 | 18:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 20 | 59 | 50 | 30% | 48 | NA | 30.28 | 1025.2 | |||
03 | 17:53 | N 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 18 | 25% | NA | NA | 30.24 | 1024.0 | |||||
03 | 16:53 | N 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 18 | 22% | NA | NA | 30.20 | 1022.7 | |||||
03 | 15:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 35 | 42% | NA | NA | 30.16 | 1021.3 | |||||
03 | 14:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 36 | 44% | NA | NA | 30.15 | 1020.8 | |||||
03 | 13:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 33 | 41% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
03 | 12:53 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 54 | 48 | 43% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | 0.16 | ||
03 | 11:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 50% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
03 | 10:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 50 | 46 | 86% | 47 | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
03 | 09:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW007 BKN042 OVC070 | 49 | 47 | 93% | 46 | NA | 30.16 | 1021.3 | 0.03 | 0.16 | |||
03 | 08:53 | NW 3 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW008 OVC070 | 48 | 47 | 96% | NA | NA | 30.12 | 1020.0 | 0.08 | ||||
03 | 07:53 | W 6 | 4.00 | Rain Fog/Mist | SCT013 BKN021 OVC075 | 48 | 46 | 93% | 45 | NA | 30.11 | 1019.6 | 0.05 | ||||
03 | 06:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN090 OVC100 | 48 | 46 | 48 | 47 | 93% | NA | NA | 30.07 | 1018.3 | 0.02 | 0.21 | |
03 | 05:53 | NW 6 | 9.00 | Light Rain | FEW050 OVC080 | 48 | 46 | 93% | 45 | NA | 30.07 | 1018.3 | 0.07 | ||||
03 | 04:53 | NW 5 | 9.00 | Light Rain | BKN060 BKN070 OVC085 | 48 | 46 | 93% | 46 | NA | 30.05 | 1017.6 | 0.03 | ||||
03 | 03:53 | NW 5 | 7.00 | Light Rain | OVC050 | 48 | 46 | 93% | 46 | NA | 30.05 | 1017.5 | 0.03 | 0.09 | |||
03 | 02:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW006 BKN070 OVC090 | 48 | 47 | 96% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | 0.02 | ||||
03 | 01:53 | N 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC037 | 47 | 46 | 97% | 45 | NA | 30.07 | 1018.1 | 0.04 | ||||
03 | 00:53 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW004 OVC035 | 47 | 46 | 48 | 47 | 97% | NA | NA | 30.08 | 1018.6 | 0.06 | 0.12 | |
02 | 23:53 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT005 BKN046 OVC060 | 47 | 46 | 97% | NA | NA | 30.08 | 1018.6 | 0.01 | ||||
02 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Light Rain | OVC007 | 47 | 46 | 97% | NA | NA | 30.10 | 1019.1 | |||||
02 | 21:53 | NE 5 | 7.00 | Light Rain | BKN007 OVC060 | 47 | 46 | 97% | 45 | NA | 30.09 | 1018.8 | 0.02 | 0.05 | |||
02 | 20:53 | N 7 | 9.00 | Light Rain | SCT007 BKN015 OVC049 | 47 | 45 | 93% | 44 | NA | 30.09 | 1019.0 | 0.02 | ||||
02 | 19:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN005 OVC011 | 48 | 46 | 93% | 45 | NA | 30.10 | 1019.2 | 0.01 | ||||
02 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC005 | 48 | 46 | 48 | 46 | 93% | NA | NA | 30.08 | 1018.6 | 0.01 | 0.04 | |
02 | 17:53 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC030 | 47 | 46 | 97% | NA | NA | 30.09 | 1019.0 | |||||
02 | 16:53 | SE 5 | 2.50 | Fog/Mist | OVC004 | 47 | 46 | 97% | 45 | NA | 30.10 | 1019.1 | |||||
02 | 15:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 47 | 45 | 93% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | 0.03 | ||||
02 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 47 | 45 | 93% | NA | NA | 30.12 | 1019.9 | 0.01 | ||||
02 | 13:53 | E 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 47 | 45 | 93% | 45 | NA | 30.14 | 1020.5 | 0.02 | ||||
02 | 12:53 | NE 6 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 BKN012 OVC026 | 46 | 45 | 49 | 46 | 96% | 43 | NA | 30.17 | 1021.5 | 0.03 | 0.05 | |
02 | 11:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT007 BKN014 OVC019 | 47 | 45 | 93% | 43 | NA | 30.20 | 1022.7 | |||||
02 | 10:53 | N 8 | 6.00 | Fog/Mist | FEW006 BKN009 OVC014 | 48 | 46 | 93% | 44 | NA | 30.21 | 1023.0 | 0.01 | ||||
02 | 09:53 | NE 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 48 | 47 | 96% | 45 | NA | 30.20 | 1022.5 | 0.01 | 0.01 | |||
02 | 08:53 | NE 9 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 48 | 47 | 96% | 44 | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |