weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Ogallala, Searle Field Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
31 | 21:35 | NW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 80% | 18 | NA | 29.96 | NA | |||||
31 | 21:15 | NW 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 80% | 18 | NA | 29.96 | NA | |||||
31 | 20:55 | N 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 30 | 24 | 79% | 17 | NA | 29.93 | NA | |||||
31 | 20:35 | NW 22 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT021 | 30 | 25 | 80% | 17 | NA | 29.91 | NA | |||||
31 | 20:15 | NW 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 30 | 25 | 80% | 17 | NA | 29.90 | NA | |||||
31 | 19:55 | NW 22 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT021 | 31 | 26 | 80% | 18 | NA | 29.87 | NA | |||||
31 | 19:35 | NW 28 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN021 | 32 | 26 | 79% | 18 | NA | 29.86 | NA | |||||
31 | 19:15 | NW 23 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN023 BKN030 | 32 | 26 | 78% | 19 | NA | 29.85 | NA | |||||
31 | 18:55 | NW 28 G 38 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT027 SCT100 | 32 | 25 | 76% | 18 | NA | 29.83 | NA | |||||
31 | 18:35 | NW 30 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN027 BKN110 | 32 | 25 | 76% | 18 | NA | 29.82 | NA | |||||
31 | 18:15 | NW 29 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT025 BKN100 | 32 | 26 | 76% | 18 | NA | 29.81 | NA | |||||
31 | 17:35 | NW 24 G 39 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT021 BKN036 OVC070 | 33 | 29 | 85% | 20 | NA | 29.77 | NA | |||||
31 | 17:15 | NW 29 G 39 | 4.00 | Light Snow and Windy | BKN021 BKN026 OVC033 | 32 | 29 | 88% | 18 | NA | 29.75 | NA | |||||
31 | 16:55 | NW 25 G 29 | 2.50 | Light Snow and Breezy | BKN019 OVC025 | 33 | 30 | 89% | 20 | NA | 29.73 | NA | |||||
31 | 16:35 | NW 18 | 7.00 | Light Snow | BKN015 BKN021 OVC030 | 33 | 31 | 91% | 22 | NA | 29.71 | NA | |||||
31 | 16:15 | N 23 G 29 | 1.00 | Light Snow and Breezy | BKN011 OVC015 | 34 | 32 | 94% | 22 | NA | 29.69 | NA | |||||
31 | 15:55 | NW 26 G 37 | 2.50 | Light Snow and Windy | SCT013 BKN024 OVC032 | 36 | 34 | 92% | 24 | NA | 29.67 | NA | |||||
31 | 15:35 | NW 25 G 35 | 5.00 | Light Rain and Breezy | SCT012 BKN021 OVC033 | 38 | 35 | 89% | 27 | NA | 29.65 | NA | |||||
31 | 15:15 | NW 22 G 33 | 4.00 | Light Rain and Breezy | SCT013 BKN019 OVC042 | 39 | 36 | 88% | 29 | NA | 29.64 | NA | |||||
31 | 14:55 | NW 15 G 28 | 3.00 | Light Rain | SCT008 BKN024 OVC031 | 38 | 36 | 93% | 29 | NA | 29.63 | NA | |||||
31 | 14:35 | NW 24 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT024 BKN030 OVC047 | 43 | 33 | 68% | 34 | NA | 29.62 | NA | |||||
31 | 14:15 | NW 20 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN036 OVC045 | 42 | 32 | 67% | 33 | NA | 29.62 | NA | |||||
31 | 13:55 | NW 20 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN032 OVC045 | 43 | 33 | 69% | 34 | NA | 29.61 | NA | |||||
31 | 13:35 | NW 20 G 29 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN029 OVC038 | 42 | 34 | 75% | 33 | NA | 29.61 | NA | |||||
31 | 13:15 | NW 21 G 30 | 7.00 | Light Rain and Breezy | BKN028 BKN036 OVC044 | 42 | 33 | 72% | 33 | NA | 29.61 | NA | |||||
31 | 12:55 | NW 24 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN028 BKN035 OVC048 | 45 | 32 | 61% | 36 | NA | 29.60 | NA | |||||
31 | 12:35 | NW 25 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN026 BKN041 BKN050 | 44 | 32 | 62% | 35 | NA | 29.59 | NA | |||||
31 | 12:15 | NW 28 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN024 BKN085 | 43 | 32 | 65% | 33 | NA | 29.59 | NA | |||||
31 | 11:55 | NW 24 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT017 SCT022 BKN085 | 42 | 33 | 43 | 32 | 69% | 32 | NA | 29.59 | NA | |||
31 | 11:35 | NW 21 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT015 BKN120 | 42 | 35 | 77% | 33 | NA | 29.59 | NA | |||||
31 | 11:15 | NW 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN021 BKN075 | 40 | 35 | 83% | 31 | NA | 29.59 | NA | |||||
31 | 10:55 | NW 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN015 BKN020 OVC025 | 38 | 36 | 90% | 28 | NA | 29.59 | NA | |||||
31 | 10:35 | NW 14 | 10.00 | Overcast | SCT006 BKN020 OVC025 | 37 | 35 | 92% | 28 | NA | 29.59 | NA | |||||
31 | 10:15 | NW 12 | 10.00 | Overcast | SCT009 BKN025 OVC032 | 37 | 36 | 97% | 29 | NA | 29.58 | NA | |||||
31 | 09:55 | NW 9 | 2.50 | Light Snow | SCT011 BKN029 OVC034 | 35 | 35 | 98% | 28 | NA | 29.57 | NA | |||||
31 | 09:35 | N 15 | 1.25 | Light Snow | OVC013 | 36 | 34 | 91% | 27 | NA | 29.56 | NA | |||||
31 | 09:15 | NW 18 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN021 OVC110 | 42 | 33 | 73% | 34 | NA | 29.54 | NA | |||||
31 | 08:55 | NW 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN100 | 41 | 32 | 70% | 33 | NA | 29.53 | NA | |||||
31 | 08:35 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 SCT055 BKN100 | 39 | 35 | 84% | 33 | NA | 29.52 | NA | |||||
31 | 08:15 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 SCT055 BKN110 | 37 | 35 | 95% | 32 | NA | 29.53 | NA | |||||
31 | 07:55 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 35 | 34 | 95% | 29 | NA | 29.53 | NA | |||||
31 | 07:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 33 | 98% | 28 | NA | 29.53 | NA | |||||
31 | 07:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 33 | 99% | 25 | NA | 29.53 | NA | |||||
31 | 06:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 32 | 99% | 27 | NA | 29.52 | NA | |||||
31 | 06:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 100% | 24 | NA | 29.52 | NA | |||||
31 | 06:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 99% | 25 | NA | 29.52 | NA | |||||
31 | 05:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 32 | 44 | 33 | 97% | 27 | NA | 29.52 | NA | |||
31 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | NA | NA | 29.50 | NA | |||||
31 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 89% | NA | NA | 29.50 | NA | |||||
31 | 04:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 86% | 31 | NA | 29.51 | NA | |||||
31 | 04:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 36 | 32 | 86% | NA | NA | 29.51 | NA | |||||
31 | 04:15 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT080 | 37 | 32 | 81% | 30 | NA | 29.51 | NA | |||||
31 | 03:55 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 SCT120 | 37 | 32 | 83% | 31 | NA | 29.51 | NA | |||||
31 | 03:35 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 38 | 33 | 82% | 32 | NA | 29.53 | NA | |||||
31 | 03:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 86% | 31 | NA | 29.53 | NA | |||||
31 | 02:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 82% | 33 | NA | 29.53 | NA | |||||
31 | 02:35 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT050 | 39 | 33 | 79% | 33 | NA | 29.53 | NA | |||||
31 | 02:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 78% | 35 | NA | 29.54 | NA | |||||
31 | 01:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 77% | 34 | NA | 29.52 | NA | |||||
31 | 01:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 77% | 36 | NA | 29.50 | NA | |||||
31 | 01:15 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT049 | 42 | 34 | 74% | 35 | NA | 29.48 | NA | |||||
31 | 00:55 | N 21 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC041 | 44 | 35 | 70% | 36 | NA | 29.47 | NA | |||||
31 | 00:35 | NW 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 42 | 34 | 73% | 34 | NA | 29.49 | NA | |||||
31 | 00:15 | NW 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 43 | 35 | 73% | 34 | NA | 29.47 | NA | |||||
30 | 23:55 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 53 | 38 | 75% | 34 | NA | 29.44 | NA | |||
30 | 23:35 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 75% | 34 | NA | 29.43 | NA | |||||
30 | 23:15 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 73% | 34 | NA | 29.41 | NA | |||||
30 | 22:55 | NW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 72% | 35 | NA | 29.41 | NA | |||||
30 | 22:35 | NW 24 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 44 | 34 | 69% | 35 | NA | 29.41 | NA | |||||
30 | 22:15 | NW 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | 37 | NA | 29.41 | NA | |||||
30 | 21:55 | NW 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 67% | 38 | NA | 29.43 | NA | |||||
30 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 80% | NA | NA | 29.37 | NA | |||||
30 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 78% | NA | NA | 29.37 | NA | |||||
30 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 74% | NA | NA | 29.38 | NA | |||||
30 | 20:35 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 44 | 36 | 74% | 41 | NA | 29.37 | NA | |||||
30 | 20:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 47 | 35 | 64% | NA | NA | 29.36 | NA | |||||
30 | 19:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 35 | 62% | 45 | NA | 29.36 | NA | |||||
30 | 19:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 35 | 62% | NA | NA | 29.37 | NA | |||||
30 | 19:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 35 | 63% | 44 | NA | 29.37 | NA | |||||
30 | 18:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 57% | 48 | NA | 29.37 | NA | |||||
30 | 18:35 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 35 | 52% | NA | NA | 29.37 | NA | |||||
30 | 18:15 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 34 | 50% | NA | NA | 29.38 | NA | |||||
30 | 17:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 52 | 37 | 51% | NA | NA | 29.39 | NA | |||
30 | 17:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 34 | 51% | NA | NA | 29.41 | NA | |||||
30 | 17:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 33 | 52% | 47 | NA | 29.42 | NA | |||||
30 | 16:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 51% | 47 | NA | 29.44 | NA | |||||
30 | 16:35 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 32 | 54% | 46 | NA | 29.45 | NA | |||||
30 | 16:15 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 32 | 55% | 43 | NA | 29.47 | NA | |||||
30 | 15:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 59% | 42 | NA | 29.49 | NA | |||||
30 | 15:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 32 | 63% | 39 | NA | 29.51 | NA | |||||
30 | 15:15 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 31 | 65% | 35 | NA | 29.52 | NA | |||||
30 | 14:55 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 31 | 63% | 36 | NA | 29.53 | NA | |||||
30 | 14:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 31 | 66% | 37 | NA | 29.54 | NA | |||||
30 | 14:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 31 | 63% | 38 | NA | 29.54 | NA | |||||
30 | 13:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 30 | 63% | 39 | NA | 29.54 | NA | |||||
30 | 13:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 64% | 38 | NA | 29.56 | NA | |||||
30 | 13:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 65% | NA | NA | 29.54 | NA | |||||
30 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 67% | NA | NA | 29.57 | NA | |||||
30 | 12:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 68% | NA | NA | 29.60 | NA | |||||
30 | 12:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 69% | NA | NA | 29.62 | NA | |||||
30 | 11:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 37 | 25 | 68% | NA | NA | 29.64 | NA | |||
30 | 11:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 71% | 30 | NA | 29.65 | NA | |||||
30 | 11:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 75% | NA | NA | 29.66 | NA | |||||
30 | 10:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 77% | 29 | NA | 29.67 | NA | |||||
30 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 79% | NA | NA | 29.66 | NA | |||||
30 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 83% | NA | NA | 29.66 | NA | |||||
30 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 87% | NA | NA | 29.67 | NA | |||||
30 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 89% | NA | NA | 29.68 | NA | |||||
30 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 90% | NA | NA | 29.68 | NA | |||||
30 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 90% | NA | NA | 29.68 | NA | |||||
30 | 08:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 90% | NA | NA | 29.69 | NA | |||||
30 | 08:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 92% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
30 | 07:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 24 | 93% | NA | NA | 29.71 | NA | |||||
30 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 93% | NA | NA | 29.73 | NA | |||||
30 | 07:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 93% | 19 | NA | 29.71 | NA | |||||
30 | 06:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 22 | 91% | 17 | NA | 29.72 | NA | |||||
30 | 06:35 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 92% | 17 | NA | 29.73 | NA | |||||
30 | 06:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 22 | 89% | 19 | NA | 29.74 | NA | |||||
30 | 05:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 22 | 27 | 24 | 89% | 17 | NA | 29.75 | NA | |||
30 | 05:35 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 90% | 17 | NA | 29.75 | NA | |||||
30 | 05:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 22 | 92% | 18 | NA | 29.76 | NA | |||||
30 | 04:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 22 | 92% | 17 | NA | 29.77 | NA | |||||
30 | 04:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 92% | 18 | NA | 29.78 | NA | |||||
30 | 04:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 23 | 93% | 16 | NA | 29.79 | NA | |||||
30 | 03:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 22 | 92% | 17 | NA | 29.81 | NA | |||||
30 | 03:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 23 | 94% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
30 | 03:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 24 | 94% | 20 | NA | 29.82 | NA | |||||
30 | 02:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 24 | 94% | 20 | NA | 29.84 | NA | |||||
30 | 02:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 92% | 21 | NA | 29.85 | NA | |||||
30 | 02:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 25 | 94% | 20 | NA | 29.86 | NA | |||||
30 | 01:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 25 | 94% | 20 | NA | 29.87 | NA | |||||
30 | 01:35 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 25 | 96% | 19 | NA | 29.88 | NA | |||||
30 | 01:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 25 | 96% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
30 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 25 | 99% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
30 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 26 | 98% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
30 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 26 | 99% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
29 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 25 | 34 | 26 | 97% | NA | NA | 29.93 | NA | |||
29 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 25 | 96% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
29 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 26 | 96% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
29 | 22:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 26 | 97% | 21 | NA | 29.97 | NA | |||||
29 | 22:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 95% | 22 | NA | 29.98 | NA | |||||
29 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 94% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
29 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 27 | 92% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
29 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 92% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
29 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 92% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
29 | 20:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 91% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
29 | 20:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 91% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
29 | 20:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 90% | 24 | NA | 29.98 | NA | |||||
29 | 19:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 87% | 25 | NA | 29.98 | NA | |||||
29 | 19:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 84% | 25 | NA | 29.99 | NA | |||||
29 | 19:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 81% | 22 | NA | 29.99 | NA | |||||
29 | 18:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 78% | 26 | NA | 30.00 | NA | |||||
29 | 18:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 26 | NA | 30.01 | NA | |||||
29 | 18:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 25 | 72% | 27 | NA | 30.02 | NA | |||||
29 | 17:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 37 | 32 | 69% | 27 | NA | 30.02 | NA | |||
29 | 17:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 27 | NA | 30.00 | NA | |||||
29 | 17:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 69% | 27 | NA | 30.01 | NA | |||||
29 | 16:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 66% | 28 | NA | 30.02 | NA | |||||
29 | 16:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 24 | 63% | 31 | NA | 30.02 | NA | |||||
29 | 16:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 24 | 61% | 31 | NA | 30.04 | NA | |||||
29 | 15:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 24 | 59% | 31 | NA | 30.04 | NA | |||||
29 | 15:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 59% | 30 | NA | 30.04 | NA | |||||
29 | 15:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 24 | 59% | 30 | NA | 30.05 | NA | |||||
29 | 14:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 60% | 29 | NA | 30.05 | NA | |||||
29 | 14:35 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 36 | 23 | 60% | 28 | NA | 30.07 | NA | |||||
29 | 14:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 59% | 30 | NA | 30.08 | NA | |||||
29 | 13:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 24 | 59% | 30 | NA | 30.09 | NA | |||||
29 | 13:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 24 | 61% | 30 | NA | 30.10 | NA | |||||
29 | 13:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 63% | 28 | NA | 30.10 | NA | |||||
29 | 12:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 63% | 27 | NA | 30.11 | NA | |||||
29 | 12:35 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 64% | 26 | NA | 30.11 | NA | |||||
29 | 12:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 22 | 64% | 25 | NA | 30.12 | NA | |||||
29 | 11:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 22 | 33 | 20 | 64% | 25 | NA | 30.14 | NA | |||
29 | 11:35 | SE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 63% | 24 | NA | 30.14 | NA | |||||
29 | 11:15 | E 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 62% | 23 | NA | 30.14 | NA | |||||
29 | 10:55 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 19 | 63% | 21 | NA | 30.15 | NA | |||||
29 | 10:35 | E 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 64% | 20 | NA | 30.15 | NA | |||||
29 | 10:15 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 67% | 17 | NA | 30.16 | NA | |||||
29 | 09:55 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 68% | 16 | NA | 30.18 | NA | |||||
29 | 09:35 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 71% | 15 | NA | 30.17 | NA | |||||
29 | 09:15 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 25 | 18 | 75% | 13 | NA | 30.17 | NA | |||||
29 | 08:55 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 24 | 18 | 77% | 11 | NA | 30.15 | NA | |||||
29 | 08:35 | E 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 23 | 18 | 80% | 10 | NA | 30.15 | NA | |||||
29 | 08:15 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 22 | 17 | 81% | 9 | NA | 30.15 | NA | |||||
29 | 07:55 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 17 | 81% | 9 | NA | 30.14 | NA | |||||
29 | 07:35 | E 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 17 | 82% | 7 | NA | 30.14 | NA | |||||
29 | 07:15 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 17 | 84% | 8 | NA | 30.13 | NA | |||||
29 | 06:55 | NE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 85% | 6 | NA | 30.12 | NA | |||||
29 | 06:35 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 83% | 8 | NA | 30.12 | NA | |||||
29 | 06:15 | NE 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 82% | 6 | NA | 30.12 | NA | |||||
29 | 05:55 | NE 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 17 | 35 | 22 | 82% | 8 | NA | 30.10 | NA | |||
29 | 05:35 | NE 21 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT013 | 23 | 19 | 85% | 8 | NA | 30.09 | NA | |||||
29 | 05:15 | NE 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 24 | 20 | 87% | 11 | NA | 30.10 | NA | |||||
29 | 04:55 | E 21 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT006 SCT013 | 25 | 21 | 87% | 10 | NA | 30.09 | NA | |||||
29 | 04:35 | NE 23 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC006 | 26 | 26 | 96% | 11 | NA | 30.07 | NA | |||||
29 | 04:15 | NE 23 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC006 | 26 | 25 | 96% | 11 | NA | 30.07 | NA | |||||
29 | 03:55 | NE 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 27 | 26 | 96% | 14 | NA | 30.06 | NA | |||||
29 | 03:35 | NE 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 28 | 26 | 92% | 16 | NA | 30.05 | NA | |||||
29 | 03:15 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 24 | 83% | 16 | NA | 30.05 | NA | |||||
29 | 02:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 78% | 20 | NA | 30.05 | NA | |||||
29 | 02:35 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 78% | 19 | NA | 30.04 | NA | |||||
29 | 02:15 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 22 | 81% | 16 | NA | 30.05 | NA | |||||
29 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 22 | 72% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
29 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 22 | 64% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
29 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 22 | 63% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
29 | 00:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 22 | 61% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
