weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Point Mugu, Naval Air Warfare Center |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
23 | 07:52 | NE 6 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC013 | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 29.96 | 1014.7 | |||||
23 | 05:52 | NE 6 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 54 | 48 | 80% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
23 | 04:52 | N 5 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 54 | 48 | 57 | 52 | 80% | NA | NA | 29.94 | 1014.0 | |||
23 | 03:52 | N 5 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN009 | 52 | 47 | 83% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
23 | 02:52 | Calm | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT010 | 54 | 48 | 80% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
23 | 01:52 | E 5 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 56 | 49 | 77% | NA | NA | 29.96 | 1014.7 | |||||
23 | 00:52 | NA | 7.00 | Overcast | OVC010 | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
22 | 23:52 | E 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 56 | 49 | 77% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||||
22 | 22:52 | SE 8 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 57 | 50 | 61 | 56 | 78% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||
22 | 21:52 | SE 8 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||||
22 | 20:52 | S 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 56 | 50 | 81% | NA | NA | 29.99 | 1015.6 | |||||
22 | 19:52 | SW 5 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN010 BKN240 | 56 | 49 | 77% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
22 | 18:52 | SW 7 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW010 SCT240 | 57 | 49 | 74% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
22 | 17:52 | W 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.98 | 1015.4 | |||||
22 | 16:52 | SW 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 61 | 51 | 64 | 60 | 70% | NA | NA | 29.98 | 1015.4 | |||
22 | 15:52 | W 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW012 FEW220 | 63 | 51 | 65% | NA | NA | 29.99 | 1015.7 | |||||
22 | 14:52 | SW 10 | 7.00 | A Few Clouds | FEW012 FEW220 | 62 | 51 | 67% | NA | NA | 30.01 | 1016.3 | |||||
22 | 13:52 | SW 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW012 FEW220 | 62 | 50 | 65% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
22 | 12:52 | SW 13 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW010 FEW200 | 61 | 50 | 67% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
22 | 11:52 | SW 8 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW007 SCT012 | 63 | 51 | 65% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
22 | 10:52 | SW 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW007 FEW010 | 61 | 50 | 61 | 55 | 67% | NA | NA | 30.04 | 1017.3 | |||
22 | 09:52 | SW 7 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT008 | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 30.04 | 1017.4 | |||||
22 | 08:52 | SW 5 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN007 BKN010 | 59 | 51 | 75% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
22 | 07:52 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN007 | 56 | 50 | 81% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
22 | 06:52 | Calm | 4.00 | Overcast with Haze | FEW005 OVC007 | 56 | 50 | 81% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
22 | 05:52 | N 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC007 | 55 | 49 | 80% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
22 | 04:52 | Calm | 6.00 | Overcast with Haze | OVC007 | 56 | 50 | 56 | 53 | 81% | NA | NA | 30.01 | 1016.4 | |||
22 | 03:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 30.01 | 1016.4 | |||||
22 | 02:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 54 | 50 | 87% | NA | NA | 30.01 | 1016.4 | |||||
22 | 01:52 | NW 6 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN006 | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 30.02 | 1016.7 | |||||
22 | 00:52 | NW 6 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN008 | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | |||||
21 | 23:52 | N 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 55 | 49 | 80% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
21 | 22:52 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 64 | 55 | 81% | NA | NA | 30.04 | 1017.4 | |||
21 | 21:52 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 77% | NA | NA | 30.03 | 1017.1 | |||||
21 | 20:52 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 74% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
21 | 19:52 | W 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 58 | 47 | 67% | NA | NA | 30.00 | 1016.1 | |||||
21 | 18:52 | W 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW045 | 61 | 47 | 60% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
21 | 17:52 | W 10 | 7.00 | A Few Clouds | FEW045 | 63 | 48 | 58% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||||
21 | 16:52 | W 12 | 7.00 | A Few Clouds | FEW045 | 64 | 51 | 68 | 64 | 63% | NA | NA | 29.98 | 1015.2 | |||
21 | 15:52 | SW 12 | 8.00 | A Few Clouds | FEW026 FEW045 | 66 | 52 | 61% | NA | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
21 | 14:52 | SW 10 | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW045 | 67 | 51 | 57% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
21 | 13:52 | W 10 | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW045 | 66 | 48 | 52% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
21 | 12:52 | W 13 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT045 | 67 | 48 | 51% | NA | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
21 | 11:52 | W 10 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT045 | 66 | 50 | 56% | NA | NA | 29.97 | 1015.1 | |||||
21 | 10:52 | SW 12 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT025 BKN044 | 65 | 51 | 66 | 56 | 61% | NA | NA | 29.96 | 1014.7 | |||
21 | 09:52 | W 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN043 | 65 | 52 | 63% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
21 | 08:52 | W 5 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW020 BKN042 | 62 | 52 | 70% | NA | NA | 29.94 | 1014.0 | |||||
21 | 07:52 | NW 5 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW007 BKN042 | 60 | 52 | 75% | NA | NA | 29.92 | 1013.4 | |||||
21 | 06:52 | W 6 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN042 | 58 | 52 | 81% | NA | NA | 29.91 | 1013.0 | |||||
21 | 05:52 | NW 3 | 5.00 | Overcast with Haze | FEW007 OVC042 | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 29.89 | 1012.4 | |||||
21 | 04:52 | W 6 | 5.00 | Overcast with Haze | FEW038 OVC047 | 56 | 51 | 59 | 56 | 84% | NA | NA | 29.88 | 1012.0 | |||
21 | 03:52 | Calm | 6.00 | Overcast with Haze | OVC030 | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 29.88 | 1011.8 | |||||
21 | 02:52 | NW 5 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN049 | 56 | 51 | 84% | NA | NA | 29.87 | 1011.6 | |||||
21 | 01:52 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC050 | 58 | 51 | 78% | NA | NA | 29.88 | 1011.8 | |||||
21 | 00:52 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN031 OVC048 | 58 | 51 | 78% | NA | NA | 29.88 | 1011.9 | |||||
20 | 23:52 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC048 | 59 | 51 | 75% | NA | NA | 29.88 | 1011.9 | |||||
20 | 22:52 | NW 5 | 9.00 | Overcast | OVC048 | 59 | 51 | 63 | 59 | 75% | NA | NA | 29.88 | 1012.0 | |||
20 | 21:52 | NW 3 | 7.00 | Overcast | FEW014 SCT025 OVC047 | 59 | 51 | 75% | NA | NA | 29.86 | 1011.3 | |||||
20 | 20:52 | NW 3 | 7.00 | Overcast | FEW014 SCT025 OVC042 | 60 | 51 | 72% | NA | NA | 29.85 | 1010.8 | |||||
20 | 19:52 | NW 7 | 6.00 | Overcast with Haze | FEW018 SCT030 OVC045 | 60 | 51 | 72% | NA | NA | 29.83 | 1010.4 | |||||
20 | 18:52 | W 7 | 8.00 | Overcast | SCT035 OVC045 | 61 | 51 | 70% | NA | NA | 29.82 | 1010.0 | |||||
20 | 17:52 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT038 OVC046 | 62 | 51 | 67% | NA | NA | 29.83 | 1010.1 | |||||
20 | 16:52 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN028 OVC035 | 62 | 52 | 66 | 61 | 70% | NA | NA | 29.82 | 1010.0 | |||
20 | 15:52 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT035 BKN045 | 63 | 51 | 65% | NA | NA | 29.82 | 1010.0 | |||||
20 | 14:52 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN035 OVC045 | 65 | 52 | 63% | NA | NA | 29.83 | 1010.1 | |||||
20 | 13:52 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN035 OVC045 | 64 | 52 | 65% | NA | NA | 29.83 | 1010.2 | |||||
20 | 12:52 | SW 8 | 8.00 | Overcast | FEW010 SCT020 OVC025 | 63 | 53 | 70% | NA | NA | 29.83 | 1010.1 | |||||
20 | 11:52 | W 12 | 7.00 | Overcast | FEW010 SCT020 OVC025 | 61 | 52 | 72% | NA | NA | 29.83 | 1010.1 | |||||
20 | 10:52 | S 7 | 9.00 | Overcast | FEW005 SCT015 OVC020 | 62 | 52 | 62 | 59 | 70% | NA | NA | 29.82 | 1009.8 | |||
20 | 09:52 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW005 SCT015 OVC020 | 61 | 51 | 70% | NA | NA | 29.82 | 1009.8 | |||||
20 | 08:52 | SE 8 | 9.00 | Overcast | FEW005 SCT015 OVC020 | 60 | 52 | 75% | NA | NA | 29.82 | 1009.8 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |