weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Annapolis, United States Naval Academy |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
10 | 15:54 | NE 3 | 3.00 | Rain | SCT046 BKN075 OVC120 | 86 | 74 | 67% | NA | 94 | 29.98 | 1015.5 | 0.02 | ||||
10 | 14:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 74 | 65% | NA | 95 | 30.00 | 1016.0 | |||||
10 | 13:54 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 SCT065 BKN080 | 85 | 75 | 89 | 81 | 72% | NA | 93 | 30.03 | 1017.2 | |||
10 | 12:54 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 89 | 73 | 59% | NA | 97 | 30.05 | 1017.7 | |||||
10 | 11:54 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 88 | 73 | 61% | NA | 96 | 30.06 | 1018.2 | |||||
10 | 10:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 73 | 63% | NA | 94 | 30.07 | 1018.5 | |||||
10 | 09:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 73 | 68% | NA | 92 | 30.07 | 1018.3 | |||||
10 | 08:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 73 | 72% | NA | 89 | 30.06 | 1018.2 | |||||
10 | 07:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 81 | 78 | 82% | NA | 87 | 30.06 | 1018.0 | 0.01 | ||
10 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 90% | NA | 80 | 30.05 | 1017.8 | |||||
10 | 05:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 78 | 75 | 90% | NA | 80 | 30.02 | 1016.9 | 0.01 | ||||
10 | 04:54 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT090 OVC110 | 78 | 74 | 87% | NA | 80 | 30.02 | 1016.8 | |||||
10 | 03:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 87% | NA | 80 | 30.02 | 1016.8 | |||||
10 | 02:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 79 | 74 | 85% | NA | 83 | 30.01 | 1016.5 | |||||
10 | 01:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 88 | 78 | 85% | NA | 83 | 30.02 | 1016.6 | |||
10 | 00:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 80 | 74 | 82% | NA | 85 | 30.01 | 1016.4 | |||||
09 | 23:54 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 80 | 74 | 82% | NA | 85 | 30.00 | 1016.2 | |||||
09 | 22:54 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 81 | 73 | 77% | NA | 86 | 29.99 | 1015.6 | |||||
09 | 21:54 | NW 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN110 | 86 | 74 | 67% | NA | 94 | 30.00 | 1016.1 | |||||
09 | 20:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 75 | 67% | NA | 96 | 29.96 | 1014.7 | |||||
09 | 19:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 95 | 84 | 66% | NA | 98 | 29.94 | 1014.0 | |||
09 | 18:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 79 | 75% | NA | 103 | 29.93 | 1013.6 | |||||
09 | 17:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 76 | 68% | NA | 99 | 29.94 | 1013.8 | |||||
09 | 16:54 | S 7 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 FEW065 BKN110 | 85 | 71 | 63% | NA | 90 | 29.93 | 1013.7 | |||||
09 | 15:54 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN075 | 91 | 75 | 59% | NA | 102 | 29.94 | 1014.0 | |||||
09 | 14:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 SCT075 BKN090 | 94 | 72 | 49% | NA | 102 | 29.96 | 1014.6 | |||||
09 | 13:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 92 | 72 | 93 | 80 | 52% | NA | 100 | 29.97 | 1015.0 | |||
09 | 11:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 73 | 56% | NA | 100 | 29.99 | 1015.8 | |||||
09 | 10:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 73 | 59% | NA | 97 | 29.99 | 1015.8 | |||||
09 | 09:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 65% | NA | 93 | 30.00 | 1016.0 | |||||
09 | 08:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 73 | 72% | NA | 89 | 30.00 | 1016.0 | |||||
09 | 07:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 73 | 81 | 78 | 79% | NA | 84 | 29.99 | 1015.8 | |||
09 | 06:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 82% | NA | 80 | 29.98 | 1015.4 | |||||
09 | 05:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | NA | 82 | 29.96 | 1014.8 | |||||
09 | 04:54 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 80 | 73 | 79% | NA | 84 | 29.96 | 1014.6 | |||||
09 | 02:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 85% | NA | 85 | 29.96 | 1014.6 | |||||
09 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 81 | 80 | 85% | NA | 87 | 29.97 | 1014.9 | |||
09 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 85% | NA | 87 | 29.97 | 1015.2 | |||||
08 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 78 | 91% | NA | 89 | 29.97 | 1015.0 | |||||
08 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 77 | 90% | NA | 86 | 29.97 | 1014.9 | |||||
08 | 21:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 80 | 77 | 90% | NA | 86 | 29.97 | 1014.9 | |||||
08 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 78 | 94% | NA | 86 | 29.96 | 1014.6 | |||||
08 | 19:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 81 | 78 | 90 | 77 | 91% | NA | 89 | 29.95 | 1014.5 | 1.09 | ||
08 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.95 | 1014.4 | |||||
08 | 17:54 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 80 | 74 | 82% | NA | 85 | 29.96 | 1014.6 | 0.35 | ||||
08 | 16:54 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN100 | 87 | 78 | 75% | NA | 100 | 29.97 | 1015.0 | 0.74 | ||||
08 | 15:54 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 29.99 | 1015.7 | 0.17 | ||||
08 | 13:54 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 77 | 89 | 80 | 68% | NA | 102 | 30.02 | 1016.8 | |||
08 | 12:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 77 | 70% | NA | 100 | 30.03 | 1017.1 | |||||
08 | 11:54 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT036 | 86 | 78 | 77% | NA | 98 | 30.05 | 1017.8 | |||||
08 | 10:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | 30.06 | 1018.2 | |||||
08 | 09:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 74 | 72% | NA | 91 | 30.06 | 1018.2 | |||||
08 | 08:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.08 | 1018.7 | |||||
08 | 07:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 73 | 81 | 78 | 79% | NA | 84 | 30.08 | 1018.7 | |||
08 | 06:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 73 | 85% | NA | 80 | 30.08 | 1018.6 | |||||
08 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 73 | 85% | NA | 80 | 30.07 | 1018.5 | |||||
08 | 04:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 73 | 85% | NA | 80 | 30.07 | 1018.4 | |||||
08 | 03:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | NA | 82 | 30.08 | 1018.6 | |||||
08 | 02:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 73 | 79% | NA | 84 | 30.08 | 1018.7 | |||||
08 | 01:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 84 | 81 | 77% | NA | 86 | 30.09 | 1019.1 | |||
08 | 00:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.10 | 1019.5 | |||||
07 | 23:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 74 | 74% | NA | 90 | 30.11 | 1019.8 | |||||
07 | 22:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 30.11 | 1019.8 | |||||
07 | 21:54 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 77 | 82% | NA | 92 | 30.11 | 1019.9 | |||||
07 | 20:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 80% | NA | 94 | 30.11 | 1019.9 | |||||
07 | 19:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 89 | 84 | 80% | NA | 94 | 30.11 | 1019.9 | |||
07 | 18:54 | S 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 76 | 75% | NA | 95 | 30.09 | 1019.2 | |||||
07 | 17:54 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 76 | 72% | NA | 96 | 30.10 | 1019.4 | |||||
07 | 16:54 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 75 | 67% | NA | 96 | 30.11 | 1019.8 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |