weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Mount Ida |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
21 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 65 | 64% | NA | 80 | 30.00 | 1014.8 | |||||
21 | 22:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 FEW085 SCT110 | 80 | 67 | 64% | NA | 82 | 30.01 | 1015.2 | |||||
21 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 81 | 67 | 62% | NA | 83 | 30.02 | 1015.6 | |||||
21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 68 | 67% | NA | 83 | 30.01 | 1015.2 | |||||
21 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 69 | 72% | NA | 82 | 30.00 | 1014.8 | |||||
21 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 82 | 68 | 90 | 82 | 63% | NA | 85 | 29.99 | 1014.5 | |||
21 | 17:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 86 | 67 | 53% | NA | 89 | 29.99 | 1014.3 | |||||
21 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 67 | 51% | NA | 90 | 29.99 | 1014.5 | |||||
21 | 15:53 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 88 | 66 | 48% | NA | 90 | 30.00 | 1014.8 | |||||
21 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 66 | 47% | NA | 92 | 30.01 | 1015.0 | |||||
21 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 66 | 50% | NA | 89 | 30.04 | 1016.1 | |||||
21 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 65 | 86 | 65 | 49% | NA | 88 | 30.06 | 1016.8 | |||
21 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 67% | NA | 80 | 30.07 | 1017.4 | |||||
21 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 87% | NA | NA | 30.08 | 1017.8 | |||||
21 | 09:53 | W 5 | 4.00 | Fog/Mist | SCT001 | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 30.08 | 1017.9 | |||||
21 | 08:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW002 FEW080 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 30.07 | 1017.8 | |||||
21 | 07:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 30.06 | 1017.2 | |||||
21 | 06:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | FEW002 SCT085 | 65 | 63 | 66 | 65 | 93% | NA | NA | 30.05 | 1016.7 | |||
21 | 05:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 30.01 | 1015.5 | |||||
21 | 04:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW002 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 30.01 | 1015.5 | |||||
21 | 03:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW090 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1014.2 | |||||
21 | 02:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN085 OVC110 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1014.3 | |||||
21 | 00:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT090 | 66 | 64 | 73 | 65 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1014.6 | 0.13 | ||
20 | 23:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN095 BKN110 | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 29.98 | 1014.8 | |||||
20 | 22:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN090 OVC110 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
20 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 66 | 62 | 87% | NA | NA | 29.97 | 1014.1 | |||||
20 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 84% | NA | NA | 29.94 | 1013.3 | |||||
20 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 62 | 64% | NA | NA | 29.91 | 1011.9 | |||||
20 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 77 | 62 | 60% | NA | 79 | 29.94 | 1012.7 | |||||
20 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 53% | NA | 83 | 29.90 | 1011.4 | |||||
20 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 62% | NA | 79 | 29.94 | 1012.5 | 0.01 | ||||
20 | 12:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 70 | 63 | 70 | 61 | 79% | NA | NA | 29.97 | 1014.0 | 0.01 | 0.11 | |
20 | 08:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW095 SCT110 | 64 | 58 | 81% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
20 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 29.88 | 1010.7 | |||||
20 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 68 | 56 | 65% | NA | NA | 29.88 | 1010.6 | |||||
20 | 03:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 51 | 45% | NA | NA | 29.87 | 1010.1 | |||||
20 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 53 | 52% | NA | NA | 29.87 | 1010.3 | |||||
20 | 00:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Light Rain | FEW055 SCT075 BKN110 | 73 | 56 | 82 | 66 | 55% | NA | NA | 29.90 | 1011.2 | 0.02 | 0.09 | |
19 | 23:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 76% | NA | NA | 29.91 | 1011.8 | |||||
19 | 21:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 67 | 64 | 91% | NA | NA | 29.91 | 1011.8 | 0.07 | ||||
19 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN110 | 68 | 65 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1012.4 | 0.07 | ||||
19 | 19:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 78 | 58 | 50% | NA | 79 | 29.90 | 1011.8 | |||||
19 | 18:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 82 | 56 | 86 | 82 | 41% | NA | 82 | 29.90 | 1011.6 | |||
19 | 15:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 54 | 35% | NA | 84 | 29.92 | 1012.1 | |||||
19 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 54 | 33% | NA | 84 | 29.94 | 1012.8 | |||||
19 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 53 | 33% | NA | 83 | 29.95 | 1013.3 | |||||
19 | 12:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 53 | 84 | 58 | 34% | NA | 82 | 29.97 | 1014.0 | |||
19 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 53 | 37% | NA | 81 | 29.98 | 1014.3 | |||||
19 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 52 | 38% | NA | 80 | 30.00 | 1014.8 | |||||
19 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 90% | NA | NA | 29.99 | 1014.8 | |||||
19 | 06:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 62 | 57 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1014.5 | |||
19 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 29.97 | 1014.0 | |||||
19 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 29.96 | 1013.7 | |||||
19 | 03:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 29.97 | 1013.8 | |||||
19 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 29.97 | 1013.9 | |||||
19 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 87% | NA | NA | 29.98 | 1014.1 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |