weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Marthas Vineyard Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
23 | 08:53 | N 16 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT025 OVC032 | 66 | 52 | 61% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
23 | 07:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 66 | 57 | 67 | 57 | 73% | NA | NA | 30.09 | 1019.0 | |||
23 | 06:53 | N 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN030 | 65 | 61 | 87% | NA | NA | 30.05 | 1017.7 | |||||
23 | 05:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN017 OVC022 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||||
23 | 04:53 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
23 | 03:53 | NW 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 56 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
23 | 02:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
23 | 01:53 | SW 6 | 0.50 | Fog | VV002 | 57 | 57 | 62 | 57 | 100% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||
23 | 00:53 | SW 7 | 0.75 | Fog/Mist | VV002 | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
22 | 23:53 | SW 7 | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
22 | 22:53 | W 10 | 9.00 | Overcast | OVC004 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 29.99 | 1015.3 | |||||
22 | 21:53 | SW 10 | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.99 | 1015.7 | |||||
22 | 20:53 | SW 13 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 61 | 60 | 97% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
22 | 19:53 | SW 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 61 | 60 | 70 | 61 | 97% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||
22 | 18:53 | SW 12 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 90% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
22 | 17:53 | SW 12 | 8.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 84% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
22 | 16:53 | SW 17 G 23 | 9.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 81% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
22 | 15:53 | SW 16 | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
22 | 14:53 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
22 | 13:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 74 | 66 | 71% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||
22 | 12:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 73% | NA | NA | 30.03 | 1016.6 | |||||
22 | 11:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 71% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
22 | 10:53 | SW 12 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 76% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
22 | 09:53 | SW 10 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 78% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | |||||
22 | 08:53 | SW 12 | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||||
22 | 07:53 | S 7 | 8.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 66 | 59 | 84% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||
22 | 06:53 | SW 8 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 60 | 90% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
22 | 05:53 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
22 | 04:53 | SW 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
22 | 03:53 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 60 | 58 | 93% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
22 | 02:53 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
22 | 01:53 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 58 | 68 | 59 | 96% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||
22 | 00:53 | SW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
21 | 23:53 | SW 7 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
21 | 22:53 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
21 | 21:53 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 60 | 97% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
21 | 20:53 | SW 7 | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 90% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||||
21 | 19:53 | SW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 78 | 64 | 87% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||
21 | 18:53 | SW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 84% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
21 | 17:53 | SW 13 | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 81% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
21 | 16:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 76% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
21 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||||
21 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 67% | NA | 78 | 29.99 | 1015.3 | |||||
21 | 13:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 76 | 61 | 71% | NA | NA | 30.01 | 1015.9 | |||
21 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 74% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
21 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
21 | 10:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 69 | 66 | 90% | NA | NA | 30.01 | 1016.3 | |||||
21 | 09:53 | SW 5 | 0.00 | Fog | VV000 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 30.00 | 1016.0 | |||||
21 | 08:53 | S 8 | 0.00 | Fog | VV000 | 61 | 61 | 100% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
21 | 07:53 | S 10 | 0.13 | Fog | VV002 | 61 | 61 | 64 | 59 | 100% | NA | NA | 29.99 | 1015.6 | 0.20 | ||
21 | 06:53 | S 14 | 2.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC013 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
21 | 05:53 | S 14 | 4.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC013 | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
21 | 04:53 | SE 17 G 30 | 6.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC017 | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 29.96 | 1014.6 | 0.20 | ||||
21 | 03:53 | SE 7 | 6.00 | Fog/Mist | SCT003 BKN014 OVC019 | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | 0.02 | ||||
21 | 02:53 | SE 12 G 22 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN013 BKN048 OVC095 | 60 | 58 | 93% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | 0.18 | ||||
21 | 01:53 | S 12 | 4.00 | Rain Fog/Mist | SCT026 BKN033 OVC085 | 62 | 60 | 62 | 56 | 93% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | 0.27 | 0.29 | |
21 | 00:53 | S 14 | 7.00 | Light Rain | FEW041 SCT080 OVC095 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | 0.01 | ||||
20 | 23:53 | S 13 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN004 OVC090 | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | 0.01 | ||||
20 | 22:53 | S 13 | 9.00 | Light Rain | SCT005 BKN055 BKN075 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
20 | 21:53 | SE 13 | 10.00 | Overcast | SCT006 OVC010 | 58 | 56 | 93% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
20 | 20:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 57 | 55 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
20 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 56 | 54 | 65 | 56 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1017.4 | |||
20 | 18:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 30.04 | 1017.4 | |||||
20 | 17:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
20 | 16:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 60 | 54 | 80% | NA | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
20 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 54 | 80% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
20 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 76% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
20 | 13:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 64 | 53 | 78% | NA | NA | 30.06 | 1017.9 | |||
20 | 12:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 30.06 | 1018.1 | |||||
20 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 81% | NA | NA | 30.06 | 1017.8 | |||||
20 | 10:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN012 BKN070 OVC095 | 62 | 58 | 86% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
20 | 09:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN003 | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |