weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
New Orleans, New Orleans International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
17 | 09:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN170 BKN250 | 88 | 77 | 70% | NA | 100 | 30.00 | 1016.0 | |||||
17 | 08:53 | NW 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN160 BKN250 | 84 | 78 | 82% | NA | 95 | 30.00 | 1016.0 | |||||
17 | 07:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN160 BKN250 | 81 | 78 | 91% | NA | 89 | 29.99 | 1015.9 | |||||
17 | 06:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT180 BKN250 | 80 | 77 | 81 | 78 | 90% | NA | 86 | 29.98 | 1015.6 | |||
17 | 05:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 80 | 77 | 90% | NA | 86 | 29.95 | 1014.6 | |||||
17 | 04:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 79 | 77 | 94% | NA | 83 | 29.93 | 1013.9 | |||||
17 | 03:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 79 | 77 | 94% | NA | 83 | 29.92 | 1013.4 | |||||
17 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW250 | 80 | 77 | 90% | NA | 86 | 29.92 | 1013.5 | |||||
17 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT250 | 80 | 76 | 87% | NA | 85 | 29.91 | 1013.2 | |||||
17 | 00:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT050 BKN250 | 81 | 76 | 91 | 81 | 85% | NA | 87 | 29.91 | 1013.3 | |||
16 | 23:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 FEW046 SCT060 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 29.95 | 1014.6 | |||||
16 | 22:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN250 | 83 | 78 | 85% | NA | 93 | 29.94 | 1014.2 | |||||
16 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN250 | 89 | 78 | 70% | NA | 103 | 29.94 | 1014.0 | |||||
16 | 19:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN250 | 88 | 76 | 68% | NA | 99 | 29.93 | 1013.7 | |||||
16 | 18:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN250 | 90 | 75 | 95 | 90 | 62% | NA | 101 | 29.91 | 1013.3 | |||
16 | 17:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 74 | 54% | NA | 103 | 29.88 | 1012.2 | |||||
16 | 16:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN250 | 94 | 76 | 56% | NA | 107 | 29.89 | 1012.4 | |||||
16 | 15:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN250 | 95 | 76 | 54% | NA | 108 | 29.92 | 1013.4 | |||||
16 | 14:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN250 | 93 | 77 | 60% | NA | 107 | 29.94 | 1014.2 | |||||
16 | 13:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN250 | 94 | 78 | 60% | NA | 110 | 29.96 | 1014.7 | |||||
16 | 12:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN250 | 92 | 78 | 92 | 79 | 64% | NA | 108 | 29.97 | 1015.1 | |||
16 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT250 | 90 | 77 | 66% | NA | 103 | 29.97 | 1015.2 | |||||
16 | 10:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT250 | 89 | 77 | 68% | NA | 102 | 29.98 | 1015.5 | |||||
16 | 09:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT250 | 87 | 76 | 70% | NA | 98 | 29.97 | 1015.2 | |||||
16 | 08:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN250 | 85 | 77 | 77% | NA | 96 | 29.96 | 1014.8 | |||||
16 | 07:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN250 | 82 | 78 | 88% | NA | 91 | 29.94 | 1014.2 | |||||
16 | 06:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN250 | 79 | 77 | 80 | 79 | 94% | NA | 83 | 29.94 | 1014.0 | |||
16 | 05:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 80 | 77 | 90% | NA | 86 | 29.93 | 1013.8 | |||||
16 | 04:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 80 | 77 | 90% | NA | 86 | 29.93 | 1013.7 | |||||
16 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 80 | 77 | 90% | NA | 86 | 29.93 | 1013.9 | |||||
16 | 02:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 80 | 77 | 90% | NA | 86 | 29.92 | 1013.6 | |||||
16 | 01:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 80 | 77 | 90% | NA | 86 | 29.92 | 1013.4 | |||||
16 | 00:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 80 | 76 | 90 | 80 | 87% | NA | 85 | 29.92 | 1013.3 | |||
15 | 23:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 81 | 76 | 85% | NA | 87 | 29.92 | 1013.5 | |||||
15 | 22:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 83 | 75 | 77% | NA | 90 | 29.93 | 1013.8 | |||||
15 | 21:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 80% | NA | 94 | 29.93 | 1013.6 | |||||
15 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 78 | 77% | NA | 98 | 29.90 | 1012.9 | |||||
15 | 19:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW080 FEW250 | 87 | 77 | 72% | NA | 99 | 29.90 | 1012.7 | |||||
15 | 18:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 FEW080 | 90 | 76 | 94 | 90 | 63% | NA | 101 | 29.89 | 1012.5 | |||
15 | 17:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW250 | 93 | 74 | 54% | NA | 103 | 29.89 | 1012.4 | |||||
15 | 16:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW250 | 93 | 74 | 54% | NA | 103 | 29.90 | 1012.8 | |||||
15 | 15:53 | Vrbl 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW250 | 93 | 75 | 56% | NA | 105 | 29.92 | 1013.4 | |||||
15 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW250 | 94 | 76 | 56% | NA | 107 | 29.94 | 1014.0 | |||||
15 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW250 | 92 | 76 | 60% | NA | 105 | 29.96 | 1014.8 | |||||
15 | 12:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW250 | 91 | 76 | 91 | 77 | 61% | NA | 103 | 29.98 | 1015.4 | |||
15 | 11:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT250 | 90 | 77 | 66% | NA | 103 | 29.98 | 1015.6 | |||||
15 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW250 | 87 | 77 | 72% | NA | 99 | 29.99 | 1015.8 | |||||
15 | 09:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW250 | 86 | 77 | 75% | NA | 97 | 29.99 | 1016.0 | |||||
15 | 08:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW250 | 84 | 76 | 77% | NA | 93 | 29.99 | 1015.7 | |||||
15 | 07:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW250 | 81 | 77 | 88% | NA | 88 | 29.97 | 1015.3 | |||||
15 | 06:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW250 | 77 | 76 | 80 | 77 | 96% | NA | 78 | 29.97 | 1015.0 | |||
15 | 05:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW250 | 77 | 76 | 96% | NA | 78 | 29.96 | 1014.8 | |||||
15 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 77 | 76 | 96% | NA | 78 | 29.94 | 1014.3 | |||||
15 | 03:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 77 | 76 | 96% | NA | 78 | 29.94 | 1014.1 | |||||
15 | 02:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 78 | 76 | 93% | NA | 81 | 29.95 | 1014.3 | |||||
15 | 01:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 78 | 76 | 93% | NA | 81 | 29.95 | 1014.4 | |||||
15 | 00:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 79 | 77 | 85 | 79 | 94% | NA | 83 | 29.96 | 1014.6 | |||
14 | 23:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 80 | 76 | 87% | NA | 85 | 29.96 | 1014.7 | |||||
14 | 22:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.97 | 1015.1 | |||||
14 | 21:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 83 | 77 | 82% | NA | 92 | 29.96 | 1014.7 | |||||
14 | 20:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 29.94 | 1014.1 | |||||
14 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW250 | 83 | 75 | 77% | NA | 90 | 29.94 | 1014.1 | |||||
14 | 18:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 FEW055 SCT250 | 83 | 74 | 93 | 82 | 74% | NA | 90 | 29.94 | 1014.3 | 0.07 | ||
14 | 17:53 | S 9 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW040CB SCT060 SCT095 SCT250 | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 29.96 | 1014.7 | 0.07 | ||||
14 | 16:53 | E 13 | 10.00 | Light Rain | BKN040 | 88 | 76 | 68% | NA | 99 | 29.96 | 1014.8 | |||||
14 | 15:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042CB SCT250 | 91 | 75 | 59% | NA | 102 | 29.96 | 1015.0 | |||||
14 | 14:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT250 | 92 | 73 | 54% | NA | 101 | 29.99 | 1015.8 | |||||
14 | 13:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT250 | 91 | 74 | 57% | NA | 100 | 30.01 | 1016.5 | |||||
14 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT100 SCT250 | 90 | 75 | 90 | 77 | 62% | NA | 101 | 30.03 | 1017.1 | |||
14 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN045 BKN110 BKN250 | 89 | 75 | 63% | NA | 99 | 30.04 | 1017.6 | |||||
14 | 10:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 FEW040 BKN110 BKN250 | 88 | 76 | 68% | NA | 99 | 30.04 | 1017.5 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |