weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
New Orleans, New Orleans International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 16:53 | N 13 G 23 | 3.00 | Fog/Mist | OVC010 | 50 | 46 | 86% | 45 | NA | 30.08 | 1018.7 | 0.01 | ||||
02 | 15:53 | N 10 G 23 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC011 | 50 | 47 | 89% | 46 | NA | 30.07 | 1018.5 | |||||
02 | 14:53 | N 14 G 22 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 50 | 47 | 89% | 45 | NA | 30.08 | 1018.9 | 0.03 | 0.31 | |||
02 | 13:53 | N 9 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 30.07 | 1018.5 | 0.05 | ||||
02 | 12:53 | N 9 | 1.75 | Rain Fog/Mist | SCT006 BKN024 OVC044 | 50 | 47 | 89% | 46 | NA | 30.10 | 1019.4 | 0.23 | ||||
02 | 11:53 | N 12 | 2.50 | Rain Fog/Mist | BKN006 OVC010 | 50 | 48 | 51 | 50 | 93% | 45 | NA | 30.12 | 1020.2 | 0.21 | 0.28 | |
02 | 10:53 | N 13 G 20 | 2.00 | Rain Fog/Mist | OVC008 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 30.13 | 1020.7 | 0.02 | ||||
02 | 09:53 | NE 13 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN012 OVC019 | 51 | 47 | 86% | NA | NA | 30.13 | 1020.7 | 0.01 | ||||
02 | 08:53 | NE 12 | 10.00 | Light Rain | BKN012 OVC019 | 50 | 45 | 83% | 45 | NA | 30.15 | 1021.1 | 0.04 | ||||
02 | 07:53 | NE 14 G 26 | 8.00 | Overcast | BKN008 OVC012 | 50 | 46 | 86% | 45 | NA | 30.13 | 1020.6 | 0.01 | ||||
02 | 06:53 | N 16 G 23 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC010 | 51 | 47 | 86% | NA | NA | 30.13 | 1020.7 | 0.03 | ||||
02 | 05:53 | N 14 G 25 | 5.00 | Rain Fog/Mist | OVC007 | 53 | 50 | 63 | 53 | 89% | NA | NA | 30.10 | 1019.5 | 0.05 | 0.49 | |
02 | 04:53 | NE 14 G 24 | 8.00 | Light Rain | OVC008 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 30.07 | 1018.6 | 0.02 | ||||
02 | 03:53 | N 8 | 7.00 | Light Rain | SCT007 BKN018 OVC037 | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 30.06 | 1018.3 | 0.27 | ||||
02 | 02:53 | NE 9 | 5.00 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT010 OVC016 | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 30.08 | 1018.8 | 0.10 | 0.15 | |||
02 | 01:53 | NE 9 | 5.00 | Light Rain | BKN042 OVC050 | 60 | 54 | 80% | NA | NA | 30.08 | 1018.8 | 0.05 | ||||
02 | 00:53 | E 12 G 21 | 10.00 | Light Rain | SCT046 OVC060 | 62 | 53 | 73% | NA | NA | 30.08 | 1018.9 | |||||
01 | 23:53 | E 20 G 29 | 10.00 | Light Rain | BKN060 OVC090 | 63 | 52 | 63 | 60 | 68% | NA | NA | 30.09 | 1019.2 | |||
01 | 22:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN110 | 62 | 53 | 73% | NA | NA | 30.11 | 1019.9 | |||||
01 | 21:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | BKN046 BKN110 OVC200 | 61 | 53 | 75% | NA | NA | 30.15 | 1021.3 | |||||
01 | 20:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 61 | 54 | 78% | NA | NA | 30.14 | 1021.0 | |||||
01 | 19:53 | NE 14 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 61 | 54 | 78% | NA | NA | 30.12 | 1020.1 | |||||
01 | 18:53 | NE 9 | 8.00 | Light Rain | OVC041 | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 30.14 | 1021.0 | |||||
01 | 17:53 | NE 17 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC037 | 62 | 54 | 78 | 62 | 75% | NA | NA | 30.11 | 1020.0 | |||
01 | 16:53 | NE 17 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC033 | 64 | 55 | 73% | NA | NA | 30.09 | 1019.1 | |||||
01 | 15:53 | N 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 30.07 | 1018.5 | |||||
01 | 14:53 | N 14 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC034 | 68 | 59 | 73% | NA | NA | 30.04 | 1017.4 | |||||
01 | 13:53 | NE 13 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW013 OVC020 | 70 | 61 | 73% | NA | NA | 30.01 | 1016.4 | |||||
01 | 12:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT095 BKN120 OVC250 | 78 | 69 | 74% | NA | 80 | 29.98 | 1015.6 | |||||
01 | 11:53 | N 7 | 9.00 | Overcast | FEW008 FEW030 BKN130 OVC250 | 77 | 70 | 77 | 68 | 79% | NA | 79 | 30.01 | 1016.5 | |||
01 | 10:53 | NE 3 | 8.00 | Overcast | SCT014 BKN021 BKN100 OVC250 | 75 | 69 | 82% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | |||||
01 | 09:53 | NE 6 | 7.00 | Overcast | FEW014 BKN095 OVC250 | 75 | 70 | 84% | NA | NA | 30.02 | 1016.8 | |||||
01 | 08:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | BKN003 BKN014 OVC120 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 30.03 | 1017.2 | |||||
01 | 07:53 | E 3 | 1.00 | Fog/Mist | OVC003 | 69 | 66 | 90% | NA | NA | 30.03 | 1017.1 | |||||
01 | 06:53 | NE 5 | 1.00 | Fog/Mist | OVC003 | 69 | 66 | 90% | NA | NA | 29.99 | 1016.0 | |||||
01 | 05:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 71 | 69 | 73 | 70 | 94% | NA | NA | 29.99 | 1015.7 | |||
01 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN005 BKN012 OVC090 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
01 | 03:53 | SE 3 | 7.00 | Overcast | SCT006 OVC090 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 29.97 | 1015.1 | |||||
01 | 02:53 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN008 BKN013 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 29.97 | 1015.1 | |||||
01 | 01:53 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 29.98 | 1015.4 | |||||
01 | 00:53 | S 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 29.98 | 1015.5 | |||||
28 | 23:53 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN009 BKN012 | 72 | 70 | 77 | 71 | 94% | NA | NA | 29.97 | 1015.2 | |||
28 | 22:53 | S 6 | 7.00 | Overcast | BKN010 OVC013 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 29.98 | 1015.5 | |||||
28 | 21:53 | S 5 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT250 | 72 | 68 | 87% | NA | NA | 29.99 | 1015.8 | |||||
28 | 20:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 FEW095 FEW250 | 73 | 68 | 84% | NA | NA | 29.99 | 1015.8 | |||||
28 | 19:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 FEW250 | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 29.99 | 1015.9 | |||||
28 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT095 BKN250 | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 29.98 | 1015.6 | |||||
28 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 FEW060 FEW095 BKN250 | 77 | 68 | 83 | 77 | 74% | NA | 79 | 29.97 | 1015.3 | |||
28 | 16:53 | S 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 FEW065 FEW095 BKN250 | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 29.96 | 1014.9 | |||||
28 | 15:53 | S 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 SCT060 SCT085 BKN250 | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 29.97 | 1015.0 | |||||
28 | 14:53 | S 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT045 SCT060 BKN250 | 81 | 67 | 62% | NA | 83 | 29.98 | 1015.4 | |||||
28 | 13:53 | S 18 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN055 BKN250 | 82 | 67 | 60% | NA | 84 | 29.99 | 1015.7 | |||||
28 | 12:53 | S 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 SCT038 BKN070 BKN200 | 82 | 67 | 60% | NA | 84 | 30.02 | 1016.7 | |||||
28 | 11:53 | S 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN200 | 81 | 69 | 81 | 72 | 67% | NA | 84 | 30.05 | 1017.7 | |||
28 | 10:53 | S 17 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW017 SCT031 | 80 | 70 | 71% | NA | 83 | 30.06 | 1018.2 | |||||
28 | 09:53 | S 13 | 9.00 | Overcast | SCT014 OVC022 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | 30.07 | 1018.4 | |||||
28 | 08:53 | S 13 | 8.00 | Overcast | SCT006 OVC019 | 75 | 70 | 84% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
28 | 07:53 | SE 9 | 6.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC019 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.05 | 1017.8 | |||||
28 | 06:53 | SE 10 | 4.00 | Fog/Mist | SCT006 BKN016 BKN023 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 30.03 | 1017.2 | |||||
28 | 05:53 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC016 | 72 | 69 | 73 | 69 | 91% | NA | NA | 30.02 | 1016.9 | |||
28 | 04:53 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.01 | 1016.6 | |||||
28 | 03:53 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.00 | 1016.3 | |||||
28 | 02:53 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.00 | 1016.2 | |||||
28 | 01:53 | SE 10 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 30.02 | 1016.8 | |||||
28 | 00:53 | SE 7 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW007 SCT020 SCT250 | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | |||||
27 | 23:53 | SE 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 69 | 66 | 76 | 69 | 90% | NA | NA | 30.04 | 1017.4 | |||
27 | 22:53 | SE 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 70 | 66 | 87% | NA | NA | 30.05 | 1017.7 | |||||
27 | 21:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW005 BKN250 | 70 | 67 | 90% | NA | NA | 30.07 | 1018.4 | |||||
27 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT200 BKN250 | 71 | 67 | 87% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | |||||
27 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN270 | 72 | 67 | 84% | NA | NA | 30.04 | 1017.6 | |||||
27 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN270 | 74 | 67 | 79% | NA | NA | 30.04 | 1017.4 | |||||
27 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN270 | 76 | 67 | 80 | 76 | 74% | NA | 77 | 30.03 | 1017.1 | |||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |