weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Massena, Massena International-Richards Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 09:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 4 | -6 | 63% | -12 | NA | 30.29 | 1026.6 | |||||
24 | 08:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -7 | 65% | -15 | NA | 30.29 | 1026.8 | |||||
24 | 07:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | -1 | -7 | 75% | -15 | NA | 30.28 | 1026.6 | |||||
24 | 06:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -7 | 4 | -1 | 68% | -12 | NA | 30.29 | 1026.7 | |||
24 | 05:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -7 | 68% | -14 | NA | 30.28 | 1026.6 | |||||
24 | 04:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -7 | 68% | -13 | NA | 30.27 | 1026.3 | |||||
24 | 03:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -6 | 69% | -13 | NA | 30.27 | 1026.1 | |||||
24 | 02:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -6 | 69% | -16 | NA | 30.26 | 1025.9 | |||||
24 | 01:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -5 | 69% | -14 | NA | 30.25 | 1025.5 | |||||
24 | 00:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 4 | -5 | 8 | 4 | 66% | -12 | NA | 30.25 | 1025.4 | |||
23 | 23:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -4 | 66% | -12 | NA | 30.25 | 1025.4 | |||||
23 | 22:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -3 | 66% | -11 | NA | 30.25 | 1025.4 | |||||
23 | 21:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -3 | 63% | -7 | NA | 30.25 | 1025.5 | |||||
23 | 20:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -3 | 63% | -9 | NA | 30.25 | 1025.4 | |||||
23 | 19:53 | W 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | -3 | 60% | -7 | NA | 30.24 | 1025.2 | |||||
23 | 18:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC100 | 8 | -3 | 9 | 7 | 60% | -8 | NA | 30.24 | 1025.0 | |||
23 | 17:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN090 | 8 | -4 | 57% | -8 | NA | 30.23 | 1024.6 | |||||
23 | 16:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -5 | 57% | -9 | NA | 30.21 | 1024.2 | |||||
23 | 15:53 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | -4 | 57% | -10 | NA | 30.19 | 1023.5 | |||||
23 | 14:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 8 | -4 | 57% | -8 | NA | 30.18 | 1022.9 | |||||
23 | 13:53 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | -5 | 55% | -10 | NA | 30.16 | 1022.4 | |||||
23 | 12:53 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -4 | 7 | 4 | 60% | -11 | NA | 30.16 | 1022.3 | |||
23 | 11:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -6 | 57% | -12 | NA | 30.16 | 1022.3 | |||||
23 | 10:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 5 | -5 | 63% | -12 | NA | 30.17 | 1022.4 | |||||
23 | 09:53 | W 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 5 | -5 | 63% | -14 | NA | 30.15 | 1022.0 | |||||
23 | 08:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -4 | 66% | -11 | NA | 30.13 | 1021.2 | |||||
23 | 07:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 5 | -3 | 69% | -9 | NA | 30.10 | 1020.4 | |||||
23 | 06:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC095 | 7 | -0 | 14 | 7 | 73% | -6 | NA | 30.07 | 1019.3 | |||
23 | 05:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC085 | 8 | -0 | 69% | -4 | NA | 30.04 | 1018.3 | |||||
23 | 04:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 9 | 1 | 70% | -5 | NA | 30.02 | 1017.4 | |||||
23 | 03:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 9 | 2 | 73% | -3 | NA | 30.00 | 1016.8 | |||||
23 | 02:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT049 | 10 | 4 | 76% | -2 | NA | 29.99 | 1016.2 | |||||
23 | 01:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 FEW100 | 13 | 4 | 67% | -1 | NA | 29.97 | 1015.7 | |||||
23 | 00:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN048 OVC100 | 14 | 6 | 20 | 14 | 71% | 2 | NA | 29.95 | 1015.0 | |||
22 | 23:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 16 | 7 | 67% | 4 | NA | 29.93 | 1014.3 | |||||
22 | 22:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN043 OVC100 | 17 | 9 | 70% | 5 | NA | 29.92 | 1013.9 | |||||
22 | 21:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 18 | 9 | 68% | 6 | NA | 29.90 | 1013.3 | |||||
22 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 18 | 9 | 68% | 8 | NA | 29.88 | 1012.7 | |||||
22 | 19:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 19 | 10 | 68% | 8 | NA | 29.87 | 1012.1 | |||||
22 | 18:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 20 | 9 | 25 | 20 | 62% | 9 | NA | 29.85 | 1011.6 | |||
22 | 17:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC090 | 21 | 8 | 57% | 9 | NA | 29.83 | 1010.7 | |||||
22 | 16:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | BKN055 BKN070 OVC100 | 22 | 9 | 57% | 10 | NA | 29.80 | 1009.8 | |||||
22 | 15:53 | W 14 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC090 | 22 | 10 | 60% | 9 | NA | 29.77 | 1008.6 | |||||
22 | 14:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 23 | 10 | 57% | 11 | NA | 29.74 | 1007.7 | |||||
22 | 13:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN110 | 24 | 12 | 60% | 13 | NA | 29.72 | 1006.9 | |||||
22 | 12:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 25 | 13 | 29 | 24 | 60% | 16 | NA | 29.69 | 1006.1 | |||
22 | 11:53 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT085 | 25 | 15 | 66% | 15 | NA | 29.68 | 1005.8 | |||||
22 | 10:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 26 | 15 | 63% | 18 | NA | 29.68 | 1005.7 | |||||
22 | 09:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN090 | 26 | 14 | 60% | 17 | NA | 29.65 | 1004.7 | |||||
22 | 08:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 26 | 17 | 69% | 17 | NA | 29.63 | 1003.8 | |||||
22 | 07:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 27 | 18 | 69% | 18 | NA | 29.58 | 1002.2 | |||||
22 | 06:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 29 | 20 | 33 | 29 | 69% | 21 | NA | 29.55 | 1001.4 | |||
22 | 05:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 31 | 21 | 67% | 24 | NA | 29.53 | 1000.5 | |||||
22 | 04:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | FEW008 OVC017 | 31 | 26 | 82% | NA | NA | 29.51 | 999.7 | |||||
22 | 03:53 | SW 5 | 7.00 | Overcast | FEW023 BKN030 OVC100 | 31 | 28 | 89% | 26 | NA | 29.48 | 998.8 | |||||
22 | 02:53 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | SCT090 OVC110 | 31 | 28 | 89% | 26 | NA | 29.47 | 998.5 | |||||
22 | 01:53 | SW 7 | 7.00 | Overcast | FEW060 OVC085 | 32 | 29 | 88% | 25 | NA | 29.46 | 998.3 | |||||
22 | 00:53 | SW 8 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 33 | 30 | 34 | 32 | 89% | 26 | NA | 29.45 | 997.8 | |||
21 | 23:53 | SW 10 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN040 OVC065 | 34 | 30 | 85% | 26 | NA | 29.45 | 997.7 | |||||
21 | 22:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 33 | 29 | 85% | 24 | NA | 29.44 | 997.5 | |||||
21 | 21:53 | SW 14 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 33 | 29 | 85% | 23 | NA | 29.43 | 997.3 | |||||
21 | 20:53 | SW 14 | 8.00 | Overcast | FEW014 BKN041 OVC100 | 33 | 29 | 85% | 23 | NA | 29.42 | 996.9 | |||||
21 | 19:53 | SW 15 G 23 | 4.00 | Light Snow | FEW027 OVC038 | 33 | 28 | 82% | 23 | NA | 29.43 | 997.1 | |||||
21 | 18:53 | S 16 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW029 BKN065 OVC085 | 32 | 26 | 33 | 21 | 79% | 21 | NA | 29.43 | 997.2 | |||
21 | 17:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC055 | 32 | 26 | 79% | 22 | NA | 29.43 | 997.3 | |||||
21 | 16:53 | S 10 | 8.00 | Overcast | FEW032 BKN050 OVC060 | 31 | 25 | 79% | 22 | NA | 29.43 | 997.4 | |||||
21 | 15:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN036 OVC055 | 31 | 24 | 76% | 22 | NA | 29.44 | 997.7 | |||||
21 | 14:53 | NA | 10.00 | Overcast | OVC020 | 28 | 22 | 78% | NA | NA | 29.45 | 998.0 | |||||
21 | 13:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC020 | 23 | 19 | 85% | NA | NA | 29.46 | 998.4 | |||||
21 | 12:53 | E 3 | 9.00 | Light Snow | OVC025 | 21 | 16 | 21 | 13 | 81% | NA | NA | 29.49 | 999.6 | 0.01 | 0.05 | |
21 | 11:53 | NE 5 | 5.00 | Light Snow | OVC027 | 20 | 15 | 81% | 13 | NA | 29.52 | 1000.5 | |||||
21 | 10:53 | E 3 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC026 | 18 | 14 | 84% | NA | NA | 29.55 | 1001.6 | 0.01 | ||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |