weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Massena, Massena International-Richards Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
20 | 03:53 | SW 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 31 | 22 | 69% | 21 | NA | 30.00 | 1016.4 | |||||
20 | 02:53 | SW 15 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 31 | 22 | 69% | 20 | NA | 30.01 | 1016.7 | |||||
20 | 01:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN100 | 29 | 18 | 29 | 17 | 63% | 19 | NA | 30.01 | 1017.0 | |||
20 | 00:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 28 | 17 | 63% | 18 | NA | 30.02 | 1017.2 | |||||
19 | 23:53 | SW 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 28 | 15 | 58% | 17 | NA | 30.03 | 1017.4 | |||||
19 | 22:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 27 | 11 | 51% | 19 | NA | 30.02 | 1017.4 | |||||
19 | 21:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 24 | 10 | 55% | 15 | NA | 30.01 | 1017.0 | |||||
19 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 7 | 62% | NA | NA | 30.00 | 1016.7 | |||||
19 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 8 | 27 | 21 | 57% | NA | NA | 29.99 | 1016.2 | |||
19 | 18:53 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 6 | 41% | 18 | NA | 29.97 | 1015.5 | |||||
19 | 17:53 | W 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 5 | 39% | 16 | NA | 29.95 | 1015.0 | |||||
19 | 16:53 | SW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 4 | 40% | 12 | NA | 29.94 | 1014.5 | |||||
19 | 15:53 | W 20 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 2 | 38% | 9 | NA | 29.93 | 1014.2 | |||||
19 | 14:53 | W 22 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC055 | 23 | 2 | 40% | 8 | NA | 29.93 | 1014.1 | |||||
19 | 13:53 | W 22 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT049 OVC060 | 22 | 2 | 22 | 19 | 42% | 6 | NA | 29.91 | 1013.6 | |||
19 | 12:53 | W 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 22 | 5 | 48% | 8 | NA | 29.89 | 1012.9 | |||||
19 | 11:53 | SW 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN055 | 20 | 8 | 60% | 6 | NA | 29.87 | 1012.1 | |||||
19 | 10:53 | W 16 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN048 OVC055 | 20 | 4 | 50% | 6 | NA | 29.84 | 1011.1 | |||||
19 | 09:53 | W 23 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW037 BKN055 OVC070 | 21 | 5 | 50% | 5 | NA | 29.81 | 1010.1 | |||||
19 | 08:53 | SW 20 G 32 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC060 | 21 | 6 | 52% | 6 | NA | 29.77 | 1008.8 | |||||
19 | 07:53 | W 16 G 30 | 10.00 | Overcast | BKN040 BKN048 OVC070 | 22 | 9 | 23 | 22 | 57% | 8 | NA | 29.75 | 1008.0 | |||
19 | 06:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC085 | 22 | 10 | 60% | 10 | NA | 29.73 | 1007.3 | |||||
19 | 05:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN070 OVC100 | 22 | 10 | 60% | 12 | NA | 29.72 | 1007.1 | |||||
19 | 04:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 22 | 9 | 57% | 10 | NA | 29.72 | 1007.1 | |||||
19 | 03:53 | SW 14 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 22 | 8 | 55% | 9 | NA | 29.74 | 1007.5 | |||||
19 | 02:50 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 BKN110 | 23 | 7 | 50% | 11 | NA | 29.75 | NA | |||||
19 | 00:53 | W 25 G 40 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT049 BKN070 | 25 | 5 | 42% | 9 | NA | 29.73 | 1007.5 | |||||
18 | 23:53 | W 20 G 28 | 8.00 | Unknown Precip | OVC045 | 28 | 13 | 53% | 15 | NA | 29.72 | 1007.0 | |||||
18 | 22:53 | SW 14 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN055 OVC075 | 30 | 18 | 61% | 19 | NA | 29.69 | 1005.9 | |||||
18 | 21:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 30 | 19 | 64% | 21 | NA | 29.69 | 1006.0 | |||||
18 | 20:53 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 30 | 18 | 61% | 20 | NA | 29.69 | 1006.0 | |||||
18 | 19:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 18 | 37 | 31 | 59% | 20 | NA | 29.69 | 1006.1 | |||
18 | 18:53 | SW 22 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN045 OVC060 | 34 | 20 | 56% | 22 | NA | 29.68 | 1005.6 | |||||
18 | 17:53 | SW 23 G 35 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW050 | 35 | 19 | 52% | 23 | NA | 29.66 | 1004.7 | |||||
18 | 16:53 | SW 24 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW043 SCT060 OVC090 | 36 | 21 | 55% | 24 | NA | 29.64 | 1004.3 | |||||
18 | 15:53 | SW 22 G 28 | 6.00 | Light Snow and Breezy | FEW021 BKN030 OVC048 | 34 | 25 | 70% | 22 | NA | 29.66 | 1004.8 | |||||
18 | 14:53 | SW 16 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 37 | 19 | 48% | 28 | NA | 29.65 | 1004.6 | |||||
18 | 13:53 | SW 8 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 38 | 18 | 38 | 32 | 44% | 32 | NA | 29.67 | 1005.2 | |||
18 | 12:53 | SW 16 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC060 | 37 | 18 | 46% | 28 | NA | 29.69 | 1006.0 | |||||
18 | 11:53 | SW 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 35 | 19 | 52% | 26 | NA | 29.71 | 1006.6 | |||||
18 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 35 | 22 | 59% | 29 | NA | 29.71 | 1006.4 | |||||
18 | 09:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 34 | 22 | 61% | 27 | NA | 29.72 | 1006.8 | |||||
18 | 08:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 33 | 23 | 66% | 27 | NA | 29.72 | 1007.0 | |||||
18 | 07:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 32 | 22 | 37 | 32 | 66% | 27 | NA | 29.72 | 1007.0 | |||
18 | 06:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 33 | 20 | 58% | 27 | NA | 29.71 | 1006.5 | |||||
18 | 05:53 | W 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 33 | 20 | 58% | 24 | NA | 29.69 | 1006.0 | |||||
18 | 04:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 34 | 24 | 67% | 25 | NA | 29.65 | 1004.6 | |||||
18 | 03:53 | W 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 35 | 24 | 64% | 25 | NA | 29.64 | 1004.3 | |||||
18 | 02:53 | SW 12 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 36 | 27 | 70% | 28 | NA | 29.63 | 1003.9 | |||||
18 | 01:53 | SW 20 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 37 | 28 | 44 | 37 | 70% | 27 | NA | 29.62 | 1003.3 | |||
18 | 00:53 | SW 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 38 | 30 | 73% | 29 | NA | 29.58 | 1002.1 | |||||
17 | 23:53 | SW 18 | 10.00 | Overcast | FEW016 FEW024 OVC034 | 39 | 36 | 89% | 30 | NA | 29.53 | 1000.3 | |||||
17 | 22:53 | SW 18 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC022 | 41 | 38 | 89% | 32 | NA | 29.49 | 999.1 | |||||
17 | 21:53 | SW 16 G 23 | 10.00 | Light Rain | BKN009 OVC014 | 42 | 40 | 92% | 34 | NA | 29.45 | 997.7 | |||||
17 | 20:53 | SW 15 | 5.00 | Fog/Mist | OVC013 | 43 | 41 | 93% | 36 | NA | 29.43 | 996.9 | |||||
17 | 19:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 43 | 40 | 44 | 36 | 89% | 37 | NA | 29.40 | 996.0 | 0.14 | ||
17 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | OVC024 | 42 | 41 | 96% | 37 | NA | 29.39 | 995.5 | 0.01 | ||||
17 | 17:53 | S 10 | 10.00 | Light Rain | OVC020 | 43 | 41 | 93% | 37 | NA | 29.38 | 995.5 | 0.01 | ||||
17 | 16:53 | Calm | 0.50 | Light Rain Fog | OVC024 | 38 | 36 | 93% | NA | NA | 29.40 | 996.1 | 0.06 | 0.12 | |||
17 | 15:53 | E 3 | 2.00 | Rain Fog/Mist | OVC020 | 37 | 36 | 96% | NA | NA | 29.42 | 996.7 | 0.05 | ||||
17 | 14:53 | NE 3 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC024 | 37 | 35 | 93% | NA | NA | 29.43 | 997.0 | 0.01 | ||||
17 | 13:53 | NE 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC027 | 36 | 34 | 37 | 33 | 93% | 31 | NA | 29.46 | 998.0 | 0.03 | ||
17 | 12:53 | E 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC025 | 36 | 33 | 89% | 30 | NA | 29.49 | 999.2 | 0.03 | ||||
17 | 11:53 | NE 5 | 7.00 | Light Rain | OVC031 | 36 | 32 | 86% | 32 | NA | 29.54 | 1000.6 | |||||
17 | 10:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC046 | 36 | 30 | 79% | 30 | NA | 29.58 | 1002.1 | |||||
17 | 09:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 35 | 30 | 82% | 29 | NA | 29.61 | 1003.1 | |||||
17 | 08:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 34 | 30 | 85% | NA | NA | 29.65 | 1004.6 | |||||
17 | 07:53 | NE 6 | 7.00 | Overcast | OVC090 | 33 | 30 | 34 | 32 | 89% | 27 | NA | 29.68 | 1005.4 | |||
17 | 06:53 | NE 6 | 8.00 | Overcast | OVC100 | 33 | 29 | 85% | 27 | NA | 29.70 | 1006.3 | |||||
17 | 05:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC100 | 33 | 30 | 89% | NA | NA | 29.72 | 1006.9 | |||||
17 | 04:53 | NE 8 | 8.00 | Overcast | OVC110 | 33 | 30 | 89% | 26 | NA | 29.72 | 1007.0 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |