weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Smyrna, Smyrna Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
17 | 18:56 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 82 | 62 | 87 | 82 | 51% | NA | 83 | 29.98 | 1015.4 | |||
17 | 17:56 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 84 | 61 | 46% | NA | 84 | 29.97 | 1015.1 | |||||
17 | 16:56 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 85 | 63 | 48% | NA | 86 | 29.97 | 1015.2 | |||||
17 | 15:56 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 84 | 62 | 48% | NA | 85 | 29.99 | 1015.6 | |||||
17 | 14:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 87 | 63 | 45% | NA | 88 | 30.00 | 1016.1 | |||||
17 | 13:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 63 | 46% | NA | 87 | 30.02 | 1016.8 | |||||
17 | 12:56 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 83 | 64 | 83 | 66 | 53% | NA | 84 | 30.04 | 1017.4 | |||
17 | 11:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 81 | 63 | 54% | NA | 82 | 30.05 | 1017.8 | |||||
17 | 10:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 78 | 66 | 67% | NA | 80 | 30.06 | 1018.2 | |||||
17 | 09:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 76 | 67 | 74% | NA | 77 | 30.05 | 1018.0 | |||||
17 | 08:56 | Calm | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN007 | 73 | 68 | 84% | NA | NA | 30.05 | 1018.0 | |||||
17 | 07:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 | 69 | 67 | 93% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | |||||
17 | 06:56 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN007 | 66 | 65 | 68 | 64 | 96% | NA | NA | 30.04 | 1017.8 | |||
17 | 05:56 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC007 | 66 | 66 | 100% | NA | NA | 30.03 | 1017.2 | |||||
17 | 04:56 | SW 3 | 3.00 | Fog/Mist | SCT007 | 65 | 64 | 97% | NA | NA | 30.01 | 1016.5 | |||||
17 | 03:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 30.00 | 1016.1 | |||||
17 | 02:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 29.99 | 1016.0 | |||||
17 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 65 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1016.1 | |||||
17 | 00:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 75 | 67 | 93% | NA | NA | 30.00 | 1016.4 | |||
16 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 90% | NA | NA | 30.02 | 1016.8 | |||||
16 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 87% | NA | NA | 30.02 | 1016.9 | |||||
16 | 21:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | NA | NA | 30.03 | 1017.1 | |||||
16 | 20:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 81% | NA | NA | 30.02 | 1016.8 | |||||
16 | 19:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 74 | 66 | 76% | NA | NA | 30.01 | 1016.6 | |||||
16 | 18:56 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 75 | 66 | 78 | 75 | 74% | NA | NA | 30.00 | 1016.1 | |||
16 | 17:56 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT110 | 76 | 67 | 74% | NA | 77 | 29.98 | 1015.4 | |||||
16 | 16:56 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN100 | 76 | 64 | 67% | NA | 78 | 30.00 | 1016.2 | |||||
16 | 15:56 | NW 7 | 10.00 | Light Rain | FEW035 BKN070 | 75 | 66 | 74% | NA | NA | 30.01 | 1016.5 | |||||
16 | 14:56 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN070 | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 30.02 | 1017.0 | |||||
16 | 13:56 | N 8 | 10.00 | Light Rain | FEW036 BKN080 | 75 | 68 | 79% | NA | NA | 30.03 | 1017.2 | |||||
16 | 12:56 | N 10 | 10.00 | Light Rain | FEW036 | 75 | 67 | 77 | 70 | 76% | NA | NA | 30.04 | 1017.5 | |||
16 | 11:56 | N 7 | 10.00 | Light Rain | CLR | 75 | 69 | 82% | NA | NA | 30.03 | 1017.2 | |||||
16 | 10:56 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 77 | 67 | 71% | NA | 79 | 30.02 | 1016.7 | |||||
16 | 09:56 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 75 | 68 | 79% | NA | NA | 30.01 | 1016.5 | |||||
16 | 08:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 30.01 | 1016.3 | |||||
16 | 07:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 87% | NA | NA | 29.98 | 1015.5 | |||||
16 | 06:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 72 | 68 | 93% | NA | NA | 29.97 | 1015.2 | |||
16 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 90% | NA | NA | 29.96 | 1014.6 | |||||
16 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1014.4 | |||||
16 | 03:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 90% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
16 | 02:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
16 | 01:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
16 | 00:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 83 | 72 | 87% | NA | NA | 29.96 | 1014.8 | |||
15 | 23:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 29.98 | 1015.4 | |||||
15 | 22:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 79% | NA | 77 | 29.98 | 1015.5 | |||||
15 | 21:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 77% | NA | 79 | 29.97 | 1015.1 | |||||
15 | 20:56 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 29.95 | 1014.4 | |||||
15 | 19:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 69% | NA | 80 | 29.92 | 1013.5 | |||||
15 | 18:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 88 | 83 | 55% | NA | 85 | 29.91 | 1013.0 | |||
15 | 17:56 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 65 | 49% | NA | 88 | 29.91 | 1012.8 | |||||
15 | 16:56 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 65 | 51% | NA | 87 | 29.90 | 1012.6 | |||||
15 | 15:56 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 67 | 51% | NA | 90 | 29.91 | 1013.0 | |||||
15 | 14:56 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 87 | 66 | 50% | NA | 89 | 29.92 | 1013.3 | |||||
15 | 13:56 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 87 | 66 | 50% | NA | 89 | 29.93 | 1013.6 | |||||
15 | 12:56 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 86 | 68 | 86 | 72 | 55% | NA | 89 | 29.93 | 1013.7 | |||
15 | 11:56 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 85 | 69 | 59% | NA | 89 | 29.93 | 1013.5 | |||||
15 | 10:56 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN045 | 83 | 71 | 67% | NA | 88 | 29.94 | 1014.2 | |||||
15 | 09:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 82 | 72 | 72% | NA | 87 | 29.94 | 1014.2 | |||||
15 | 08:56 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC045 | 78 | 71 | 79% | NA | 80 | 29.94 | 1014.2 | |||||
15 | 07:56 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 75 | 70 | 84% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
15 | 06:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 73 | 68 | 76 | 69 | 84% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||
15 | 05:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 BKN055 | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1013.5 | |||||
15 | 04:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 70 | 67 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1013.4 | |||||
15 | 03:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 70 | 67 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
15 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1013.5 | |||||
15 | 01:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 79% | NA | NA | 29.92 | 1013.5 | |||||
15 | 00:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 84 | 76 | 77% | NA | 77 | 29.93 | 1013.8 | |||
14 | 23:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 29.96 | 1014.5 | |||||
14 | 22:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 71% | NA | 79 | 29.96 | 1014.6 | |||||
14 | 21:56 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 79 | 67 | 67% | NA | 81 | 29.96 | 1014.6 | |||||
14 | 20:56 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 83 | 67 | 59% | NA | 86 | 29.95 | 1014.3 | |||||
14 | 19:56 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 83 | 71 | 67% | NA | 88 | 29.94 | 1014.0 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |