weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Elbert Mountain - Monument Pass |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 08:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
02 | 07:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
02 | 07:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
02 | 07:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
02 | 06:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 44 | NA | 30.05 | NA | |||||
02 | 06:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 39 | NA | 30.05 | NA | |||||
02 | 06:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 93% | 38 | NA | 30.05 | NA | |||||
02 | 05:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 37 | NA | 30.04 | NA | |||||
02 | 05:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 34 | NA | 30.04 | NA | |||||
02 | 05:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 37 | NA | 30.04 | NA | |||||
02 | 04:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 34 | NA | 30.04 | NA | |||||
02 | 04:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
02 | 04:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 39 | NA | 30.03 | NA | |||||
02 | 03:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 39 | NA | 30.03 | NA | |||||
02 | 03:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 40 | NA | 30.04 | NA | |||||
02 | 03:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 40 | NA | 30.04 | NA | |||||
02 | 02:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 42 | NA | 30.03 | NA | |||||
02 | 02:35 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT080 SCT100 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 30.03 | NA | |||||
02 | 02:15 | NW 7 | 10.00 | Light Rain | BKN060 BKN070 OVC080 | 46 | 43 | 87% | 42 | NA | 30.02 | NA | |||||
02 | 01:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 48 | 43 | 82% | 45 | NA | 30.05 | NA | |||||
02 | 01:35 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT080 BKN110 | 46 | 43 | 87% | 42 | NA | 30.05 | NA | |||||
02 | 01:15 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT070 BKN110 | 48 | 43 | 82% | 45 | NA | 30.04 | NA | |||||
02 | 00:55 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN070 BKN090 | 50 | 43 | 76% | 48 | NA | 30.05 | NA | |||||
02 | 00:35 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 43 | 76% | 47 | NA | 30.05 | NA | |||||
02 | 00:15 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC075 | 50 | 43 | 76% | 47 | NA | 30.05 | NA | |||||
01 | 23:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 43 | 76% | 48 | NA | 30.04 | NA | |||||
01 | 23:35 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 43 | 76% | 47 | NA | 30.05 | NA | |||||
01 | 23:15 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 43 | 76% | 47 | NA | 30.04 | NA | |||||
01 | 22:55 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 48 | 43 | 82% | 44 | NA | 30.05 | NA | |||||
01 | 22:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 42 | NA | 30.05 | NA | |||||
01 | 22:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 45 | NA | 30.04 | NA | |||||
01 | 21:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 42 | NA | 30.03 | NA | |||||
01 | 21:35 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 48 | 43 | 82% | 45 | NA | 30.02 | NA | |||||
01 | 21:15 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 48 | 43 | 82% | 45 | NA | 30.01 | NA | |||||
01 | 20:55 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 46 | 43 | 87% | 42 | NA | 30.01 | NA | |||||
01 | 20:35 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 48 | 45 | 87% | 44 | NA | 30.01 | NA | |||||
01 | 20:15 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN120 | 48 | 45 | 87% | 44 | NA | 30.01 | NA | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |