weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
McEntire Air National Guard Weather Facility Base |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
23 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 99% | NA | NA | 30.20 | 1023.0 | |||||
23 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 99% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | |||||
23 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 34 | 96% | NA | NA | 30.18 | 1022.3 | |||||
23 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 99% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | |||||
23 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 98% | NA | NA | 30.16 | 1021.7 | |||||
23 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 56 | 36 | 95% | NA | NA | 30.15 | 1021.3 | |||
23 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 36 | 92% | NA | NA | 30.16 | 1021.7 | |||||
22 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 87% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | |||||
22 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 80% | NA | NA | 30.16 | 1021.7 | |||||
22 | 21:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 44 | 34 | 70% | NA | NA | 30.14 | 1021.0 | |||||
22 | 20:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 33 | 57% | NA | NA | 30.12 | 1020.3 | |||||
22 | 19:56 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 56 | 24 | 64 | 56 | 29% | NA | NA | 30.10 | 1019.7 | |||
22 | 18:56 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 22 | 21% | NA | NA | 30.10 | 1019.6 | |||||
22 | 17:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 20 | 19% | NA | NA | 30.10 | 1019.6 | |||||
22 | 16:56 | NW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 20 | 18% | NA | NA | 30.10 | 1019.6 | |||||
22 | 15:56 | W 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 63 | 17 | 17% | NA | NA | 30.11 | 1020.0 | |||||
22 | 14:56 | W 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 62 | 16 | 17% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
22 | 13:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 17 | 62 | 38 | 18% | NA | NA | 30.15 | 1021.3 | |||
22 | 12:56 | N 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 16 | 18% | NA | NA | 30.18 | 1022.3 | |||||
22 | 11:56 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 17 | 21% | NA | NA | 30.20 | 1023.0 | |||||
22 | 10:56 | NW 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 19 | 24% | NA | NA | 30.22 | 1023.6 | |||||
22 | 09:56 | N 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 26% | NA | NA | 30.22 | 1023.6 | |||||
22 | 08:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 24 | 39% | 46 | NA | 30.22 | 1023.6 | |||||
22 | 07:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 38 | 31 | 40 | 31 | 78% | NA | NA | 30.20 | 1023.0 | |||
22 | 06:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 80% | NA | NA | 30.18 | 1022.3 | |||||
22 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 25 | 68% | NA | NA | 30.16 | 1021.6 | |||||
21 | 22:56 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 26 | 37% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
21 | 21:56 | NW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 23 | 28% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
21 | 20:56 | NW 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 24 | 25% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
21 | 19:56 | W 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 22 | 80 | 67 | 18% | NA | NA | 29.88 | 1012.0 | |||
21 | 18:56 | NW 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 24 | 17% | NA | NA | 29.84 | 1010.7 | |||||
21 | 17:56 | W 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 34 | 22% | NA | NA | 29.81 | 1009.6 | |||||
21 | 16:56 | W 26 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW070 | 77 | 37 | 24% | NA | 77 | 29.78 | 1008.6 | |||||
21 | 15:56 | W 25 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT075 | 78 | 42 | 27% | NA | 78 | 29.79 | 1009.0 | |||||
21 | 14:56 | W 24 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT060 | 80 | 41 | 25% | NA | 79 | 29.80 | 1009.3 | |||||
21 | 13:56 | W 24 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW080 | 80 | 41 | 80 | 58 | 25% | NA | 79 | 29.81 | 1009.6 | |||
21 | 12:56 | W 24 G 29 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW070 | 78 | 42 | 27% | NA | 78 | 29.83 | 1010.3 | |||||
21 | 11:56 | W 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 77 | 42 | 28% | NA | 78 | 29.85 | 1011.0 | |||||
21 | 10:56 | W 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 44 | 33% | NA | NA | 29.86 | 1011.3 | |||||
21 | 09:56 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 46% | NA | NA | 29.86 | 1011.3 | |||||
21 | 08:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 29.87 | 1011.7 | |||||
21 | 07:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 58 | 58 | 47 | 100% | NA | NA | 29.88 | 1012.0 | |||
21 | 06:56 | Calm | 10.00 | Patches Fog | CLR | 49 | 49 | 100% | NA | NA | 29.87 | 1011.7 | |||||
21 | 05:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 49 | 49 | 100% | NA | NA | 29.86 | 1011.4 | |||||
21 | 04:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 29.87 | 1011.7 | |||||
21 | 03:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 29.88 | 1012.0 | |||||
21 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 100% | NA | NA | 29.89 | 1012.4 | |||||
21 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 53 | 66 | 53 | 100% | NA | NA | 29.92 | 1013.4 | |||
21 | 00:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 52 | 99% | NA | NA | 29.93 | 1013.7 | |||||
20 | 23:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 85% | NA | NA | 29.93 | 1013.7 | |||||
20 | 22:56 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN085 | 58 | 50 | 75% | NA | NA | 29.95 | 1014.4 | |||||
20 | 21:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 79% | NA | NA | 29.95 | 1014.4 | |||||
20 | 20:56 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 59 | 48 | 67% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
20 | 19:56 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 65 | 45 | 76 | 65 | 48% | NA | NA | 29.92 | 1013.4 | |||
20 | 18:56 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 71 | 44 | 38% | NA | NA | 29.93 | 1013.7 | |||||
20 | 17:56 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN120 BKN160 | 72 | 44 | 36% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
20 | 16:56 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN120 BKN180 | 74 | 39 | 29% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
20 | 15:56 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN120 BKN150 | 74 | 44 | 33% | NA | NA | 29.96 | 1014.7 | |||||
20 | 14:56 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC120 | 74 | 41 | 31% | NA | NA | 29.99 | 1015.8 | |||||
20 | 13:56 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC130 | 74 | 43 | 74 | 51 | 33% | NA | NA | 30.00 | 1016.1 | |||
20 | 12:56 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC140 | 74 | 43 | 33% | NA | NA | 30.02 | 1016.8 | |||||
20 | 11:56 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN180 | 72 | 48 | 43% | NA | NA | 30.04 | 1017.5 | |||||
20 | 10:56 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 BKN250 | 69 | 50 | 50% | NA | NA | 30.05 | 1017.8 | |||||
20 | 09:56 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 BKN230 | 62 | 52 | 70% | NA | NA | 30.05 | 1017.8 | |||||
20 | 08:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC170 | 57 | 52 | 84% | NA | NA | 30.05 | 1017.8 | |||||
20 | 07:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC180 | 51 | 51 | 53 | 47 | 100% | NA | NA | 30.05 | 1017.8 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |