weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Kansas City, Kansas City Downtown Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 07:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC018 | 31 | 31 | 100% | NA | NA | 30.00 | 1016.5 | |||||
02 | 06:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN019 | 31 | 30 | 96% | NA | NA | 30.00 | 1016.4 | |||||
02 | 05:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW019 | 30 | 29 | 36 | 29 | 96% | NA | NA | 30.01 | 1016.8 | |||
02 | 04:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN021 | 31 | 30 | 96% | NA | NA | 30.01 | 1016.6 | |||||
02 | 03:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 31 | 96% | NA | NA | 30.00 | 1016.4 | |||||
02 | 02:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 92% | NA | NA | 30.00 | 1016.5 | |||||
02 | 01:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 92% | NA | NA | 29.99 | 1015.9 | |||||
02 | 00:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 36 | 33 | 89% | NA | NA | 29.99 | 1016.0 | |||||
01 | 23:54 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 36 | 33 | 37 | 36 | 89% | NA | NA | 29.99 | 1016.0 | |||
01 | 22:54 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 37 | 32 | 82% | 33 | NA | 29.98 | 1015.6 | |||||
01 | 21:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC024 | 37 | 32 | 82% | NA | NA | 29.96 | 1015.1 | |||||
01 | 20:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 37 | 32 | 82% | NA | NA | 29.96 | 1015.1 | |||||
01 | 19:54 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 37 | 32 | 82% | 33 | NA | 29.96 | 1014.8 | |||||
01 | 18:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC030 | 36 | 33 | 89% | NA | NA | 29.94 | 1014.2 | |||||
01 | 17:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC085 | 36 | 33 | 39 | 36 | 89% | NA | NA | 29.93 | 1013.8 | |||
01 | 16:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC017 | 36 | 33 | 89% | NA | NA | 29.91 | 1013.3 | |||||
01 | 15:54 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN023 OVC060 | 36 | 33 | 89% | 32 | NA | 29.88 | 1012.3 | |||||
01 | 14:54 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 37 | 33 | 86% | 31 | NA | 29.87 | 1011.8 | |||||
01 | 13:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 38 | 34 | 86% | 32 | NA | 29.84 | 1010.8 | |||||
01 | 12:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 39 | 35 | 86% | 33 | NA | 29.83 | 1010.4 | |||||
01 | 11:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 37 | 34 | 37 | 36 | 89% | 30 | NA | 29.84 | 1010.8 | |||
01 | 10:54 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 37 | 35 | 93% | 31 | NA | 29.84 | 1010.9 | |||||
01 | 09:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 37 | 35 | 93% | 32 | NA | 29.82 | 1010.0 | |||||
01 | 08:54 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 37 | 35 | 93% | 32 | NA | 29.80 | 1009.4 | |||||
01 | 07:54 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 36 | 34 | 93% | 29 | NA | 29.77 | 1008.5 | |||||
01 | 06:54 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 37 | 35 | 93% | 30 | NA | 29.76 | 1007.9 | |||||
01 | 05:54 | N 17 | 6.00 | Fog/Mist | OVC008 | 37 | 35 | 41 | 37 | 93% | 27 | NA | 29.72 | 1006.7 | 0.14 | ||
01 | 04:54 | N 9 G 18 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 38 | 37 | 97% | 32 | NA | 29.72 | 1006.4 | |||||
01 | 03:54 | N 9 | 8.00 | Light Rain | OVC008 | 39 | 38 | 96% | 33 | NA | 29.69 | 1005.5 | 0.02 | ||||
01 | 02:54 | N 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC009 | 40 | 39 | 97% | 34 | NA | 29.69 | 1005.6 | 0.02 | 0.12 | |||
01 | 01:54 | NE 12 G 23 | 5.00 | Rain Fog/Mist | OVC009 | 41 | 38 | 89% | 34 | NA | 29.68 | 1005.0 | 0.08 | ||||
01 | 00:54 | NE 7 G 25 | 5.00 | Rain Fog/Mist | OVC010 | 41 | 39 | 93% | 36 | NA | 29.69 | 1005.4 | 0.02 | ||||
30 | 23:54 | N 15 G 26 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC009 | 42 | 39 | 48 | 42 | 89% | 34 | NA | 29.70 | 1005.9 | 0.08 | 0.13 | |
30 | 22:54 | N 14 G 24 | 3.00 | Rain Fog/Mist | OVC007 | 43 | 41 | 93% | 36 | NA | 29.73 | 1006.5 | 0.04 | ||||
30 | 21:54 | NE 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 47 | 45 | 93% | 43 | NA | 29.73 | 1006.6 | 0.01 | ||||
30 | 20:54 | NE 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 47 | 45 | 93% | 44 | NA | 29.73 | 1006.7 | |||||
30 | 19:54 | NE 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 47 | 46 | 97% | 44 | NA | 29.76 | 1007.8 | |||||
30 | 18:54 | NE 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC006 | 47 | 46 | 97% | 45 | NA | 29.77 | 1008.2 | |||||
30 | 17:54 | N 6 | 7.00 | Overcast | BKN008 OVC016 | 48 | 45 | 54 | 48 | 89% | 45 | NA | 29.78 | 1008.6 | |||
30 | 16:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW008 OVC019 | 48 | 45 | 89% | 45 | NA | 29.78 | 1008.4 | |||||
30 | 15:54 | N 3 | 9.00 | Overcast | OVC017 | 48 | 46 | 93% | NA | NA | 29.78 | 1008.5 | |||||
30 | 14:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 50 | 44 | 80% | 46 | NA | 29.76 | 1007.9 | |||||
30 | 13:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 54 | 45 | 72% | NA | NA | 29.76 | 1007.8 | |||||
30 | 12:54 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 54 | 45 | 72% | NA | NA | 29.78 | 1008.4 | |||||
30 | 11:54 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 54 | 44 | 54 | 45 | 69% | NA | NA | 29.79 | 1008.6 | |||
30 | 10:54 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 54 | 44 | 69% | NA | NA | 29.81 | 1009.4 | |||||
30 | 09:54 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 53 | 43 | 69% | NA | NA | 29.81 | 1009.4 | |||||
30 | 08:54 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 51 | 41 | 69% | NA | NA | 29.80 | 1009.2 | |||||
30 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | NA | NA | 29.79 | 1009.0 | |||||
30 | 06:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 77% | 42 | NA | 29.79 | 1008.8 | |||||
30 | 05:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 50 | 46 | 71% | 43 | NA | 29.78 | 1008.6 | |||
30 | 04:54 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 68% | 42 | NA | 29.79 | 1008.9 | |||||
30 | 03:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 69% | 42 | NA | 29.82 | 1009.6 | |||||
30 | 02:54 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 44 | NA | 29.83 | 1009.9 | |||||
30 | 01:54 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 43 | NA | 29.83 | 1010.1 | |||||
30 | 00:54 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 59% | 45 | NA | 29.84 | 1010.4 | |||||
29 | 23:54 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 48 | 42 | 63% | 43 | NA | 29.86 | 1011.1 | |||
29 | 22:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 68% | 39 | NA | 29.86 | 1011.4 | |||||
29 | 21:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 32 | 63% | NA | NA | 29.87 | 1011.8 | |||||
29 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 58% | NA | NA | 29.89 | 1012.5 | |||||
29 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 60% | NA | NA | 29.91 | 1013.2 | |||||
29 | 18:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 56% | NA | NA | 29.91 | 1013.4 | |||||
29 | 17:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 59 | 48 | 50% | NA | NA | 29.92 | 1013.6 | |||
29 | 16:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 43% | NA | NA | 29.93 | 1013.7 | |||||
29 | 15:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 30 | 37% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
29 | 14:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 30 | 35% | NA | NA | 29.96 | 1014.7 | |||||
29 | 13:54 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 30 | 35% | NA | NA | 29.98 | 1015.4 | |||||
29 | 12:54 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 29 | 34% | NA | NA | 30.00 | 1016.0 | |||||
29 | 11:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 31 | 53 | 28 | 43% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | |||
29 | 10:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 31 | 52% | 45 | NA | 30.05 | 1018.1 | |||||
29 | 09:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 67% | 37 | NA | 30.06 | 1018.3 | |||||
29 | 08:54 | SW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 35 | 30 | 82% | 31 | NA | 30.06 | 1018.6 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |