weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Muncie, Delaware County-Johnson Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
20 | 04:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 15 | 58% | 20 | NA | 30.25 | 1024.9 | |||||
20 | 03:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 15 | 58% | 19 | NA | 30.27 | 1025.6 | |||||
20 | 02:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 60% | 21 | NA | 30.28 | 1025.9 | |||||
20 | 01:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 15 | 33 | 29 | 56% | 22 | NA | 30.28 | 1025.9 | |||
20 | 00:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 15 | 56% | 21 | NA | 30.27 | 1025.7 | |||||
19 | 23:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 15 | 54% | 25 | NA | 30.28 | 1026.0 | |||||
19 | 22:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 15 | 54% | 24 | NA | 30.28 | 1026.2 | |||||
19 | 21:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 16 | 54% | 25 | NA | 30.29 | 1026.4 | |||||
19 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 52% | 26 | NA | 30.28 | 1026.2 | |||||
19 | 19:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 15 | 36 | 32 | 48% | 26 | NA | 30.27 | 1026.0 | |||
19 | 18:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 16 | 46% | 26 | NA | 30.27 | 1025.9 | |||||
19 | 17:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 16 | 44% | 27 | NA | 30.27 | 1026.0 | |||||
19 | 16:53 | W 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 17 | 48% | 26 | NA | 30.28 | 1026.1 | |||||
19 | 15:53 | W 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 17 | 48% | 27 | NA | 30.28 | 1026.2 | |||||
19 | 14:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 17 | 50% | 25 | NA | 30.29 | 1026.7 | |||||
19 | 13:53 | W 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 32 | 16 | 52% | 21 | NA | 30.31 | 1027.2 | |||
19 | 12:53 | W 17 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 30 | 14 | 51% | 18 | NA | 30.32 | 1027.6 | |||||
19 | 11:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 15 | 61% | 16 | NA | 30.32 | 1027.9 | |||||
19 | 10:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 15 | 68% | 14 | NA | 30.31 | 1027.5 | |||||
19 | 09:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 13 | 71% | 11 | NA | 30.29 | 1026.9 | |||||
19 | 08:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 77% | 7 | NA | 30.27 | 1026.1 | |||||
19 | 07:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 18 | 16 | 77% | 6 | NA | 30.25 | 1025.6 | |||
19 | 06:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 77% | 7 | NA | 30.24 | 1025.2 | |||||
19 | 05:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 11 | 80% | 5 | NA | 30.22 | 1024.4 | |||||
19 | 04:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 11 | 77% | 7 | NA | 30.22 | 1024.5 | |||||
19 | 03:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 11 | 77% | 7 | NA | 30.23 | 1024.7 | |||||
19 | 02:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 71% | 8 | NA | 30.22 | 1024.6 | |||||
19 | 01:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 20 | 18 | 71% | 8 | NA | 30.22 | 1024.4 | |||
19 | 00:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 11 | 74% | 6 | NA | 30.21 | 1024.2 | |||||
18 | 23:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 11 | 71% | 6 | NA | 30.20 | 1023.9 | |||||
18 | 22:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 11 | 71% | 6 | NA | 30.20 | 1023.6 | |||||
18 | 21:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 19 | 12 | 74% | 6 | NA | 30.18 | 1022.9 | |||||
18 | 20:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 19 | 12 | 74% | 6 | NA | 30.15 | 1022.1 | |||||
18 | 19:53 | W 10 G 23 | 1.00 | Light Snow | BKN012 OVC055 | 20 | 14 | 23 | 20 | 78% | 9 | NA | 30.14 | 1021.7 | |||
18 | 18:53 | W 16 G 28 | 4.00 | Light Snow | BKN029 OVC047 | 21 | 11 | 65% | 7 | NA | 30.11 | 1020.6 | |||||
18 | 17:53 | W 22 G 32 | 1.75 | Light Snow and Breezy | SCT021 BKN026 OVC042 | 21 | 10 | 62% | 5 | NA | 30.08 | 1019.6 | |||||
18 | 16:53 | W 21 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN030 OVC044 | 22 | 9 | 57% | 7 | NA | 30.07 | 1018.9 | |||||
18 | 15:53 | W 16 G 29 | 7.00 | Overcast | SCT025 BKN030 OVC035 | 21 | 11 | 65% | 7 | NA | 30.05 | 1018.5 | |||||
18 | 14:53 | W 22 G 32 | 8.00 | Overcast and Breezy | BKN027 OVC033 | 22 | 11 | 63% | 6 | NA | 30.03 | 1017.9 | |||||
18 | 13:53 | NW 21 G 36 | 8.00 | Overcast and Breezy | BKN027 OVC032 | 22 | 10 | 24 | 19 | 60% | 7 | NA | 30.03 | 1017.6 | |||
18 | 12:53 | W 23 G 37 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC026 | 22 | 10 | 60% | 6 | NA | 30.02 | 1017.3 | |||||
18 | 11:53 | W 20 G 32 | 9.00 | Light Snow | OVC025 | 21 | 10 | 62% | 6 | NA | 30.00 | 1016.8 | |||||
18 | 10:53 | W 21 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT023 | 20 | 8 | 60% | 4 | NA | 29.99 | 1016.2 | |||||
18 | 09:53 | W 18 G 32 | 4.00 | Light Snow | BKN025 OVC033 | 22 | 12 | 66% | 8 | NA | 29.96 | 1015.1 | |||||
18 | 08:53 | NW 13 | 5.00 | Light Snow | SCT020 SCT024 OVC040 | 22 | 15 | 75% | 10 | NA | 29.93 | 1014.3 | |||||
18 | 07:53 | NW 14 G 25 | 2.00 | Light Snow | SCT012 BKN019 OVC027 | 24 | 18 | 29 | 24 | 77% | 12 | NA | 29.90 | 1013.3 | |||
18 | 06:53 | W 13 G 25 | 1.25 | Light Snow | BKN018 OVC036 | 28 | 20 | 72% | 17 | NA | 29.87 | 1012.0 | |||||
18 | 05:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 27 | 17 | 66% | 19 | NA | 29.86 | 1011.8 | |||||
18 | 04:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 66% | 19 | NA | 29.88 | 1012.6 | |||||
18 | 03:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 66% | 20 | NA | 29.91 | 1013.3 | |||||
18 | 02:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 66% | 19 | NA | 29.93 | 1014.2 | |||||
18 | 01:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 33 | 28 | 66% | 18 | NA | 29.93 | 1014.2 | |||
18 | 00:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 29 | 18 | 63% | 19 | NA | 29.94 | 1014.3 | |||||
17 | 23:53 | W 17 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 31 | 18 | 59% | 20 | NA | 29.93 | 1013.9 | |||||
17 | 22:53 | W 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 32 | 21 | 64% | 21 | NA | 29.91 | 1013.2 | |||||
17 | 21:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 33 | 24 | 70% | 26 | NA | 29.90 | 1013.1 | |||||
17 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 33 | 24 | 70% | 26 | NA | 29.89 | 1012.7 | |||||
17 | 19:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 33 | 23 | 34 | 32 | 66% | 24 | NA | 29.87 | 1011.8 | |||
17 | 18:53 | W 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC023 | 33 | 23 | 66% | 21 | NA | 29.84 | 1010.7 | |||||
17 | 17:53 | W 17 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 32 | 24 | 73% | 21 | NA | 29.82 | 1010.1 | |||||
17 | 16:53 | W 17 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 32 | 24 | 73% | 21 | NA | 29.81 | 1009.5 | |||||
17 | 15:53 | W 16 G 35 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 32 | 24 | 73% | 21 | NA | 29.79 | 1008.7 | |||||
17 | 14:53 | W 15 G 32 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 33 | 26 | 75% | 23 | NA | 29.76 | 1007.6 | |||||
17 | 13:53 | W 24 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC014 | 34 | 26 | 38 | 33 | 73% | 22 | NA | 29.75 | 1007.4 | |||
17 | 12:53 | NW 20 G 30 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 34 | 27 | 76% | 23 | NA | 29.71 | 1006.0 | |||||
17 | 11:53 | W 18 G 35 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 34 | 28 | 79% | 23 | NA | 29.70 | 1005.6 | |||||
17 | 10:53 | W 25 G 37 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC010 | 35 | 29 | 78% | 23 | NA | 29.65 | 1004.0 | |||||
17 | 09:53 | W 22 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC010 | 35 | 30 | 82% | 23 | NA | 29.63 | 1003.3 | |||||
17 | 08:53 | W 20 G 36 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 36 | 31 | 82% | 25 | NA | 29.60 | 1002.4 | |||||
17 | 07:53 | W 17 G 28 | 5.00 | Light Rain | OVC008 | 39 | 34 | 55 | 39 | 82% | 30 | NA | 29.58 | 1001.5 | 0.01 | 0.05 | |
17 | 06:53 | W 16 G 25 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 43 | 39 | 86% | 35 | NA | 29.54 | 1000.3 | 0.02 | ||||
17 | 05:53 | SW 14 G 32 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC009 | 50 | 46 | 86% | 45 | NA | 29.49 | 998.2 | 0.01 | ||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |