weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Minneapolis, Crystal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
29 | 21:53 | S 18 G 31 | NA | Fair | CLR | 88 | 60 | 39% | NA | 88 | 29.78 | 1007.9 | |||||
29 | 20:53 | S 16 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 60 | 38% | NA | 89 | 29.77 | 1007.6 | |||||
29 | 19:53 | S 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 62 | 38% | NA | 91 | 29.79 | 1008.3 | |||||
29 | 18:53 | S 14 G 40 | NA | Fair | CLR | 90 | 66 | 92 | 82 | 45% | NA | 92 | 29.82 | 1009.1 | |||
29 | 17:53 | S 15 G 29 | NA | Fair | CLR | 89 | 63 | 42% | NA | 90 | 29.86 | 1010.8 | |||||
29 | 16:53 | S 15 G 26 | NA | Fair | CLR | 92 | 60 | 34% | NA | 92 | 29.88 | 1011.5 | |||||
29 | 15:53 | S 18 G 43 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 58 | 34% | NA | 89 | 29.91 | 1012.4 | |||||
29 | 14:53 | SE 20 G 35 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 59 | 38% | NA | 87 | 29.94 | 1013.5 | |||||
29 | 13:53 | SE 17 G 35 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 56 | 35% | NA | 86 | 29.99 | 1015.1 | |||||
29 | 12:53 | SE 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 55 | 83 | 61 | 38% | NA | 82 | 30.03 | 1016.4 | |||
29 | 11:53 | SE 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 53 | 39% | NA | 80 | 30.06 | 1017.4 | |||||
29 | 10:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 55 | 48% | NA | 78 | 30.08 | 1018.4 | |||||
29 | 09:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 53 | 50% | NA | NA | 30.12 | 1019.4 | |||||
29 | 08:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 49 | 46% | NA | NA | 30.14 | 1020.1 | |||||
29 | 07:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 51 | 59% | NA | NA | 30.14 | 1020.2 | |||||
29 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 62 | 53 | 78% | NA | NA | 30.13 | 1019.9 | |||
29 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 81% | NA | NA | 30.12 | 1019.7 | |||||
29 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 87% | NA | NA | 30.12 | 1019.7 | |||||
29 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 84% | NA | NA | 30.12 | 1019.6 | |||||
29 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 81% | NA | NA | 30.12 | 1019.8 | |||||
29 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 51 | 72% | NA | NA | 30.13 | 1019.9 | |||||
29 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 51 | 81 | 61 | 67% | NA | NA | 30.12 | 1019.6 | |||
28 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 63% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
28 | 22:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 61% | NA | NA | 30.10 | 1018.8 | |||||
28 | 21:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 59% | NA | NA | 30.07 | 1018.0 | |||||
28 | 20:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 58 | 57% | NA | NA | 30.05 | 1017.0 | |||||
28 | 19:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 55 | 45% | NA | 79 | 30.04 | 1016.8 | |||||
28 | 18:53 | N 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 58 | 85 | 81 | 45% | NA | 81 | 30.02 | 1016.2 | |||
28 | 17:53 | N 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 54 | 37% | NA | 82 | 30.01 | 1015.8 | |||||
28 | 16:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 57 | 41% | NA | 82 | 30.02 | 1015.9 | |||||
28 | 15:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 84 | 55 | 37% | NA | 83 | 30.02 | 1015.9 | |||||
28 | 14:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 84 | 57 | 40% | NA | 83 | 30.02 | 1016.1 | |||||
28 | 13:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 56 | 40% | NA | 82 | 30.04 | 1016.8 | |||||
28 | 12:53 | SW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 54 | 83 | 65 | 38% | NA | 81 | 30.04 | 1016.7 | |||
28 | 11:53 | SW 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 81 | 53 | 38% | NA | 80 | 30.05 | 1017.0 | |||||
28 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 79 | 57 | 47% | NA | 80 | 30.07 | 1017.6 | |||||
28 | 09:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 74 | 56 | 54% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
28 | 08:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 70 | 57 | 64% | NA | NA | 30.09 | 1018.3 | |||||
28 | 07:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 66 | 60 | 81% | NA | NA | 30.08 | 1018.1 | |||||
28 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 65 | 60 | 72 | 63 | 84% | NA | NA | 30.09 | 1018.6 | 0.04 | ||
28 | 05:53 | Calm | 8.00 | Light Rain | FEW043 BKN080 OVC100 | 68 | 54 | 61% | NA | NA | 30.09 | 1018.3 | 0.03 | ||||
28 | 04:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 67 | 55 | 66% | NA | NA | 30.08 | 1018.0 | |||||
28 | 03:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 68 | 54 | 61% | NA | NA | 30.07 | 1017.7 | 0.01 | ||||
28 | 02:53 | SW 16 G 26 | 10.00 | Light Rain | FEW055 SCT075 BKN100 | 67 | 55 | 66% | NA | NA | 30.10 | 1018.8 | 0.01 | ||||
28 | 01:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 48 | 43% | NA | NA | 30.07 | 1017.8 | |||||
28 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 48 | 83 | 68 | 44% | NA | NA | 30.09 | 1018.3 | |||
27 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 51 | 53% | NA | NA | 30.10 | 1018.8 | |||||
27 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 53% | NA | NA | 30.11 | 1019.2 | |||||
27 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 48% | NA | NA | 30.11 | 1019.3 | |||||
27 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 49 | 35% | NA | 79 | 30.10 | 1019.0 | |||||
27 | 19:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 82 | 47 | 29% | NA | 80 | 30.11 | 1019.3 | |||||
27 | 18:53 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 83 | 47 | 85 | 77 | 28% | NA | 81 | 30.12 | 1019.6 | |||
27 | 17:53 | SW 7 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 83 | 47 | 28% | NA | 81 | 30.13 | 1020.0 | |||||
27 | 16:53 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 83 | 49 | 31% | NA | 81 | 30.15 | 1020.5 | |||||
27 | 15:53 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 51 | 33% | NA | 82 | 30.17 | 1021.2 | |||||
27 | 14:53 | NW 5 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 80 | 52 | 38% | NA | 80 | 30.19 | 1021.9 | |||||
27 | 13:53 | W 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 81 | 53 | 38% | NA | 80 | 30.21 | 1022.6 | |||||
27 | 12:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 53 | 79 | 58 | 41% | NA | 79 | 30.23 | 1023.2 | |||
27 | 11:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 52 | 43% | NA | 78 | 30.23 | 1023.5 | |||||
27 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 50 | 44% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
27 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 49 | 47% | NA | NA | 30.25 | 1024.1 | |||||
27 | 08:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 49% | NA | NA | 30.25 | 1024.3 | |||||
27 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 49 | 58% | NA | NA | 30.25 | 1024.1 | |||||
27 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 50 | 60 | 54 | 75% | NA | NA | 30.24 | 1023.7 | |||
27 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 77% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
27 | 04:53 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT085 | 55 | 48 | 77% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
27 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 58 | 48 | 70% | NA | NA | 30.21 | 1022.7 | |||||
27 | 02:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 67% | NA | NA | 30.20 | 1022.7 | |||||
27 | 01:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 62% | NA | NA | 30.20 | 1022.7 | |||||
27 | 00:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 73 | 59 | 60% | NA | NA | 30.20 | 1022.6 | |||
26 | 23:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 46 | 56% | NA | NA | 30.20 | 1022.4 | |||||
26 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 56% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |