weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Manchester Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
31 | 23:53 | E 3 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 35 | 32 | 89% | NA | NA | 29.97 | 1016.4 | 0.01 | ||||
31 | 22:53 | Vrbl 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC013 | 35 | 32 | 89% | NA | NA | 30.01 | 1017.9 | 0.05 | 0.22 | |||
31 | 21:53 | E 3 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW008 BKN020 OVC030 | 35 | 32 | 89% | NA | NA | 30.06 | 1019.7 | 0.06 | ||||
31 | 20:53 | SE 5 | 3.00 | Light Rain Snow Fog/Mist | SCT005 OVC015 | 35 | 32 | 89% | 31 | NA | 30.07 | 1020.1 | 0.11 | ||||
31 | 19:53 | SE 8 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW008 BKN013 OVC020 | 39 | 35 | 53 | 39 | 86% | 33 | NA | 30.07 | 1020.0 | 0.05 | 0.06 | |
31 | 18:53 | SE 14 | 10.00 | Light Rain | SCT015 BKN028 OVC044 | 41 | 35 | 79% | 33 | NA | 30.07 | 1020.2 | 0.01 | ||||
31 | 17:53 | S 14 | 10.00 | Light Rain | BKN022 OVC043 | 44 | 33 | 65% | 37 | NA | 30.11 | 1021.4 | |||||
31 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 51 | 25 | 36% | NA | NA | 30.07 | 1019.9 | |||||
31 | 15:53 | W 12 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 24 | 36% | 45 | NA | 30.12 | 1021.7 | |||||
31 | 14:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 16 | 24% | NA | NA | 30.15 | 1022.6 | |||||
31 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW110 BKN200 OVC250 | 49 | 14 | 50 | 30 | 25% | NA | NA | 30.19 | 1023.9 | |||
31 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 47 | 14 | 26% | 44 | NA | 30.23 | 1025.5 | |||||
31 | 11:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW180 BKN250 | 44 | 13 | 28% | 40 | NA | 30.28 | 1027.2 | |||||
31 | 10:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 40 | 12 | 32% | NA | NA | 30.31 | 1028.2 | |||||
31 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 37 | 13 | 37% | NA | NA | 30.33 | 1028.9 | |||||
31 | 08:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 33 | 14 | 45% | 28 | NA | 30.33 | 1029.0 | |||||
31 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 30 | 16 | 31 | 23 | 56% | NA | NA | 30.33 | 1029.1 | |||
31 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 25 | 14 | 63% | NA | NA | 30.33 | 1028.9 | |||||
31 | 05:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 24 | 14 | 65% | NA | NA | 30.30 | 1028.1 | |||||
31 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 25 | 12 | 58% | NA | NA | 30.29 | 1027.6 | |||||
31 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 11 | 51% | NA | NA | 30.28 | 1027.4 | |||||
31 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 10 | 43% | NA | NA | 30.27 | 1026.7 | |||||
31 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 8 | 36 | 30 | 38% | 25 | NA | 30.27 | 1026.8 | |||
31 | 00:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 8 | 35% | 25 | NA | 30.27 | 1026.8 | |||||
30 | 23:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 7 | 33% | 26 | NA | 30.26 | 1026.5 | |||||
30 | 22:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 7 | 35% | 26 | NA | 30.24 | 1025.8 | |||||
30 | 21:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 5 | 29% | 29 | NA | 30.23 | 1025.4 | |||||
30 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 5 | 28% | 30 | NA | 30.21 | 1024.8 | |||||
30 | 19:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 5 | 41 | 36 | 27% | 30 | NA | 30.19 | 1024.0 | |||
30 | 18:53 | W 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 4 | 24% | 29 | NA | 30.17 | 1023.5 | |||||
30 | 17:53 | W 16 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 39 | 3 | 22% | 30 | NA | 30.17 | 1023.4 | |||||
30 | 16:53 | NW 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 40 | 3 | 21% | 30 | NA | 30.16 | 1023.1 | |||||
30 | 15:53 | W 17 G 37 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 39 | 2 | 21% | 30 | NA | 30.16 | 1023.0 | |||||
30 | 14:53 | NW 20 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 39 | 1 | 20% | 29 | NA | 30.16 | 1023.1 | |||||
30 | 13:53 | NW 20 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 38 | 2 | 38 | 31 | 22% | 28 | NA | 30.17 | 1023.4 | |||
30 | 12:53 | NW 23 G 35 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW070 | 36 | 1 | 22% | 24 | NA | 30.18 | 1023.6 | |||||
30 | 11:53 | NW 15 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 34 | 3 | 27% | 24 | NA | 30.19 | 1023.9 | |||||
30 | 10:53 | NW 28 G 39 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT055 | 34 | 2 | 25% | 21 | NA | 30.18 | 1023.6 | |||||
30 | 09:53 | NW 26 G 37 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT055 | 33 | 5 | 30% | 20 | NA | 30.16 | 1022.9 | |||||
30 | 08:53 | NW 22 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN045 | 31 | 13 | 47% | 18 | NA | 30.13 | 1022.1 | |||||
30 | 07:53 | NW 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 31 | 11 | 39 | 30 | 43% | 19 | NA | 30.12 | 1021.5 | |||
30 | 06:53 | NW 17 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 30 | 11 | 45% | 18 | NA | 30.07 | 1020.0 | |||||
30 | 05:53 | W 20 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 11 | 43% | 19 | NA | 30.05 | 1019.4 | |||||
30 | 04:53 | NW 20 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN050 | 33 | 10 | 38% | 21 | NA | 30.02 | 1018.3 | |||||
30 | 03:53 | NW 17 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT050 | 35 | 14 | 42% | 25 | NA | 29.99 | 1017.2 | |||||
30 | 02:53 | W 13 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 38 | 19 | 46% | 30 | NA | 29.95 | 1015.9 | |||||
30 | 01:53 | W 14 G 26 | 9.00 | Light Snow | FEW035 FEW043 OVC065 | 39 | 23 | 45 | 39 | 53% | 31 | NA | 29.94 | 1015.5 | |||
30 | 00:53 | SW 10 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN080 OVC095 | 42 | 26 | 53% | 36 | NA | 29.91 | 1014.4 | |||||
29 | 23:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 42 | 25 | 51% | 36 | NA | 29.89 | 1013.6 | |||||
29 | 22:53 | S 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 43 | 25 | 49% | 35 | NA | 29.90 | 1014.1 | |||||
29 | 21:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 42 | 27 | 55% | 36 | NA | 29.92 | 1014.9 | |||||
29 | 20:53 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 43 | 27 | 53% | 37 | NA | 29.94 | 1015.5 | |||||
29 | 19:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN170 BKN250 | 45 | 25 | 55 | 45 | 46% | 40 | NA | 29.93 | 1015.3 | |||
29 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN180 BKN250 | 51 | 16 | 25% | NA | NA | 29.93 | 1015.3 | |||||
29 | 17:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT170 BKN250 | 53 | 14 | 21% | NA | NA | 29.94 | 1015.6 | |||||
29 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN250 | 53 | 16 | 23% | NA | NA | 29.95 | 1016.0 | |||||
29 | 15:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT250 | 53 | 14 | 21% | NA | NA | 29.97 | 1016.5 | |||||
29 | 14:53 | NA | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW250 | 53 | 18 | 25% | NA | NA | 30.01 | 1017.7 | |||||
29 | 13:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 51 | 17 | 51 | 32 | 26% | NA | NA | 30.03 | 1018.7 | |||
29 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 15 | 27% | NA | NA | 30.07 | 1020.0 | |||||
29 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 17 | 33% | NA | NA | 30.11 | 1021.2 | |||||
29 | 10:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 18 | 35% | 40 | NA | 30.13 | 1021.9 | |||||
29 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 40 | 22 | 49% | 36 | NA | 30.13 | 1022.2 | |||||
29 | 08:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 37 | 23 | 57% | 31 | NA | 30.15 | 1022.5 | |||||
29 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 31 | 25 | 32 | 26 | 79% | NA | NA | 30.15 | 1022.7 | |||
29 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 26 | 22 | 84% | NA | NA | 30.12 | 1021.8 | |||||
29 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 26 | 21 | 81% | NA | NA | 30.10 | 1021.0 | |||||
29 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 22 | 75% | NA | NA | 30.08 | 1020.4 | |||||
29 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | NA | NA | 30.06 | 1019.5 | |||||
29 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 25 | NA | 30.08 | 1020.2 | |||||
29 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 42 | 29 | 75% | NA | NA | 30.10 | 1020.8 | |||
29 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 82% | NA | NA | 30.11 | 1021.2 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |