weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Manhattan, Manhattan Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 09:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW065 | 27 | 26 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1016.5 | |||||
02 | 08:52 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 24 | 22 | 91% | NA | NA | 29.98 | 1016.5 | |||||
02 | 07:52 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 89% | NA | NA | 29.98 | 1016.6 | |||||
02 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 89% | NA | NA | 29.98 | 1016.4 | |||||
02 | 05:52 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 23 | 18 | 88% | NA | NA | 29.97 | 1016.4 | |||
02 | 04:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 89% | NA | NA | 29.97 | 1016.1 | |||||
02 | 03:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 89% | NA | NA | 29.98 | 1016.4 | |||||
02 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 89% | NA | NA | 29.99 | 1016.6 | |||||
02 | 01:52 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW002 | 21 | 19 | 92% | NA | NA | 29.98 | 1016.4 | |||||
02 | 00:52 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 22 | 21 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1016.3 | |||||
01 | 23:52 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 31 | 21 | 92% | NA | NA | 29.99 | 1016.5 | |||
01 | 22:52 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 92% | NA | NA | 29.97 | 1016.2 | |||||
01 | 21:52 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 25 | 23 | 92% | NA | NA | 29.97 | 1016.1 | |||||
01 | 20:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 26 | 25 | 96% | NA | NA | 29.97 | 1015.9 | |||||
01 | 19:52 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 92% | NA | NA | 29.96 | 1015.6 | |||||
01 | 18:52 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 92% | NA | NA | 29.95 | 1015.0 | |||||
01 | 17:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 31 | 29 | 36 | 31 | 92% | NA | NA | 29.93 | 1014.5 | 0.04 | ||
01 | 16:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 89% | NA | NA | 29.92 | 1014.0 | |||||
01 | 15:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN030 | 35 | 32 | 89% | NA | NA | 29.91 | 1013.6 | |||||
01 | 14:52 | Calm | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | BKN015 OVC024 | 34 | 31 | 89% | NA | NA | 29.91 | 1013.7 | 0.04 | 0.04 | |||
01 | 13:52 | NW 3 | 0.50 | Snow Fog | VV019 | 33 | 29 | 85% | NA | NA | 29.91 | 1013.7 | |||||
01 | 12:52 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 36 | 27 | 70% | 32 | NA | 29.90 | 1013.4 | |||||
01 | 11:52 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 36 | 27 | 36 | 33 | 70% | 30 | NA | 29.90 | 1013.3 | 0.01 | ||
01 | 10:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 34 | 26 | 73% | 29 | NA | 29.91 | 1013.7 | |||||
01 | 09:52 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC060 | 33 | 26 | 75% | 27 | NA | 29.91 | 1013.5 | |||||
01 | 08:52 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 33 | 27 | 78% | 27 | NA | 29.88 | 1012.7 | 0.01 | ||||
01 | 07:52 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 34 | 27 | 76% | 27 | NA | 29.85 | 1011.4 | |||||
01 | 06:52 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 34 | 28 | 79% | 27 | NA | 29.84 | 1011.1 | 0.01 | ||||
01 | 05:52 | N 10 | 8.00 | Light Snow | OVC042 | 34 | 29 | 38 | 34 | 82% | 26 | NA | 29.82 | 1010.3 | 0.08 | ||
01 | 04:52 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 35 | 30 | 82% | 28 | NA | 29.82 | 1010.4 | |||||
01 | 03:52 | N 9 | 10.00 | Unknown Precip | FEW035 OVC060 | 35 | 31 | 85% | 28 | NA | 29.80 | 1009.6 | |||||
01 | 02:52 | N 13 G 18 | 10.00 | Unknown Precip | SCT023 OVC034 | 35 | 31 | 85% | 26 | NA | 29.78 | 1009.1 | 0.01 | 0.08 | |||
01 | 01:52 | N 12 | 8.00 | Light Rain | OVC030 | 36 | 31 | 82% | 28 | NA | 29.79 | 1009.4 | 0.04 | ||||
01 | 00:52 | N 6 G 18 | 9.00 | Light Rain | OVC028 | 37 | 32 | 82% | 32 | NA | 29.80 | 1009.8 | 0.03 | ||||
30 | 23:52 | N 10 | 8.00 | Light Rain | OVC031 | 38 | 32 | 44 | 38 | 79% | 31 | NA | 29.80 | 1009.5 | 0.01 | 0.11 | |
30 | 22:52 | NE 14 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 39 | 33 | 79% | 31 | NA | 29.77 | 1008.5 | |||||
30 | 21:52 | NE 14 G 23 | 10.00 | Light Rain | BKN034 OVC070 | 39 | 34 | 82% | 31 | NA | 29.78 | 1008.9 | 0.04 | ||||
30 | 20:52 | N 13 | 7.00 | Light Rain | BKN034 OVC048 | 41 | 36 | 82% | 34 | NA | 29.80 | 1009.7 | 0.06 | 0.06 | |||
30 | 19:52 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 44 | 33 | 65% | 38 | NA | 29.79 | 1009.2 | |||||
30 | 18:52 | NE 14 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC070 | 44 | 33 | 65% | 37 | NA | 29.77 | 1008.8 | |||||
30 | 17:52 | NE 16 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 44 | 33 | 51 | 44 | 65% | 37 | NA | 29.77 | 1008.5 | |||
30 | 16:52 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 46 | 32 | 58% | 40 | NA | 29.76 | 1008.1 | |||||
30 | 15:52 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 48 | 33 | 56% | 42 | NA | 29.76 | 1008.1 | |||||
30 | 14:52 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 50 | 37 | 61% | 47 | NA | 29.76 | 1008.1 | |||||
30 | 13:52 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 50 | 40 | 68% | 47 | NA | 29.76 | 1008.1 | |||||
30 | 12:52 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 49 | 41 | 74% | 46 | NA | 29.78 | 1008.8 | |||||
30 | 11:52 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN030 | 48 | 40 | 50 | 37 | 74% | 45 | NA | 29.79 | 1009.2 | |||
30 | 10:52 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC021 | 49 | 41 | 74% | 46 | NA | 29.80 | 1009.6 | |||||
30 | 09:52 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 46 | 40 | 79% | 43 | NA | 29.80 | 1009.6 | |||||
30 | 08:52 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 83% | 41 | NA | 29.79 | 1009.3 | |||||
30 | 07:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | NA | NA | 29.77 | 1008.9 | |||||
30 | 06:52 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 89% | 32 | NA | 29.76 | 1008.5 | |||||
30 | 05:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 46 | 40 | 82% | NA | NA | 29.75 | 1008.0 | |||
30 | 04:52 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT090 | 45 | 39 | 80% | 41 | NA | 29.75 | 1007.6 | |||||
30 | 03:52 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 45 | 38 | 77% | 41 | NA | 29.75 | 1007.6 | |||||
30 | 02:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 76% | 39 | NA | 29.76 | 1008.1 | |||||
30 | 01:52 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 38 | NA | 29.77 | 1008.3 | |||||
30 | 00:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 76% | 38 | NA | 29.79 | 1009.1 | |||||
29 | 23:52 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 42 | 30 | 76% | 37 | NA | 29.81 | 1009.9 | |||
29 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 79% | NA | NA | 29.82 | 1010.5 | |||||
29 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 85% | NA | NA | 29.83 | 1011.0 | |||||
29 | 20:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 79% | NA | NA | 29.85 | 1011.7 | |||||
29 | 19:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 82% | NA | NA | 29.87 | 1012.5 | |||||
29 | 18:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 72% | NA | NA | 29.88 | 1012.9 | |||||
29 | 17:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 53 | 40 | 63% | NA | NA | 29.90 | 1013.4 | |||
29 | 16:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 55% | NA | NA | 29.91 | 1013.7 | |||||
29 | 15:52 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 43% | NA | NA | 29.92 | 1013.8 | |||||
29 | 14:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 43% | NA | NA | 29.94 | 1014.6 | |||||
29 | 13:52 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 31 | 45% | NA | NA | 29.97 | 1015.4 | |||||
29 | 12:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 50% | 47 | NA | 30.00 | 1016.4 | |||||
29 | 11:52 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 45 | 22 | 56% | 40 | NA | 30.03 | 1017.7 | |||
29 | 10:52 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 65% | 37 | NA | 30.05 | 1018.6 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |